S
Совкомбанк
SVCB12,61 ₽+2.02%Сильный апсайд, но слабая доходность
Дивиденды Совкомбанк
Дивидендные метрики
📊Дивиденды по годам
| Год | Сумма, ₽ |
|---|---|
| 2026(прогноз) | 0,483 ₽ |
| 2025 | 0,35 ₽ |
| 2024 | 1,14 ₽ |
| 2023 | 0,263 ₽ |
| 2021 | 0,345 ₽ |
| 2020 | 0,112 ₽ |
| 2019 | 0,417 ₽ |
| 2018 | 0,08 ₽ |
Текущий год отображается как прогнозный и может изменяться по мере публикации решений совета директоров.
📅История дивидендных выплат
| Дата реестра | Размер, ₽ |
|---|---|
| 08.07.2025 | 0.35 |
| 08.07.2024 | 1.14 |
| 13.11.2023 | 0.26 |
| 11.07.2021 | 0.07 |
| 14.02.2021 | 0.28 |
| 04.01.2020 | 0.11 |
| 26.09.2019 | 0.12 |
| 01.07.2019 | 0.09 |
| 11.05.2019 | 0.05 |
| 21.01.2019 | 0.16 |
| 08.11.2018 | 0.08 |
Описание и история
Совкомбанк (SVCB) — дивиденды, история выплат и доходность акций. Текущая дивидендная доходность за последние 12 месяцев: 2,78%, прогнозная NTM: 3,83%. Количество выплат в год: 2. На этой странице представлена полная дивидендная история компании.