Дивидендный календарь компаний Мосбиржи
| Тикер | Купить до↑ | Статус | Период | Реестр↓ | Цена (₽) | Дивиденд↓ на акцию | ДД (%)↓ текущий дивиденд | ДД NTM (%) | Аристократный рейтинг↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P PHOR | 5 авг | реестр | год 2026 | 6 авг | 4 473 ₽ | 176,6 ₽ | 4.0% | 11.1% | 54% |
A AKRN | 7 авг | реестр | — | 10 авг | 14 304 ₽ | 235 ₽ | 1.6% | 2.8% | 34% |
T T | 7 авг | реестр | год 2026 | 10 авг | 227,9 ₽ | 4,6 ₽ | 2.0% | 78.7% | 49% |
| 7 авг | утверждено | год 2025 | 9 авг | 1 143,8 ₽ | 201,38 ₽ | 17.6% | 17.2% | 82% | |
H HEAD | 19 авг | прогноз | год 2025 | 20 авг | 2 413 ₽ | 482,8 ₽ | 20.0% | 20.0% | 6% |
P PHOR | 4 сен | утверждено | год 2026 | 6 сен | 4 473 ₽ | 176,6 ₽ | 4.0% | 11.1% | 54% |
| 8 сен | утверждено | год 2025 | 9 сен | 1 143,8 ₽ | 201,38 ₽ | 17.6% | 17.2% | 82% | |
D DIAS | 21 сен | утверждено | год 2026 | 22 сен | 916 ₽ | 23,76 ₽ | 2.6% | 12.7% | 93% |
| 22 сен | утверждено | год 2026 | 23 сен | 253 ₽ | 2,16 ₽ | 0.8% | 6.3% | 66% | |
K KAZT | 22 сен | утверждено | год 2026 | 23 сен | 241,2 ₽ | 2,16 ₽ | 0.9% | 6.7% | 66% |
G GCHE | 28 сен | утверждено | год 2026 | 29 сен | 2 795 ₽ | 60,4 ₽ | 2.2% | 10.7% | 55% |
Y YDEX | 28 сен | реестр | год 2026 | 29 сен | 3 283 ₽ | 120 ₽ | 3.7% | 5.8% | 80% |
P PHOR | 30 сен | реестр | год 2026 | 1 окт | 4 473 ₽ | 150,9 ₽ | 3.4% | 11.1% | 54% |
O OZPH | 5 окт | утверждено | год 2026 | 6 окт | 37,33 ₽ | 0,43 ₽ | 1.1% | 2.6% | 95% |
N NVTK | 5 окт | утверждено | год 2026 | 6 окт | 896,2 ₽ | 40,51 ₽ | 4.5% | 7.9% | 70% |
T T | 5 окт | реестр | год 2026 | 6 окт | 227,9 ₽ | 5,01 ₽ | 2.2% | 78.7% | 49% |
| 5 окт | реестр | год 2026 | 6 окт | 32 ₽ | 0,22 ₽ | 0.7% | 1.0% | 69% | |
A AQUA | 5 окт | реестр | год 2026 | 6 окт | 263,9 ₽ | 20 ₽ | 7.6% | 15.3% | 67% |
B BSPB | 5 окт | реестр | год 2026 | 6 окт | 230,5 ₽ | 19,99 ₽ | 8.7% | 16.7% | 83% |
A AVAN | 6 окт | реестр | год 2026 | 7 окт | 502 ₽ | 25,57 ₽ | 5.1% | 15.9% | 52% |
| 8 окт | утверждено | год 2025 | 9 окт | 1 143,8 ₽ | 201,38 ₽ | 17.6% | 17.2% | 82% | |
S SELG | 9 окт | реестр | год 2026 | 12 окт | 26,76 ₽ | 2 ₽ | 7.5% | 14.9% | 43% |
S SIBN | 12 окт | утверждено | год 2026 | 13 окт | 375,15 ₽ | 22,46 ₽ | 6.0% | 10.0% | 69% |
P PLZL | 12 окт | утверждено | год 2026 | 13 окт | 1 006,4 ₽ | 61,64 ₽ | 6.1% | 15.8% | 45% |
Z ZAYM | 13 окт | реестр | год 2026 | 14 окт | 126,4 ₽ | 6,75 ₽ | 5.3% | 20.4% | 96% |
| 13 окт | реестр | год 2026 | 14 окт | 416,1 ₽ | 31,4 ₽ | 7.5% | 11.4% | 87% | |
T TATN | 13 окт | реестр | год 2026 | 14 окт | 436,1 ₽ | 31,4 ₽ | 7.2% | 10.9% | 86% |
B BELU | 15 окт | реестр | год 2026 | 16 окт | 216,6 ₽ | 10 ₽ | 4.6% | 16.1% | 62% |
M MDMG | 19 окт | утверждено | год 2026 | 20 окт | 1 093,3 ₽ | 39,21 ₽ | 3.6% | 6.7% | 44% |
H HEAD | 27 окт | реестр | год 2026 | 28 окт | 2 413 ₽ | 179,81 ₽ | 7.5% | 20.0% | 6% |
H HNFG | 1 дек | реестр | год 2026 | 2 дек | 262 ₽ | 16 ₽ | 6.1% | 13.7% | 48% |
K KAZT | 2 дек | реестр | год 2025 | 3 дек | 241,2 ₽ | 4 ₽ | 1.7% | 6.7% | 66% |
| 2 дек | реестр | год 2025 | 3 дек | 253 ₽ | 4 ₽ | 1.6% | 6.3% | 66% | |
A AKRN | 8 дек | реестр | год 2026 | 9 дек | 14 304 ₽ | 203 ₽ | 1.4% | 2.8% | 34% |
L LKOH | 11 дек | реестр | год 2026 | 12 дек | 4 115 ₽ | 309,5 ₽ | 7.5% | 20.3% | 68% |
Z ZAYM | 14 дек | реестр | год 2026 | 15 дек | 126,4 ₽ | 5,78 ₽ | 4.6% | 20.4% | 96% |
L LEAS | 14 дек | реестр | год 2026 | 15 дек | 670,1 ₽ | 36,95 ₽ | 5.5% | 10.7% | 85% |
R RENI | 17 дек | утверждено | год 2026 | 18 дек | 65,2 ₽ | 3,51 ₽ | 5.4% | 10.9% | 73% |
A AQUA | 17 дек | утверждено | год 2026 | 18 дек | 263,9 ₽ | 10 ₽ | 3.8% | 15.3% | 67% |
N NKHP | 18 дек | реестр | год 2026 | 21 дек | 308 ₽ | 14,78 ₽ | 4.8% | 7.1% | 63% |
D DIAS | 21 дек | утверждено | год 2026 | 22 дек | 916 ₽ | 18,33 ₽ | 2.0% | 12.7% | 93% |
P PLZL | 21 дек | реестр | год 2026 | 22 дек | 1 006,4 ₽ | 32,94 ₽ | 3.3% | 15.8% | 45% |
A AVAN | 22 дек | реестр | год 2026 | 23 дек | 502 ₽ | 30,21 ₽ | 6.0% | 15.9% | 52% |
S SFIN | 24 дек | утверждено | год 2026 | 25 дек | 330,2 ₽ | 18,76 ₽ | 5.7% | 43.8% | 41% |
X X5 | 5 янв | утверждено | год 2026 | 6 янв | 1 806 ₽ | 74,31 ₽ | 4.1% | 29.4% | 80% |
T T | 7 янв | реестр | год 2026 | 8 янв | 227,9 ₽ | 5,21 ₽ | 2.3% | 78.7% | 49% |
T TATN | 8 янв | реестр | год 2026 | 11 янв | 436,1 ₽ | 15,5 ₽ | 3.5% | 10.9% | 86% |
| 8 янв | реестр | год 2026 | 11 янв | 416,1 ₽ | 15,5 ₽ | 3.7% | 11.4% | 87% | |
O OZPH | 11 янв | утверждено | год 2026 | 12 янв | 37,33 ₽ | 0,43 ₽ | 1.1% | 2.6% | 95% |
R ROSN | 11 янв | утверждено | год 2026 | 12 янв | 293 ₽ | 27,03 ₽ | 9.2% | 10.9% | 88% |
| 12 янв | реестр | год 2026 | 13 янв | 9,27 ₽ | 0,78 ₽ | 8.5% | 7.5% | 83% | |
D DIAS | 22 мар | утверждено | год 2026 | 23 мар | 916 ₽ | 26,2 ₽ | 2.9% | 12.7% | 93% |
G GCHE | 6 апр | реестр | год 2026 | 7 апр | 2 795 ₽ | 226,48 ₽ | 8.1% | 10.7% | 55% |
N NVTK | 12 апр | утверждено | год 2026 | 13 апр | 896,2 ₽ | 16,05 ₽ | 1.8% | 7.9% | 70% |
Y YDEX | 26 апр | реестр | год 2026 | 27 апр | 3 283 ₽ | 120 ₽ | 3.7% | 5.8% | 80% |
A AVAN | 27 апр | реестр | год 2026 | 28 апр | 502 ₽ | 18,03 ₽ | 3.6% | 15.9% | 52% |
Y YDEX | 27 апр | прогноз | год 2025 | 28 апр | 3 283 ₽ | 190,44 ₽ | 5.8% | 5.8% | 80% |
L LKOH | 3 май | реестр | год 2026 | 4 май | 4 115 ₽ | 347,68 ₽ | 8.4% | 20.3% | 68% |
T TTLK | 4 май | реестр | год 2026 | 5 май | 0,48 ₽ | 0,05 ₽ | 11.0% | 8.5% | 73% |
L LPSB | 7 май | прогноз | год 2025 | 8 май | 44,05 ₽ | 16,32 ₽ | 37.0% | 37.0% | 8% |
| 11 май | реестр | год 2026 | 12 май | 32 ₽ | 0,22 ₽ | 0.7% | 1.0% | 69% | |
B BSPB | 11 май | реестр | год 2026 | 12 май | 230,5 ₽ | 15,99 ₽ | 6.9% | 16.7% | 83% |
H HEAD | 11 май | реестр | год 2026 | 12 май | 2 413 ₽ | 122,42 ₽ | 5.1% | 20.0% | 6% |
S SFIN | 14 май | реестр | год 2026 | 15 май | 330,2 ₽ | 27,74 ₽ | 8.4% | 43.8% | 41% |
P POSI | 14 май | реестр | год 2027 | 17 май | 733,6 ₽ | 39,57 ₽ | 5.4% | 4.0% | 47% |
P PLZL | 17 май | утверждено | год 2026 | 18 май | 1 006,4 ₽ | 54,39 ₽ | 5.4% | 15.8% | 45% |
F FIXR | 18 май | утверждено | год 2026 | 19 май | 0,35 ₽ | 0,05 ₽ | 14.1% | 21.3% | 87% |
R RDRB | 21 май | прогноз | год 2025 | 22 май | 102,2 ₽ | 16,73 ₽ | 16.4% | 16.4% | 67% |
T T | 24 май | реестр | год 2026 | 25 май | 227,9 ₽ | 5,71 ₽ | 2.5% | 78.7% | 49% |
N NAUK | 24 май | прогноз | год 2025 | 25 май | 402 ₽ | 30,27 ₽ | 7.5% | 7.5% | 72% |
O OZON | 25 май | реестр | год 2026 | 26 май | 2 912,5 ₽ | 70 ₽ | 2.4% | 4.9% | 81% |
A ALRS | 28 май | прогноз | год 2025 | 31 май | 16 ₽ | 2,9 ₽ | 18.1% | 12.2% | 25% |
A ASTR | 31 май | утверждено | год 2026 | 1 июн | 125,5 ₽ | 7,85 ₽ | 6.3% | 5.3% | 49% |
O OZPH | 2 июн | утверждено | год 2026 | 3 июн | 37,33 ₽ | 0,45 ₽ | 1.2% | 2.6% | 95% |
H HNFG | 2 июн | прогноз | год 2025 | 3 июн | 262 ₽ | 35,97 ₽ | 13.7% | 13.7% | 48% |
M MGKL | 3 июн | прогноз | год 2025 | 4 июн | 2,03 ₽ | 0,15 ₽ | 7.5% | 7.5% | 94% |
H HNFG | 7 июн | реестр | год 2027 | 8 июн | 262 ₽ | 22 ₽ | 8.4% | 13.7% | 48% |
I IRAO | 8 июн | реестр | год 2026 | 9 июн | 2,12 ₽ | 0,35 ₽ | 16.4% | 17.8% | 96% |
R RZSB | 8 июн | прогноз | год 2025 | 9 июн | 31,14 ₽ | 4,02 ₽ | 12.9% | 12.9% | 89% |
A AKRN | 8 июн | прогноз | год 2025 | 9 июн | 14 304 ₽ | 395,07 ₽ | 2.8% | 2.8% | 34% |
D DATA | 9 июн | утверждено | год 2026 | 10 июн | 63,22 ₽ | 4,16 ₽ | 6.6% | 5.2% | 75% |
S SVAV | 10 июн | утверждено | год 2026 | 11 июн | 236,5 ₽ | 43,78 ₽ | 18.5% | 17.3% | 45% |
L LEAS | 10 июн | прогноз | год 2025 | 11 июн | 670,1 ₽ | 71,79 ₽ | 10.7% | 10.7% | 85% |
K KBSB | 11 июн | прогноз | год 2025 | 14 июн | 695 ₽ | 51,38 ₽ | 7.4% | 7.4% | 74% |
S SFIN | 14 июн | прогноз | год 2025 | 15 июн | 330,2 ₽ | 144,47 ₽ | 43.8% | 43.8% | 41% |
P PLZL | 15 июн | прогноз | год 2025 | 16 июн | 1 006,4 ₽ | 70,94 ₽ | 7.0% | 15.8% | 45% |
G GEMA | 15 июн | прогноз | год 2025 | 16 июн | 107,5 ₽ | 5,2 ₽ | 4.8% | 4.8% | 44% |
T TGKN | 15 июн | прогноз | год 2025 | 16 июн | 0 ₽ | 0 ₽ | 25.1% | 25.1% | 70% |
| 16 июн | реестр | год 2026 | 17 июн | 286,9 ₽ | 39,91 ₽ | 13.9% | 10.4% | 92% | |
L LSNG | 16 июн | реестр | год 2026 | 17 июн | 11 ₽ | 0,92 ₽ | 8.3% | 4.7% | 90% |
T T | 16 июн | прогноз | год 2025 | 17 июн | 227,9 ₽ | 179,27 ₽ | 78.7% | 78.7% | 49% |
C CHMF | 17 июн | прогноз | год 2025 | 18 июн | 510 ₽ | 16,68 ₽ | 3.3% | 3.3% | 2% |
S SELG | 18 июн | прогноз | год 2025 | 21 июн | 26,76 ₽ | 4 ₽ | 14.9% | 14.9% | 43% |
| 21 июн | реестр | год 2026 | 22 июн | 19,62 ₽ | 2,58 ₽ | 13.2% | 12.8% | 56% | |
V VSEH | 21 июн | реестр | год 2026 | 22 июн | 52,73 ₽ | 7,77 ₽ | 14.7% | 1.8% | 79% |
C CNRU | 21 июн | реестр | год 2026 | 22 июн | 531,6 ₽ | 42,35 ₽ | 8.0% | 28.4% | 84% |
K KRSB | 21 июн | реестр | год 2026 | 22 июн | 19,46 ₽ | 2,58 ₽ | 13.3% | 12.8% | 97% |
V VRSB | 21 июн | прогноз | год 2025 | 22 июн | 245,5 ₽ | 7,09 ₽ | 2.9% | 2.9% | 60% |
| 21 июн | прогноз | год 2025 | 22 июн | 105,4 ₽ | 7,09 ₽ | 6.7% | 6.7% | 61% | |
D DVEC | 24 июн | прогноз | год 2025 | 25 июн | 1,11 ₽ | 0,17 ₽ | 15.6% | 15.6% | 76% |
Z ZAYM | 25 июн | реестр | год 2026 | 28 июн | 126,4 ₽ | 7,01 ₽ | 5.5% | 20.4% | 96% |
| 25 июн | прогноз | год 2025 | 27 июн | 0,48 ₽ | 0,02 ₽ | 3.7% | 3.7% | 51% | |
T TORS | 25 июн | прогноз | год 2025 | 27 июн | 0,65 ₽ | 0,02 ₽ | 2.7% | 2.7% | 35% |
B BELU | 28 июн | реестр | год 2026 | 29 июн | 216,6 ₽ | 25 ₽ | 11.5% | 16.1% | 62% |
L LVHK | 28 июн | реестр | год 2026 | 29 июн | 16,75 ₽ | 0,24 ₽ | 1.5% | 0.0% | 43% |
K KZOS | 28 июн | реестр | год 2026 | 29 июн | 44,9 ₽ | 1,02 ₽ | 2.3% | 8.3% | 56% |
| 28 июн | реестр | год 2026 | 29 июн | 13,41 ₽ | 0,25 ₽ | 1.9% | 1.9% | 61% | |
Z ZAYM | 29 июн | реестр | год 2027 | 30 июн | 126,4 ₽ | 5,77 ₽ | 4.6% | 20.4% | 96% |
M MRKP | 29 июн | реестр | год 2026 | 30 июн | 0,43 ₽ | 0,08 ₽ | 19.5% | 13.8% | 98% |
N NKNC | 29 июн | реестр | год 2026 | 30 июн | 37,65 ₽ | 2,35 ₽ | 6.2% | 9.2% | 64% |
| 29 июн | реестр | год 2026 | 30 июн | 33,6 ₽ | 2,35 ₽ | 7.0% | 10.3% | 64% | |
M MRKU | 30 июн | утверждено | год 2026 | 1 июл | 0,47 ₽ | 0,09 ₽ | 19.2% | 11.1% | 51% |
M MRKV | 1 июл | утверждено | год 2026 | 2 июл | 0,17 ₽ | 0,03 ₽ | 17.1% | 8.4% | 39% |
M MSRS | 1 июл | утверждено | год 2026 | 2 июл | 1,4 ₽ | 0,25 ₽ | 17.7% | 12.4% | 98% |
M MRKC | 1 июл | реестр | год 2026 | 2 июл | 0,47 ₽ | 0,05 ₽ | 11.2% | 23.6% | 97% |
K KLVZ | 1 июл | прогноз | год 2025 | 2 июл | 1,52 ₽ | 0,05 ₽ | 3.4% | 3.4% | 77% |
O OZPH | 2 июл | прогноз | год 2025 | 4 июл | 37,33 ₽ | 0,96 ₽ | 2.6% | 2.6% | 95% |
| 2 июл | прогноз | год 2025 | 5 июл | 2,89 ₽ | 0,48 ₽ | 16.6% | 16.6% | 100% | |
S SIBN | 5 июл | утверждено | год 2026 | 6 июл | 375,15 ₽ | 36,1 ₽ | 9.6% | 10.0% | 69% |
N NKHP | 5 июл | утверждено | год 2026 | 6 июл | 308 ₽ | 13,64 ₽ | 4.4% | 7.1% | 63% |
A AQUA | 6 июл | утверждено | год 2026 | 7 июл | 263,9 ₽ | 10 ₽ | 3.8% | 15.3% | 67% |
X X5 | 6 июл | утверждено | год 2026 | 7 июл | 1 806 ₽ | 100,94 ₽ | 5.6% | 29.4% | 80% |
A ABRD | 6 июл | утверждено | год 2026 | 7 июл | 103,6 ₽ | 3,94 ₽ | 3.8% | 4.2% | 85% |
D DIOD | 6 июл | прогноз | год 2025 | 7 июл | 6,22 ₽ | 0,86 ₽ | 13.8% | 13.8% | 88% |
M MRSB | 6 июл | прогноз | год 2025 | 7 июл | 0,86 ₽ | 0,09 ₽ | 10.6% | 10.6% | 32% |
L LMBZ | 6 июл | прогноз | год 2025 | 7 июл | 468,5 ₽ | 3,57 ₽ | 0.8% | 0.8% | 78% |
| 7 июл | утверждено | год 2026 | 8 июл | 4 940 ₽ | 335,65 ₽ | 6.8% | 8.5% | 46% | |
O OZPH | 7 июл | утверждено | год 2027 | 8 июл | 37,33 ₽ | 0,97 ₽ | 2.6% | 2.6% | 95% |
A ARSA | 7 июл | прогноз | год 2025 | 8 июл | 5,48 ₽ | 0,15 ₽ | 2.8% | 2.8% | 31% |
G GAZT | 7 июл | прогноз | год 2025 | 8 июл | 1 739 ₽ | 4,58 ₽ | 0.3% | 0.3% | 62% |
G GAZC | 7 июл | прогноз | год 2025 | 8 июл | 659 ₽ | 19,1 ₽ | 2.9% | 2.9% | 65% |
G GAZS | 7 июл | прогноз | год 2025 | 8 июл | 839 ₽ | 19,15 ₽ | 2.3% | 2.3% | 65% |
P PHOR | 8 июл | реестр | год 2026 | 9 июл | 4 473 ₽ | 76,49 ₽ | 1.7% | 11.1% | 54% |
M MOEX | 8 июл | утверждено | год 2026 | 9 июл | 134,05 ₽ | 20,14 ₽ | 15.0% | 20.6% | 55% |
M MTSS | 8 июл | утверждено | год 2026 | 9 июл | 164,15 ₽ | 35 ₽ | 21.3% | 21.7% | 81% |
S SOFL | 8 июл | утверждено | год 2026 | 9 июл | 39,76 ₽ | 0,37 ₽ | 0.9% | 3.2% | 78% |
R ROSN | 8 июл | утверждено | год 2026 | 9 июл | 293 ₽ | 8,51 ₽ | 2.9% | 10.9% | 88% |
D DIAS | 8 июл | прогноз | год 2025 | 9 июл | 916 ₽ | 116,46 ₽ | 12.7% | 12.7% | 93% |
E EUTR | 8 июл | прогноз | год 2025 | 9 июл | 29,5 ₽ | 22,93 ₽ | 77.7% | 77.7% | 72% |
S SVET | 8 июл | прогноз | год 2025 | 9 июл | 8,38 ₽ | 0,1 ₽ | 1.2% | 2.4% | 48% |
| 8 июл | прогноз | год 2025 | 9 июл | 12,85 ₽ | 4,39 ₽ | 34.1% | 67.0% | 54% | |
A ASTR | 8 июл | прогноз | год 2025 | 9 июл | 125,5 ₽ | 6,65 ₽ | 5.3% | 5.3% | 49% |
C CNTL | 9 июл | утверждено | год 2026 | 10 июл | 7,24 ₽ | 0,08 ₽ | 1.1% | 3.5% | 25% |
| 9 июл | утверждено | год 2026 | 10 июл | 3,69 ₽ | 0,08 ₽ | 2.2% | 6.5% | 81% | |
A AQUA | 9 июл | утверждено | год 2027 | 10 июл | 263,9 ₽ | 10 ₽ | 3.8% | 15.3% | 67% |
M MBNK | 9 июл | утверждено | год 2026 | 10 июл | 830 ₽ | 194,35 ₽ | 23.4% | 14.1% | 24% |
C CHKZ | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 15 100 ₽ | 734,4 ₽ | 4.9% | 4.9% | 93% |
W WUSH | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 33,14 ₽ | 1,08 ₽ | 3.3% | 3.3% | 22% |
E EELT | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 6,58 ₽ | 0,27 ₽ | 4.0% | 4.0% | 82% |
| 9 июл | прогноз | год 2025 | 12 июл | 8 580 ₽ | 0,01 ₽ | 0.0% | 0.0% | 50% | |
O OGKB | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 0,17 ₽ | 0,04 ₽ | 25.9% | 25.9% | 42% |
H HYDR | 9 июл | прогноз | год 2025 | 11 июл | 0,24 ₽ | 0,04 ₽ | 16.9% | 16.9% | 37% |
| 9 июл | прогноз | год 2025 | 11 июл | 11,04 ₽ | 0,67 ₽ | 6.1% | 6.1% | 29% | |
E ELMT | 9 июл | прогноз | год 2025 | 11 июл | 0,08 ₽ | 0 ₽ | 2.5% | 2.5% | 94% |
| 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 2 022,27 ₽ | 204 ₽ | 10.1% | 10.1% | 52% | |
| 12 июл | утверждено | год 2026 | 13 июл | 782 ₽ | 181,25 ₽ | 23.2% | 11.3% | 84% | |
L LSRG | 12 июл | утверждено | год 2026 | 13 июл | 471,2 ₽ | 78 ₽ | 16.6% | 16.7% | 50% |
N NMTP | 12 июл | утверждено | год 2026 | 13 июл | 6,61 ₽ | 0,85 ₽ | 12.8% | 16.0% | 86% |
B BANE | 12 июл | утверждено | год 2026 | 13 июл | 908 ₽ | 181,25 ₽ | 20.0% | 9.2% | 60% |
S SVCB | 12 июл | утверждено | год 2026 | 13 июл | 9,01 ₽ | 0,63 ₽ | 7.0% | 5.4% | 46% |
| 12 июл | прогноз | год 2025 | 13 июл | 36,3 ₽ | 3,35 ₽ | 9.2% | 9.2% | 59% | |
M MISB | 12 июл | прогноз | год 2025 | 13 июл | 35 ₽ | 3,35 ₽ | 9.6% | 9.6% | 57% |
M MDMG | 13 июл | утверждено | год 2026 | 14 июл | 1 093,3 ₽ | 48,3 ₽ | 4.4% | 6.7% | 44% |
M MSNG | 13 июл | утверждено | год 2026 | 14 июл | 1,41 ₽ | 0,13 ₽ | 9.1% | 26.7% | 71% |
| 13 июл | прогноз | год 2025 | 14 июл | 9,27 ₽ | 0,7 ₽ | 7.5% | 7.5% | 83% | |
I IVAT | 13 июл | прогноз | год 2025 | 14 июл | 39,8 ₽ | 3,06 ₽ | 7.7% | 7.7% | 76% |
K KGKC | 14 июл | прогноз | год 2025 | 15 июл | 34,4 ₽ | 1,33 ₽ | 3.9% | 3.9% | 57% |
R RENI | 14 июл | прогноз | год 2025 | 15 июл | 65,2 ₽ | 7,12 ₽ | 10.9% | 10.9% | 73% |
M MGNT | 14 июл | прогноз | год 2025 | 15 июл | 1 592 ₽ | 397,73 ₽ | 25.0% | 25.0% | 35% |
| 14 июл | прогноз | год 2025 | 15 июл | 14,48 ₽ | 0,01 ₽ | 0.1% | 0.1% | 77% | |
A APRI | 14 июл | прогноз | год 2025 | 15 июл | 16 ₽ | 0,6 ₽ | 3.8% | 3.8% | 75% |
| 14 июл | прогноз | год 2025 | 15 июл | 36 ₽ | 6,42 ₽ | 17.8% | 17.8% | 87% |
Частые вопросы по дивидендному календарю
Что показывает дивидендный календарь?+
Календарь показывает дивидендные события по акциям Мосбиржи: статус (прогноз, рекомендация, утверждение, выплата), дату закрытия реестра, последний день покупки для попадания в реестр, размер дивиденда на акцию, расчетную доходность и связанные новости.
Что такое дивидендный гэп простыми словами?+
Дивидендный гэп — это снижение цены акции после отсечки, когда бумага начинает торговаться без права на ближайший дивиденд. Размер гэпа обычно сопоставим с дивидендом на акцию, но фактическое движение зависит от рынка, ликвидности и новостного фона.
За сколько дней обычно закрывается дивидендный гэп?+
Срок закрытия гэпа заранее не гарантирован: у одних бумаг восстановление может занять несколько торговых сессий, у других — недели или месяцы. На скорость влияют сектор, отчетность, рыночный тренд, объемы торгов и уровень процентных ставок.
Чем отличаются статусы «прогноз», «рекомендовано», «утверждено» и «выплачено»?+
«Прогноз» — ориентир аналитиков или внешних источников, «рекомендовано» — предложение совета директоров, «утверждено» — подтверждено собранием акционеров или официальным решением, «выплачено» — деньги перечислены акционерам.
Как читать «купить до» и дату реестра?+
Дата «купить до» — практический ориентир последнего торгового дня, чтобы попасть в список акционеров под дивиденды. Дата реестра — официальный день фиксации владельцев, имеющих право на выплату.
Почему размер дивиденда в календаре иногда меняется?+
Потому что событие может проходить несколько стадий: прогноз, рекомендация, утверждение, уточнение. Мы обновляем карточку по новым раскрытиям, чтобы запись дообогащалась, а не дублировалась.
Как считается дивидендная доходность в таблице?+
Базовый расчет: дивиденд на акцию делится на актуальную цену акции и умножается на 100%. Доходность в процентах может меняться ежедневно вслед за ценой, даже если сумма дивиденда не изменилась.
Почему у некоторых бумаг может быть пустая цена или доходность?+
Иногда котировка временно не приходит от прайс-источника или бумага малоликвидна. В таких случаях доходность не рассчитывается до получения стабильной цены.
Важна ли история выплат для оценки надежности дивидендов?+
Да. Регулярность и предсказуемость выплат — ключевой фактор. Именно поэтому в отборе полезно смотреть не только на разовую доходность, но и на дивидендный рейтинг и устойчивость выплат по годам.
Что такое дивидендный рейтинг (аристократный скоринг)?+
Это интегральная оценка качества дивидендной истории компании: полнота выплат по годам, стабильность и непрерывность. Высокий скоринг не гарантирует будущую выплату, но помогает отсеивать слабые кейсы.
Чем отличаются дивиденды на акцию и общая сумма выплат?+
«На акцию» — то, что получает инвестор на одну бумагу. «Общая сумма» — бюджет компании на дивиденды по всем акциям. Для частного инвестора в первую очередь важен показатель на акцию и дата отсечки.
Как учитывать налоги по дивидендам?+
Итоговая доходность инвестора зависит от налогового режима и брокерского учета. Номинальная дивдоходность в календаре отражает событие по бумаге, а фактическая «на руки» может быть ниже.
Как использовать календарь для отбора дивидендных идей на практике?+
Оптимальный подход: сначала фильтровать по статусу и горизонту, затем сравнивать дивиденд на акцию, доходность, рейтинг и сектор, после этого проверять свежие новости и только потом принимать инвестиционное решение.