Дивидендный календарь компаний Мосбиржи
| Тикер | Купить до↑ | Статус | Период | Реестр↓ | Цена (₽) | Дивиденд↓ на акцию | ДД LTM (%)↓ дивиденды | ДД NTM (%) | Окно выплаты↓ | Аристократный рейтинг↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 май | прогноз | год 2025 | 23 май | 402,5 ₽ | 22,43 ₽ | 5.6% | 4.0% | до 30 май | 66% | |
N NAUK | 22 май | прогноз | год 2025 | 25 май | 515,5 ₽ | 30,27 ₽ | 5.9% | 5.9% | до 1 июн | 72% |
K KAZT | 22 май | прогноз | год 2025 | 23 май | 400 ₽ | 22,43 ₽ | 5.6% | 4.0% | до 30 май | 65% |
O OZON | 25 май | реестр | год 2025 | 26 май | 4 186,5 ₽ | 70 ₽ | 1.7% | 3.4% | до 30 июн | 81% |
A ALRS | 28 май | прогноз | год 2025 | 29 май | 27,79 ₽ | 2,9 ₽ | 10.4% | 7.0% | до 25 июн | 25% |
T TATN | 1 июн | прогноз | 4 кв. 2025 | 2 июн | 626,5 ₽ | 31,74 ₽ | 5.1% | 7.6% | до 15 июл | 86% |
| 1 июн | прогноз | 4 кв. 2025 | 2 июн | 590,6 ₽ | 31,74 ₽ | 5.4% | 8.0% | до 15 июл | 87% | |
H HNFG | 2 июн | прогноз | год 2025 | 3 июн | 409,4 ₽ | 35,97 ₽ | 8.8% | 8.8% | до 10 июн | 48% |
| 5 июн | прогноз | год 2025 | 8 июн | 21,88 ₽ | 2,51 ₽ | 11.4% | 11.4% | до 15 июн | 55% | |
D DATA | 5 июн | прогноз | год 2025 | 6 июн | 95,62 ₽ | 3,26 ₽ | 3.4% | 3.4% | до 13 июн | 75% |
K KRSB | 5 июн | прогноз | год 2025 | 8 июн | 22,1 ₽ | 2,71 ₽ | 12.3% | 11.3% | до 15 июн | 97% |
I IRAO | 8 июн | рекомендовано | год 2025 | 9 июн | 3,25 ₽ | 0,32 ₽ | 9.9% | 11.6% | до 14 июл | 96% |
R RZSB | 8 июн | прогноз | год 2025 | 9 июн | 39 ₽ | 4,02 ₽ | 10.3% | 10.3% | до 16 июн | 88% |
L LEAS | 8 июн | прогноз | год 2025 | 9 июн | 656,1 ₽ | 71,79 ₽ | 10.9% | 10.9% | до 16 июн | 84% |
P PHOR | 8 июн | прогноз | 4 кв. 2025 | 9 июн | 6 677 ₽ | 168 ₽ | 2.5% | 7.4% | до 16 июл | 54% |
A AKRN | 8 июн | прогноз | год 2025 | 9 июн | 19 622 ₽ | 395,07 ₽ | 2.0% | 2.0% | до 16 июн | 34% |
| 9 июн | прогноз | год 2025 | 10 июн | 376,35 ₽ | 29,77 ₽ | 7.9% | 7.9% | до 17 июн | 91% | |
L LSNG | 9 июн | прогноз | год 2025 | 10 июн | 17,71 ₽ | 0,51 ₽ | 2.9% | 2.9% | до 17 июн | 89% |
K KBSB | 11 июн | прогноз | год 2025 | 14 июн | 820 ₽ | 51,38 ₽ | 6.3% | 6.3% | до 21 июн | 74% |
S SFIN | 11 июн | прогноз | год 2025 | 13 июн | 799 ₽ | 144,47 ₽ | 18.1% | 18.1% | до 20 июн | 41% |
M MOEX | 11 июн | прогноз | год 2025 | 14 июн | 174,28 ₽ | 27,67 ₽ | 15.9% | 15.9% | до 21 июн | 55% |
P PLZL | 15 июн | прогноз | год 2025 | 16 июн | 2 078,8 ₽ | 70,94 ₽ | 3.4% | 7.7% | до 23 июн | 45% |
G GEMA | 15 июн | прогноз | год 2025 | 16 июн | 127,4 ₽ | 5,2 ₽ | 4.1% | 4.1% | до 23 июн | 44% |
T TGKN | 15 июн | прогноз | год 2025 | 16 июн | 0,01 ₽ | 0 ₽ | 12.8% | 12.8% | до 23 июн | 69% |
T T | 16 июн | прогноз | год 2025 | 17 июн | 314,36 ₽ | 179,27 ₽ | 57.0% | 57.0% | до 24 июн | 49% |
C CHMF | 17 июн | прогноз | год 2025 | 18 июн | 757,2 ₽ | 16,68 ₽ | 2.2% | 2.2% | до 25 июн | 2% |
K KRSP | 17 июн | прогноз | год 2025 | 18 июн | — | 2,72 ₽ | — | — | до 23 июл | 61% |
R RDRB | 18 июн | прогноз | год 2025 | 19 июн | 114,8 ₽ | 16,73 ₽ | 14.6% | 14.6% | до 26 июн | 90% |
M MRKU | 18 июн | прогноз | год 2025 | 19 июн | 0,62 ₽ | 0,05 ₽ | 8.3% | 8.3% | до 26 июн | 51% |
M MDMG | 19 июн | прогноз | год 2025 | 20 июн | 1 332,8 ₽ | 73,61 ₽ | 5.5% | 5.5% | до 27 июн | 44% |
S SELG | 19 июн | прогноз | год 2025 | 21 июн | 47,68 ₽ | 4 ₽ | 8.4% | 8.4% | до 28 июн | 43% |
V VRSB | 19 июн | прогноз | год 2025 | 22 июн | 345 ₽ | 7,09 ₽ | 2.0% | 2.0% | до 29 июн | 60% |
| 19 июн | прогноз | год 2025 | 22 июн | 167 ₽ | 7,09 ₽ | 4.2% | 4.2% | до 29 июн | 60% | |
M MRKC | 22 июн | прогноз | год 2025 | 23 июн | 0,93 ₽ | 0,11 ₽ | 11.9% | 11.9% | до 30 июн | 97% |
M MRKP | 22 июн | прогноз | год 2025 | 23 июн | 0,59 ₽ | 0,06 ₽ | 10.0% | 10.0% | до 30 июн | 98% |
D DVEC | 24 июн | прогноз | год 2025 | 25 июн | 1,76 ₽ | 0,17 ₽ | 9.9% | 9.9% | до 2 июл | 76% |
| 26 июн | прогноз | год 2025 | 27 июн | 0,65 ₽ | 0,02 ₽ | 2.7% | 2.7% | до 4 июл | 51% | |
T TORS | 26 июн | прогноз | год 2025 | 27 июн | 0,83 ₽ | 0,02 ₽ | 2.1% | 2.1% | до 4 июл | 35% |
Z ZAYM | 26 июн | прогноз | год 2025 | 28 июн | 148,6 ₽ | 25,72 ₽ | 17.3% | 17.3% | до 5 июл | 95% |
K KLVZ | 1 июл | прогноз | год 2025 | 2 июл | 2,7 ₽ | 0,05 ₽ | 1.9% | 1.9% | до 9 июл | 77% |
O OZPH | 3 июл | прогноз | год 2025 | 4 июл | 49,13 ₽ | 0,96 ₽ | 2.0% | 2.0% | до 11 июл | 94% |
C CNTL | 3 июл | прогноз | год 2025 | 4 июл | 9,02 ₽ | 0,25 ₽ | 2.8% | 2.8% | до 11 июл | 25% |
M MGKL | 3 июл | прогноз | год 2025 | 6 июл | 2,57 ₽ | 0,15 ₽ | 6.0% | 6.0% | до 13 июл | 94% |
M MSRS | 3 июл | прогноз | год 2025 | 5 июл | 2,01 ₽ | 0,17 ₽ | 8.6% | 8.6% | до 12 июл | 98% |
| 3 июл | прогноз | год 2025 | 5 июл | 4,6 ₽ | 0,48 ₽ | 10.4% | 10.4% | до 12 июл | 100% | |
L LMBZ | 6 июл | прогноз | год 2025 | 7 июл | 485 ₽ | 3,57 ₽ | 0.7% | 0.7% | до 14 июл | 78% |
D DIOD | 6 июл | прогноз | год 2025 | 7 июл | 9,09 ₽ | 0,86 ₽ | 9.4% | 9.4% | до 14 июл | 88% |
M MRSB | 6 июл | прогноз | год 2025 | 7 июл | 0,86 ₽ | 0,09 ₽ | 10.6% | 10.6% | до 14 июл | 32% |
S SIBN | 7 июл | прогноз | год 2025 | 8 июл | 519,25 ₽ | 37,53 ₽ | 7.2% | 7.2% | до 15 июл | 67% |
S SVCB | 7 июл | прогноз | год 2025 | 8 июл | 12,21 ₽ | 0,48 ₽ | 4.0% | 4.0% | до 15 июл | 46% |
A ARSA | 7 июл | прогноз | год 2025 | 8 июл | 7,8 ₽ | 0,15 ₽ | 2.0% | 2.0% | до 15 июл | 31% |
G GAZC | 7 июл | прогноз | год 2025 | 8 июл | 659 ₽ | 19,1 ₽ | 2.9% | 2.9% | до 15 июл | 64% |
M MSNG | 7 июл | прогноз | год 2025 | 8 июл | 1,89 ₽ | 0,38 ₽ | 20.0% | 20.0% | до 15 июл | 71% |
| 7 июл | прогноз | год 2025 | 8 июл | 7 160 ₽ | 418,45 ₽ | 5.8% | 5.8% | до 15 июл | 46% | |
M MRKV | 8 июл | прогноз | год 2025 | 9 июл | 0,2 ₽ | 0,01 ₽ | 7.4% | 7.4% | до 16 июл | 39% |
G GAZS | 8 июл | прогноз | год 2025 | 9 июл | 839 ₽ | 19,15 ₽ | 2.3% | 2.3% | до 16 июл | 65% |
G GAZT | 8 июл | прогноз | год 2025 | 9 июл | 1 739 ₽ | 4,58 ₽ | 0.3% | 0.3% | до 16 июл | 62% |
X X5 | 8 июл | прогноз | год 2025 | 9 июл | 2 474 ₽ | 531,49 ₽ | 21.5% | 21.5% | до 16 июл | 80% |
E EUTR | 8 июл | прогноз | год 2025 | 9 июл | 73,2 ₽ | 22,93 ₽ | 31.3% | 31.3% | до 16 июл | 72% |
D DIAS | 8 июл | прогноз | год 2025 | 9 июл | 1 383,5 ₽ | 116,46 ₽ | 8.4% | 8.4% | до 16 июл | 93% |
| 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 14,89 ₽ | 0,25 ₽ | 1.7% | 1.7% | до 17 июл | 61% | |
S SVAV | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 460,5 ₽ | 40,79 ₽ | 8.9% | 8.9% | до 17 июл | 45% |
F FIXR | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 0,53 ₽ | 0,08 ₽ | 14.3% | 14.3% | до 4 авг | 52% |
O OGKB | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 0,29 ₽ | 0,04 ₽ | 14.7% | 14.7% | до 17 июл | 42% |
E EELT | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 8,26 ₽ | 0,27 ₽ | 3.2% | 3.2% | до 17 июл | 81% |
R RENI | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 86,38 ₽ | 7,12 ₽ | 8.2% | 8.2% | до 17 июл | 73% |
| 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 5,41 ₽ | 0,24 ₽ | 4.4% | 4.4% | до 17 июл | 81% | |
S SVET | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 11,92 ₽ | 0,1 ₽ | 0.9% | 1.7% | до 17 июл | 48% |
| 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 2 667,21 ₽ | 204 ₽ | 7.7% | 7.7% | до 4 авг | 52% | |
C CNRU | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 633 ₽ | 151 ₽ | 23.9% | 23.9% | до 4 авг | 52% |
| 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 22,6 ₽ | 4,39 ₽ | 19.4% | 38.1% | до 17 июл | 54% | |
A ASTR | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 283,4 ₽ | 6,65 ₽ | 2.4% | 2.4% | до 17 июл | 50% |
H HEAD | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 2 820 ₽ | 482,8 ₽ | 17.1% | 17.1% | до 17 июл | 6% |
W WUSH | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 78,36 ₽ | 1,08 ₽ | 1.4% | 1.4% | до 17 июл | 22% |
C CHKZ | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 16 950 ₽ | 734,4 ₽ | 4.3% | 4.3% | до 17 июл | 92% |
K KZOS | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 60,5 ₽ | 3,71 ₽ | 6.1% | 6.1% | до 17 июл | 56% |
N NMTP | 10 июл | прогноз | год 2025 | 12 июл | 8,39 ₽ | 1,06 ₽ | 12.6% | 12.6% | до 19 июл | 86% |
A ABRD | 10 июл | прогноз | год 2025 | 12 июл | 141,8 ₽ | 4,34 ₽ | 3.1% | 3.1% | до 19 июл | 85% |
E ELMT | 10 июл | прогноз | год 2025 | 11 июл | 0,13 ₽ | 0 ₽ | 1.6% | 1.6% | до 18 июл | 93% |
| 10 июл | прогноз | год 2025 | 11 июл | 18,76 ₽ | 0,67 ₽ | 3.6% | 3.6% | до 18 июл | 29% | |
H HYDR | 10 июл | прогноз | год 2025 | 11 июл | 0,39 ₽ | 0,04 ₽ | 10.6% | 10.6% | до 18 июл | 37% |
M MISB | 10 июл | прогноз | год 2025 | 13 июл | 50,9 ₽ | 3,35 ₽ | 6.6% | 6.6% | до 20 июл | 57% |
| 10 июл | прогноз | год 2025 | 13 июл | 59,2 ₽ | 3,35 ₽ | 5.7% | 5.7% | до 20 июл | 59% | |
M MTSS | 10 июл | прогноз | год 2025 | 12 июл | 225 ₽ | 35,68 ₽ | 15.9% | 15.9% | до 19 июл | 82% |
N NKHP | 10 июл | прогноз | год 2025 | 12 июл | 503,5 ₽ | 21,94 ₽ | 4.4% | 4.4% | до 19 июл | 62% |
N NKNC | 10 июл | прогноз | год 2025 | 11 июл | 71,55 ₽ | 3,47 ₽ | 4.8% | 4.8% | до 18 июл | 63% |
| 10 июл | прогноз | год 2025 | 11 июл | 52,12 ₽ | 3,47 ₽ | 6.7% | 6.7% | до 18 июл | 64% | |
S SOFL | 10 июл | прогноз | год 2025 | 11 июл | 63,94 ₽ | 1,28 ₽ | 2.0% | 2.0% | до 18 июл | 78% |
B BANE | 10 июл | прогноз | год 2025 | 12 июл | 1 420,5 ₽ | 83,15 ₽ | 5.8% | 5.8% | до 19 июл | 59% |
M MBNK | 10 июл | прогноз | год 2025 | 11 июл | 1 286,5 ₽ | 116,76 ₽ | 9.1% | 9.1% | до 18 июл | 24% |
R ROSN | 10 июл | прогноз | год 2025 | 11 июл | 410,75 ₽ | 31,9 ₽ | 7.8% | 7.8% | до 18 июл | 68% |
| 10 июл | прогноз | год 2025 | 11 июл | 325,15 ₽ | 36,86 ₽ | 11.3% | 11.3% | до 18 июл | 58% | |
A AQUA | 10 июл | прогноз | год 2025 | 11 июл | 421,2 ₽ | 40,3 ₽ | 9.6% | 9.6% | до 18 июл | 66% |
| 10 июл | прогноз | год 2025 | 12 июл | 1 024 ₽ | 88,77 ₽ | 8.7% | 8.7% | до 19 июл | 83% | |
| 10 июл | прогноз | год 2025 | 11 июл | 10 600 ₽ | 0,01 ₽ | 0.0% | 0.0% | до 18 июл | 50% | |
S SBER | 10 июл | прогноз | год 2025 | 11 июл | 324,7 ₽ | 36,64 ₽ | 11.3% | 11.3% | до 18 июл | 57% |
I IVAT | 13 июл | прогноз | год 2025 | 14 июл | 122,95 ₽ | 3,06 ₽ | 2.5% | 2.5% | до 21 июл | 76% |
| 13 июл | прогноз | год 2025 | 14 июл | 10,92 ₽ | 0,7 ₽ | 6.4% | 6.4% | до 21 июл | 85% | |
A APRI | 14 июл | прогноз | год 2025 | 15 июл | 15,51 ₽ | 0,6 ₽ | 3.9% | 3.9% | до 22 июл | 75% |
V VTBR | 14 июл | прогноз | год 2025 | 15 июл | 90,15 ₽ | 19,72 ₽ | 21.9% | 21.9% | до 22 июл | 21% |
| 14 июл | прогноз | год 2025 | 15 июл | 13,94 ₽ | 0,01 ₽ | 0.1% | 0.1% | до 22 июл | 77% | |
K KGKC | 15 июл | прогноз | год 2025 | 16 июл | 43,2 ₽ | 1,33 ₽ | 3.1% | 3.1% | до 23 июл | 56% |
| 15 июл | прогноз | год 2025 | 16 июл | 51,2 ₽ | 6,42 ₽ | 12.5% | 12.5% | до 23 июл | 87% | |
| 17 июл | прогноз | год 2025 | 20 июл | 40,73 ₽ | 3,74 ₽ | 9.2% | 9.2% | до 27 июл | 53% | |
A AFLT | 17 июл | прогноз | год 2025 | 18 июл | 47,37 ₽ | 6,39 ₽ | 13.5% | 13.5% | до 25 июл | 24% |
G GAZP | 17 июл | прогноз | год 2025 | 18 июл | 122,56 ₽ | 3,52 ₽ | 2.9% | 2.9% | до 25 июл | 23% |
M MGNT | 17 июл | прогноз | год 2025 | 20 июл | 2 480,5 ₽ | 397,73 ₽ | 16.0% | 16.0% | до 27 июл | 35% |
| 17 июл | прогноз | год 2025 | 19 июл | 1 410,4 ₽ | 196,5 ₽ | 13.9% | 13.9% | до 26 июл | 82% | |
S SNGS | 17 июл | прогноз | год 2025 | 20 июл | 19,54 ₽ | 0,94 ₽ | 4.8% | 4.8% | до 27 июл | 96% |
Y YDEX | 27 апр | прогноз | год 2025 | 28 апр | 4 092 ₽ | 190,44 ₽ | 4.7% | 4.7% | до 5 май | 80% |
L LSRG | 6 май | прогноз | год 2025 | 7 май | 610,6 ₽ | 72 ₽ | 11.8% | 12.9% | до 14 май | 49% |
L LPSB | 7 май | прогноз | год 2025 | 8 май | 59,7 ₽ | 16,32 ₽ | 27.3% | 27.3% | до 15 май | 8% |
B BELU | 12 май | прогноз | год 2025 | 13 май | 352,8 ₽ | 34,95 ₽ | 9.9% | 9.9% | до 20 май | 61% |
Частые вопросы по дивидендному календарю
Что показывает дивидендный календарь?+
Календарь показывает дивидендные события по акциям Мосбиржи: статус (прогноз, рекомендация, утверждение, выплата), дату закрытия реестра, последний день покупки для попадания в реестр, размер дивиденда на акцию, расчетную доходность и связанные новости.
Что такое дивидендный гэп простыми словами?+
Дивидендный гэп — это снижение цены акции после отсечки, когда бумага начинает торговаться без права на ближайший дивиденд. Размер гэпа обычно сопоставим с дивидендом на акцию, но фактическое движение зависит от рынка, ликвидности и новостного фона.
За сколько дней обычно закрывается дивидендный гэп?+
Срок закрытия гэпа заранее не гарантирован: у одних бумаг восстановление может занять несколько торговых сессий, у других — недели или месяцы. На скорость влияют сектор, отчетность, рыночный тренд, объемы торгов и уровень процентных ставок.
Чем отличаются статусы «прогноз», «рекомендовано», «утверждено» и «выплачено»?+
«Прогноз» — ориентир аналитиков или внешних источников, «рекомендовано» — предложение совета директоров, «утверждено» — подтверждено собранием акционеров или официальным решением, «выплачено» — деньги перечислены акционерам.
Как читать «купить до» и дату реестра?+
Дата «купить до» — практический ориентир последнего торгового дня, чтобы попасть в список акционеров под дивиденды. Дата реестра — официальный день фиксации владельцев, имеющих право на выплату.
Почему размер дивиденда в календаре иногда меняется?+
Потому что событие может проходить несколько стадий: прогноз, рекомендация, утверждение, уточнение. Мы обновляем карточку по новым раскрытиям, чтобы запись дообогащалась, а не дублировалась.
Как считается дивидендная доходность в таблице?+
Базовый расчет: дивиденд на акцию делится на актуальную цену акции и умножается на 100%. Доходность в процентах может меняться ежедневно вслед за ценой, даже если сумма дивиденда не изменилась.
Почему у некоторых бумаг может быть пустая цена или доходность?+
Иногда котировка временно не приходит от прайс-источника или бумага малоликвидна. В таких случаях доходность не рассчитывается до получения стабильной цены.
Важна ли история выплат для оценки надежности дивидендов?+
Да. Регулярность и предсказуемость выплат — ключевой фактор. Именно поэтому в отборе полезно смотреть не только на разовую доходность, но и на дивидендный рейтинг и устойчивость выплат по годам.
Что такое дивидендный рейтинг (аристократный скоринг)?+
Это интегральная оценка качества дивидендной истории компании: полнота выплат по годам, стабильность и непрерывность. Высокий скоринг не гарантирует будущую выплату, но помогает отсеивать слабые кейсы.
Чем отличаются дивиденды на акцию и общая сумма выплат?+
«На акцию» — то, что получает инвестор на одну бумагу. «Общая сумма» — бюджет компании на дивиденды по всем акциям. Для частного инвестора в первую очередь важен показатель на акцию и дата отсечки.
Как учитывать налоги по дивидендам?+
Итоговая доходность инвестора зависит от налогового режима и брокерского учета. Номинальная дивдоходность в календаре отражает событие по бумаге, а фактическая «на руки» может быть ниже.
Как использовать календарь для отбора дивидендных идей на практике?+
Оптимальный подход: сначала фильтровать по статусу и горизонту, затем сравнивать дивиденд на акцию, доходность, рейтинг и сектор, после этого проверять свежие новости и только потом принимать инвестиционное решение.
Дивидендные новости
Все дивидендные новости15.05.2026 • 11:35
06.05.2026 • 15:46