Дивидендный календарь компаний Мосбиржи
| Тикер | Купить до↑ | Статус | Период | Реестр↓ | Цена (₽) | Дивиденд↓ на акцию | ДД LTM (%)↓ дивиденды | ДД NTM (%) | Рейтинг↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G GCHE | 6 апр | утверждено | год 2025 | 7 апр | 4 048 ₽ | 229,37 ₽ | 5.7% | 7.4% | 67% |
N NVTK | 10 апр | утверждено | год 2025 | 13 апр | 1 263,3 ₽ | 47,23 ₽ | 3.7% | 5.6% | 70% |
W WTCM | 17 апр | рекомендовано | год 2025 | 20 апр | 17,12 ₽ | 0,96 ₽ | 5.6% | 5.2% | 90% |
| 17 апр | рекомендовано | год 2025 | 20 апр | 14,3 ₽ | 0,96 ₽ | 6.7% | 6.3% | 90% | |
P PLZL | 23 апр | внешний прогноз | год 2025 | 24 апр | 2 141 ₽ | 70,94 ₽ | 3.3% | 7.5% | 45% |
Y YDEX | 24 апр | рекомендовано | год 2025 | 27 апр | 4 153,5 ₽ | 110 ₽ | 2.6% | 4.6% | 80% |
A AVAN | 27 апр | рекомендовано | год 2025 | 28 апр | 679 ₽ | 22,31 ₽ | 3.3% | 11.7% | 52% |
L LSRG | 28 апр | внешний прогноз | год 2025 | 29 апр | 676,4 ₽ | 72 ₽ | 10.6% | 11.7% | 49% |
P PMSB | 30 апр | рекомендовано | год 2025 | 5 май | 554,7 ₽ | 32 ₽ | 5.8% | 10.5% | 99% |
L LKOH | 30 апр | рекомендовано | год 2025 | 4 май | 5 502 ₽ | 278 ₽ | 5.0% | 15.2% | 70% |
| 30 апр | рекомендовано | год 2025 | 5 май | 623,2 ₽ | 32 ₽ | 5.1% | 9.3% | 99% | |
T TTLK | 30 апр | рекомендовано | год 2025 | 5 май | 0,68 ₽ | 0,06 ₽ | 8.4% | 6.1% | 73% |
L LSRG | 7 май | прогноз | год 2025 | 9 май | 676,4 ₽ | 72 ₽ | 10.6% | 11.7% | 49% |
| 7 май | рекомендовано | год 2025 | 12 май | 54,75 ₽ | 0,22 ₽ | 0.4% | 0.6% | 69% | |
B BSPB | 7 май | рекомендовано | год 2025 | 12 май | 337,81 ₽ | 26,23 ₽ | 7.8% | 11.4% | 83% |
L LPSB | 7 май | прогноз | год 2025 | 8 май | 68,45 ₽ | 16,32 ₽ | 23.8% | 23.8% | 8% |
B BELU | 12 май | прогноз | год 2025 | 13 май | 403,2 ₽ | 34,95 ₽ | 8.7% | 8.7% | 61% |
P POSI | 15 май | рекомендовано | год 2025 | 17 май | 1 098,6 ₽ | 28,08 ₽ | 2.6% | 2.7% | 47% |
K KAZT | 22 май | прогноз | год 2025 | 23 май | 417 ₽ | 22,43 ₽ | 5.4% | 3.9% | 65% |
| 22 май | прогноз | год 2025 | 23 май | 438,5 ₽ | 22,43 ₽ | 5.1% | 3.7% | 66% | |
N NAUK | 22 май | прогноз | год 2025 | 25 май | 541,5 ₽ | 30,27 ₽ | 5.6% | 5.6% | 72% |
| 25 май | внешний прогноз | год 2025 | 26 май | 438,5 ₽ | 22,43 ₽ | 5.1% | 3.7% | 66% | |
K KAZT | 25 май | внешний прогноз | год 2025 | 26 май | 417 ₽ | 22,43 ₽ | 5.4% | 3.9% | 65% |
A ALRS | 28 май | внешний прогноз | год 2025 | 29 май | 33,17 ₽ | 2,9 ₽ | 8.7% | 5.9% | 25% |
| 1 июн | внешний прогноз | 4 кв. 2025 | 2 июн | 585,7 ₽ | 16 ₽ | 2.7% | 8.1% | 87% | |
T TATN | 1 июн | внешний прогноз | 4 кв. 2025 | 2 июн | 645,6 ₽ | 16 ₽ | 2.5% | 7.4% | 86% |
H HNFG | 2 июн | прогноз | год 2025 | 3 июн | 446,2 ₽ | 35,97 ₽ | 8.1% | 8.1% | 48% |
| 5 июн | прогноз | год 2025 | 8 июн | 23,32 ₽ | 2,51 ₽ | 10.7% | 10.7% | 55% | |
K KRSB | 5 июн | прогноз | год 2025 | 8 июн | 22,88 ₽ | 2,71 ₽ | 11.8% | 10.9% | 97% |
P PHOR | 8 июн | внешний прогноз | 4 кв. 2025 | 9 июн | 7 154 ₽ | 168 ₽ | 2.4% | 6.9% | 54% |
I IRAO | 8 июн | рекомендовано | год 2025 | 9 июн | 3,2 ₽ | 0,32 ₽ | 10.1% | 11.8% | 96% |
A AKRN | 8 июн | прогноз | год 2025 | 9 июн | 20 722 ₽ | 395,07 ₽ | 1.9% | 1.9% | 34% |
L LEAS | 8 июн | прогноз | год 2025 | 9 июн | 559,1 ₽ | 71,79 ₽ | 12.8% | 12.8% | 84% |
R RZSB | 8 июн | прогноз | год 2025 | 9 июн | 37,86 ₽ | 4,02 ₽ | 10.6% | 10.6% | 88% |
L LSNG | 9 июн | прогноз | год 2025 | 10 июн | 15,07 ₽ | 0,51 ₽ | 3.4% | 3.4% | 88% |
| 9 июн | прогноз | год 2025 | 10 июн | 328,75 ₽ | 29,77 ₽ | 9.1% | 9.1% | 91% | |
S SBER | 11 июн | прогноз | год 2025 | 12 июн | 314,79 ₽ | 36,64 ₽ | 11.6% | 11.6% | 57% |
K KBSB | 11 июн | прогноз | год 2025 | 14 июн | 881 ₽ | 51,38 ₽ | 5.8% | 5.8% | 74% |
| 11 июн | прогноз | год 2025 | 12 июн | 314,98 ₽ | 36,86 ₽ | 11.7% | 11.7% | 58% | |
S SFIN | 11 июн | прогноз | год 2025 | 13 июн | 823,6 ₽ | 144,47 ₽ | 17.5% | 17.5% | 41% |
M MOEX | 11 июн | прогноз | год 2025 | 14 июн | 168,1 ₽ | 27,67 ₽ | 16.5% | 16.5% | 55% |
T TGKN | 15 июн | прогноз | год 2025 | 16 июн | 0,01 ₽ | 0 ₽ | 11.0% | 11.0% | 69% |
P PLZL | 15 июн | прогноз | год 2025 | 16 июн | 2 141 ₽ | 70,94 ₽ | 3.3% | 7.5% | 45% |
G GEMA | 15 июн | прогноз | год 2025 | 16 июн | 122,9 ₽ | 5,2 ₽ | 4.2% | 4.2% | 44% |
T T | 16 июн | прогноз | год 2025 | 17 июн | 3 213,6 ₽ | 179,27 ₽ | 5.6% | 5.6% | 49% |
A ALRS | 17 июн | прогноз | год 2025 | 18 июн | 33,17 ₽ | 2,9 ₽ | 8.7% | 5.9% | 25% |
K KRSP | 17 июн | внешний прогноз | год 2025 | 18 июн | — | 2,72 ₽ | — | — | 67% |
K KRSB | 17 июн | внешний прогноз | год 2025 | 18 июн | 22,88 ₽ | 2,71 ₽ | 11.8% | 10.9% | 97% |
C CHMF | 17 июн | прогноз | год 2025 | 18 июн | 822 ₽ | 16,68 ₽ | 2.0% | 2.0% | 2% |
M MRKU | 18 июн | прогноз | год 2025 | 19 июн | 0,62 ₽ | 0,05 ₽ | 8.4% | 8.4% | 51% |
R RDRB | 18 июн | прогноз | год 2025 | 19 июн | 120,8 ₽ | 16,73 ₽ | 13.8% | 13.8% | 89% |
V VRSB | 19 июн | прогноз | год 2025 | 22 июн | 363 ₽ | 7,09 ₽ | 1.9% | 1.9% | 60% |
| 19 июн | прогноз | год 2025 | 22 июн | 140 ₽ | 7,09 ₽ | 5.1% | 5.1% | 60% | |
M MDMG | 19 июн | прогноз | год 2025 | 20 июн | 1 389,9 ₽ | 73,61 ₽ | 5.3% | 5.3% | 44% |
S SELG | 19 июн | прогноз | год 2025 | 21 июн | 48,8 ₽ | 4 ₽ | 8.2% | 8.2% | 43% |
M MRKP | 22 июн | прогноз | год 2025 | 23 июн | 0,63 ₽ | 0,06 ₽ | 9.4% | 9.4% | 98% |
M MRKC | 22 июн | прогноз | год 2025 | 23 июн | 0,93 ₽ | 0,11 ₽ | 11.9% | 11.9% | 97% |
T TORS | 26 июн | прогноз | год 2025 | 27 июн | 0,79 ₽ | 0,02 ₽ | 2.2% | 2.2% | 35% |
| 26 июн | прогноз | год 2025 | 27 июн | 0,51 ₽ | 0,02 ₽ | 3.5% | 3.5% | 51% | |
Z ZAYM | 26 июн | прогноз | год 2025 | 28 июн | 140,85 ₽ | 25,72 ₽ | 18.3% | 18.3% | 94% |
M MGKL | 3 июл | прогноз | год 2025 | 6 июл | 2,63 ₽ | 0,15 ₽ | 5.8% | 5.8% | 93% |
M MSRS | 3 июл | прогноз | год 2025 | 5 июл | 1,91 ₽ | 0,17 ₽ | 9.1% | 9.1% | 98% |
C CNTL | 3 июл | прогноз | год 2025 | 4 июл | 9,16 ₽ | 0,25 ₽ | 2.7% | 2.7% | 25% |
| 3 июл | прогноз | год 2025 | 5 июл | 5,61 ₽ | 0,48 ₽ | 8.6% | 8.6% | 100% | |
O OZPH | 3 июл | прогноз | год 2025 | 4 июл | 50,06 ₽ | 0,96 ₽ | 1.9% | 1.9% | 94% |
M MRSB | 6 июл | прогноз | год 2025 | 7 июл | 0,84 ₽ | 0,09 ₽ | 10.9% | 10.9% | 32% |
D DIOD | 6 июл | прогноз | год 2025 | 7 июл | 10,12 ₽ | 0,86 ₽ | 8.5% | 8.5% | 95% |
A ARSA | 7 июл | прогноз | год 2025 | 8 июл | 9,6 ₽ | 0,15 ₽ | 1.6% | 1.6% | 31% |
T TATN | 7 июл | прогноз | год 2025 | 8 июл | 645,6 ₽ | 47,48 ₽ | 7.4% | 7.4% | 86% |
S SVCB | 7 июл | прогноз | год 2025 | 8 июл | 12,75 ₽ | 0,48 ₽ | 3.8% | 3.8% | 46% |
M MSNG | 7 июл | прогноз | год 2025 | 8 июл | 2,05 ₽ | 0,38 ₽ | 18.4% | 18.4% | 71% |
| 7 июл | прогноз | год 2025 | 8 июл | 585,7 ₽ | 47,48 ₽ | 8.1% | 8.1% | 87% | |
S SIBN | 7 июл | прогноз | год 2025 | 8 июл | 531,6 ₽ | 37,53 ₽ | 7.1% | 7.1% | 67% |
| 7 июл | прогноз | год 2025 | 8 июл | 7 080 ₽ | 418,45 ₽ | 5.9% | 5.9% | 46% | |
G GAZC | 8 июл | прогноз | год 2025 | 9 июл | 659 ₽ | 19,1 ₽ | 2.9% | 2.9% | 64% |
M MRKV | 8 июл | прогноз | год 2025 | 9 июл | 0,21 ₽ | 0,01 ₽ | 7.1% | 7.1% | 39% |
G GAZT | 8 июл | прогноз | год 2025 | 9 июл | 1 739 ₽ | 4,58 ₽ | 0.3% | 0.3% | 62% |
G GAZS | 8 июл | прогноз | год 2025 | 9 июл | 839 ₽ | 19,15 ₽ | 2.3% | 2.3% | 65% |
E EUTR | 8 июл | прогноз | год 2025 | 9 июл | 114,55 ₽ | 22,93 ₽ | 20.0% | 20.0% | 72% |
D DIAS | 8 июл | прогноз | год 2025 | 9 июл | 1 566,5 ₽ | 116,46 ₽ | 7.4% | 7.4% | 92% |
P PHOR | 8 июл | прогноз | год 2025 | 9 июл | 7 154 ₽ | 168 ₽ | 2.4% | 6.9% | 54% |
E EELT | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 8,78 ₽ | 0,27 ₽ | 3.0% | 3.0% | 81% |
O OGKB | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 0,32 ₽ | 0,04 ₽ | 13.4% | 13.4% | 42% |
R RENI | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 89,12 ₽ | 7,12 ₽ | 8.0% | 8.0% | 73% |
S SOFL | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 72,94 ₽ | 1,28 ₽ | 1.8% | 1.8% | 78% |
A ASTR | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 258,45 ₽ | 6,65 ₽ | 2.6% | 2.6% | 50% |
C CNRU | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 633,8 ₽ | 151 ₽ | 23.8% | 23.8% | 52% |
D DATA | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 102,98 ₽ | 3,26 ₽ | 3.2% | 3.2% | 75% |
H HEAD | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 2 957 ₽ | 482,8 ₽ | 16.3% | 16.3% | 6% |
I IVAT | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 145,05 ₽ | 3,06 ₽ | 2.1% | 2.1% | 76% |
L LMBZ | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 395 ₽ | 3,57 ₽ | 0.9% | 0.9% | 78% |
O OZON | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 4 357 ₽ | 143,55 ₽ | 3.3% | 3.3% | 52% |
W WUSH | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 87,95 ₽ | 1,08 ₽ | 1.2% | 1.2% | 22% |
X X5 | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 2 435 ₽ | 531,49 ₽ | 21.8% | 21.8% | 80% |
C CHKZ | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 17 700 ₽ | 734,4 ₽ | 4.2% | 4.2% | 92% |
S SVAV | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 488,5 ₽ | 40,79 ₽ | 8.3% | 8.3% | 45% |
S SVET | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 14,2 ₽ | 0,1 ₽ | 0.7% | 1.4% | 48% |
| 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 24,95 ₽ | 4,39 ₽ | 17.6% | 34.5% | 54% | |
| 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 2 760,7 ₽ | 204 ₽ | 7.4% | 7.4% | 52% | |
| 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 15,84 ₽ | 0,25 ₽ | 1.6% | 1.6% | 61% | |
K KZOS | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 63,6 ₽ | 3,71 ₽ | 5.8% | 5.8% | 56% |
K KLVZ | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 3,09 ₽ | 0,05 ₽ | 1.6% | 1.6% | 77% |
F FIXR | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 0,64 ₽ | 0,08 ₽ | 11.9% | 11.9% | 52% |
D DVEC | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 1,7 ₽ | 0,17 ₽ | 10.2% | 10.2% | 76% |
| 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 5,94 ₽ | 0,24 ₽ | 4.0% | 4.0% | 81% | |
A APRI | 9 июл | прогноз | год 2025 | 10 июл | 15,72 ₽ | 0,6 ₽ | 3.8% | 3.8% | 75% |
A ABRD | 10 июл | прогноз | год 2025 | 12 июл | 153,2 ₽ | 4,34 ₽ | 2.8% | 2.8% | 85% |
| 10 июл | прогноз | год 2025 | 12 июл | 1 003,5 ₽ | 88,77 ₽ | 8.8% | 8.8% | 83% | |
A AQUA | 10 июл | прогноз | год 2025 | 11 июл | 416,1 ₽ | 40,3 ₽ | 9.7% | 9.7% | 66% |
R ROSN | 10 июл | прогноз | год 2025 | 11 июл | 469,25 ₽ | 31,9 ₽ | 6.8% | 6.8% | 68% |
M MBNK | 10 июл | прогноз | год 2025 | 11 июл | 1 333 ₽ | 116,76 ₽ | 8.8% | 8.8% | 24% |
B BANE | 10 июл | прогноз | год 2025 | 12 июл | 1 494,5 ₽ | 83,15 ₽ | 5.6% | 5.6% | 59% |
N NMTP | 10 июл | прогноз | год 2025 | 12 июл | 8,64 ₽ | 1,06 ₽ | 12.2% | 12.2% | 86% |
| 10 июл | прогноз | год 2025 | 11 июл | 56,2 ₽ | 3,47 ₽ | 6.2% | 6.2% | 64% | |
N NKNC | 10 июл | прогноз | год 2025 | 11 июл | 76,45 ₽ | 3,47 ₽ | 4.5% | 4.5% | 63% |
N NKHP | 10 июл | прогноз | год 2025 | 12 июл | 572,5 ₽ | 21,94 ₽ | 3.8% | 3.8% | 62% |
M MTSS | 10 июл | прогноз | год 2025 | 12 июл | 224,4 ₽ | 35,68 ₽ | 15.9% | 15.9% | 82% |
| 10 июл | прогноз | год 2025 | 13 июл | 53,8 ₽ | 3,35 ₽ | 6.2% | 6.2% | 59% | |
M MISB | 10 июл | прогноз | год 2025 | 13 июл | 53,9 ₽ | 3,35 ₽ | 6.2% | 6.2% | 57% |
E ELMT | 10 июл | прогноз | год 2025 | 13 июл | 0,14 ₽ | 0 ₽ | 1.5% | 1.5% | 93% |
| 10 июл | прогноз | год 2025 | 11 июл | 20,34 ₽ | 0,67 ₽ | 3.3% | 3.3% | 29% | |
H HYDR | 10 июл | прогноз | год 2025 | 11 июл | 0,44 ₽ | 0,04 ₽ | 9.3% | 9.3% | 37% |
| 10 июл | прогноз | год 2025 | 11 июл | 11 340 ₽ | 0,01 ₽ | 0.0% | 0.0% | 50% | |
| 13 июл | прогноз | год 2025 | 14 июл | 10,26 ₽ | 0,7 ₽ | 6.8% | 6.8% | 85% | |
| 14 июл | прогноз | год 2025 | 15 июл | 23,78 ₽ | 0,01 ₽ | 0.0% | 0.0% | 77% | |
V VTBR | 14 июл | прогноз | год 2025 | 15 июл | 92,39 ₽ | 19,72 ₽ | 21.3% | 21.3% | 21% |
K KGKC | 15 июл | прогноз | год 2025 | 16 июл | 43,2 ₽ | 1,33 ₽ | 3.1% | 3.1% | 56% |
| 15 июл | прогноз | год 2025 | 16 июл | 51,2 ₽ | 6,42 ₽ | 12.5% | 12.5% | 87% | |
A AFLT | 17 июл | прогноз | год 2025 | 18 июл | 47,51 ₽ | 6,39 ₽ | 13.4% | 13.4% | 24% |
S SNGS | 17 июл | прогноз | год 2025 | 20 июл | 21,11 ₽ | 0,94 ₽ | 4.5% | 4.5% | 96% |
M MGNT | 17 июл | прогноз | год 2025 | 20 июл | 2 944 ₽ | 397,73 ₽ | 13.5% | 13.5% | 35% |
| 17 июл | прогноз | год 2025 | 20 июл | 41,17 ₽ | 3,74 ₽ | 9.1% | 9.1% | 53% | |
G GAZP | 17 июл | прогноз | год 2025 | 18 июл | 132,33 ₽ | 3,52 ₽ | 2.7% | 2.7% | 23% |
| 17 июл | прогноз | год 2025 | 19 июл | 1 373,8 ₽ | 196,5 ₽ | 14.3% | 14.3% | 82% |
Частые вопросы по дивидендному календарю
Что показывает дивидендный календарь?+
Календарь показывает дивидендные события по акциям Мосбиржи: статус (прогноз, рекомендация, утверждение, выплата), дату закрытия реестра, последний день покупки для попадания в реестр, размер дивиденда на акцию, расчетную доходность и связанные новости.
Что такое дивидендный гэп простыми словами?+
Дивидендный гэп — это снижение цены акции после отсечки, когда бумага начинает торговаться без права на ближайший дивиденд. Размер гэпа обычно сопоставим с дивидендом на акцию, но фактическое движение зависит от рынка, ликвидности и новостного фона.
За сколько дней обычно закрывается дивидендный гэп?+
Срок закрытия гэпа заранее не гарантирован: у одних бумаг восстановление может занять несколько торговых сессий, у других — недели или месяцы. На скорость влияют сектор, отчетность, рыночный тренд, объемы торгов и уровень процентных ставок.
Чем отличаются статусы «прогноз», «рекомендовано», «утверждено» и «выплачено»?+
«Прогноз» — ориентир аналитиков или внешних источников, «рекомендовано» — предложение совета директоров, «утверждено» — подтверждено собранием акционеров или официальным решением, «выплачено» — деньги перечислены акционерам.
Как читать «купить до» и дату реестра?+
Дата «купить до» — практический ориентир последнего торгового дня, чтобы попасть в список акционеров под дивиденды. Дата реестра — официальный день фиксации владельцев, имеющих право на выплату.
Почему размер дивиденда в календаре иногда меняется?+
Потому что событие может проходить несколько стадий: прогноз, рекомендация, утверждение, уточнение. Мы обновляем карточку по новым раскрытиям, чтобы запись дообогащалась, а не дублировалась.
Как считается дивидендная доходность в таблице?+
Базовый расчет: дивиденд на акцию делится на актуальную цену акции и умножается на 100%. Доходность в процентах может меняться ежедневно вслед за ценой, даже если сумма дивиденда не изменилась.
Почему у некоторых бумаг может быть пустая цена или доходность?+
Иногда котировка временно не приходит от прайс-источника или бумага малоликвидна. В таких случаях доходность не рассчитывается до получения стабильной цены.
Важна ли история выплат для оценки надежности дивидендов?+
Да. Регулярность и предсказуемость выплат — ключевой фактор. Именно поэтому в отборе полезно смотреть не только на разовую доходность, но и на дивидендный рейтинг и устойчивость выплат по годам.
Что такое дивидендный рейтинг (аристократный скоринг)?+
Это интегральная оценка качества дивидендной истории компании: полнота выплат по годам, стабильность и непрерывность. Высокий скоринг не гарантирует будущую выплату, но помогает отсеивать слабые кейсы.
Чем отличаются дивиденды на акцию и общая сумма выплат?+
«На акцию» — то, что получает инвестор на одну бумагу. «Общая сумма» — бюджет компании на дивиденды по всем акциям. Для частного инвестора в первую очередь важен показатель на акцию и дата отсечки.
Как учитывать налоги по дивидендам?+
Итоговая доходность инвестора зависит от налогового режима и брокерского учета. Номинальная дивдоходность в календаре отражает событие по бумаге, а фактическая «на руки» может быть ниже.
Как использовать календарь для отбора дивидендных идей на практике?+
Оптимальный подход: сначала фильтровать по статусу и горизонту, затем сравнивать дивиденд на акцию, доходность, рейтинг и сектор, после этого проверять свежие новости и только потом принимать инвестиционное решение.
Дивидендные новости
Все дивидендные новости03.04.2026 • 15:41