Облигации Московской биржи
Данные в реальном времени с MOEX ISS. Цена — % от номинала, YTM — к погашению или оферте.
Тип:
Валюта:
Погашение:
Купон:
Листинг:
| # | Облигация | Тип | YTM ↓ | Цена ↓ | Купон ↓ | Частота | Дюрация ↓ | Погашение ↓ | НКД ↓ | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОФЗ | — | 97.79% | — | Ежеквартально | — | 27.11.30 | — | — | |
| 2 | Корпоративные | — | 97.56% | 16.10% | Ежемесячно | — | 28.09.32 | — | — | |
| 3 | ОФЗ | — | 97.49% | 8.15% | Раз в полгода | 293.00 л | 03.02.27 | — | — | |
| 4 | ОФЗ | — | 91.16% | 7.05% | Раз в полгода | 612.00 л | 19.01.28 | — | — | |
| 5 | ОФЗ | — | 77.10% | 8.50% | Раз в полгода | 1576.00 л | 17.09.31 | — | — | |
| 6 | ОФЗ | — | 99.13% | 7.75% | Раз в полгода | 160.00 л | 16.09.26 | — | — | |
| 7 | ОФЗ | — | 69.32% | 7.70% | Раз в полгода | 1901.00 л | 23.03.33 | — | — | |
| 8 | ОФЗ | — | 83.07% | 6.90% | Раз в полгода | 1006.00 л | 23.05.29 | — | — | |
| 9 | ОФЗ | — | 63.65% | 7.25% | Раз в полгода | 2033.00 л | 10.05.34 | — | — | |
| 10 | ОФЗ | — | 98.86% | 7.95% | Раз в полгода | 181.00 л | 07.10.26 | — | — | |
| 11 | ОФЗ | — | 80.81% | 7.65% | Раз в полгода | 1213.00 л | 10.04.30 | — | — | |
| 12 | ОФЗ | — | 91.62% | 6.00% | Раз в полгода | 529.00 л | 06.10.27 | — | — | |
| 13 | ОФЗ | — | 55.80% | 6.10% | Раз в полгода | 2325.00 л | 18.07.35 | — | — | |
| 14 | ОФЗ | — | 70.78% | 5.90% | Раз в полгода | 1534.00 л | 12.03.31 | — | — | |
| 15 | ОФЗ | — | 83.55% | 6.70% | Раз в полгода | 977.00 л | 14.03.29 | — | — | |
| 16 | ОФЗ | — | 72.81% | 6.90% | Раз в полгода | 1572.00 л | 23.07.31 | — | — | |
| 17 | ОФЗ | — | 57.65% | 7.00% | Раз в полгода | 2388.00 л | 30.07.36 | — | — | |
| 18 | ОФЗ | — | 77.63% | 9.50% | Раз в полгода | 1704.00 л | 17.11.32 | — | — | |
| 19 | ОФЗ | — | 86.67% | 9.00% | Раз в полгода | 1074.00 л | 29.08.29 | — | — | |
| 20 | ОФЗ | — | 69.15% | 9.80% | Раз в полгода | 2297.00 л | 19.05.38 | — | — | |
| 21 | ОФЗ | — | 81.50% | 11.25% | Раз в полгода | 1906.00 л | 15.03.34 | — | — | |
| 22 | ОФЗ | — | 82.97% | 12.00% | Раз в полгода | 2069.00 л | 26.09.35 | — | — | |
| 23 | ОФЗ | — | 82.59% | 12.00% | Раз в полгода | 2107.00 л | 12.03.36 | — | — | |
| 24 | ОФЗ | — | 81.80% | 12.25% | Раз в полгода | 2245.00 л | 11.05.39 | — | — | |
| 25 | ОФЗ | — | 81.75% | 12.25% | Раз в полгода | 2307.00 л | 16.05.40 | — | — | |
| 26 | ОФЗ | — | 84.20% | 11.00% | Раз в полгода | 1598.00 л | 16.06.32 | — | — | |
| 27 | ОФЗ | — | 81.57% | 12.00% | Раз в полгода | 2142.00 л | 10.06.37 | — | — | |
| 28 | ОФЗ | — | 84.53% | 9.50% | Раз в полгода | 1312.00 л | 28.08.30 | — | — | |
| 29 | ОФЗ | — | 87.44% | 12.50% | Раз в полгода | 1711.00 л | 12.10.33 | — | — | |
| 30 | ОФЗ | — | 86.22% | 13.00% | Раз в полгода | 2150.00 л | 06.10.38 | — | — | |
| 31 | ОФЗ | — | 85.56% | 13.00% | Раз в полгода | 2255.00 л | 03.10.40 | — | — | |
| 32 | ОФЗ | — | 96.70% | — | Ежеквартально | — | 20.07.33 | — | — | |
| 33 | ОФЗ | — | 96.30% | — | Ежеквартально | — | 23.08.34 | — | — | |
| 34 | ОФЗ | — | 95.40% | — | Ежеквартально | — | 18.04.35 | — | — | |
| 35 | ОФЗ | — | 94.29% | — | Ежеквартально | — | 12.08.37 | — | — | |
| 36 | ОФЗ | — | 96.20% | — | Ежеквартально | — | 04.09.38 | — | — | |
| 37 | ОФЗ | — | 95.05% | — | Ежеквартально | — | 11.09.36 | — | — | |
| 38 | ОФЗ | — | 94.37% | — | Ежеквартально | — | 22.10.39 | — | — | |
| 39 | ОФЗ | — | 94.50% | — | Ежеквартально | — | 22.10.41 | — | — | |
| 40 | ОФЗ | — | 75.95% | 2.50% | Раз в полгода | 2322.00 л | 11.05.33 | — | — | |
| 41 | Валютные | — | 101.00% | 7.63% | Раз в полгода | — | 29.06.27 | — | — | |
| 42 | Валютные | — | 103.05% | 6.20% | Раз в полгода | — | 28.02.30 | — | — | |
| 43 | Корпоративные | — | 105.81% | 18.00% | Раз в полгода | 766.00 л | 15.09.28 | — | — | |
| 44 | Корпоративные | — | 93.26% | 10.44% | Раз в полгода | — | 13.05.31 | — | — | |
| 45 | Корпоративные | — | 99.80% | 8.91% | Раз в полгода | 999.00 л | 26.09.31 | — | — | |
| 46 | Корпоративные | — | 108.57% | 9.84% | Раз в полгода | — | 06.02.32 | — | — | |
| 47 | Корпоративные | — | 111.80% | 19.15% | Раз в полгода | 459.00 л | 17.02.32 | — | 26.08.27 | |
| 48 | Корпоративные | — | 98.25% | 9.80% | Раз в полгода | 90.00 л | 25.06.32 | — | 08.07.26 | |
| 49 | Корпоративные | — | 104.00% | 17.09% | Раз в полгода | 496.00 л | 17.09.32 | — | 28.09.27 | |
| 50 | Корпоративные | — | 119.97% | 10.74% | Раз в год | — | 30.10.29 | — | — | |
| 51 | Корпоративные | — | 104.23% | 18.10% | Раз в полгода | 629.00 л | 21.03.28 | — | — | |
| 52 | Корпоративные | — | 116.05% | 15.50% | Ежеквартально | — | 01.11.29 | — | 04.08.26 | |
| 53 | Корпоративные | — | 98.90% | 25.00% | Раз в год | — | 20.12.36 | — | — | |
| 54 | Корпоративные | — | 109.76% | 13.60% | Ежеквартально | — | 01.03.33 | — | 03.09.27 | |
| 55 | Корпоративные | — | 98.50% | 22.00% | Раз в год | — | 20.12.36 | — | — | |
| 56 | Корпоративные | — | 350.69% | 10.50% | Ежеквартально | — | 13.06.47 | — | — | |
| 57 | Валютные | — | 104.31% | 6.38% | Раз в полгода | — | 24.02.31 | — | — | |
| 58 | Валютные | — | 101.50% | 7.63% | Раз в полгода | 426.00 л | 29.06.27 | — | — | |
| 59 | Валютные | — | 104.70% | 6.38% | Раз в полгода | 1550.00 л | 24.02.31 | — | — | |
| 60 | Валютные | — | 98.93% | 6.20% | Раз в полгода | 1279.00 л | 28.02.30 | — | — | |
| 61 | Корпоративные | — | 98.99% | 10.74% | Раз в год | — | 30.10.28 | — | — | |
| 62 | Корпоративные | — | 96.33% | 10.44% | Раз в полгода | 1426.00 л | 13.05.31 | — | — | |
| 63 | Корпоративные | — | 96.64% | 8.91% | Раз в полгода | 988.00 л | 26.09.31 | — | — | |
| 64 | Корпоративные | — | 120.00% | 9.84% | Раз в полгода | — | 06.02.32 | — | — | |
| 65 | Корпоративные | — | 117.07% | 9.84% | Раз в полгода | — | 06.02.32 | — | — | |
| 66 | Корпоративные | — | 100.00% | — | other | — | 20.12.36 | — | — | |
| 67 | Корпоративные | — | 101.00% | 12.00% | Раз в полгода | 111.00 л | 21.07.27 | — | 29.07.26 | |
| 68 | Корпоративные | — | 100.23% | 14.90% | Раз в полгода | 179.00 л | 23.09.32 | — | 05.10.26 | |
| 69 | Корпоративные | — | 108.48% | 10.74% | Раз в год | — | 22.11.28 | — | — | |
| 70 | Корпоративные | — | 99.09% | 18.25% | Ежеквартально | — | 01.10.26 | — | 03.07.26 | |
| 71 | Корпоративные | — | 101.04% | 15.98% | Раз в полгода | 764.00 л | 07.11.28 | — | — | |
| 72 | Корпоративные | — | 17.07% | 0.51% | other | — | 04.08.34 | — | — | |
| 73 | ОФЗ | — | 86.68% | 5.70% | Раз в полгода | 715.00 л | 17.05.28 | — | — | |
| 74 | Корпоративные | — | 100.43% | 15.50% | Раз в полгода | 117.00 л | 01.02.34 | — | 04.08.26 | |
| 75 | Корпоративные | — | 106.00% | 8.50% | Ежеквартально | — | 19.06.30 | — | — | |
| 76 | Корпоративные | — | 32.46% | 0.51% | other | — | 28.09.35 | — | — | |
| 77 | Корпоративные | — | 109.99% | 15.00% | Раз в полгода | — | 29.02.36 | — | — | |
| 78 | Корпоративные | — | 101.78% | 15.00% | Раз в полгода | 244.00 л | 16.12.27 | — | 22.12.26 | |
| 79 | Корпоративные | — | 100.37% | 15.00% | Раз в полгода | 244.00 л | 14.12.28 | — | 22.12.26 | |
| 80 | Корпоративные | — | 100.25% | 17.20% | Ежемесячно | — | 28.11.32 | — | — | |
| 81 | Корпоративные | — | 96.56% | 10.61% | Ежеквартально | 389.00 л | 17.12.27 | — | — | |
| 82 | Корпоративные | — | 97.70% | 16.20% | Ежемесячно | — | 28.11.32 | — | — | |
| 83 | Корпоративные | — | 96.76% | 12.00% | Ежеквартально | 78.00 л | 08.12.37 | — | 26.06.26 | |
| 84 | Валютные | — | 80.97% | 8.09% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 85 | Валютные | — | 99.39% | 4.50% | Раз в полгода | — | 07.11.27 | — | — | |
| 86 | Валютные | — | 98.60% | 4.75% | Раз в полгода | 203.00 л | 02.11.26 | — | — | |
| 87 | Валютные | — | 86.41% | 3.88% | Раз в полгода | 1357.00 л | 06.05.30 | — | — | |
| 88 | Валютные | — | 87.29% | 3.38% | Раз в полгода | 878.00 л | 22.10.28 | — | — | |
| 89 | Валютные | — | 97.10% | 8.63% | Раз в полгода | 2113.00 л | 28.04.34 | — | — | |
| 90 | Валютные | — | 86.28% | 1.85% | Раз в год | 931.00 л | 17.11.28 | — | — | |
| 91 | Корпоративные | — | 99.96% | 17.50% | Раз в полгода | 490.00 л | 02.11.27 | — | — | |
| 92 | Корпоративные | — | 100.00% | 9.70% | Ежеквартально | — | 25.09.57 | — | 11.05.27 | |
| 93 | Корпоративные | — | 39.50% | 0.51% | other | — | 21.06.35 | — | — | |
| 94 | Корпоративные | — | 25.00% | 0.51% | other | — | 15.08.35 | — | — | |
| 95 | Корпоративные | — | 81.37% | 9.85% | Раз в полгода | 1404.00 л | 26.04.41 | — | 14.05.31 | |
| 96 | Корпоративные | — | 31.50% | 0.51% | other | — | 04.06.36 | — | — | |
| 97 | Корпоративные | — | 129.90% | 14.50% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 98 | Корпоративные | — | 129.90% | 14.50% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 99 | Корпоративные | — | 100.00% | 0.01% | Раз в полгода | 111.00 л | 29.07.26 | — | — | |
| 100 | Корпоративные | — | 99.83% | 15.00% | Раз в полгода | 612.00 л | 15.08.31 | — | 24.02.28 | |
| 101 | Корпоративные | — | 99.30% | 10.55% | Ежеквартально | 161.00 л | 19.09.26 | — | — | |
| 102 | Корпоративные | — | 100.60% | 19.25% | Раз в полгода | 154.00 л | 10.09.26 | — | — | |
| 103 | Корпоративные | — | 109.10% | 1.00% | Раз в полгода | — | 29.09.26 | — | — | |
| 104 | Корпоративные | — | 98.72% | 3.00% | Раз в полгода | 168.00 л | 24.09.26 | — | — | |
| 105 | Корпоративные | — | 101.24% | 20.10% | Раз в полгода | 173.00 л | 29.09.26 | — | — | |
| 106 | Корпоративные | — | 88.01% | 15.00% | Раз в полгода | — | 09.10.26 | — | 15.04.26 | |
| 107 | Корпоративные | — | 99.69% | 26.00% | Ежеквартально | 188.00 л | 30.10.26 | — | — | |
| 108 | Корпоративные | — | 100.00% | 15.00% | Ежеквартально | 208.00 л | 13.11.26 | — | — | |
| 109 | Корпоративные | — | 102.08% | 8.00% | Ежеквартально | 225.00 л | 25.11.26 | — | — | |
| 110 | Корпоративные | — | 98.39% | 8.00% | Раз в полгода | 239.00 л | 11.12.26 | — | — | |
| 111 | Корпоративные | — | 97.24% | 18.20% | Ежеквартально | 429.00 л | 22.01.32 | — | 03.08.27 | |
| 112 | Корпоративные | — | 102.75% | 8.65% | Раз в полгода | — | 04.02.32 | — | 15.02.27 | |
| 113 | Корпоративные | — | 100.06% | 8.68% | Ежеквартально | — | 20.06.27 | — | — | |
| 114 | Корпоративные | — | 98.82% | 0.10% | Раз в полгода | 145.00 л | 01.09.26 | — | — | |
| 115 | Корпоративные | — | 101.00% | 15.25% | Раз в полгода | 154.00 л | 10.09.26 | — | — | |
| 116 | Корпоративные | — | 135.03% | 15.09% | Ежеквартально | — | 05.09.31 | — | — | |
| 117 | Корпоративные | — | 84.46% | 14.25% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 118 | Корпоративные | — | 100.10% | 16.00% | Раз в полгода | 176.00 л | 02.10.26 | — | — | |
| 119 | Корпоративные | — | 106.80% | 0.01% | Раз в полгода | — | 15.10.26 | — | — | |
| 120 | Корпоративные | — | 101.60% | 21.00% | Раз в полгода | 187.00 л | 30.10.26 | — | — | |
| 121 | Корпоративные | — | 103.56% | 9.00% | Ежеквартально | — | 24.11.31 | — | — | |
| 122 | Корпоративные | — | 102.83% | 24.00% | Раз в полгода | 223.00 л | 27.11.31 | — | 07.12.26 | |
| 123 | Корпоративные | — | 106.00% | 13.50% | Раз в полгода | — | 20.12.26 | — | — | |
| 124 | Корпоративные | — | 118.20% | 13.50% | Раз в полгода | — | 20.12.26 | — | — | |
| 125 | Валютные | — | 100.00% | 8.00% | Раз в полгода | 238.00 л | 10.12.26 | — | — | |
| 126 | Корпоративные | — | 100.08% | 15.00% | Ежеквартально | 68.00 л | 22.12.49 | — | 16.06.26 | |
| 127 | Корпоративные | — | 102.90% | — | Ежеквартально | — | 28.12.39 | — | — | |
| 128 | Корпоративные | — | 99.47% | 14.85% | Раз в полгода | 266.00 л | 05.01.32 | — | 13.01.27 | |
| 129 | Корпоративные | — | 20.00% | 0.51% | other | — | 14.02.32 | — | — | |
| 130 | Корпоративные | — | 103.80% | 19.00% | Раз в полгода | — | 22.02.27 | — | — | |
| 131 | Корпоративные | — | 106.77% | 14.20% | Раз в полгода | 335.00 л | 22.03.27 | — | — | |
| 132 | Корпоративные | — | 104.24% | 18.40% | Раз в полгода | 642.00 л | 18.05.32 | — | 26.05.28 | |
| 133 | Корпоративные | — | 98.73% | 12.33% | Ежеквартально | 8.00 л | 06.04.32 | — | 17.04.26 | |
| 134 | Корпоративные | — | 98.38% | 8.50% | Раз в полгода | 12.00 л | 02.04.37 | — | 21.04.26 | |
| 135 | Корпоративные | — | 102.00% | 27.00% | Ежеквартально | — | 28.04.27 | — | — | |
| 136 | Корпоративные | — | 99.46% | 15.15% | Раз в полгода | 360.00 л | 11.05.27 | — | — | |
| 137 | Корпоративные | — | 100.00% | 9.85% | Раз в полгода | 46.00 л | 19.05.27 | — | 25.05.26 | |
| 138 | Корпоративные | — | 94.19% | 5.00% | Раз в полгода | — | 25.05.27 | — | — | |
| 139 | Валютные | — | 99.21% | 4.25% | Раз в полгода | — | 23.06.27 | — | — | |
| 140 | Валютные | — | 78.80% | 5.25% | Раз в полгода | — | 23.06.47 | — | — | |
| 141 | Корпоративные | — | 95.45% | 8.00% | Раз в полгода | 441.00 л | 14.07.27 | — | — | |
| 142 | Корпоративные | — | 99.79% | 14.50% | Раз в полгода | 599.00 л | 29.07.32 | — | 08.02.28 | |
| 143 | Корпоративные | — | 12.40% | 0.01% | other | — | 02.09.26 | — | — | |
| 144 | Корпоративные | — | 26.47% | 0.01% | other | — | 16.09.26 | — | — | |
| 145 | Корпоративные | — | 94.16% | 0.01% | other | — | 03.06.27 | — | — | |
| 146 | Корпоративные | — | 105.96% | 0.01% | other | — | 09.03.28 | — | — | |
| 147 | Корпоративные | — | 81.80% | 0.01% | other | — | 16.10.28 | — | — | |
| 148 | Корпоративные | — | 71.40% | 0.01% | other | — | 16.12.30 | — | — | |
| 149 | Корпоративные | — | 96.48% | 10.50% | Раз в полгода | 342.00 л | 26.03.27 | — | — | |
| 150 | Корпоративные | — | 103.39% | 19.50% | Раз в полгода | 325.00 л | 14.04.27 | — | — | |
| 151 | Корпоративные | — | 96.18% | 9.00% | Раз в полгода | 354.00 л | 22.04.27 | — | — | |
| 152 | Корпоративные | — | 104.03% | 17.95% | Раз в полгода | 748.00 л | 23.04.37 | — | 08.11.28 | |
| 153 | Корпоративные | — | 98.12% | 8.40% | Ежеквартально | 214.00 л | 20.04.27 | — | — | |
| 154 | Корпоративные | — | 90.98% | 0.01% | Раз в полгода | — | 01.03.27 | — | — | |
| 155 | Корпоративные | — | 97.69% | 10.40% | Раз в полгода | 67.00 л | 08.06.27 | — | 15.06.26 | |
| 156 | Корпоративные | — | 94.44% | 8.00% | Раз в полгода | 441.00 л | 14.07.27 | — | — | |
| 157 | Корпоративные | — | 11.10% | 0.01% | other | — | 16.09.26 | — | — | |
| 158 | Корпоративные | — | 103.44% | 0.01% | other | — | 31.03.27 | — | — | |
| 159 | Корпоративные | — | 94.80% | 0.01% | other | — | 23.08.27 | — | — | |
| 160 | Корпоративные | — | 41.15% | 0.01% | other | — | 03.10.30 | — | — | |
| 161 | Корпоративные | — | 93.10% | 0.01% | other | — | 09.04.29 | — | — | |
| 162 | Корпоративные | — | 100.00% | 0.01% | other | — | 20.03.29 | — | — | |
| 163 | Корпоративные | — | 86.78% | 0.01% | other | — | 25.03.31 | — | — | |
| 164 | Корпоративные | — | 107.66% | 0.01% | other | — | 09.03.28 | — | — | |
| 165 | Корпоративные | — | 108.55% | 0.01% | other | — | 09.03.28 | — | — | |
| 166 | Корпоративные | — | 74.60% | 0.01% | other | — | 15.10.26 | — | — | |
| 167 | Корпоративные | — | 28.88% | 0.01% | other | — | 19.10.26 | — | — | |
| 168 | Корпоративные | — | 100.06% | 8.00% | Раз в полгода | 180.00 л | 30.09.27 | — | 06.10.26 | |
| 169 | Корпоративные | — | 100.35% | 15.75% | Ежеквартально | 25.00 л | 07.11.50 | — | 04.05.26 | |
| 170 | Корпоративные | — | 99.91% | 15.75% | Ежеквартально | 28.00 л | 13.11.50 | — | 07.05.26 | |
| 171 | Корпоративные | — | 109.97% | 20.00% | Раз в полгода | — | 03.11.27 | — | 11.05.26 | |
| 172 | Корпоративные | — | 94.10% | 7.85% | Ежеквартально | — | 27.11.27 | — | — | |
| 173 | Корпоративные | — | 98.92% | 12.00% | Ежеквартально | 229.00 л | 23.10.52 | — | 02.12.26 | |
| 174 | Корпоративные | — | 104.60% | 8.00% | Раз в полгода | 228.00 л | 24.11.27 | — | 30.11.26 | |
| 175 | Корпоративные | — | 96.53% | 8.18% | Ежеквартально | 273.00 л | 02.12.27 | — | — | |
| 176 | Корпоративные | — | 176.70% | — | Ежеквартально | — | 28.04.42 | — | — | |
| 177 | Корпоративные | — | 93.51% | 0.75% | Ежеквартально | 250.00 л | 10.12.27 | — | 16.12.26 | |
| 178 | Корпоративные | — | 101.09% | — | Ежеквартально | — | 28.10.37 | — | — | |
| 179 | Корпоративные | — | 66.13% | 0.01% | other | — | 06.10.26 | — | — | |
| 180 | Корпоративные | — | 96.92% | 0.01% | other | — | 30.08.29 | — | — | |
| 181 | Корпоративные | — | 106.86% | 0.01% | other | — | 09.03.28 | — | — | |
| 182 | Корпоративные | — | 70.33% | 0.01% | other | — | 25.09.26 | — | — | |
| 183 | Корпоративные | — | 57.22% | 0.01% | other | — | 03.11.26 | — | — | |
| 184 | Корпоративные | — | 94.20% | 17.00% | Ежеквартально | 809.00 л | 01.09.32 | — | — | |
| 185 | Корпоративные | — | 99.58% | 13.05% | Раз в полгода | 187.00 л | 13.10.32 | — | 13.10.26 | |
| 186 | Корпоративные | — | 100.23% | 10.00% | Раз в полгода | 12.00 л | 14.10.27 | — | 21.04.26 | |
| 187 | Корпоративные | — | 101.33% | 15.75% | Ежеквартально | 25.00 л | 07.11.50 | — | 04.05.26 | |
| 188 | Корпоративные | — | 119.97% | 15.75% | Ежеквартально | — | 13.11.50 | — | 07.05.26 | |
| 189 | Корпоративные | — | 99.64% | 16.00% | Раз в полгода | 36.00 л | 09.11.27 | — | 15.05.26 | |
| 190 | Корпоративные | — | 85.53% | 14.50% | Ежеквартально | 529.00 л | 22.11.27 | — | — | |
| 191 | Корпоративные | — | 104.58% | 8.00% | Раз в полгода | 228.00 л | 24.11.27 | — | 30.11.26 | |
| 192 | Корпоративные | — | 99.22% | 18.00% | Раз в полгода | 54.00 л | 25.11.27 | — | 02.06.26 | |
| 193 | Корпоративные | — | 98.22% | 7.65% | Раз в полгода | 232.00 л | 04.12.26 | — | — | |
| 194 | Корпоративные | — | 100.31% | 14.95% | Раз в полгода | 537.00 л | 09.12.27 | — | — | |
| 195 | Корпоративные | — | 100.09% | 15.00% | Ежеквартально | 70.00 л | 13.12.27 | — | 18.06.26 | |
| 196 | Корпоративные | — | 139.90% | 8.80% | Раз в полгода | — | 16.12.27 | — | — | |
| 197 | Корпоративные | — | 97.24% | 11.70% | Ежеквартально | 263.00 л | 31.12.32 | — | 13.01.27 | |
| 198 | Корпоративные | — | 93.91% | 11.32% | Ежеквартально | 439.00 л | 18.01.33 | — | 30.07.27 | |
| 199 | Корпоративные | — | 99.80% | 15.30% | Раз в полгода | 296.00 л | 01.02.33 | — | 12.02.27 | |
| 200 | Корпоративные | — | 100.00% | 15.00% | Раз в полгода | 130.00 л | 02.02.33 | — | 17.08.26 | |
| 201 | Корпоративные | — | 105.86% | 18.30% | Раз в полгода | 480.00 л | 17.03.33 | — | 15.09.27 | |
| 202 | Валютные | — | 110.00% | 8.25% | Раз в полгода | 945.00 л | 21.02.29 | — | — | |
| 203 | Корпоративные | — | 99.06% | 14.00% | Раз в полгода | 323.00 л | 03.03.28 | — | 11.03.27 | |
| 204 | Валютные | — | 96.20% | 4.38% | Раз в полгода | — | 21.03.29 | — | — | |
| 205 | Корпоративные | — | 98.41% | 16.00% | Раз в полгода | 647.00 л | 24.03.28 | — | — | |
| 206 | Корпоративные | — | 57.70% | 9.00% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 207 | Корпоративные | — | 100.86% | 9.90% | Раз в полгода | 21.00 л | 24.04.28 | — | 30.04.26 | |
| 208 | Корпоративные | — | 99.91% | 15.85% | Раз в полгода | 68.00 л | 10.05.28 | — | 16.06.26 | |
| 209 | Корпоративные | — | 83.19% | 15.43% | Раз в полгода | 1567.00 л | 10.05.33 | — | — | |
| 210 | Корпоративные | — | 72.05% | 0.10% | Ежеквартально | 873.00 л | 20.05.33 | — | 30.08.28 | |
| 211 | Корпоративные | — | 105.22% | 18.00% | Раз в полгода | 654.00 л | 26.05.33 | — | 06.06.28 | |
| 212 | Корпоративные | — | 85.83% | 8.00% | Ежеквартально | — | 28.04.43 | — | — | |
| 213 | Корпоративные | — | 92.47% | 8.20% | Раз в полгода | 748.00 л | 11.07.28 | — | — | |
| 214 | Корпоративные | — | 100.00% | 8.80% | Раз в полгода | — | 16.12.27 | — | — | |
| 215 | Корпоративные | — | 126.50% | 15.45% | Раз в полгода | 111.00 л | 21.01.28 | — | 29.07.26 | |
| 216 | Корпоративные | — | 99.98% | 19.50% | Раз в полгода | 111.00 л | 21.01.28 | — | 29.07.26 | |
| 217 | Корпоративные | — | 96.61% | 8.00% | Раз в полгода | 298.00 л | 03.02.28 | — | 09.02.27 | |
| 218 | Корпоративные | — | 100.38% | 13.20% | Раз в полгода | 316.00 л | 04.03.33 | — | 03.03.27 | |
| 219 | Корпоративные | — | 92.97% | 9.00% | Раз в полгода | 632.00 л | 18.02.28 | — | — | |
| 220 | Корпоративные | — | 94.76% | 12.00% | Раз в полгода | 624.00 л | 23.02.28 | — | — | |
| 221 | Валютные | — | 87.05% | 10.00% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 222 | Корпоративные | — | 98.24% | 18.00% | Ежеквартально | 759.00 л | 18.03.33 | — | 27.09.28 | |
| 223 | Корпоративные | — | 103.18% | 14.40% | Раз в полгода | 174.00 л | 24.03.28 | — | 30.09.26 | |
| 224 | Корпоративные | — | 103.55% | 18.50% | Раз в полгода | 468.00 л | 04.04.33 | — | 14.10.27 | |
| 225 | Корпоративные | — | 58.39% | 9.00% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 226 | Корпоративные | — | 101.04% | 9.90% | Раз в полгода | 21.00 л | 24.04.28 | — | 30.04.26 | |
| 227 | Корпоративные | — | 82.19% | 15.43% | Раз в полгода | 1565.00 л | 10.05.33 | — | — | |
| 228 | Корпоративные | — | 82.14% | 15.43% | Раз в полгода | 1566.00 л | 10.05.33 | — | — | |
| 229 | Корпоративные | — | 86.00% | 15.00% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 230 | Корпоративные | — | 99.49% | 15.32% | Раз в полгода | 726.00 л | 03.08.28 | — | — | |
| 231 | Корпоративные | — | 91.58% | 8.30% | Ежеквартально | — | 28.09.47 | — | — | |
| 232 | Корпоративные | — | 100.19% | 15.32% | Раз в полгода | — | 14.10.33 | — | — | |
| 233 | Корпоративные | — | 92.49% | 9.95% | Ежеквартально | — | 28.05.48 | — | — | |
| 234 | Валютные | — | 80.06% | 9.00% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 235 | Корпоративные | — | 92.84% | 9.28% | Ежеквартально | — | 28.12.44 | — | — | |
| 236 | Корпоративные | — | 88.41% | — | Ежеквартально | — | 28.06.48 | — | — | |
| 237 | Корпоративные | — | 98.13% | 17.00% | Ежеквартально | — | 14.12.28 | — | 23.03.27 | |
| 238 | Корпоративные | — | 100.18% | 19.00% | Ежеквартально | 241.00 л | 12.01.29 | — | 18.12.26 | |
| 239 | Корпоративные | — | 100.26% | 15.40% | Раз в полгода | 139.00 л | 16.02.29 | — | 26.08.26 | |
| 240 | Корпоративные | — | 74.62% | 21.75% | Ежемесячно | 755.00 л | 21.01.29 | — | — | |
| 241 | Корпоративные | — | 100.30% | 15.50% | Ежеквартально | 623.00 л | 15.03.29 | — | 21.03.28 | |
| 242 | Корпоративные | — | 88.58% | 9.10% | Раз в полгода | 955.00 л | 19.03.29 | — | — | |
| 243 | Корпоративные | — | 85.70% | 9.10% | Раз в полгода | 954.00 л | 04.05.29 | — | — | |
| 244 | Корпоративные | — | 91.71% | 9.00% | Ежеквартально | 951.00 л | 23.03.29 | — | — | |
| 245 | Корпоративные | — | 99.91% | 15.00% | Раз в полгода | — | 05.05.33 | — | 19.05.26 | |
| 246 | Корпоративные | — | 98.75% | 8.68% | Ежеквартально | 194.00 л | 23.10.26 | — | — | |
| 247 | Корпоративные | — | 99.95% | 15.00% | Раз в полгода | 40.00 л | 05.05.33 | — | 19.05.26 | |
| 248 | Корпоративные | — | 98.02% | 15.78% | Раз в полгода | 770.00 л | 02.11.28 | — | — | |
| 249 | Корпоративные | — | 97.34% | 9.10% | Ежеквартально | 216.00 л | 04.11.33 | — | 18.11.26 | |
| 250 | Корпоративные | — | 101.83% | 15.70% | Раз в полгода | 796.00 л | 07.12.28 | — | — | |
| 251 | Корпоративные | — | 99.05% | 15.14% | Раз в полгода | 790.00 л | 12.12.30 | — | — | |
| 252 | Корпоративные | — | 95.75% | 9.57% | Ежеквартально | 286.00 л | 20.01.34 | — | 03.02.27 | |
| 253 | Корпоративные | — | 98.88% | 17.50% | Раз в полгода | 311.00 л | 21.02.29 | — | 01.03.27 | |
| 254 | Валютные | — | 82.52% | 5.10% | Раз в полгода | — | 28.03.35 | — | — | |
| 255 | Корпоративные | — | 101.96% | 20.50% | Ежеквартально | 325.00 л | 15.03.29 | — | 25.03.27 | |
| 256 | Корпоративные | — | 102.01% | 21.50% | Ежеквартально | — | 16.03.29 | — | — | |
| 257 | Корпоративные | — | 99.25% | 14.00% | Раз в полгода | 500.00 л | 21.03.29 | — | 27.09.27 | |
| 258 | Корпоративные | — | 97.87% | 16.00% | Раз в полгода | 342.00 л | 23.03.29 | — | 31.03.27 | |
