Облигации Московской биржи
Данные в реальном времени с MOEX ISS. Цена — % от номинала, YTM — к погашению или оферте.
Тип:
Валюта:
Погашение:
Купон:
Листинг:
| # | Облигация | Тип | YTM ↓ | Цена ↓ | Купон ↓ | Частота | Дюрация ↓ | Погашение ↓ | НКД ↓ | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОФЗ | — | 97.75% | — | Ежеквартально | — | 27.11.30 | — | — | |
| 2 | Корпоративные | — | 97.32% | 16.10% | Ежемесячно | — | 28.09.32 | — | — | |
| 3 | ОФЗ | — | 97.30% | 8.15% | Раз в полгода | 293.00 л | 03.02.27 | — | — | |
| 4 | ОФЗ | — | 90.66% | 7.05% | Раз в полгода | 612.00 л | 19.01.28 | — | — | |
| 5 | ОФЗ | — | 76.86% | 8.50% | Раз в полгода | 1576.00 л | 17.09.31 | — | — | |
| 6 | ОФЗ | — | 98.97% | 7.75% | Раз в полгода | 160.00 л | 16.09.26 | — | — | |
| 7 | ОФЗ | — | 68.24% | 7.70% | Раз в полгода | 1901.00 л | 23.03.33 | — | — | |
| 8 | ОФЗ | — | 82.75% | 6.90% | Раз в полгода | 1006.00 л | 23.05.29 | — | — | |
| 9 | ОФЗ | — | 62.45% | 7.25% | Раз в полгода | 2033.00 л | 10.05.34 | — | — | |
| 10 | ОФЗ | — | 98.67% | 7.95% | Раз в полгода | 181.00 л | 07.10.26 | — | — | |
| 11 | ОФЗ | — | 79.95% | 7.65% | Раз в полгода | 1213.00 л | 10.04.30 | — | — | |
| 12 | ОФЗ | — | 91.14% | 6.00% | Раз в полгода | 529.00 л | 06.10.27 | — | — | |
| 13 | ОФЗ | — | 54.25% | 6.10% | Раз в полгода | 2325.00 л | 18.07.35 | — | — | |
| 14 | ОФЗ | — | 70.20% | 5.90% | Раз в полгода | 1534.00 л | 12.03.31 | — | — | |
| 15 | ОФЗ | — | 83.35% | 6.70% | Раз в полгода | 977.00 л | 14.03.29 | — | — | |
| 16 | ОФЗ | — | 72.00% | 6.90% | Раз в полгода | 1572.00 л | 23.07.31 | — | — | |
| 17 | ОФЗ | — | 56.30% | 7.00% | Раз в полгода | 2388.00 л | 30.07.36 | — | — | |
| 18 | ОФЗ | — | 76.55% | 9.50% | Раз в полгода | 1704.00 л | 17.11.32 | — | — | |
| 19 | ОФЗ | — | 86.31% | 9.00% | Раз в полгода | 1074.00 л | 29.08.29 | — | — | |
| 20 | ОФЗ | — | 67.40% | 9.80% | Раз в полгода | 2297.00 л | 19.05.38 | — | — | |
| 21 | ОФЗ | — | 80.40% | 11.25% | Раз в полгода | 1906.00 л | 15.03.34 | — | — | |
| 22 | ОФЗ | — | 81.20% | 12.00% | Раз в полгода | 2069.00 л | 26.09.35 | — | — | |
| 23 | ОФЗ | — | 80.79% | 12.00% | Раз в полгода | 2107.00 л | 12.03.36 | — | — | |
| 24 | ОФЗ | — | 79.57% | 12.25% | Раз в полгода | 2245.00 л | 11.05.39 | — | — | |
| 25 | ОФЗ | — | 79.44% | 12.25% | Раз в полгода | 2307.00 л | 16.05.40 | — | — | |
| 26 | ОФЗ | — | 83.65% | 11.00% | Раз в полгода | 1598.00 л | 16.06.32 | — | — | |
| 27 | ОФЗ | — | 79.56% | 12.00% | Раз в полгода | 2142.00 л | 10.06.37 | — | — | |
| 28 | ОФЗ | — | 83.55% | 9.50% | Раз в полгода | 1312.00 л | 28.08.30 | — | — | |
| 29 | ОФЗ | — | 86.39% | 12.50% | Раз в полгода | 1711.00 л | 12.10.33 | — | — | |
| 30 | ОФЗ | — | 83.90% | 13.00% | Раз в полгода | 2150.00 л | 06.10.38 | — | — | |
| 31 | ОФЗ | — | 83.10% | 13.00% | Раз в полгода | 2255.00 л | 03.10.40 | — | — | |
| 32 | ОФЗ | — | 96.66% | — | Ежеквартально | — | 20.07.33 | — | — | |
| 33 | ОФЗ | — | 96.03% | — | Ежеквартально | — | 23.08.34 | — | — | |
| 34 | ОФЗ | — | 95.30% | — | Ежеквартально | — | 18.04.35 | — | — | |
| 35 | ОФЗ | — | 94.09% | — | Ежеквартально | — | 12.08.37 | — | — | |
| 36 | ОФЗ | — | 96.16% | — | Ежеквартально | — | 04.09.38 | — | — | |
| 37 | ОФЗ | — | 94.93% | — | Ежеквартально | — | 11.09.36 | — | — | |
| 38 | ОФЗ | — | 94.25% | — | Ежеквартально | — | 22.10.39 | — | — | |
| 39 | ОФЗ | — | 94.44% | — | Ежеквартально | — | 22.10.41 | — | — | |
| 40 | ОФЗ | — | 75.89% | 2.50% | Раз в полгода | 2322.00 л | 11.05.33 | — | — | |
| 41 | Валютные | — | 103.02% | 7.63% | Раз в полгода | — | 29.06.27 | — | — | |
| 42 | Валютные | — | 104.10% | 6.20% | Раз в полгода | — | 28.02.30 | — | — | |
| 43 | Корпоративные | — | 108.99% | 18.00% | Раз в полгода | 766.00 л | 15.09.28 | — | — | |
| 44 | Корпоративные | — | 107.66% | 10.44% | Раз в полгода | — | 13.05.31 | — | — | |
| 45 | Корпоративные | — | 99.34% | 8.91% | Раз в полгода | 999.00 л | 26.09.31 | — | — | |
| 46 | Корпоративные | — | 94.12% | 9.84% | Раз в полгода | — | 06.02.32 | — | — | |
| 47 | Корпоративные | — | 108.49% | 19.15% | Раз в полгода | 459.00 л | 17.02.32 | — | 26.08.27 | |
| 48 | Корпоративные | — | 98.35% | 9.80% | Раз в полгода | 90.00 л | 25.06.32 | — | 08.07.26 | |
| 49 | Корпоративные | — | 105.99% | 17.09% | Раз в полгода | 496.00 л | 17.09.32 | — | 28.09.27 | |
| 50 | Корпоративные | — | 119.97% | 10.74% | Раз в год | — | 30.10.29 | — | — | |
| 51 | Корпоративные | — | 103.70% | 18.10% | Раз в полгода | 629.00 л | 21.03.28 | — | — | |
| 52 | Корпоративные | — | 116.05% | 15.50% | Ежеквартально | — | 01.11.29 | — | 04.08.26 | |
| 53 | Корпоративные | — | 98.90% | 25.00% | Раз в год | — | 20.12.36 | — | — | |
| 54 | Корпоративные | — | 109.76% | 13.60% | Ежеквартально | — | 01.03.33 | — | 03.09.27 | |
| 55 | Корпоративные | — | 98.50% | 22.00% | Раз в год | — | 20.12.36 | — | — | |
| 56 | Корпоративные | — | 350.69% | 10.50% | Ежеквартально | — | 13.06.47 | — | — | |
| 57 | Валютные | — | 105.46% | 6.38% | Раз в полгода | — | 24.02.31 | — | — | |
| 58 | Валютные | — | 103.00% | 7.63% | Раз в полгода | 426.00 л | 29.06.27 | — | — | |
| 59 | Валютные | — | 101.75% | 6.38% | Раз в полгода | 1550.00 л | 24.02.31 | — | — | |
| 60 | Валютные | — | 98.93% | 6.20% | Раз в полгода | 1279.00 л | 28.02.30 | — | — | |
| 61 | Корпоративные | — | 92.69% | 10.74% | Раз в год | — | 30.10.28 | — | — | |
| 62 | Корпоративные | — | 99.70% | 10.44% | Раз в полгода | 1426.00 л | 13.05.31 | — | — | |
| 63 | Корпоративные | — | 93.00% | 8.91% | Раз в полгода | 988.00 л | 26.09.31 | — | — | |
| 64 | Корпоративные | — | 120.00% | 9.84% | Раз в полгода | — | 06.02.32 | — | — | |
| 65 | Корпоративные | — | 117.07% | 9.84% | Раз в полгода | — | 06.02.32 | — | — | |
| 66 | Корпоративные | — | 100.00% | — | other | — | 20.12.36 | — | — | |
| 67 | Корпоративные | — | 99.88% | 12.00% | Раз в полгода | 111.00 л | 21.07.27 | — | 29.07.26 | |
| 68 | Корпоративные | — | 99.75% | 14.90% | Раз в полгода | 179.00 л | 23.09.32 | — | 05.10.26 | |
| 69 | Корпоративные | — | 108.48% | 10.74% | Раз в год | — | 22.11.28 | — | — | |
| 70 | Корпоративные | — | 99.09% | 18.25% | Ежеквартально | — | 01.10.26 | — | 03.07.26 | |
| 71 | Корпоративные | — | 100.79% | 15.98% | Раз в полгода | 764.00 л | 07.11.28 | — | — | |
| 72 | Корпоративные | — | 17.07% | 0.51% | other | — | 04.08.34 | — | — | |
| 73 | ОФЗ | — | 86.53% | 5.70% | Раз в полгода | 715.00 л | 17.05.28 | — | — | |
| 74 | Корпоративные | — | 99.49% | 15.50% | Раз в полгода | 117.00 л | 01.02.34 | — | 04.08.26 | |
| 75 | Корпоративные | — | 106.00% | 8.50% | Ежеквартально | — | 19.06.30 | — | — | |
| 76 | Корпоративные | — | 32.46% | 0.51% | other | — | 28.09.35 | — | — | |
| 77 | Корпоративные | — | 109.99% | 15.00% | Раз в полгода | — | 29.02.36 | — | — | |
| 78 | Корпоративные | — | 99.56% | 15.00% | Раз в полгода | 244.00 л | 16.12.27 | — | 22.12.26 | |
| 79 | Корпоративные | — | 99.50% | 15.00% | Раз в полгода | 244.00 л | 14.12.28 | — | 22.12.26 | |
| 80 | Корпоративные | — | 100.25% | 17.20% | Ежемесячно | — | 28.11.32 | — | — | |
| 81 | Корпоративные | — | 96.46% | 10.61% | Ежеквартально | 389.00 л | 17.12.27 | — | — | |
| 82 | Корпоративные | — | 97.70% | 16.20% | Ежемесячно | — | 28.11.32 | — | — | |
| 83 | Корпоративные | — | 97.34% | 12.00% | Ежеквартально | 78.00 л | 08.12.37 | — | 26.06.26 | |
| 84 | Валютные | — | 83.25% | 8.09% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 85 | Валютные | — | 99.39% | 4.50% | Раз в полгода | — | 07.11.27 | — | — | |
| 86 | Валютные | — | 99.35% | 4.75% | Раз в полгода | 203.00 л | 02.11.26 | — | — | |
| 87 | Валютные | — | 88.00% | 3.88% | Раз в полгода | 1357.00 л | 06.05.30 | — | — | |
| 88 | Валютные | — | 89.62% | 3.38% | Раз в полгода | 878.00 л | 22.10.28 | — | — | |
| 89 | Валютные | — | 100.00% | 8.63% | Раз в полгода | 2113.00 л | 28.04.34 | — | — | |
| 90 | Валютные | — | 87.01% | 1.85% | Раз в год | 931.00 л | 17.11.28 | — | — | |
| 91 | Корпоративные | — | 99.60% | 17.50% | Раз в полгода | 490.00 л | 02.11.27 | — | — | |
| 92 | Корпоративные | — | 100.00% | 9.70% | Ежеквартально | — | 25.09.57 | — | 11.05.27 | |
| 93 | Корпоративные | — | 39.50% | 0.51% | other | — | 21.06.35 | — | — | |
| 94 | Корпоративные | — | 25.00% | 0.51% | other | — | 15.08.35 | — | — | |
| 95 | Корпоративные | — | 81.50% | 9.85% | Раз в полгода | 1404.00 л | 26.04.41 | — | 14.05.31 | |
| 96 | Корпоративные | — | 31.50% | 0.51% | other | — | 04.06.36 | — | — | |
| 97 | Корпоративные | — | 129.90% | 14.50% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 98 | Корпоративные | — | 129.90% | 14.50% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 99 | Корпоративные | — | 98.36% | 0.01% | Раз в полгода | 111.00 л | 29.07.26 | — | — | |
| 100 | Корпоративные | — | 109.99% | 7.65% | Раз в полгода | 103.00 л | 21.07.26 | — | — | |
| 101 | Корпоративные | — | 101.24% | 15.00% | Раз в полгода | 612.00 л | 15.08.31 | — | 24.02.28 | |
| 102 | Корпоративные | — | 99.06% | 10.55% | Ежеквартально | 161.00 л | 19.09.26 | — | — | |
| 103 | Корпоративные | — | 100.64% | 19.25% | Раз в полгода | 154.00 л | 10.09.26 | — | — | |
| 104 | Корпоративные | — | 109.10% | 1.00% | Раз в полгода | — | 29.09.26 | — | — | |
| 105 | Корпоративные | — | 99.27% | 3.00% | Раз в полгода | 168.00 л | 24.09.26 | — | — | |
| 106 | Корпоративные | — | 100.62% | 20.10% | Раз в полгода | 173.00 л | 29.09.26 | — | — | |
| 107 | Корпоративные | — | 88.01% | 15.00% | Раз в полгода | — | 09.10.26 | — | 15.04.26 | |
| 108 | Корпоративные | — | 99.90% | 26.00% | Ежеквартально | 188.00 л | 30.10.26 | — | — | |
| 109 | Корпоративные | — | 99.63% | 15.00% | Ежеквартально | 208.00 л | 13.11.26 | — | — | |
| 110 | Корпоративные | — | 102.08% | 8.00% | Ежеквартально | 225.00 л | 25.11.26 | — | — | |
| 111 | Корпоративные | — | 97.30% | 8.00% | Раз в полгода | 239.00 л | 11.12.26 | — | — | |
| 112 | Корпоративные | — | 97.41% | 18.20% | Ежеквартально | 429.00 л | 22.01.32 | — | 03.08.27 | |
| 113 | Корпоративные | — | 102.75% | 8.65% | Раз в полгода | — | 04.02.32 | — | 15.02.27 | |
| 114 | Корпоративные | — | 100.06% | 8.68% | Ежеквартально | — | 20.06.27 | — | — | |
| 115 | Корпоративные | — | 98.42% | 0.10% | Раз в полгода | 145.00 л | 01.09.26 | — | — | |
| 116 | Корпоративные | — | 102.97% | 15.25% | Раз в полгода | 154.00 л | 10.09.26 | — | — | |
| 117 | Корпоративные | — | 135.03% | 15.09% | Ежеквартально | — | 05.09.31 | — | — | |
| 118 | Корпоративные | — | 80.00% | 14.25% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 119 | Корпоративные | — | 104.77% | 16.00% | Раз в полгода | 176.00 л | 02.10.26 | — | — | |
| 120 | Корпоративные | — | 106.80% | 0.01% | Раз в полгода | — | 15.10.26 | — | — | |
| 121 | Корпоративные | — | 101.35% | 21.00% | Раз в полгода | 187.00 л | 30.10.26 | — | — | |
| 122 | Корпоративные | — | 116.54% | 9.00% | Ежеквартально | — | 24.11.31 | — | — | |
| 123 | Корпоративные | — | 102.95% | 24.00% | Раз в полгода | 223.00 л | 27.11.31 | — | 07.12.26 | |
| 124 | Корпоративные | — | 106.00% | 13.50% | Раз в полгода | — | 20.12.26 | — | — | |
| 125 | Корпоративные | — | 118.20% | 13.50% | Раз в полгода | — | 20.12.26 | — | — | |
| 126 | Валютные | — | 103.17% | 8.00% | Раз в полгода | 238.00 л | 10.12.26 | — | — | |
| 127 | Корпоративные | — | 99.75% | 15.00% | Ежеквартально | 68.00 л | 22.12.49 | — | 16.06.26 | |
| 128 | Корпоративные | — | 103.08% | — | Ежеквартально | — | 28.12.39 | — | — | |
| 129 | Корпоративные | — | 99.34% | 14.85% | Раз в полгода | 266.00 л | 05.01.32 | — | 13.01.27 | |
| 130 | Корпоративные | — | 20.00% | 0.51% | other | — | 14.02.32 | — | — | |
| 131 | Корпоративные | — | 103.80% | 19.00% | Раз в полгода | — | 22.02.27 | — | — | |
| 132 | Корпоративные | — | 102.56% | 14.20% | Раз в полгода | 335.00 л | 22.03.27 | — | — | |
| 133 | Корпоративные | — | 104.28% | 18.40% | Раз в полгода | 642.00 л | 18.05.32 | — | 26.05.28 | |
| 134 | Корпоративные | — | 97.90% | 12.33% | Ежеквартально | 8.00 л | 06.04.32 | — | 17.04.26 | |
| 135 | Корпоративные | — | 97.10% | 8.50% | Раз в полгода | 12.00 л | 02.04.37 | — | 21.04.26 | |
| 136 | Корпоративные | — | 102.00% | 27.00% | Ежеквартально | — | 28.04.27 | — | — | |
| 137 | Корпоративные | — | 99.33% | 15.15% | Раз в полгода | 360.00 л | 11.05.27 | — | — | |
| 138 | Корпоративные | — | 99.73% | 9.85% | Раз в полгода | 46.00 л | 19.05.27 | — | 25.05.26 | |
| 139 | Корпоративные | — | 93.25% | 5.00% | Раз в полгода | — | 25.05.27 | — | — | |
| 140 | Валютные | — | 99.21% | 4.25% | Раз в полгода | — | 23.06.27 | — | — | |
| 141 | Валютные | — | 78.80% | 5.25% | Раз в полгода | — | 23.06.47 | — | — | |
| 142 | Корпоративные | — | 95.45% | 8.00% | Раз в полгода | 441.00 л | 14.07.27 | — | — | |
| 143 | Корпоративные | — | 99.75% | 14.50% | Раз в полгода | 599.00 л | 29.07.32 | — | 08.02.28 | |
| 144 | Корпоративные | — | 14.52% | 0.01% | other | — | 02.09.26 | — | — | |
| 145 | Корпоративные | — | 26.87% | 0.01% | other | — | 16.09.26 | — | — | |
| 146 | Корпоративные | — | 94.11% | 0.01% | other | — | 03.06.27 | — | — | |
| 147 | Корпоративные | — | 104.36% | 0.01% | other | — | 09.03.28 | — | — | |
| 148 | Корпоративные | — | 81.80% | 0.01% | other | — | 16.10.28 | — | — | |
| 149 | Корпоративные | — | 66.00% | 0.01% | other | — | 16.12.30 | — | — | |
| 150 | Корпоративные | — | 95.60% | 10.50% | Раз в полгода | 342.00 л | 26.03.27 | — | — | |
| 151 | Корпоративные | — | 102.98% | 19.50% | Раз в полгода | 325.00 л | 14.04.27 | — | — | |
| 152 | Корпоративные | — | 95.90% | 9.00% | Раз в полгода | 354.00 л | 22.04.27 | — | — | |
| 153 | Корпоративные | — | 104.25% | 17.95% | Раз в полгода | 748.00 л | 23.04.37 | — | 08.11.28 | |
| 154 | Корпоративные | — | 97.86% | 8.40% | Ежеквартально | 214.00 л | 20.04.27 | — | — | |
| 155 | Корпоративные | — | 90.98% | 0.01% | Раз в полгода | — | 01.03.27 | — | — | |
| 156 | Корпоративные | — | 100.50% | 10.40% | Раз в полгода | 67.00 л | 08.06.27 | — | 15.06.26 | |
| 157 | Корпоративные | — | 94.44% | 8.00% | Раз в полгода | 441.00 л | 14.07.27 | — | — | |
| 158 | Корпоративные | — | 11.10% | 0.01% | other | — | 16.09.26 | — | — | |
| 159 | Корпоративные | — | 104.24% | 0.01% | other | — | 31.03.27 | — | — | |
| 160 | Корпоративные | — | 94.80% | 0.01% | other | — | 23.08.27 | — | — | |
| 161 | Корпоративные | — | 38.53% | 0.01% | other | — | 03.10.30 | — | — | |
| 162 | Корпоративные | — | 93.10% | 0.01% | other | — | 09.04.29 | — | — | |
| 163 | Корпоративные | — | 100.00% | 0.01% | other | — | 20.03.29 | — | — | |
| 164 | Корпоративные | — | 86.78% | 0.01% | other | — | 25.03.31 | — | — | |
| 165 | Корпоративные | — | 107.66% | 0.01% | other | — | 09.03.28 | — | — | |
| 166 | Корпоративные | — | 108.55% | 0.01% | other | — | 09.03.28 | — | — | |
| 167 | Корпоративные | — | 74.60% | 0.01% | other | — | 15.10.26 | — | — | |
| 168 | Корпоративные | — | 23.12% | 0.01% | other | — | 19.10.26 | — | — | |
| 169 | Корпоративные | — | 100.06% | 8.00% | Раз в полгода | 180.00 л | 30.09.27 | — | 06.10.26 | |
| 170 | Корпоративные | — | 99.60% | 15.75% | Ежеквартально | 25.00 л | 07.11.50 | — | 04.05.26 | |
| 171 | Корпоративные | — | 100.06% | 15.75% | Ежеквартально | 28.00 л | 13.11.50 | — | 07.05.26 | |
| 172 | Корпоративные | — | 109.97% | 20.00% | Раз в полгода | — | 03.11.27 | — | 11.05.26 | |
| 173 | Корпоративные | — | 94.10% | 7.85% | Ежеквартально | — | 27.11.27 | — | — | |
| 174 | Корпоративные | — | 98.68% | 12.00% | Ежеквартально | 229.00 л | 23.10.52 | — | 02.12.26 | |
| 175 | Корпоративные | — | 104.60% | 8.00% | Раз в полгода | 228.00 л | 24.11.27 | — | 30.11.26 | |
| 176 | Корпоративные | — | 96.66% | 8.18% | Ежеквартально | 273.00 л | 02.12.27 | — | — | |
| 177 | Корпоративные | — | 263.34% | — | Ежеквартально | — | 28.04.42 | — | — | |
| 178 | Корпоративные | — | 92.14% | 0.75% | Ежеквартально | 250.00 л | 10.12.27 | — | 16.12.26 | |
| 179 | Корпоративные | — | 148.35% | — | Ежеквартально | — | 28.10.37 | — | — | |
| 180 | Корпоративные | — | 66.13% | 0.01% | other | — | 06.10.26 | — | — | |
| 181 | Корпоративные | — | 101.13% | 0.01% | other | — | 30.08.29 | — | — | |
| 182 | Корпоративные | — | 106.86% | 0.01% | other | — | 09.03.28 | — | — | |
| 183 | Корпоративные | — | 70.50% | 0.01% | other | — | 25.09.26 | — | — | |
| 184 | Корпоративные | — | 57.22% | 0.01% | other | — | 03.11.26 | — | — | |
| 185 | Корпоративные | — | 94.34% | 17.00% | Ежеквартально | 809.00 л | 01.09.32 | — | — | |
| 186 | Корпоративные | — | 98.93% | 13.05% | Раз в полгода | 187.00 л | 13.10.32 | — | 13.10.26 | |
| 187 | Корпоративные | — | 99.86% | 10.00% | Раз в полгода | 12.00 л | 14.10.27 | — | 21.04.26 | |
| 188 | Корпоративные | — | 102.36% | 15.75% | Ежеквартально | 25.00 л | 07.11.50 | — | 04.05.26 | |
| 189 | Корпоративные | — | 119.97% | 15.75% | Ежеквартально | — | 13.11.50 | — | 07.05.26 | |
| 190 | Корпоративные | — | 99.52% | 16.00% | Раз в полгода | 36.00 л | 09.11.27 | — | 15.05.26 | |
| 191 | Корпоративные | — | 82.00% | 14.50% | Ежеквартально | 529.00 л | 22.11.27 | — | — | |
| 192 | Корпоративные | — | 104.58% | 8.00% | Раз в полгода | 228.00 л | 24.11.27 | — | 30.11.26 | |
| 193 | Корпоративные | — | 97.74% | 18.00% | Раз в полгода | 54.00 л | 25.11.27 | — | 02.06.26 | |
| 194 | Корпоративные | — | 97.97% | 7.65% | Раз в полгода | 232.00 л | 04.12.26 | — | — | |
| 195 | Корпоративные | — | 100.06% | 14.95% | Раз в полгода | 537.00 л | 09.12.27 | — | — | |
| 196 | Корпоративные | — | 100.05% | 15.00% | Ежеквартально | 70.00 л | 13.12.27 | — | 18.06.26 | |
| 197 | Корпоративные | — | 139.90% | 8.80% | Раз в полгода | — | 16.12.27 | — | — | |
| 198 | Корпоративные | — | 96.74% | 11.70% | Ежеквартально | 263.00 л | 31.12.32 | — | 13.01.27 | |
| 199 | Корпоративные | — | 94.40% | 11.32% | Ежеквартально | 439.00 л | 18.01.33 | — | 30.07.27 | |
| 200 | Корпоративные | — | 99.50% | 15.30% | Раз в полгода | 296.00 л | 01.02.33 | — | 12.02.27 | |
| 201 | Корпоративные | — | 100.00% | 15.00% | Раз в полгода | 130.00 л | 02.02.33 | — | 17.08.26 | |
| 202 | Корпоративные | — | 104.61% | 18.30% | Раз в полгода | 480.00 л | 17.03.33 | — | 15.09.27 | |
| 203 | Валютные | — | 110.00% | 8.25% | Раз в полгода | 945.00 л | 21.02.29 | — | — | |
| 204 | Корпоративные | — | 98.74% | 14.00% | Раз в полгода | 323.00 л | 03.03.28 | — | 11.03.27 | |
| 205 | Валютные | — | 96.20% | 4.38% | Раз в полгода | — | 21.03.29 | — | — | |
| 206 | Корпоративные | — | 98.37% | 16.00% | Раз в полгода | 647.00 л | 24.03.28 | — | — | |
| 207 | Корпоративные | — | 56.01% | 9.00% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 208 | Корпоративные | — | 101.39% | 9.90% | Раз в полгода | 21.00 л | 24.04.28 | — | 30.04.26 | |
| 209 | Корпоративные | — | 99.52% | 15.85% | Раз в полгода | 68.00 л | 10.05.28 | — | 16.06.26 | |
| 210 | Корпоративные | — | 81.60% | 15.43% | Раз в полгода | 1567.00 л | 10.05.33 | — | — | |
| 211 | Корпоративные | — | 71.30% | 0.10% | Ежеквартально | 873.00 л | 20.05.33 | — | 30.08.28 | |
| 212 | Корпоративные | — | 104.16% | 18.00% | Раз в полгода | 654.00 л | 26.05.33 | — | 06.06.28 | |
| 213 | Корпоративные | — | 82.71% | 8.00% | Ежеквартально | — | 28.04.43 | — | — | |
| 214 | Корпоративные | — | 92.49% | 8.20% | Раз в полгода | 748.00 л | 11.07.28 | — | — | |
| 215 | Корпоративные | — | 100.00% | 8.80% | Раз в полгода | — | 16.12.27 | — | — | |
| 216 | Корпоративные | — | 102.97% | 15.45% | Раз в полгода | 111.00 л | 21.01.28 | — | 29.07.26 | |
| 217 | Корпоративные | — | 99.98% | 19.50% | Раз в полгода | 111.00 л | 21.01.28 | — | 29.07.26 | |
| 218 | Корпоративные | — | 96.06% | 8.00% | Раз в полгода | 298.00 л | 03.02.28 | — | 09.02.27 | |
| 219 | Корпоративные | — | 99.45% | 13.20% | Раз в полгода | 316.00 л | 04.03.33 | — | 03.03.27 | |
| 220 | Корпоративные | — | 93.56% | 9.00% | Раз в полгода | 632.00 л | 18.02.28 | — | — | |
| 221 | Корпоративные | — | 94.05% | 12.00% | Раз в полгода | 624.00 л | 23.02.28 | — | — | |
| 222 | Валютные | — | 89.18% | 10.00% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 223 | Корпоративные | — | 98.16% | 18.00% | Ежеквартально | 759.00 л | 18.03.33 | — | 27.09.28 | |
| 224 | Корпоративные | — | 99.40% | 14.40% | Раз в полгода | 174.00 л | 24.03.28 | — | 30.09.26 | |
| 225 | Корпоративные | — | 103.17% | 18.50% | Раз в полгода | 468.00 л | 04.04.33 | — | 14.10.27 | |
| 226 | Корпоративные | — | 56.41% | 9.00% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 227 | Корпоративные | — | 100.52% | 9.90% | Раз в полгода | 21.00 л | 24.04.28 | — | 30.04.26 | |
| 228 | Корпоративные | — | 81.52% | 15.43% | Раз в полгода | 1565.00 л | 10.05.33 | — | — | |
| 229 | Корпоративные | — | 82.00% | 15.43% | Раз в полгода | 1566.00 л | 10.05.33 | — | — | |
| 230 | Корпоративные | — | 83.12% | 15.00% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 231 | Корпоративные | — | 98.59% | 15.32% | Раз в полгода | 726.00 л | 03.08.28 | — | — | |
| 232 | Корпоративные | — | 89.67% | 8.30% | Ежеквартально | — | 28.09.47 | — | — | |
| 233 | Корпоративные | — | 100.20% | 15.32% | Раз в полгода | — | 14.10.33 | — | — | |
| 234 | Корпоративные | — | 92.13% | 9.95% | Ежеквартально | — | 28.05.48 | — | — | |
| 235 | Валютные | — | 80.70% | 9.00% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 236 | Корпоративные | — | 92.32% | 9.28% | Ежеквартально | — | 28.12.44 | — | — | |
| 237 | Корпоративные | — | 88.55% | — | Ежеквартально | — | 28.06.48 | — | — | |
| 238 | Корпоративные | — | 98.13% | 17.00% | Ежеквартально | — | 14.12.28 | — | 23.03.27 | |
| 239 | Корпоративные | — | 99.20% | 19.00% | Ежеквартально | 241.00 л | 12.01.29 | — | 18.12.26 | |
| 240 | Корпоративные | — | 100.06% | 15.40% | Раз в полгода | 139.00 л | 16.02.29 | — | 26.08.26 | |
| 241 | Корпоративные | — | 74.62% | 21.75% | Ежемесячно | 755.00 л | 21.01.29 | — | — | |
| 242 | Корпоративные | — | 99.64% | 15.50% | Ежеквартально | 623.00 л | 15.03.29 | — | 21.03.28 | |
| 243 | Корпоративные | — | 87.92% | 9.10% | Раз в полгода | 955.00 л | 19.03.29 | — | — | |
| 244 | Корпоративные | — | 86.16% | 9.10% | Раз в полгода | 954.00 л | 04.05.29 | — | — | |
| 245 | Корпоративные | — | 88.82% | 9.00% | Ежеквартально | 951.00 л | 23.03.29 | — | — | |
| 246 | Корпоративные | — | 99.91% | 15.00% | Раз в полгода | — | 05.05.33 | — | 19.05.26 | |
| 247 | Корпоративные | — | 98.72% | 8.68% | Ежеквартально | 194.00 л | 23.10.26 | — | — | |
| 248 | Корпоративные | — | 99.95% | 15.00% | Раз в полгода | 40.00 л | 05.05.33 | — | 19.05.26 | |
| 249 | Корпоративные | — | 96.88% | 15.78% | Раз в полгода | 770.00 л | 02.11.28 | — | — | |
| 250 | Корпоративные | — | 98.00% | 9.10% | Ежеквартально | 216.00 л | 04.11.33 | — | 18.11.26 | |
| 251 | Корпоративные | — | 100.21% | 15.70% | Раз в полгода | 796.00 л | 07.12.28 | — | — | |
| 252 | Корпоративные | — | 101.00% | 15.14% | Раз в полгода | 790.00 л | 12.12.30 | — | — | |
| 253 | Корпоративные | — | 95.78% | 9.57% | Ежеквартально | 286.00 л | 20.01.34 | — | 03.02.27 | |
| 254 | Корпоративные | — | 98.41% | 17.50% | Раз в полгода | 311.00 л | 21.02.29 | — | 01.03.27 | |
| 255 | Валютные | — | 82.52% | 5.10% | Раз в полгода | — | 28.03.35 | — | — | |
| 256 | Корпоративные | — | 102.18% | 20.50% | Ежеквартально | 325.00 л | 15.03.29 | — | 25.03.27 | |
| 257 | Корпоративные | — | 102.01% | 21.50% | Ежеквартально | — | 16.03.29 | — | — | |
| 258 | Корпоративные | — | 99.00% | 14.00% | Раз в полгода | 500.00 л | 21.03.29 | — | 27.09.27 | |
