Облигации Московской биржи
Данные в реальном времени с MOEX ISS. Цена — % от номинала, YTM — к погашению или оферте.
Тип:
Валюта:
Погашение:
Купон:
Листинг:
| # | Облигация | Тип | YTM ↓ | Цена ↓ | Купон ↓ | Частота | Дюрация ↓ | Погашение ↓ | НКД ↓ | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОФЗ | — | 97.94% | — | Ежеквартально | — | 27.11.30 | — | — | |
| 2 | Корпоративные | — | 97.51% | 16.10% | Ежемесячно | — | 28.09.32 | — | — | |
| 3 | ОФЗ | — | 97.17% | 8.15% | Раз в полгода | 293.00 л | 03.02.27 | — | — | |
| 4 | ОФЗ | — | 91.68% | 7.05% | Раз в полгода | 612.00 л | 19.01.28 | — | — | |
| 5 | ОФЗ | — | 80.80% | 8.50% | Раз в полгода | 1576.00 л | 17.09.31 | — | — | |
| 6 | ОФЗ | — | 98.36% | 7.75% | Раз в полгода | 160.00 л | 16.09.26 | — | — | |
| 7 | ОФЗ | — | 73.14% | 7.70% | Раз в полгода | 1901.00 л | 23.03.33 | — | — | |
| 8 | ОФЗ | — | 85.55% | 6.90% | Раз в полгода | 1006.00 л | 23.05.29 | — | — | |
| 9 | ОФЗ | — | 67.79% | 7.25% | Раз в полгода | 2033.00 л | 10.05.34 | — | — | |
| 10 | ОФЗ | — | 98.07% | 7.95% | Раз в полгода | 181.00 л | 07.10.26 | — | — | |
| 11 | ОФЗ | — | 82.91% | 7.65% | Раз в полгода | 1213.00 л | 10.04.30 | — | — | |
| 12 | ОФЗ | — | 91.69% | 6.00% | Раз в полгода | 529.00 л | 06.10.27 | — | — | |
| 13 | ОФЗ | — | 59.88% | 6.10% | Раз в полгода | 2325.00 л | 18.07.35 | — | — | |
| 14 | ОФЗ | — | 73.30% | 5.90% | Раз в полгода | 1534.00 л | 12.03.31 | — | — | |
| 15 | ОФЗ | — | 85.63% | 6.70% | Раз в полгода | 977.00 л | 14.03.29 | — | — | |
| 16 | ОФЗ | — | 75.91% | 6.90% | Раз в полгода | 1572.00 л | 23.07.31 | — | — | |
| 17 | ОФЗ | — | 61.93% | 7.00% | Раз в полгода | 2388.00 л | 30.07.36 | — | — | |
| 18 | ОФЗ | — | 81.90% | 9.50% | Раз в полгода | 1704.00 л | 17.11.32 | — | — | |
| 19 | ОФЗ | — | 89.77% | 9.00% | Раз в полгода | 1074.00 л | 29.08.29 | — | — | |
| 20 | ОФЗ | — | 74.87% | 9.80% | Раз в полгода | 2297.00 л | 19.05.38 | — | — | |
| 21 | ОФЗ | — | 86.96% | 11.25% | Раз в полгода | 1906.00 л | 15.03.34 | — | — | |
| 22 | ОФЗ | — | 88.63% | 12.00% | Раз в полгода | 2069.00 л | 26.09.35 | — | — | |
| 23 | ОФЗ | — | 88.39% | 12.00% | Раз в полгода | 2107.00 л | 12.03.36 | — | — | |
| 24 | ОФЗ | — | 88.26% | 12.25% | Раз в полгода | 2245.00 л | 11.05.39 | — | — | |
| 25 | ОФЗ | — | 88.17% | 12.25% | Раз в полгода | 2307.00 л | 16.05.40 | — | — | |
| 26 | ОФЗ | — | 88.60% | 11.00% | Раз в полгода | 1598.00 л | 16.06.32 | — | — | |
| 27 | ОФЗ | — | 87.74% | 12.00% | Раз в полгода | 2142.00 л | 10.06.37 | — | — | |
| 28 | ОФЗ | — | 87.45% | 9.50% | Раз в полгода | 1312.00 л | 28.08.30 | — | — | |
| 29 | ОФЗ | — | 92.98% | 12.50% | Раз в полгода | 1711.00 л | 12.10.33 | — | — | |
| 30 | ОФЗ | — | 92.93% | 13.00% | Раз в полгода | 2150.00 л | 06.10.38 | — | — | |
| 31 | ОФЗ | — | 92.55% | 13.00% | Раз в полгода | 2255.00 л | 03.10.40 | — | — | |
| 32 | ОФЗ | — | 96.90% | — | Ежеквартально | — | 20.07.33 | — | — | |
| 33 | ОФЗ | — | 96.86% | — | Ежеквартально | — | 23.08.34 | — | — | |
| 34 | ОФЗ | — | 96.14% | — | Ежеквартально | — | 18.04.35 | — | — | |
| 35 | ОФЗ | — | 95.13% | — | Ежеквартально | — | 12.08.37 | — | — | |
| 36 | ОФЗ | — | 96.54% | — | Ежеквартально | — | 04.09.38 | — | — | |
| 37 | ОФЗ | — | 96.16% | — | Ежеквартально | — | 11.09.36 | — | — | |
| 38 | ОФЗ | — | 95.25% | — | Ежеквартально | — | 22.10.39 | — | — | |
| 39 | ОФЗ | — | 94.96% | — | Ежеквартально | — | 22.10.41 | — | — | |
| 40 | ОФЗ | — | 76.57% | 2.50% | Раз в полгода | 2322.00 л | 11.05.33 | — | — | |
| 41 | Валютные | — | 101.00% | 7.63% | Раз в полгода | — | 29.06.27 | — | — | |
| 42 | Валютные | — | 101.14% | 6.20% | Раз в полгода | — | 28.02.30 | — | — | |
| 43 | Корпоративные | — | 106.23% | 18.00% | Раз в полгода | 766.00 л | 15.09.28 | — | — | |
| 44 | Корпоративные | — | 106.40% | 10.44% | Раз в полгода | — | 13.05.31 | — | — | |
| 45 | Корпоративные | — | 94.90% | 8.91% | Раз в полгода | 999.00 л | 26.09.31 | — | — | |
| 46 | Корпоративные | — | 104.84% | 9.84% | Раз в полгода | — | 06.02.32 | — | — | |
| 47 | Корпоративные | — | 109.67% | 19.15% | Раз в полгода | 459.00 л | 17.02.32 | — | 26.08.27 | |
| 48 | Корпоративные | — | 99.26% | 9.80% | Раз в полгода | 90.00 л | 25.06.32 | — | 08.07.26 | |
| 49 | Корпоративные | — | 104.99% | 17.09% | Раз в полгода | 496.00 л | 17.09.32 | — | 28.09.27 | |
| 50 | Корпоративные | — | 122.99% | 10.74% | Раз в год | — | 30.10.29 | — | — | |
| 51 | Корпоративные | — | 106.39% | 18.10% | Раз в полгода | 629.00 л | 21.03.28 | — | — | |
| 52 | Корпоративные | — | 116.05% | 15.50% | Ежеквартально | — | 01.11.29 | — | 04.08.26 | |
| 53 | Корпоративные | — | 98.90% | 25.00% | Раз в год | — | 20.12.36 | — | — | |
| 54 | Корпоративные | — | 107.00% | 13.60% | Ежеквартально | — | 01.03.33 | — | 03.09.27 | |
| 55 | Корпоративные | — | 98.50% | 22.00% | Раз в год | — | 20.12.36 | — | — | |
| 56 | Корпоративные | — | 484.48% | 10.50% | Ежеквартально | — | 13.06.47 | — | — | |
| 57 | Валютные | — | 102.99% | 6.38% | Раз в полгода | — | 24.02.31 | — | — | |
| 58 | Валютные | — | 99.12% | 7.63% | Раз в полгода | 426.00 л | 29.06.27 | — | — | |
| 59 | Валютные | — | 101.35% | 6.38% | Раз в полгода | 1550.00 л | 24.02.31 | — | — | |
| 60 | Валютные | — | 99.21% | 6.20% | Раз в полгода | 1279.00 л | 28.02.30 | — | — | |
| 61 | Корпоративные | — | 88.39% | 10.74% | Раз в год | — | 30.10.28 | — | — | |
| 62 | Корпоративные | — | 96.59% | 10.44% | Раз в полгода | 1426.00 л | 13.05.31 | — | — | |
| 63 | Корпоративные | — | 92.97% | 8.91% | Раз в полгода | 988.00 л | 26.09.31 | — | — | |
| 64 | Корпоративные | — | 115.01% | 9.84% | Раз в полгода | — | 06.02.32 | — | — | |
| 65 | Корпоративные | — | 142.05% | 9.84% | Раз в полгода | — | 06.02.32 | — | — | |
| 66 | Корпоративные | — | 100.00% | — | other | — | 20.12.36 | — | — | |
| 67 | Корпоративные | — | 99.69% | 12.00% | Раз в полгода | 111.00 л | 21.07.27 | — | 29.07.26 | |
| 68 | Корпоративные | — | 103.01% | 14.90% | Раз в полгода | 179.00 л | 23.09.32 | — | 05.10.26 | |
| 69 | Корпоративные | — | 108.48% | 10.74% | Раз в год | — | 22.11.28 | — | — | |
| 70 | Корпоративные | — | 99.09% | 18.25% | Ежеквартально | — | 01.10.26 | — | 03.07.26 | |
| 71 | Корпоративные | — | 103.88% | 15.98% | Раз в полгода | 764.00 л | 07.11.28 | — | — | |
| 72 | Корпоративные | — | 35.97% | 0.51% | other | — | 04.08.34 | — | — | |
| 73 | ОФЗ | — | 87.60% | 5.70% | Раз в полгода | 715.00 л | 17.05.28 | — | — | |
| 74 | Корпоративные | — | 101.03% | 15.50% | Раз в полгода | 117.00 л | 01.02.34 | — | 04.08.26 | |
| 75 | Корпоративные | — | 106.00% | 8.50% | Ежеквартально | — | 19.06.30 | — | — | |
| 76 | Корпоративные | — | 25.00% | 0.51% | other | — | 28.09.35 | — | — | |
| 77 | Корпоративные | — | 109.99% | 15.00% | Раз в полгода | — | 29.02.36 | — | — | |
| 78 | Корпоративные | — | 101.04% | 15.00% | Раз в полгода | 244.00 л | 16.12.27 | — | 22.12.26 | |
| 79 | Корпоративные | — | 100.57% | 15.00% | Раз в полгода | 244.00 л | 14.12.28 | — | 22.12.26 | |
| 80 | Корпоративные | — | 100.34% | 17.20% | Ежемесячно | — | 28.11.32 | — | — | |
| 81 | Корпоративные | — | 96.98% | 10.61% | Ежеквартально | 389.00 л | 17.12.27 | — | — | |
| 82 | Корпоративные | — | 97.98% | 16.20% | Ежемесячно | — | 28.11.32 | — | — | |
| 83 | Корпоративные | — | 100.42% | 12.00% | Ежеквартально | 78.00 л | 08.12.37 | — | 26.06.26 | |
| 84 | Валютные | — | 90.60% | 8.09% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 85 | Валютные | — | 99.91% | 8.00% | Ежемесячно | 55.00 л | 03.06.26 | — | — | |
| 86 | Валютные | — | 97.45% | 4.50% | Раз в полгода | — | 07.11.27 | — | — | |
| 87 | Валютные | — | 99.65% | 4.75% | Раз в полгода | 203.00 л | 02.11.26 | — | — | |
| 88 | Валютные | — | 91.16% | 3.88% | Раз в полгода | 1357.00 л | 06.05.30 | — | — | |
| 89 | Валютные | — | 92.20% | 3.38% | Раз в полгода | 878.00 л | 22.10.28 | — | — | |
| 90 | Валютные | — | 107.97% | 8.63% | Раз в полгода | 2113.00 л | 28.04.34 | — | — | |
| 91 | Валютные | — | 88.91% | 1.85% | Раз в год | 931.00 л | 17.11.28 | — | — | |
| 92 | Корпоративные | — | 100.78% | 17.50% | Раз в полгода | 490.00 л | 02.11.27 | — | — | |
| 93 | Корпоративные | — | 100.00% | 9.70% | Ежеквартально | — | 25.09.57 | — | 11.05.27 | |
| 94 | Корпоративные | — | 37.70% | 0.51% | other | — | 21.06.35 | — | — | |
| 95 | Корпоративные | — | 25.00% | 0.51% | other | — | 15.08.35 | — | — | |
| 96 | Валютные | — | 99.75% | 4.75% | Раз в полгода | — | 27.05.26 | — | — | |
| 97 | Корпоративные | — | 83.17% | 9.85% | Раз в полгода | 1404.00 л | 26.04.41 | — | 14.05.31 | |
| 98 | Корпоративные | — | 100.07% | 8.20% | Ежеквартально | 48.00 л | 28.05.26 | — | — | |
| 99 | Корпоративные | — | 100.02% | 10.75% | Раз в год | 62.00 л | 10.06.26 | — | — | |
| 100 | Корпоративные | — | 42.00% | 0.51% | other | — | 04.06.36 | — | — | |
| 101 | Корпоративные | — | 129.90% | 14.50% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 102 | Корпоративные | — | 129.90% | 14.50% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 103 | Корпоративные | — | 97.67% | 0.01% | Раз в полгода | 89.00 л | 07.07.26 | — | — | |
| 104 | Корпоративные | — | 97.28% | 0.01% | Раз в полгода | 111.00 л | 29.07.26 | — | — | |
| 105 | Корпоративные | — | 107.50% | 7.65% | Раз в полгода | 103.00 л | 21.07.26 | — | — | |
| 106 | Корпоративные | — | 104.48% | 15.00% | Раз в полгода | 612.00 л | 15.08.31 | — | 24.02.28 | |
| 107 | Корпоративные | — | 98.80% | 10.55% | Ежеквартально | 161.00 л | 19.09.26 | — | — | |
| 108 | Корпоративные | — | 101.37% | 19.25% | Раз в полгода | 154.00 л | 10.09.26 | — | — | |
| 109 | Корпоративные | — | 102.16% | 1.00% | Раз в полгода | — | 29.09.26 | — | — | |
| 110 | Корпоративные | — | 96.42% | 3.00% | Раз в полгода | 168.00 л | 24.09.26 | — | — | |
| 111 | Корпоративные | — | 101.68% | 20.10% | Раз в полгода | 173.00 л | 29.09.26 | — | — | |
| 112 | Корпоративные | — | 88.01% | 15.00% | Раз в полгода | — | 09.10.26 | — | 15.04.26 | |
| 113 | Корпоративные | — | 100.11% | 26.00% | Ежеквартально | 188.00 л | 30.10.26 | — | — | |
| 114 | Корпоративные | — | 100.25% | 15.00% | Ежеквартально | 208.00 л | 13.11.26 | — | — | |
| 115 | Корпоративные | — | 100.00% | 8.00% | Ежеквартально | 225.00 л | 25.11.26 | — | — | |
| 116 | Корпоративные | — | 97.51% | 8.00% | Раз в полгода | 239.00 л | 11.12.26 | — | — | |
| 117 | Корпоративные | — | 98.03% | 18.20% | Ежеквартально | 429.00 л | 22.01.32 | — | 03.08.27 | |
| 118 | Корпоративные | — | 102.75% | 8.65% | Раз в полгода | — | 04.02.32 | — | 15.02.27 | |
| 119 | Корпоративные | — | 100.06% | 8.68% | Ежеквартально | — | 20.06.27 | — | — | |
| 120 | Корпоративные | — | 96.63% | 0.10% | Раз в полгода | 145.00 л | 01.09.26 | — | — | |
| 121 | Корпоративные | — | 100.46% | 15.25% | Раз в полгода | 154.00 л | 10.09.26 | — | — | |
| 122 | Корпоративные | — | 99.52% | 15.09% | Ежеквартально | — | 05.09.31 | — | — | |
| 123 | Корпоративные | — | 93.39% | 14.25% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 124 | Корпоративные | — | 105.18% | 16.00% | Раз в полгода | 176.00 л | 02.10.26 | — | — | |
| 125 | Корпоративные | — | 106.80% | 0.01% | Раз в полгода | — | 15.10.26 | — | — | |
| 126 | Корпоративные | — | 102.52% | 21.00% | Раз в полгода | 187.00 л | 30.10.26 | — | — | |
| 127 | Корпоративные | — | 130.42% | 9.00% | Ежеквартально | — | 24.11.31 | — | — | |
| 128 | Корпоративные | — | 106.05% | 24.00% | Раз в полгода | 223.00 л | 27.11.31 | — | 07.12.26 | |
| 129 | Корпоративные | — | 106.00% | 13.50% | Раз в полгода | — | 20.12.26 | — | — | |
| 130 | Корпоративные | — | 111.00% | 13.50% | Раз в полгода | — | 20.12.26 | — | — | |
| 131 | Валютные | — | 101.73% | 8.00% | Раз в полгода | 238.00 л | 10.12.26 | — | — | |
| 132 | Корпоративные | — | 100.29% | 15.00% | Ежеквартально | 68.00 л | 22.12.49 | — | 16.06.26 | |
| 133 | Корпоративные | — | 105.00% | — | Ежеквартально | — | 28.12.39 | — | — | |
| 134 | Корпоративные | — | 100.16% | 14.85% | Раз в полгода | 266.00 л | 05.01.32 | — | 13.01.27 | |
| 135 | Корпоративные | — | 19.51% | 0.51% | other | — | 14.02.32 | — | — | |
| 136 | Корпоративные | — | 100.90% | 19.00% | Раз в полгода | — | 22.02.27 | — | — | |
| 137 | Корпоративные | — | 107.96% | 14.20% | Раз в полгода | 335.00 л | 22.03.27 | — | — | |
| 138 | Корпоративные | — | 108.86% | 18.40% | Раз в полгода | 642.00 л | 18.05.32 | — | 26.05.28 | |
| 139 | Корпоративные | — | 100.37% | 12.33% | Ежеквартально | 8.00 л | 06.04.32 | — | 17.04.26 | |
| 140 | Корпоративные | — | 100.11% | 8.50% | Раз в полгода | 12.00 л | 02.04.37 | — | 21.04.26 | |
| 141 | Корпоративные | — | 102.00% | 27.00% | Ежеквартально | — | 28.04.27 | — | — | |
| 142 | Корпоративные | — | 101.00% | 15.15% | Раз в полгода | 360.00 л | 11.05.27 | — | — | |
| 143 | Корпоративные | — | 100.45% | 9.85% | Раз в полгода | 46.00 л | 19.05.27 | — | 25.05.26 | |
| 144 | Корпоративные | — | 96.18% | 5.00% | Раз в полгода | — | 25.05.27 | — | — | |
| 145 | Валютные | — | 98.79% | 4.25% | Раз в полгода | — | 23.06.27 | — | — | |
| 146 | Валютные | — | 78.80% | 5.25% | Раз в полгода | — | 23.06.47 | — | — | |
| 147 | Корпоративные | — | 101.70% | 8.00% | Раз в полгода | 441.00 л | 14.07.27 | — | — | |
| 148 | Корпоративные | — | 101.04% | 14.50% | Раз в полгода | 599.00 л | 29.07.32 | — | 08.02.28 | |
| 149 | Корпоративные | — | 67.07% | 0.01% | other | — | 18.06.26 | — | — | |
| 150 | Корпоративные | — | 25.57% | 0.01% | other | — | 02.09.26 | — | — | |
| 151 | Корпоративные | — | 47.13% | 0.01% | other | — | 16.09.26 | — | — | |
| 152 | Корпоративные | — | 94.31% | 0.01% | other | — | 03.06.27 | — | — | |
| 153 | Корпоративные | — | 106.40% | 0.01% | other | — | 09.03.28 | — | — | |
| 154 | Корпоративные | — | 82.30% | 0.01% | other | — | 16.10.28 | — | — | |
| 155 | Корпоративные | — | 74.53% | 0.01% | other | — | 16.12.30 | — | — | |
| 156 | Корпоративные | — | 96.12% | 10.50% | Раз в полгода | 342.00 л | 26.03.27 | — | — | |
| 157 | Корпоративные | — | 104.76% | 19.50% | Раз в полгода | 325.00 л | 14.04.27 | — | — | |
| 158 | Корпоративные | — | 96.61% | 9.00% | Раз в полгода | 354.00 л | 22.04.27 | — | — | |
| 159 | Корпоративные | — | 106.41% | 17.95% | Раз в полгода | 748.00 л | 23.04.37 | — | 08.11.28 | |
| 160 | Корпоративные | — | 97.72% | 8.40% | Ежеквартально | 214.00 л | 20.04.27 | — | — | |
| 161 | Корпоративные | — | 88.00% | 0.01% | Раз в полгода | — | 01.03.27 | — | — | |
| 162 | Корпоративные | — | 100.44% | 10.40% | Раз в полгода | 67.00 л | 08.06.27 | — | 15.06.26 | |
| 163 | Корпоративные | — | 104.92% | 8.00% | Раз в полгода | 441.00 л | 14.07.27 | — | — | |
| 164 | Корпоративные | — | 71.88% | 0.01% | other | — | 04.06.26 | — | — | |
| 165 | Корпоративные | — | 50.05% | 0.01% | other | — | 02.07.26 | — | — | |
| 166 | Корпоративные | — | 19.90% | 0.01% | other | — | 16.09.26 | — | — | |
| 167 | Корпоративные | — | 105.70% | 0.01% | other | — | 31.03.27 | — | — | |
| 168 | Корпоративные | — | 113.80% | 0.01% | other | — | 23.08.27 | — | — | |
| 169 | Корпоративные | — | 47.85% | 0.01% | other | — | 03.10.30 | — | — | |
| 170 | Корпоративные | — | 93.10% | 0.01% | other | — | 09.04.29 | — | — | |
| 171 | Корпоративные | — | 100.00% | 0.01% | other | — | 20.03.29 | — | — | |
| 172 | Корпоративные | — | 86.87% | 0.01% | other | — | 25.03.31 | — | — | |
| 173 | Корпоративные | — | 108.66% | 0.01% | other | — | 09.03.28 | — | — | |
| 174 | Корпоративные | — | 108.55% | 0.01% | other | — | 09.03.28 | — | — | |
| 175 | Корпоративные | — | 77.91% | 0.01% | other | — | 15.10.26 | — | — | |
| 176 | Корпоративные | — | 45.87% | 0.01% | other | — | 19.10.26 | — | — | |
| 177 | Корпоративные | — | 100.00% | 8.00% | Раз в полгода | 180.00 л | 30.09.27 | — | 06.10.26 | |
| 178 | Корпоративные | — | 101.40% | 15.75% | Ежеквартально | 25.00 л | 07.11.50 | — | 04.05.26 | |
| 179 | Корпоративные | — | 102.26% | 15.75% | Ежеквартально | 28.00 л | 13.11.50 | — | 07.05.26 | |
| 180 | Корпоративные | — | 109.97% | 20.00% | Раз в полгода | — | 03.11.27 | — | 11.05.26 | |
| 181 | Корпоративные | — | 94.08% | 7.85% | Ежеквартально | — | 27.11.27 | — | — | |
| 182 | Корпоративные | — | 99.42% | 12.00% | Ежеквартально | 229.00 л | 23.10.52 | — | 02.12.26 | |
| 183 | Корпоративные | — | 100.00% | 8.00% | Раз в полгода | 228.00 л | 24.11.27 | — | 30.11.26 | |
| 184 | Корпоративные | — | 98.39% | 8.18% | Ежеквартально | 273.00 л | 02.12.27 | — | — | |
| 185 | Корпоративные | — | 377.51% | — | Ежеквартально | — | 28.04.42 | — | — | |
| 186 | Корпоративные | — | 91.73% | 0.75% | Ежеквартально | 250.00 л | 10.12.27 | — | 16.12.26 | |
| 187 | Корпоративные | — | 156.85% | — | Ежеквартально | — | 28.10.37 | — | — | |
| 188 | Корпоративные | — | 73.54% | 0.01% | other | — | 06.10.26 | — | — | |
| 189 | Корпоративные | — | 104.78% | 0.01% | other | — | 30.08.29 | — | — | |
| 190 | Корпоративные | — | 106.87% | 0.01% | other | — | 09.03.28 | — | — | |
| 191 | Корпоративные | — | 68.00% | 0.01% | other | — | 25.09.26 | — | — | |
| 192 | Корпоративные | — | 64.88% | 0.01% | other | — | 03.11.26 | — | — | |
| 193 | Корпоративные | — | 93.90% | 17.00% | Ежеквартально | 809.00 л | 01.09.32 | — | — | |
| 194 | Корпоративные | — | 99.60% | 13.05% | Раз в полгода | 187.00 л | 13.10.32 | — | 13.10.26 | |
| 195 | Корпоративные | — | 100.89% | 10.00% | Раз в полгода | 12.00 л | 14.10.27 | — | 21.04.26 | |
| 196 | Корпоративные | — | 101.49% | 15.75% | Ежеквартально | 25.00 л | 07.11.50 | — | 04.05.26 | |
| 197 | Корпоративные | — | 108.10% | 15.75% | Ежеквартально | — | 13.11.50 | — | 07.05.26 | |
| 198 | Корпоративные | — | 100.01% | 16.00% | Раз в полгода | 36.00 л | 09.11.27 | — | 15.05.26 | |
| 199 | Корпоративные | — | 100.20% | 14.50% | Ежеквартально | 529.00 л | 22.11.27 | — | — | |
| 200 | Корпоративные | — | 100.00% | 8.00% | Раз в полгода | 228.00 л | 24.11.27 | — | 30.11.26 | |
| 201 | Корпоративные | — | 104.00% | 18.00% | Раз в полгода | 54.00 л | 25.11.27 | — | 02.06.26 | |
| 202 | Корпоративные | — | 97.11% | 7.65% | Раз в полгода | 232.00 л | 04.12.26 | — | — | |
| 203 | Корпоративные | — | 102.00% | 14.95% | Раз в полгода | 537.00 л | 09.12.27 | — | — | |
| 204 | Корпоративные | — | 100.06% | 15.00% | Ежеквартально | 70.00 л | 13.12.27 | — | 18.06.26 | |
| 205 | Корпоративные | — | 139.94% | 8.80% | Раз в полгода | — | 16.12.27 | — | — | |
| 206 | Корпоративные | — | 96.89% | 11.70% | Ежеквартально | 263.00 л | 31.12.32 | — | 13.01.27 | |
| 207 | Корпоративные | — | 94.22% | 11.32% | Ежеквартально | 439.00 л | 18.01.33 | — | 30.07.27 | |
| 208 | Корпоративные | — | 101.01% | 15.30% | Раз в полгода | 296.00 л | 01.02.33 | — | 12.02.27 | |
| 209 | Корпоративные | — | 99.83% | 15.00% | Раз в полгода | 130.00 л | 02.02.33 | — | 17.08.26 | |
| 210 | Корпоративные | — | 106.03% | 18.30% | Раз в полгода | 480.00 л | 17.03.33 | — | 15.09.27 | |
| 211 | Валютные | — | 110.00% | 8.25% | Раз в полгода | 945.00 л | 21.02.29 | — | — | |
| 212 | Корпоративные | — | 99.97% | 14.00% | Раз в полгода | 323.00 л | 03.03.28 | — | 11.03.27 | |
| 213 | Валютные | — | 95.30% | 4.38% | Раз в полгода | — | 21.03.29 | — | — | |
| 214 | Корпоративные | — | 99.54% | 16.00% | Раз в полгода | 647.00 л | 24.03.28 | — | — | |
| 215 | Корпоративные | — | 64.68% | 9.00% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 216 | Корпоративные | — | 101.79% | 9.90% | Раз в полгода | 21.00 л | 24.04.28 | — | 30.04.26 | |
| 217 | Корпоративные | — | 100.82% | 15.85% | Раз в полгода | 68.00 л | 10.05.28 | — | 16.06.26 | |
| 218 | Корпоративные | — | 82.60% | 15.43% | Раз в полгода | 1567.00 л | 10.05.33 | — | — | |
| 219 | Корпоративные | — | 70.12% | 0.10% | Ежеквартально | 873.00 л | 20.05.33 | — | 30.08.28 | |
| 220 | Корпоративные | — | 107.60% | 18.00% | Раз в полгода | 654.00 л | 26.05.33 | — | 06.06.28 | |
| 221 | Корпоративные | — | 88.58% | 8.00% | Ежеквартально | — | 28.04.43 | — | — | |
| 222 | Корпоративные | — | 86.96% | 8.20% | Раз в полгода | 748.00 л | 11.07.28 | — | — | |
| 223 | Корпоративные | — | 100.00% | 8.80% | Раз в полгода | — | 16.12.27 | — | — | |
| 224 | Корпоративные | — | 101.39% | 15.45% | Раз в полгода | 111.00 л | 21.01.28 | — | 29.07.26 | |
| 225 | Корпоративные | — | 100.13% | 19.50% | Раз в полгода | 111.00 л | 21.01.28 | — | 29.07.26 | |
| 226 | Корпоративные | — | 95.85% | 8.00% | Раз в полгода | 298.00 л | 03.02.28 | — | 09.02.27 | |
| 227 | Корпоративные | — | 100.54% | 13.20% | Раз в полгода | 316.00 л | 04.03.33 | — | 03.03.27 | |
| 228 | Корпоративные | — | 93.25% | 9.00% | Раз в полгода | 632.00 л | 18.02.28 | — | — | |
| 229 | Корпоративные | — | 95.53% | 12.00% | Раз в полгода | 624.00 л | 23.02.28 | — | — | |
| 230 | Валютные | — | 98.36% | 10.00% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 231 | Корпоративные | — | 97.46% | 18.00% | Ежеквартально | 759.00 л | 18.03.33 | — | 27.09.28 | |
| 232 | Корпоративные | — | 102.23% | 14.40% | Раз в полгода | 174.00 л | 24.03.28 | — | 30.09.26 | |
| 233 | Корпоративные | — | 105.54% | 18.50% | Раз в полгода | 468.00 л | 04.04.33 | — | 14.10.27 | |
| 234 | Корпоративные | — | 64.62% | 9.00% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 235 | Корпоративные | — | 100.99% | 9.90% | Раз в полгода | 21.00 л | 24.04.28 | — | 30.04.26 | |
| 236 | Корпоративные | — | 82.89% | 15.43% | Раз в полгода | 1565.00 л | 10.05.33 | — | — | |
| 237 | Корпоративные | — | 82.65% | 15.43% | Раз в полгода | 1566.00 л | 10.05.33 | — | — | |
| 238 | Корпоративные | — | 100.02% | 7.45% | Ежеквартально | 56.00 л | 04.06.26 | — | — | |
| 239 | Корпоративные | — | 101.10% | 18.00% | Раз в полгода | 78.00 л | 20.06.28 | — | 26.06.26 | |
| 240 | Корпоративные | — | 85.00% | 15.00% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 241 | Корпоративные | — | 100.20% | 15.32% | Раз в полгода | 726.00 л | 03.08.28 | — | — | |
| 242 | Корпоративные | — | 92.22% | 8.30% | Ежеквартально | — | 28.09.47 | — | — | |
| 243 | Корпоративные | — | 97.96% | 15.32% | Раз в полгода | — | 14.10.33 | — | — | |
| 244 | Корпоративные | — | 94.81% | 9.95% | Ежеквартально | — | 28.05.48 | — | — | |
| 245 | Валютные | — | 94.85% | 9.00% | Раз в полгода | — | — | — | — | |
| 246 | Корпоративные | — | 94.54% | 9.28% | Ежеквартально | — | 28.12.44 | — | — | |
| 247 | Корпоративные | — | 92.46% | — | Ежеквартально | — | 28.06.48 | — | — | |
| 248 | Корпоративные | — | 98.13% | 17.00% | Ежеквартально | — | 14.12.28 | — | 23.03.27 | |
| 249 | Корпоративные | — | 101.27% | 19.00% | Ежеквартально | 241.00 л | 12.01.29 | — | 18.12.26 | |
| 250 | Корпоративные | — | 100.29% | 15.40% | Раз в полгода | 139.00 л | 16.02.29 | — | 26.08.26 | |
| 251 | Корпоративные | — | 72.51% | 21.75% | Ежемесячно | 755.00 л | 21.01.29 | — | — | |
| 252 | Корпоративные | — | 102.50% | 15.50% | Ежеквартально | 623.00 л | 15.03.29 | — | 21.03.28 | |
| 253 | Корпоративные | — | 90.73% | 9.10% | Раз в полгода | 955.00 л | 19.03.29 | — | — | |
| 254 | Корпоративные | — | 89.30% | 9.10% | Раз в полгода | 954.00 л | 04.05.29 | — | — | |
| 255 | Корпоративные | — | 91.09% | 9.00% | Ежеквартально | 951.00 л | 23.03.29 | — | — | |
| 256 | Корпоративные | — | 99.93% | 15.00% | Раз в полгода | — | 05.05.33 | — | 19.05.26 | |
| 257 | Корпоративные | — | 98.28% | 8.68% | Ежеквартально | 194.00 л | 23.10.26 | — | — | |
| 258 | Корпоративные | — | 99.95% | 15.00% | Раз в полгода | 40.00 л | 05.05.33 | — | 19.05.26 | |
| 259 | Корпоративные | — | 97.30% | 15.78% | Раз в полгода | 770.00 л | 02.11.28 | — | — | |
