Топ-250 криптовалют
| # | Монета | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капитализация | Объём |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $69,116 | 0.26% | 5.46% | -2.34% | $1,381,121,366,327 | $46,248,300,319 | |
| 2 | $2,057.76 | 0.15% | 7.33% | -0.45% | $248,129,524,873 | $21,119,037,079 | |
| 3 | $1 | 0.02% | 0.02% | 0.04% | $183,824,131,426 | $73,361,658,643 | |
| 4 | $1.42 | 0.32% | 3.82% | -5.34% | $86,241,402,961 | $2,555,131,098 | |
| 5 | $618.02 | 0.37% | 1.88% | -6.65% | $84,183,020,440 | $1,297,411,998 | |
| 6 | $1 | 0.00% | 0.01% | -0.00% | $73,205,318,595 | $13,087,798,041 | |
| 7 | $85.38 | 1.18% | 9.97% | -1.68% | $48,487,215,906 | $4,139,763,557 | |
| 8 | $0.281 | 0.22% | 1.33% | 2.68% | $26,565,029,224 | $687,183,732 | |
| 9 | $0.097 | 0.17% | 5.64% | -3.92% | $16,287,877,399 | $908,701,358 | |
| 10 | $1.04 | -0.03% | -0.51% | 0.57% | $15,755,849,628 | $133,437,576 | |
| 11 | $556.57 | 1.43% | 11.31% | 11.65% | $11,128,227,348 | $346,210,378 | |
| 12 | $51.96 | 0.15% | 4.73% | -2.99% | $11,104,026,736 | $89,862,054 | |
| 13 | $0.272 | 0.31% | 4.75% | -3.11% | $10,022,434,952 | $413,778,593 | |
| 14 | $0.999 | -0.02% | -0.01% | -0.10% | $9,618,594,246 | $88,038,662 | |
| 15 | $8.43 | 0.04% | -0.63% | 14.12% | $7,766,121,818 | $3,959,402 | |
| 16 | $31.91 | 0.34% | 7.55% | -4.34% | $7,605,496,381 | $283,894,165 | |
| 17 | $356.48 | 1.39% | 8.00% | 7.20% | $6,586,166,712 | $79,418,759 | |
| 18 | $0.999 | 0.02% | 0.08% | 0.01% | $6,312,877,441 | $97,483,530 | |
| 19 | $8.8 | -0.24% | 6.31% | -1.14% | $6,231,186,524 | $321,369,879 | |
| 20 | $0.161 | -0.63% | -0.75% | -5.27% | $6,087,394,197 | $14,518,800 | |
| 21 | $0.164 | -0.49% | 5.29% | -0.69% | $5,386,147,398 | $111,282,618 | |
| 22 | $0.999 | 0.02% | -0.01% | -0.20% | $5,305,519,584 | $1,653,185,559 | |
| 23 | $269.29 | 5.75% | 17.28% | 10.31% | $4,446,170,656 | $312,539,703 | |
| 24 | $54.95 | 0.34% | 5.57% | -1.35% | $4,223,085,001 | $321,717,929 | |
| 25 | $1 | 0.00% | 0.03% | -0.25% | $4,174,282,959 | $93,951,590 | |
| 26 | $0.096 | -0.29% | 6.00% | 1.96% | $4,123,751,117 | $105,951,535 | |
| 27 | $9.17 | 0.26% | 4.98% | -2.00% | $3,961,367,994 | $257,852,299 | |
| 28 | $1 | -0.01% | 0.04% | -0.01% | $3,960,507,434 | $291,510,372 | |
| 29 | $0.976 | 0.10% | 7.54% | -4.11% | $3,752,486,973 | $596,370,429 | |
| 30 | $0 | 0.38% | 5.95% | -0.18% | $3,733,397,074 | $143,149,846 | |
| 31 | $1.47 | 1.10% | 6.51% | 7.21% | $3,602,763,899 | $104,024,929 | |
| 32 | $0.01 | 0.01% | 3.11% | 6.26% | $3,441,765,347 | $31,452,321 | |
| 33 | $0.079 | 0.37% | 3.29% | -2.21% | $3,139,372,101 | $15,170,774 | |
| 34 | $0.106 | -0.72% | 0.00% | -8.92% | $2,874,930,815 | $142,858,933 | |
| 35 | $5,011.62 | 0.26% | 1.91% | 1.83% | $2,609,442,712 | $468,640,690 | |
| 36 | $1.37 | 0.57% | -3.90% | -17.49% | $2,378,363,501 | $8,893,724 | |
| 37 | $5,037.11 | 0.24% | 1.90% | 1.62% | $2,312,006,453 | $292,791,984 | |
| 38 | $1.32 | 0.13% | 4.24% | -5.02% | $2,200,062,747 | $95,305,299 | |
| 39 | $3.45 | 0.13% | 7.40% | -3.70% | $2,186,981,725 | $297,467,461 | |
| 40 | $0.636 | 0.32% | 3.71% | -3.04% | $2,067,414,134 | $32,899,708 | |
| 41 | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1,840,684,028 | — | |
| 42 | $118.82 | 0.32% | 9.61% | 4.69% | $1,805,572,347 | $429,119,517 | |
| 43 | $0.733 | -1.03% | 1.98% | 33.16% | $1,801,039,043 | $220,692,150 | |
| 44 | $0.997 | 0.03% | 0.02% | 0.00% | $1,751,991,262 | $721,413 | |
| 45 | $2.38 | -0.26% | 1.00% | -11.81% | $1,668,355,445 | $19,339,038 | |
| 46 | $77.24 | 0.25% | 4.86% | 2.73% | $1,622,525,264 | $16,916,935 | |
| 47 | $0.07 | -0.11% | 6.56% | 12.96% | $1,610,412,175 | $14,175,050 | |
| 48 | $0 | 0.41% | 4.18% | -3.73% | $1,598,444,142 | $284,314,103 | |
| 49 | $1.12 | % | % | 0.05% | $1,588,052,579 | $44.6 | |
| 51 | $1 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | $1,572,211,873 | $22,862,404 | |
| 50 | $164.01 | -0.21% | 9.17% | -8.10% | $1,572,026,175 | $92,893,738 | |
| 52 | $0 | 0.18% | 1.43% | 4.98% | $1,564,947,883 | $16,990,525 | |
| 53 | $1.001 | 0.03% | 0.06% | 0.11% | $1,522,904,961 | $85,738,785 | |
| 54 | $0.159 | 1.03% | 19.09% | 4.11% | $1,451,551,333 | $30,777,610 | |
| 55 | $0.999 | 0.04% | 0.03% | -0.01% | $1,318,990,158 | $10,598,069 | |
| 56 | $8.47 | 0.08% | 4.85% | -5.35% | $1,317,017,251 | $51,435,543 | |
| 58 | $2.39 | 0.75% | 2.54% | -6.34% | $1,313,097,019 | $54,309,149 | |
| 57 | $1.019 | 0.26% | 7.12% | -7.52% | $1,312,448,578 | $138,481,106 | |
| 59 | $0.263 | -0.25% | 6.54% | -1.29% | $1,281,365,222 | $41,391,731 | |
| 60 | $0.002 | 1.91% | 11.69% | 0.20% | $1,267,724,033 | $114,106,449 | |
| 61 | $7.09 | 0.13% | 2.05% | 1.66% | $1,133,103,428 | $2,422,422 | |
| 62 | $0.395 | -0.02% | 4.83% | -3.99% | $1,119,229,122 | $59,918,313 | |
| 63 | $8.37 | 0.28% | 4.69% | -1.17% | $1,106,405,582 | $2,723,479 | |
| 64 | $0.099 | 0.61% | 6.46% | 0.21% | $1,049,418,168 | $104,020,184 | |
| 65 | $2.08 | -0.44% | 6.54% | 5.75% | $1,024,432,247 | $40,647,179 | |
| 66 | $69.89 | -0.13% | 2.91% | 5.57% | $1,016,546,262 | $18,196,747 | |
| 67 | $0.018 | -0.61% | -2.56% | -0.95% | $1,009,477,986 | $9,715.63 | |
| 68 | $0.121 | 0.34% | 4.99% | -5.52% | $997,798,821 | $96,208,110 | |
| 69 | $10.99 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | $992,086,300 | — | |
| 70 | $0.058 | 1.24% | 14.17% | 15.50% | $959,006,380 | $14,625,890 | |
| 71 | $0.032 | 0.61% | 3.04% | 0.02% | $863,662,339 | $16,186,076 | |
| 72 | $0.854 | 1.07% | 8.26% | 11.14% | $854,577,229 | $11,421,149 | |
| 73 | $0.094 | 0.07% | 4.65% | -6.34% | $836,703,844 | $28,184,497 | |
| 74 | $1 | -0.07% | 0.05% | -0.07% | $824,179,185 | $18,218,694 | |
| 75 | $0.01 | 0.11% | 2.11% | -6.38% | $812,706,393 | $3,345,931 | |
| 76 | $3.42 | 0.80% | 6.16% | -3.91% | $793,964,944 | $80,600,353 | |
| 77 | $1.24 | 0.00% | 0.12% | 0.57% | $759,503,551 | — | |
| 78 | $0.95 | -0.06% | 5.50% | -17.48% | $739,676,732 | $71,956,237 | |
| 79 | $0.037 | -0.48% | 1.53% | -2.92% | $730,721,796 | $19,660,516 | |
| 80 | $1.026 | 0.00% | 0.03% | 0.04% | $721,832,645 | — | |
| 81 | $0.951 | 0.78% | 6.31% | -2.75% | $716,275,081 | $75,475,380 | |
| 82 | $1.37 | -0.37% | 6.73% | -6.48% | $711,047,146 | $52,301,668 | |
| 83 | $114.27 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | $711,017,006 | — | |
| 84 | $0.008 | -0.28% | 4.76% | -1.46% | $704,871,524 | $18,006,471 | |
| 85 | $1.11 | -0.04% | 0.37% | 1.50% | $697,775,928 | $60,410 | |
| 86 | $1 | 0.02% | 0.06% | 0.00% | $692,598,226 | $2,868,254 | |
| 87 | $0.116 | 0.08% | 5.95% | -4.45% | $674,188,591 | $76,994,101 | |
| 88 | $1.21 | -0.54% | 10.34% | -2.48% | $658,936,120 | $21,543,409 | |
| 89 | $0.081 | 0.14% | -0.43% | 0.45% | $613,381,991 | $11,912,982 | |
| 90 | $0.997 | -0.15% | 0.02% | -0.57% | $571,235,485 | $767,200 | |
| 92 | $0.567 | -3.97% | 20.30% | 191.48% | $567,228,820 | $69,750,925 | |
| 91 | $1.094 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | $567,203,160 | — | |
| 93 | $0 | -0.11% | 5.50% | -2.73% | $555,869,597 | $50,312,409 | |
| 94 | $1 | 0.01% | 0.02% | -0.05% | $548,468,584 | $3,245,118 | |
| 95 | $2.83 | -0.98% | -3.71% | -56.90% | $538,780,130 | $19,437,926 | |
| 96 | $1 | 0.03% | 0.05% | 0.05% | $527,675,186 | $18,743,856 | |
| 97 | $0.013 | 0.62% | 0.75% | 1.98% | $508,972,973 | $595.22 | |
| 98 | $0.076 | 0.41% | 3.81% | -5.24% | $503,619,950 | $55,252,404 | |
| 99 | $0.153 | 0.44% | 12.02% | -10.14% | $495,026,015 | $53,226,559 | |
| 100 | $0.998 | 0.00% | 0.01% | -0.14% | $493,457,034 | $6,743,563 | |
| 101 | $38.82 | 2.95% | 15.62% | 1.42% | $489,665,115 | $85,454,971 | |
| 102 | $0.275 | 0.04% | 4.41% | -2.18% | $489,282,645 | $13,453,916 | |
| 103 | $1.09 | -0.02% | -0.03% | 0.27% | $472,825,104 | $10,604,159 | |
| 104 | $1.19 | 0.02% | 0.14% | 0.56% | $463,090,624 | $24,748,490 | |
| 105 | $0.405 | -0.36% | 3.55% | -6.45% | $435,032,505 | $17,847,762 | |
| 106 | $1.29 | -0.30% | 0.79% | -8.24% | $429,020,403 | $42,314,702 | |
| 107 | $0.024 | -3.18% | 2.49% | 24.48% | $424,523,939 | $34,014,329 | |
| 108 | $0.041 | 0.48% | 3.78% | -0.88% | $422,066,992 | $36,157,455 | |
| 109 | $0.007 | 0.69% | 8.87% | -1.26% | $421,585,274 | $77,835,612 | |
| 110 | $24.35 | -0.75% | 11.22% | 10.52% | $420,602,874 | $6,074,909 | |
| 111 | $0.229 | 1.46% | 20.77% | 52.07% | $411,641,186 | $164,956,713 | |
| 112 | $1.17 | 0.87% | 7.22% | -13.06% | $406,904,978 | $60,829,719 | |
| 113 | $1.62 | 3.30% | 13.32% | -5.70% | $404,461,415 | $38,152,710 | |
| 114 | $0.19 | 0.35% | 6.09% | -1.99% | $401,349,636 | $45,456,062 | |
| 115 | $0.219 | 3.60% | 36.34% | 81.40% | $398,109,787 | $107,189,689 | |
| 116 | $0.999 | 0.02% | 0.07% | -0.07% | $395,160,367 | $65,928,531 | |
| 117 | $1.94 | -1.27% | -1.54% | 17.93% | $392,447,145 | $146,019,104 | |
| 118 | $0.596 | 0.46% | 3.98% | -1.71% | $391,358,044 | $86,184,609 | |
| 119 | $161.48 | -0.25% | 1.41% | 0.96% | $385,323,174 | $203,108 | |
| 120 | $0.166 | 0.16% | 6.74% | -2.20% | $379,691,151 | $42,384,615 | |
| 121 | $0.252 | 0.33% | 8.12% | -1.08% | $372,161,957 | $51,416,595 | |
| 122 | $0.085 | 0.31% | 5.01% | -4.39% | $369,727,568 | $1,133,416 | |
| 123 | $18.56 | -0.70% | -11.15% | 38.83% | $362,693,487 | $29,462,283 | |
| 124 | $0.041 | 0.60% | 2.64% | -0.05% | $361,807,893 | $24,841,907 | |
| 125 | $17.29 | 0.96% | 20.27% | 19.29% | $346,342,999 | $58,838,712 | |
| 126 | $130.48 | -0.09% | 7.30% | 15.48% | $344,285,407 | $4,816,880 | |
| 127 | $0 | 0.18% | 2.60% | 3.96% | $343,373,970 | $9,622,999 | |
| 128 | $0.058 | -0.69% | 3.95% | 0.11% | $338,581,227 | $9,111,293 | |
| 129 | $0.477 | -0.45% | 4.70% | -3.10% | $333,610,245 | $35,572,767 | |
| 131 | $0.017 | 0.13% | 1.57% | 3.69% | $328,487,292 | $28,474,303 | |
| 130 | $0 | -0.31% | 3.02% | -1.59% | $327,549,137 | $15,323,675 | |
| 132 | $0.278 | -1.01% | 5.67% | -1.83% | $321,861,207 | $9,775,652 | |
| 133 | $1 | -0.00% | -0.00% | -0.03% | $314,639,564 | $1,947,187 | |
| 134 | $3.11 | -0.21% | 2.65% | -7.32% | $310,613,048 | $34,824,537 | |
| 135 | $0.006 | -0.39% | 4.22% | 2.27% | $299,974,420 | $15,973,653 | |
| 136 | $0 | -0.22% | 4.89% | -6.48% | $297,975,984 | $27,821,564 | |
| 137 | $0.349 | -0.37% | 5.46% | -2.44% | $296,016,568 | $21,931,286 | |
| 138 | $0.028 | 0.09% | 4.59% | -5.34% | $294,706,626 | $11,089,851 | |
| 139 | $0.334 | -0.12% | 6.08% | -4.20% | $293,983,437 | $23,832,677 | |
| 140 | $3.02 | 0.21% | 0.70% | 24.50% | $293,541,164 | $968,124 | |
| 141 | $1.018 | 0.01% | 0.01% | 0.15% | $293,232,061 | $396,929 | |
| 142 | $0.068 | -0.60% | 4.03% | -9.78% | $292,215,048 | $7,679,611 | |
| 143 | $78.18 | 0.15% | 1.63% | 1.25% | $290,933,422 | $1,624,578 | |
| 144 | $0.995 | 0.05% | -0.27% | 0.14% | $289,428,702 | $30,689,516 | |
| 145 | $0.308 | 2.58% | 11.68% | -0.38% | $287,734,794 | $12,389,773 | |
| 146 | $0.307 | 0.64% | 6.33% | -9.83% | $282,436,103 | $17,570,625 | |
| 147 | $0.049 | 0.03% | 7.63% | 5.17% | $281,736,379 | $26,059,330 | |
| 148 | $0.081 | 0.27% | 4.75% | -17.15% | $279,600,343 | $9,738,817 | |
| 149 | $0.993 | -0.40% | 0.45% | 0.36% | $274,094,906 | $2,559,593 | |
| 150 | $0.003 | 0.87% | 8.07% | -7.09% | $273,162,293 | $1,707,483 | |
| 151 | $17.36 | 0.07% | 1.45% | -0.68% | $271,740,572 | $200,486 | |
| 152 | $0.052 | -0.83% | 8.77% | 1.14% | $268,102,721 | $23,726,145 | |
| 153 | $0.05 | 0.62% | 6.02% | -5.60% | $262,565,733 | $38,322,729 | |
| 154 | $0.023 | 1.49% | 20.39% | 24.66% | $254,560,204 | $119,377,179 | |
| 155 | $0.023 | -0.68% | 4.48% | -4.96% | $249,026,975 | $18,847,300 | |
| 156 | $6.32 | 0.59% | 9.99% | 2.02% | $241,322,022 | $36,293,162 | |
| 157 | $1.48 | -0.38% | 2.14% | 10.90% | $239,423,154 | $11,906,149 | |
| 158 | $0.002 | -0.92% | -1.72% | -9.22% | $236,036,772 | $3,080,774 | |
| 159 | $0.088 | -0.02% | 7.60% | 2.35% | $235,238,461 | $22,416,582 | |
| 160 | $1.38 | -0.70% | -0.81% | -4.55% | $233,084,541 | $44,024,042 | |
| 161 | $0.999 | -0.07% | -0.06% | -0.11% | $228,677,618 | $1,227,466 | |
| 162 | $1.074 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | $221,489,547 | $49.95 | |
| 163 | $0.22 | 0.22% | 4.01% | -9.40% | $219,503,626 | $73,303,675 | |
| 164 | $1 | -0.00% | 0.00% | -0.00% | $219,234,111 | $922,394 | |
| 165 | $1 | 0.00% | 0.07% | -0.11% | $218,921,141 | $207,157 | |
| 166 | $0.988 | 0.03% | 0.03% | 0.07% | $218,074,559 | $69.4 | |
| 167 | $1 | 0.02% | 0.06% | -0.05% | $216,243,321 | $53,259,514 | |
| 169 | $0.216 | -0.10% | 4.31% | 4.81% | $216,004,382 | $9,000,769 | |
| 168 | $0.1 | 0.24% | 14.76% | 17.23% | $215,847,815 | $99,181,664 | |
| 170 | $0.513 | -0.07% | 1.54% | -8.57% | $213,873,998 | $23,581,432 | |
| 171 | $0.002 | -0.65% | 10.71% | 1.76% | $213,572,717 | $7,861,426 | |
| 172 | $22.27 | 0.00% | 0.00% | -0.80% | $202,926,712 | — | |
| 173 | $2.86 | 0.01% | 6.94% | -3.39% | $201,518,215 | $8,916,398 | |
| 174 | $0 | -0.07% | 1.79% | 13.95% | $201,395,564 | $12,663,899 | |
| 175 | $0.198 | -0.10% | 3.83% | -2.54% | $197,674,834 | $6,891,427 | |
| 176 | $0.102 | -0.24% | 3.19% | -2.69% | $197,228,126 | $18,022,608 | |
| 177 | $0.131 | 0.14% | 2.70% | 5.88% | $196,506,880 | $12,756,081 | |
| 178 | $17.7 | -0.37% | 2.15% | -10.14% | $195,513,357 | $143,084 | |
| 179 | $0.199 | -1.71% | 6.90% | -1.89% | $195,142,994 | $475,044 | |
| 180 | $0.005 | -1.15% | 0.12% | -8.59% | $194,335,764 | $6,820,701 | |
| 181 | $1.18 | -0.23% | 5.82% | -5.92% | $194,224,286 | $29,060,216 | |
| 182 | $1.56 | 0.04% | -2.98% | -27.47% | $193,746,793 | $292,447 | |
| 183 | $0.004 | -0.08% | 3.08% | -7.26% | $192,628,470 | $23,416,421 | |
| 184 | $0.191 | 1.60% | 8.16% | -6.02% | $190,820,298 | $40,974,280 | |
| 185 | $0.081 | -1.41% | 2.29% | -2.01% | $190,017,126 | $97,105,000 | |
| 186 | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $189,500,000 | — | |
| 187 | $0.052 | -0.02% | 3.78% | 2.01% | $187,347,126 | $9,636,843 | |
| 190 | $19.08 | 0.82% | 23.67% | 7.70% | $184,365,805 | $111,272,196 | |
| 188 | $0 | -0.04% | 2.08% | -9.76% | $184,079,733 | $8,385,255 | |
| 189 | $4,867.21 | 0.21% | 1.65% | -10.02% | $183,948,954 | $7,001,117 | |
| 191 | $1.98 | -0.10% | 3.37% | 9.83% | $181,799,067 | $5,603,600 | |
| 192 | $0.802 | 0.49% | 2.02% | 1.82% | $180,404,468 | $7,922,199 | |
| 193 | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $179,358,279 | — | |
| 194 | $2.28 | -0.11% | 6.21% | -4.86% | $176,921,212 | $2,733,237 | |
| 195 | $0.09 | -1.11% | 4.81% | 24.20% | $174,077,257 | $5,541,142 | |
| 196 | $2.16 | 0.87% | 2.08% | -6.79% | $171,948,024 | $2,603,299 | |
| 198 | $0.045 | -0.65% | 3.69% | -5.19% | $171,389,211 | $19,828,799 | |
| 197 | $0.919 | -1.21% | 13.75% | 4.67% | $171,284,361 | $7,652,205 | |
| 199 | $0.994 | 0.05% | 2.61% | 0.09% | $171,007,037 | $5,281.77 | |
| 200 | $1 | 0.02% | 0.01% | 0.18% | $170,500,323 | $102,568 | |
| 201 | $0 | 0.07% | 6.09% | 0.08% | $167,665,498 | $7,869,706 | |
| 202 | $0.023 | -1.03% | -3.11% | -29.64% | $167,661,054 | $32,502,368 | |
| 203 | $0.054 | 0.35% | 7.20% | 1.05% | $167,393,262 | $4,591,014 | |
| 204 | $0.618 | 0.26% | 6.80% | -2.36% | $166,319,274 | $22,396,147 | |
| 205 | $1.81 | 0.05% | 0.39% | -0.88% | $165,989,482 | $7,488,100 | |
| 206 | $1.015 | -0.02% | -0.10% | 0.04% | $163,902,002 | $5,343,100 | |
| 207 | $47.98 | 0.02% | 0.01% | 0.00% | $162,158,998 | $100,436,804 | |
| 208 | $0.998 | 0.04% | 0.02% | -0.06% | $161,802,371 | $178,074 | |
| 209 | $0.994 | 0.03% | -0.20% | -0.01% | $158,468,409 | $15,066.43 | |
| 210 | $1.26 | -0.01% | 0.30% | 3.50% | $156,737,837 | $14,469.82 | |
| 212 | $0.334 | 0.07% | 1.36% | -1.96% | $149,628,840 | $1,032,634 | |
| 211 | $0.998 | 0.06% | -0.09% | -0.19% | $149,557,016 | $2,099,097 | |
| 213 | $0.083 | -0.08% | 3.76% | 14.16% | $146,144,329 | $181,897 | |
| 215 | $0.676 | 0.62% | -4.86% | 54.48% | $145,646,568 | $92,770,278 | |
| 214 | $0.415 | 0.54% | 7.53% | -2.44% | $145,582,409 | $62,085,040 | |
| 216 | $0.312 | 0.08% | -0.90% | 0.24% | $144,145,657 | $1,233,895 | |
| 217 | $0.144 | 0.80% | -3.98% | -16.38% | $143,744,417 | $4,030,336 | |
| 218 | $4.87 | -0.16% | 6.36% | 6.92% | $142,895,649 | $19,212,141 | |
| 220 | $0.087 | 0.49% | 5.46% | 1.44% | $141,683,415 | $16,759,775 | |
| 219 | $0.168 | -0.13% | 5.70% | 0.17% | $141,669,535 | $11,856,207 | |
| 221 | $0.087 | -0.01% | 8.40% | 0.11% | $139,642,269 | $15,551,262 | |
| 222 | $0.024 | -1.14% | -4.94% | -10.32% | $139,116,545 | $14,962,470 | |
| 223 | $1.76 | -0.86% | -6.74% | -29.33% | $137,942,062 | $225,146 | |
| 224 | $0.097 | 0.57% | 6.04% | -1.79% | $137,294,784 | $13,380,434 | |
| 225 | $0.64 | 0.85% | -0.27% | 17.56% | $136,496,519 | $31,899,354 | |
| 226 | $0.274 | -0.42% | 4.77% | -3.79% | $134,991,133 | $3,900,235 | |
| 227 | $0.329 | -0.70% | 0.65% | 12.98% | $133,621,275 | $9,171,962 | |
| 228 | $0.132 | 3.77% | 17.00% | 16.43% | $131,807,417 | $9,662,256 | |
| 229 | $0.004 | 1.09% | 5.16% | -4.11% | $131,151,060 | $809,622 | |
| 231 | $1.98 | 0.28% | 6.51% | -8.67% | $129,941,307 | $21,357,025 | |
| 230 | $0.002 | -0.10% | 2.93% | -3.41% | $129,773,331 | $5,630,740 | |
| 232 | $1,095.93 | 0.00% | -0.06% | 0.15% | $128,755,392 | — | |
| 233 | $0.376 | -0.06% | -0.95% | -1.39% | $127,494,988 | $6,123,343 | |
| 235 | $8.37 | 0.76% | 1.24% | -3.23% | $126,878,519 | $1,481,936 | |
| 234 | $0.254 | 0.15% | 0.24% | -10.54% | $126,839,374 | $2,570,262 | |
| 236 | $0.002 | 0.01% | 3.24% | 2.00% | $124,954,871 | $5,644,985 | |
| 237 | $0.21 | 0.38% | 4.97% | -7.32% | $124,778,256 | $21,632,885 | |
| 239 | $0.132 | 0.19% | 0.63% | -0.59% | $123,768,779 | $219,962 | |
| 238 | $2.49 | 0.43% | 7.85% | 0.15% | $123,753,479 | $73,053,797 | |
| 240 | $1.056 | 0.00% | 0.01% | 0.16% | $120,967,090 | — | |
| 241 | $0.999 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | $120,072,363 | $2,054,194 | |
| 242 | $0.995 | 0.04% | 0.05% | 0.05% | $119,551,468 | $1,061,954 | |
| 243 | $0.996 | 0.00% | 0.16% | -0.76% | $119,471,476 | — | |
| 244 | $0.131 | 0.38% | 3.99% | -2.84% | $118,848,541 | $15,161,504 | |
| 245 | $0.271 | 0.98% | 6.00% | 3.16% | $118,243,045 | $11,477,925 | |
| 247 | $0.465 | -1.24% | 0.45% | 13.79% | $117,539,819 | $3,038,316 | |
| 246 | $0.03 | 1.48% | 8.02% | -3.22% | $117,411,795 | $4,360,190 | |
| 248 | $6.38 | 1.56% | 10.21% | 2.61% | $113,541,092 | $17,154,822 | |
| 249 | $0.119 | 0.03% | 3.30% | -7.61% | $113,399,880 | $14,091,714 | |
| 250 | $0.113 | 0.66% | 3.14% | 5.24% | $113,025,704 | $734,406 |
Криптовалютные новости
Томаш Стачевски уйдет с поста соисполнительного директора ETHEREUM Foundation
Томаш Стачевски уйдет с поста соисполнительного директора ETHEREUM Foundation.
13.02.2026 • 17:21
Питер Брандт считает, что BTC может упасть до 42 000
Питер Брандт считает, что BTC может упасть до 42 000.
12.02.2026 • 19:05