Топ-250 криптовалют
| # | Монета | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Капитализация | Объём |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $68,166 | -0.27% | -1.81% | -3.08% | $1,362,734,358,643 | $44,323,355,496 | |
| 2 | $1,949.78 | -0.39% | -5.00% | -6.40% | $235,438,607,553 | $29,183,222,771 | |
| 3 | $1 | -0.01% | -0.01% | 0.02% | $183,685,743,857 | $84,236,076,711 | |
| 4 | $1.46 | -0.66% | -4.26% | 0.89% | $88,745,202,231 | $5,220,728,421 | |
| 5 | $611.93 | -0.22% | -2.93% | -4.38% | $83,408,982,265 | $966,966,355 | |
| 6 | $1 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | $73,609,605,141 | $4,294,626,855 | |
| 7 | $84.99 | -1.00% | -3.29% | -1.57% | $48,278,168,290 | $4,428,222,117 | |
| 8 | $0.28 | -0.12% | -0.61% | 0.89% | $26,507,570,449 | $480,861,222 | |
| 9 | $0.102 | -0.36% | -10.89% | 5.29% | $17,195,165,922 | $2,331,265,840 | |
| 10 | $1.02 | % | 0.00% | -1.27% | $15,459,348,752 | $56,542 | |
| 11 | $558.86 | 0.34% | 0.02% | 6.59% | $11,180,925,614 | $287,783,381 | |
| 12 | $51.02 | -0.31% | -1.89% | -4.64% | $10,900,679,018 | $71,808,807 | |
| 13 | $0.28 | -0.31% | -5.61% | 2.92% | $10,297,611,231 | $502,877,688 | |
| 14 | $1 | 0.01% | 0.02% | 0.08% | $9,722,709,485 | $2,061,655 | |
| 15 | $8.48 | -0.13% | -3.54% | -0.07% | $7,814,636,243 | $1,403,260 | |
| 16 | $30.06 | -0.83% | -4.47% | -8.76% | $7,172,268,819 | $182,687,302 | |
| 17 | $0.999 | -0.01% | -0.03% | 0.02% | $6,297,749,566 | $66,293,180 | |
| 18 | $8.71 | -0.33% | -3.68% | -0.69% | $6,169,500,672 | $351,387,538 | |
| 19 | $0.162 | -0.20% | -0.34% | -2.77% | $6,108,915,091 | $8,384,991 | |
| 20 | $321.52 | -1.05% | -8.19% | -1.97% | $5,914,390,698 | $83,490,128 | |
| 21 | $0.169 | -0.63% | -3.57% | 4.97% | $5,549,918,131 | $186,150,831 | |
| 22 | $0.999 | 0.03% | -0.01% | -0.05% | $5,284,477,219 | $1,843,644,551 | |
| 23 | $291.92 | -0.03% | -10.22% | 21.58% | $4,817,337,377 | $451,750,388 | |
| 24 | $0.1 | -0.74% | -2.68% | 10.39% | $4,302,038,647 | $131,448,901 | |
| 25 | $54.46 | -0.55% | -2.18% | -0.40% | $4,187,128,354 | $324,366,244 | |
| 26 | $1 | -0.03% | 0.02% | 0.05% | $4,151,464,779 | $97,653,987 | |
| 27 | $0.999 | -0.06% | -0.03% | -0.03% | $4,042,471,228 | $161,025,950 | |
| 28 | $9.21 | -0.10% | -3.64% | 1.48% | $3,977,726,472 | $259,175,102 | |
| 29 | $0 | -0.30% | -5.01% | 7.61% | $3,869,347,633 | $193,327,160 | |
| 30 | $0.963 | -0.41% | -5.25% | -1.00% | $3,704,565,569 | $701,890,122 | |
| 31 | $1.45 | -0.11% | -1.58% | 4.04% | $3,562,436,300 | $76,681,083 | |
| 32 | $0.01 | -0.40% | 0.78% | 6.92% | $3,325,528,044 | $32,506,192 | |
| 33 | $0.08 | -0.07% | -2.95% | 0.95% | $3,286,210,327 | $13,688,913 | |
| 34 | $0.101 | -0.02% | -5.28% | -5.28% | $2,757,559,663 | $136,966,862 | |
| 35 | $4,969.23 | -0.54% | -0.58% | 0.15% | $2,588,236,432 | $185,281,136 | |
| 36 | $4,996.08 | -0.55% | -0.65% | -0.20% | $2,293,243,305 | $285,532,577 | |
| 38 | $1.29 | 0.22% | -1.64% | -1.80% | $2,248,292,922 | $8,578,170 | |
| 37 | $1.35 | -0.26% | -4.25% | 1.11% | $2,247,434,406 | $113,404,504 | |
| 39 | $3.51 | -0.21% | -2.20% | 1.65% | $2,225,634,821 | $227,536,509 | |
| 40 | $0.626 | -0.11% | -5.08% | -2.15% | $2,036,874,594 | $53,502,007 | |
| 41 | $125.75 | -0.09% | -1.56% | 12.21% | $1,910,334,389 | $426,384,351 | |
| 42 | $0 | -0.28% | -9.21% | 17.25% | $1,860,723,747 | $823,852,477 | |
| 43 | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1,840,586,028 | — | |
| 44 | $191.15 | 2.06% | 0.77% | 16.62% | $1,834,656,212 | $102,322,776 | |
| 45 | $0.725 | 0.39% | -0.90% | 15.39% | $1,781,408,475 | $167,982,797 | |
| 46 | $0.997 | 0.03% | -0.04% | 0.04% | $1,750,824,248 | $682,064 | |
| 47 | $2.37 | 0.16% | -1.56% | -9.04% | $1,661,394,055 | $18,574,001 | |
| 48 | $78.48 | -0.58% | -1.97% | 3.42% | $1,649,005,100 | $21,683,726 | |
| 49 | $1.12 | % | % | 0.06% | $1,588,052,579 | $44.6 | |
| 50 | $1 | -0.00% | 0.02% | 0.03% | $1,586,971,553 | $18,435,285 | |
| 51 | $0.175 | -2.56% | -6.68% | 20.92% | $1,579,264,905 | $73,205,011 | |
| 52 | $0 | -0.06% | -0.50% | 1.98% | $1,561,707,044 | $3,764,444 | |
| 53 | $0.067 | -0.44% | -3.86% | -0.91% | $1,536,512,925 | $8,657,048 | |
| 54 | $1 | -0.01% | -0.01% | 0.02% | $1,521,848,958 | $148,636,925 | |
| 55 | $8.69 | -0.21% | -3.06% | 1.42% | $1,351,817,942 | $47,487,480 | |
| 56 | $1.046 | -0.29% | -1.93% | 0.97% | $1,347,534,984 | $157,703,744 | |
| 57 | $0.274 | -0.75% | -5.29% | 7.34% | $1,334,950,828 | $47,469,228 | |
| 58 | $0.999 | 0.01% | -0.00% | -0.00% | $1,318,781,078 | $776,385 | |
| 59 | $2.39 | -0.19% | -4.85% | -1.49% | $1,312,217,879 | $49,169,182 | |
| 60 | $0.002 | -0.29% | -5.79% | 2.94% | $1,288,851,353 | $96,856,767 | |
| 61 | $0.402 | -0.26% | -4.98% | 3.79% | $1,139,343,306 | $67,176,988 | |
| 62 | $7.09 | -0.58% | -2.22% | 1.52% | $1,133,103,428 | $2,122,180 | |
| 63 | $0.106 | -0.72% | -1.77% | 11.17% | $1,127,142,509 | $96,478,011 | |
| 64 | $8.27 | -0.00% | -4.06% | -1.91% | $1,092,935,961 | $2,549,905 | |
| 65 | $2.14 | 0.58% | -0.99% | 10.24% | $1,055,181,322 | $37,680,347 | |
| 66 | $69.36 | -0.37% | -5.89% | 5.15% | $1,007,886,972 | $15,169,392 | |
| 67 | $10.99 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | $997,446,932 | — | |
| 68 | $0.12 | 0.11% | -6.04% | 0.03% | $991,054,193 | $95,686,650 | |
| 69 | $0.018 | -2.04% | -1.84% | 0.51% | $974,587,274 | $10,838.12 | |
| 70 | $0.056 | 0.11% | -6.13% | 6.40% | $928,982,870 | $7,334,837 | |
| 71 | $0.096 | -0.16% | -3.05% | -0.66% | $849,608,498 | $31,066,375 | |
| 72 | $0.032 | -0.40% | -4.05% | -5.41% | $847,301,359 | $13,196,476 | |
| 73 | $0.999 | -0.13% | 0.00% | 0.03% | $834,548,842 | $9,478,276 | |
| 74 | $0.833 | -0.50% | -3.00% | 2.84% | $832,693,159 | $7,731,878 | |
| 75 | $0.01 | 0.32% | -2.22% | 1.64% | $825,115,534 | $3,995,660 | |
| 76 | $3.52 | 0.20% | -1.28% | 5.37% | $818,214,986 | $176,950,324 | |
| 77 | $1.41 | 1.93% | 2.80% | 22.44% | $768,864,975 | $24,421,168 | |
| 78 | $1.24 | 0.04% | -0.03% | 0.40% | $758,766,245 | — | |
| 79 | $1.45 | -0.24% | -2.32% | 7.99% | $753,452,427 | $57,781,118 | |
| 80 | $0.962 | 0.08% | -4.79% | 3.45% | $724,093,575 | $99,790,691 | |
| 81 | $0.036 | 0.19% | -2.75% | -1.00% | $722,466,818 | $12,321,358 | |
| 82 | $1.026 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | $721,929,736 | — | |
| 83 | $0.927 | -0.40% | -4.74% | -13.25% | $721,508,263 | $70,513,378 | |
| 84 | $1 | -0.01% | 0.00% | -0.03% | $714,621,879 | $2,149,990 | |
| 85 | $0.008 | -0.18% | -5.29% | 3.37% | $712,905,085 | $20,024,540 | |
| 86 | $114.29 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | $711,146,832 | — | |
| 87 | $1.11 | 0.25% | 0.00% | 0.12% | $698,389,493 | $197,636 | |
| 88 | $0.687 | -1.51% | -6.17% | 166.42% | $684,674,017 | $60,871,381 | |
| 89 | $0.114 | -0.11% | -4.71% | -2.13% | $662,644,016 | $72,579,818 | |
| 90 | $0.08 | -0.05% | -0.08% | -0.37% | $610,500,434 | $12,046,464 | |
| 91 | $0 | -0.10% | -6.94% | 4.87% | $575,327,950 | $89,802,287 | |
| 92 | $0.999 | -0.03% | 0.29% | 0.06% | $571,823,524 | $1,332,836 | |
| 93 | $1.094 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | $567,203,160 | — | |
| 94 | $1 | -0.00% | -0.03% | -0.01% | $561,797,591 | $1,619,044 | |
| 95 | $1 | -0.04% | -0.02% | 0.05% | $527,501,328 | $2,435,728 | |
| 96 | $0.161 | 0.06% | -4.31% | 1.26% | $523,531,662 | $40,937,363 | |
| 97 | $0.029 | 6.21% | 27.66% | 53.33% | $519,420,027 | $45,188,817 | |
| 98 | $0.013 | 0.08% | 0.42% | 1.89% | $507,641,162 | $1,413.84 | |
| 99 | $0.075 | -0.17% | -2.77% | -1.70% | $506,560,662 | $28,671,090 | |
| 100 | $0.998 | -0.03% | 0.02% | -0.03% | $493,520,826 | $7,846,191 | |
| 101 | $1.09 | -0.21% | 0.08% | 0.09% | $472,693,740 | $10,776,275 | |
| 103 | $0.265 | 0.26% | -3.78% | -0.23% | $470,984,480 | $13,044,501 | |
| 102 | $37.35 | 0.16% | -6.47% | 0.87% | $470,456,407 | $94,366,542 | |
| 104 | $1.19 | -0.01% | 0.20% | 0.42% | $461,257,994 | $21,182,142 | |
| 105 | $0.007 | -0.18% | -8.20% | 8.23% | $440,617,744 | $122,691,402 | |
| 106 | $0.399 | -0.08% | -4.58% | -3.70% | $429,394,350 | $30,586,582 | |
| 107 | $1.29 | -0.37% | -4.00% | -5.19% | $428,033,661 | $36,646,572 | |
| 108 | $0.627 | -0.72% | -8.13% | 8.57% | $411,682,970 | $77,134,112 | |
| 109 | $0.04 | 0.06% | -5.78% | -3.42% | $410,492,057 | $51,611,022 | |
| 110 | $23.51 | -0.28% | -3.66% | -8.54% | $406,475,092 | $1,909,348 | |
| 111 | $0.22 | 0.87% | 11.93% | 57.23% | $402,169,664 | $84,289,411 | |
| 112 | $1.59 | -0.93% | -5.54% | -2.37% | $398,878,494 | $36,497,191 | |
| 113 | $0.188 | -0.15% | -3.69% | -1.22% | $397,656,434 | $51,819,342 | |
| 114 | $0.174 | 0.31% | -2.39% | 6.79% | $395,689,871 | $53,991,312 | |
| 115 | $0.999 | 0.01% | -0.05% | -0.02% | $394,937,437 | $81,761,983 | |
| 116 | $1.11 | 1.26% | -5.62% | -14.99% | $390,216,815 | $41,709,617 | |
| 118 | $162.18 | 0.35% | 5.83% | 1.04% | $386,991,928 | $91,771 | |
| 117 | $2.01 | -0.96% | -4.16% | -67.81% | $383,314,409 | $27,076,345 | |
| 119 | $0.21 | 1.42% | 2.87% | 24.17% | $377,909,277 | $125,793,551 | |
| 120 | $0.251 | 0.31% | -5.53% | -0.29% | $370,961,679 | $42,105,610 | |
| 121 | $0.041 | 0.43% | -0.16% | -1.50% | $364,659,915 | $21,603,760 | |
| 122 | $0.083 | -0.56% | -3.87% | -3.99% | $361,899,793 | $1,133,767 | |
| 123 | $1.69 | -0.60% | -8.94% | -0.91% | $343,147,992 | $88,253,510 | |
| 124 | $0 | -0.01% | -2.75% | 5.60% | $340,470,521 | $10,922,775 | |
| 125 | $16.94 | -0.25% | -0.80% | 21.50% | $339,139,764 | $8,366,799 | |
| 126 | $0.018 | 0.09% | -0.09% | 3.81% | $338,603,013 | $46,561,864 | |
| 127 | $127.81 | -0.01% | -3.57% | 2.39% | $337,581,691 | $3,198,088 | |
| 128 | $0 | -0.24% | -2.55% | 0.62% | $334,182,931 | $15,738,914 | |
| 129 | $0.057 | -0.59% | -5.88% | -0.19% | $331,947,624 | $7,455,556 | |
| 130 | $0.469 | -0.27% | -6.22% | 2.45% | $328,213,273 | $37,501,823 | |
| 131 | $0.056 | -0.65% | -2.24% | 21.61% | $320,353,324 | $30,920,288 | |
| 132 | $1 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | $314,702,939 | $615,199 | |
| 133 | $3.12 | 0.23% | -4.03% | -2.22% | $312,075,730 | $40,151,998 | |
| 134 | $0 | -0.20% | -8.16% | 2.86% | $306,065,167 | $44,330,480 | |
| 135 | $0.34 | -0.03% | -4.21% | 2.02% | $298,875,626 | $34,711,585 | |
| 136 | $0.258 | -0.88% | -6.89% | -8.93% | $298,717,978 | $9,024,516 | |
| 137 | $0.028 | 0.12% | -3.20% | 1.21% | $297,720,040 | $13,690,800 | |
| 138 | $1.019 | 0.01% | 0.04% | 0.17% | $296,862,680 | $270,033 | |
| 140 | $0.316 | -0.47% | -5.90% | 8.50% | $294,249,951 | $12,921,479 | |
| 139 | $0.069 | -0.07% | -4.39% | -0.82% | $294,112,089 | $8,198,316 | |
| 141 | $0.006 | 0.27% | -4.44% | 8.61% | $291,961,032 | $14,436,228 | |
| 143 | $0.998 | -0.04% | 0.51% | 0.06% | $290,344,595 | $16,250,300 | |
| 142 | $2.98 | -0.23% | 2.07% | 18.38% | $289,817,213 | $533,346 | |
| 144 | $0.338 | -0.00% | -4.87% | -4.16% | $286,545,267 | $26,521,320 | |
| 145 | $0.055 | 0.06% | -3.25% | 17.50% | $282,829,886 | $12,941,057 | |
| 146 | $0.307 | -0.15% | -8.82% | -3.97% | $281,718,088 | $12,837,643 | |
| 147 | $0.991 | -0.03% | -0.04% | 0.08% | $273,510,275 | $1,559,712 | |
| 148 | $0.077 | -0.25% | -5.30% | -12.99% | $266,033,313 | $7,998,428 | |
| 149 | $0.049 | 0.10% | -3.74% | -1.67% | $265,933,164 | $33,281,915 | |
| 150 | $16.81 | -0.33% | -2.75% | -2.89% | $263,145,892 | $162,654 | |
| 151 | $0.003 | -0.29% | -4.65% | -7.64% | $259,805,227 | $1,332,267 | |
| 152 | $6.75 | -1.62% | -0.76% | 14.24% | $257,620,924 | $27,558,280 | |
| 154 | $0.024 | -0.69% | 3.43% | 32.26% | $256,725,747 | $89,149,190 | |
| 153 | $1.38 | 0.44% | 20.97% | 68.73% | $256,620,529 | $19,693,939 | |
| 155 | $0.003 | 0.07% | 0.65% | 0.70% | $250,089,800 | $6,239,373 | |
| 156 | $0.022 | 0.08% | -5.37% | 2.58% | $249,026,975 | $22,030,209 | |
| 157 | $12.41 | -0.91% | -11.41% | -2.70% | $243,518,892 | $21,659,922 | |
| 158 | $1.44 | -0.26% | -0.58% | 5.81% | $233,048,889 | $12,044,674 | |
| 160 | $0.087 | -0.10% | -4.85% | -0.67% | $232,688,407 | $43,306,178 | |
| 161 | $0.999 | -0.11% | -0.05% | -0.00% | $231,421,628 | $2,748,544 | |
| 159 | $1.37 | -1.41% | -5.69% | 3.40% | $231,123,662 | $38,138,213 | |
| 162 | $0.231 | -0.26% | -5.57% | 1.12% | $230,659,318 | $96,802,562 | |
| 163 | $1 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | $219,246,327 | $319,458 | |
| 164 | $1.074 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | $218,871,569 | $49.95 | |
| 165 | $0.988 | -0.01% | -0.00% | 0.04% | $218,043,889 | $14.97 | |
| 166 | $1 | 0.02% | 0.04% | 0.01% | $216,411,455 | $40,792,302 | |
| 167 | $0.519 | 0.05% | -1.36% | -1.66% | $216,369,426 | $11,408,084 | |
| 168 | $0.209 | -0.05% | -4.55% | 2.76% | $208,757,314 | $7,467,154 | |
| 169 | $5,500.76 | 0.15% | 2.54% | 3.36% | $207,469,730 | $12,174,022 | |
| 170 | $0.096 | -0.57% | -6.17% | 16.03% | $206,880,659 | $53,785,371 | |
| 171 | $1.24 | 0.03% | -3.63% | 7.23% | $204,357,752 | $28,958,889 | |
| 172 | $0 | -0.28% | 1.20% | 9.99% | $202,927,500 | $19,649,566 | |
| 173 | $22.27 | 0.00% | 0.00% | -0.80% | $202,926,712 | — | |
| 174 | $0.002 | 0.15% | -3.34% | -7.12% | $200,594,001 | $6,603,566 | |
| 175 | $0.005 | -0.96% | -3.44% | 0.89% | $198,471,133 | $11,272,229 | |
| 176 | $2.81 | 0.25% | -3.62% | 2.20% | $197,907,230 | $7,913,238 | |
| 177 | $0.102 | -0.11% | -4.65% | -0.39% | $197,665,737 | $25,989,983 | |
| 178 | $0.197 | -0.66% | -9.08% | 1.28% | $196,896,691 | $45,254,912 | |
| 180 | $17.76 | 0.22% | -0.13% | -3.88% | $195,508,723 | $146,146 | |
| 179 | $0.131 | 0.08% | -2.72% | 8.23% | $195,312,691 | $19,691,929 | |
| 181 | $19.99 | -0.89% | -5.23% | 18.02% | $193,269,277 | $104,989,892 | |
| 183 | $0.196 | -0.67% | -5.99% | -9.86% | $192,708,786 | $414,146 | |
| 182 | $4.41 | 2.57% | 38.28% | 142.77% | $192,337,305 | $61,795,944 | |
| 184 | $0.004 | -0.10% | -5.19% | -0.44% | $191,891,713 | $24,999,281 | |
| 185 | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $189,500,000 | — | |
| 186 | $0 | 0.91% | -0.69% | -1.64% | $188,755,801 | $29,137,173 | |
| 187 | $0.053 | -0.03% | -0.30% | -1.59% | $188,192,790 | $9,734,125 | |
| 189 | $0.08 | 0.02% | -3.36% | -0.61% | $186,400,069 | $86,117,794 | |
| 188 | $0.186 | -0.16% | -6.60% | -3.10% | $186,259,356 | $7,479,667 | |
| 190 | $0.999 | -0.03% | -0.04% | -0.07% | $182,242,108 | $325,797 | |
| 192 | $0.048 | 0.58% | -4.26% | 13.74% | $181,512,064 | $21,947,616 | |
| 191 | $1.46 | -0.29% | -1.35% | -31.75% | $181,468,417 | $274,778 | |
| 193 | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $179,358,279 | — | |
| 194 | $0.091 | -0.68% | 2.71% | 19.13% | $177,748,109 | $8,897,709 | |
| 195 | $0.789 | 0.34% | -5.09% | -0.40% | $177,486,917 | $7,396,740 | |
| 196 | $2.28 | -0.22% | -3.65% | -0.77% | $176,683,725 | $2,371,025 | |
| 197 | $1 | -0.07% | 0.04% | 0.03% | $176,443,959 | $118,110 | |
| 198 | $1.91 | -0.30% | -3.44% | 2.72% | $174,939,480 | $5,117,378 | |
| 199 | $2.09 | 0.16% | 0.06% | -12.94% | $166,652,434 | $1,880,849 | |
| 201 | $0.617 | -0.21% | -5.39% | 2.04% | $165,918,820 | $22,251,401 | |
| 202 | $1.8 | -0.02% | -0.91% | 0.04% | $165,660,679 | $6,322,842 | |
| 200 | $0.053 | -0.39% | -1.99% | -0.51% | $165,652,530 | $5,012,841 | |
| 203 | $0 | 0.21% | -4.25% | 4.54% | $163,509,386 | $4,316,287 | |
| 204 | $47.97 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | $162,126,750 | $73,428,036 | |
| 205 | $0.998 | -0.01% | 0.02% | 0.00% | $161,288,398 | $125,230 | |
| 206 | $1.015 | 0.09% | -0.00% | 0.00% | $160,107,134 | $68,959 | |
| 207 | $0.994 | -0.01% | 2.08% | 0.01% | $158,487,170 | $382.46 | |
| 208 | $1.27 | -0.04% | 0.56% | 2.36% | $157,709,816 | $4,626.04 | |
| 209 | $0.022 | 0.01% | -6.20% | -22.55% | $156,805,335 | $21,791,081 | |
| 210 | $0.339 | -0.49% | -7.05% | 1.90% | $151,786,507 | $741,328 | |
| 212 | $1 | -0.02% | 2.36% | 3.64% | $150,804,003 | $3,176.25 | |
| 211 | $0.998 | 0.13% | -0.06% | -0.08% | $149,562,681 | $915,629 | |
| 213 | $1.85 | 1.15% | 1.24% | -17.81% | $144,677,614 | $58,817 | |
| 214 | $0.311 | -0.42% | -1.31% | -2.51% | $143,755,300 | $887,205 | |
| 215 | $0.143 | 0.92% | -2.39% | -7.15% | $143,161,998 | $3,483,698 | |
| 216 | $0.403 | -0.23% | -3.28% | -3.15% | $141,433,294 | $19,307,085 | |
| 217 | $4.82 | -0.61% | -7.40% | 4.31% | $141,379,579 | $10,004,679 | |
| 218 | $0.166 | -0.02% | -4.10% | 5.06% | $140,241,865 | $24,338,998 | |
| 219 | $0.652 | 0.25% | 3.36% | 21.01% | $139,377,296 | $42,575,882 | |
| 220 | $0.085 | -0.17% | -4.82% | 2.08% | $137,699,741 | $14,341,000 | |
| 221 | $0.641 | 0.16% | -5.39% | 31.69% | $137,023,618 | $36,794,612 | |
| 222 | $0.137 | -1.07% | 1.03% | 35.80% | $136,716,350 | $7,025,444 | |
| 223 | $0.077 | -0.05% | -1.40% | 1.18% | $134,978,480 | $193,547 | |
| 224 | $0.095 | -0.50% | -3.56% | -2.39% | $133,717,389 | $20,785,277 | |
| 225 | $0.267 | 0.16% | -3.70% | -1.16% | $133,389,441 | $2,403,694 | |
| 226 | $2.04 | 1.22% | -2.96% | 3.39% | $133,303,944 | $17,590,713 | |
| 227 | $8.71 | -0.17% | 0.85% | 3.43% | $132,038,229 | $1,367,496 | |
| 228 | $0.324 | -0.08% | -1.30% | -1.37% | $131,423,131 | $8,831,735 | |
| 229 | $0.004 | -0.66% | -3.17% | -3.26% | $131,115,863 | $708,304 | |
| 230 | $0.081 | -0.60% | -7.25% | -1.88% | $130,535,400 | $8,440,816 | |
| 231 | $0.002 | -0.45% | -3.88% | -4.94% | $129,433,518 | $7,961,308 | |
| 232 | $0.263 | -0.69% | -7.39% | -0.40% | $129,059,049 | $4,024,904 | |
| 233 | $1,097.04 | -0.05% | -0.01% | 0.16% | $128,884,797 | — | |
| 234 | $0.373 | 0.16% | 0.05% | -5.16% | $125,993,480 | $5,973,802 | |
| 235 | $0.995 | -0.03% | -0.00% | -0.05% | $124,134,594 | $739,122 | |
| 236 | $0.002 | 0.59% | -3.32% | -2.52% | $123,057,365 | $10,579,946 | |
| 237 | $0.484 | 0.44% | 3.07% | 12.55% | $122,646,355 | $1,597,747 | |
| 238 | $0.207 | -0.23% | -4.37% | -0.56% | $122,640,516 | $21,614,779 | |
| 239 | $0.131 | -0.46% | -0.26% | -0.29% | $122,163,988 | $212,910 | |
| 240 | $2.46 | 1.27% | -2.18% | 1.90% | $121,914,676 | $19,743,192 | |
| 241 | $1.056 | 0.00% | 0.00% | 0.18% | $120,997,614 | — | |
| 242 | $0.212 | 0.79% | -0.78% | 25.92% | $119,650,670 | $14,849,429 | |
| 243 | $0.996 | 0.00% | 0.00% | -0.69% | $119,471,476 | — | |
| 244 | $0.021 | 0.82% | -10.04% | -11.64% | $119,190,080 | $6,268,748 | |
| 245 | $0.131 | -0.22% | -2.60% | 2.37% | $118,691,606 | $51,306,004 | |
| 246 | $0.03 | 0.05% | -1.65% | -1.32% | $118,116,732 | $4,780,984 | |
| 248 | $0.047 | -1.07% | -3.35% | 38.24% | $117,018,549 | $9,976,372 | |
| 247 | $0.267 | -0.04% | -5.49% | 5.37% | $116,869,529 | $23,232,478 | |
| 249 | $0.999 | 0.00% | 0.04% | 0.04% | $114,435,338 | $591,100 | |
| 250 | $0.12 | -0.81% | -3.54% | -4.97% | $114,227,673 | $14,578,837 |
Криптовалютные новости
Томаш Стачевски уйдет с поста соисполнительного директора ETHEREUM Foundation
Томаш Стачевски уйдет с поста соисполнительного директора ETHEREUM Foundation.
13.02.2026 • 17:21
Питер Брандт считает, что BTC может упасть до 42 000
Питер Брандт считает, что BTC может упасть до 42 000.
12.02.2026 • 19:05