Top-250 Cryptocurrencies
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,703 | -0.68% | -0.18% | 2.31% | $1,618,602,664,290 | $22,473,745,545 | |
| 2 | $2,329.2 | -1.29% | -0.05% | 0.01% | $281,411,282,851 | $15,606,016,716 | |
| 3 | $1 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | $189,653,409,838 | $48,903,584,842 | |
| 4 | $1.45 | -2.35% | 2.22% | 4.16% | $89,754,449,070 | $2,573,964,575 | |
| 5 | $652.17 | -1.36% | 0.05% | 5.25% | $87,909,227,919 | $748,872,369 | |
| 6 | $1 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | $77,870,218,155 | $8,468,872,641 | |
| 7 | $94.95 | -1.61% | 1.77% | 12.64% | $54,744,494,046 | $3,005,735,441 | |
| 8 | $0.351 | 0.04% | 0.17% | 3.79% | $33,309,229,617 | $376,574,413 | |
| 9 | $1 | 0.00% | -2.64% | -3.87% | $17,568,275,313 | $242,622 | |
| 10 | $0.108 | -2.43% | -1.09% | -0.44% | $16,676,695,539 | $901,457,782 | |
| 11 | $59.55 | -1.01% | -0.17% | 1.12% | $12,687,463,512 | $64,818,106 | |
| 12 | $1 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | $11,162,670,826 | $23,612,291 | |
| 13 | $0.278 | -2.82% | 2.14% | 10.97% | $10,303,945,590 | $489,228,622 | |
| 14 | $42.32 | -2.79% | -1.57% | 2.68% | $10,128,506,703 | $185,583,537 | |
| 15 | $567.1 | -3.49% | -4.99% | 39.87% | $9,429,385,306 | $809,332,110 | |
| 16 | $10.06 | -0.28% | -2.30% | -2.43% | $9,267,553,761 | $1,301,884 | |
| 17 | $459.72 | -0.56% | 2.11% | 3.44% | $9,219,155,777 | $118,586,301 | |
| 18 | $10.53 | -2.87% | 1.12% | 15.04% | $7,668,890,287 | $343,894,730 | |
| 19 | $404.46 | -1.68% | -1.96% | 2.83% | $7,462,745,607 | $97,222,203 | |
| 20 | $2.35 | -2.90% | -3.70% | 74.19% | $6,321,739,358 | $551,666,820 | |
| 21 | $0.154 | -1.46% | -1.19% | 3.97% | $5,949,521,472 | $8,944,426 | |
| 22 | $0.167 | -2.36% | 2.91% | 5.57% | $5,602,501,971 | $209,235,448 | |
| 23 | $1.35 | -2.09% | 26.28% | 46.05% | $5,379,293,379 | $2,238,496,403 | |
| 24 | $58.51 | -2.06% | 0.69% | 5.57% | $4,512,502,600 | $256,883,374 | |
| 25 | $1 | -0.01% | -0.03% | -0.02% | $4,422,843,056 | $111,511,857 | |
| 26 | $1 | -0.00% | 0.02% | -0.03% | $4,405,293,840 | $784,893,528 | |
| 27 | $10.1 | -3.18% | 1.36% | 10.70% | $4,363,763,572 | $286,477,230 | |
| 28 | $3.24 | -0.19% | -6.05% | 8.17% | $4,201,546,813 | $12,797,140 | |
| 29 | $0.096 | -2.90% | 3.12% | 9.06% | $4,160,736,467 | $103,554,059 | |
| 30 | $1 | 0.01% | 0.03% | 0.04% | $3,979,278,449 | $96,948,628 | |
| 31 | $0 | -1.71% | 1.55% | 5.26% | $3,830,075,753 | $163,751,267 | |
| 32 | $0.008 | -0.64% | 1.55% | 0.52% | $3,615,006,923 | $22,734,022 | |
| 33 | $1 | 0.01% | -0.01% | -0.02% | $3,420,782,842 | $31,316,049 | |
| 34 | $0.073 | -1.67% | 3.33% | 7.39% | $3,186,374,941 | $15,258,612 | |
| 35 | $318.34 | -3.34% | 2.93% | 8.62% | $3,049,770,876 | $284,066,415 | |
| 36 | $1.12 | % | % | 0.00% | $2,996,102,562 | $112,267 | |
| 37 | $4,701.58 | -0.25% | -0.16% | 1.84% | $2,785,726,523 | $166,675,905 | |
| 38 | $1 | -0.02% | 0.01% | 0.01% | $2,770,518,663 | $25,647,956 | |
| 39 | $3.92 | -3.19% | 4.78% | 20.68% | $2,482,025,764 | $573,233,090 | |
| 40 | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2,443,413,184 | — | |
| 41 | $0.703 | -1.08% | 2.52% | 11.09% | $2,326,644,563 | $39,200,620 | |
| 42 | $1.36 | -3.32% | 0.89% | 11.86% | $2,293,248,041 | $163,149,127 | |
| 43 | $4,706.31 | -0.21% | -0.14% | 1.85% | $2,220,224,072 | $55,863,212 | |
| 44 | $0.068 | -2.07% | -3.58% | 14.95% | $2,163,210,871 | $88,406,442 | |
| 45 | $1.55 | -4.36% | -0.50% | 21.28% | $2,013,179,135 | $169,655,359 | |
| 46 | $0.41 | -2.19% | -3.09% | 39.80% | $1,995,259,532 | $249,143,334 | |
| 47 | $87.49 | -1.55% | -0.69% | 2.37% | $1,837,166,740 | $16,874,690 | |
| 48 | $3.31 | -2.66% | -6.94% | 41.06% | $1,829,634,818 | $106,089,783 | |
| 49 | $0 | -3.37% | 1.20% | 9.18% | $1,821,112,237 | $402,552,449 | |
| 50 | $0.174 | -0.75% | -0.15% | -0.13% | $1,815,898,589 | $13,668,935 | |
| 51 | $0.078 | -2.04% | -2.02% | -1.87% | $1,814,527,985 | $8,550,105 | |
| 52 | $0.699 | -3.06% | 0.02% | 4.77% | $1,805,848,924 | $199,833,437 | |
| 53 | $0.998 | 0.06% | -0.09% | 0.05% | $1,783,380,478 | $310,209 | |
| 54 | $0 | -0.19% | -0.55% | 3.40% | $1,776,686,581 | $88,899,126 | |
| 55 | $1 | -0.00% | 0.03% | 0.00% | $1,545,342,854 | $66,466,568 | |
| 56 | $9.74 | -2.09% | 1.79% | 14.47% | $1,525,546,073 | $65,614,959 | |
| 57 | $99.78 | -2.94% | 3.91% | 7.31% | $1,512,149,790 | $384,805,442 | |
| 58 | $2.15 | -0.29% | 0.97% | 7.34% | $1,505,414,915 | $16,998,491 | |
| 59 | $1 | -0.02% | -0.06% | -0.03% | $1,480,834,295 | $4,413,265 | |
| 60 | $2.13 | -1.70% | 0.81% | 10.29% | $1,346,067,742 | $10,802,384 | |
| 61 | $1.13 | -0.20% | 0.04% | -0.09% | $1,338,647,225 | $935,802 | |
| 62 | $0.999 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | $1,318,944,972 | $296,448 | |
| 63 | $1.1 | % | % | 0.00% | $1,318,633,472 | — | |
| 64 | $0.129 | -5.30% | -1.58% | 27.24% | $1,168,794,852 | $143,330,093 | |
| 65 | $8.48 | -0.69% | 0.46% | -0.11% | $1,141,846,381 | $9,329,965 | |
| 66 | $0.126 | -3.22% | -2.51% | 10.53% | $1,128,027,272 | $35,881,520 | |
| 67 | $0.103 | -1.01% | 2.23% | 7.30% | $1,096,212,099 | $49,818,839 | |
| 68 | $74.16 | -2.36% | 0.01% | 8.60% | $1,078,604,187 | $10,059,791 | |
| 69 | $0.038 | -1.96% | 3.70% | 12.17% | $1,040,288,828 | $21,829,567 | |
| 70 | $1.99 | -3.40% | -0.75% | 8.69% | $1,031,946,862 | $81,212,447 | |
| 71 | $1 | -0.24% | 0.01% | 0.04% | $1,026,670,197 | $5,032,165 | |
| 72 | $1.99 | -2.37% | 2.80% | 5.36% | $1,012,220,940 | $51,138,543 | |
| 73 | $1.24 | -0.22% | -0.32% | 0.08% | $992,940,616 | — | |
| 74 | $11.08 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | $991,916,373 | — | |
| 75 | $105.77 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | $963,787,980 | — | |
| 76 | $1.16 | -3.90% | 4.01% | 16.54% | $946,852,647 | $171,549,450 | |
| 77 | $0.916 | -0.60% | -0.01% | 1.61% | $914,808,516 | $8,686,600 | |
| 78 | $0.273 | -5.23% | 0.40% | 13.77% | $913,748,132 | $137,522,002 | |
| 79 | $1.12 | -5.68% | -8.00% | 20.32% | $873,869,154 | $126,283,087 | |
| 80 | $0.141 | -2.73% | -1.16% | 19.58% | $868,002,898 | $99,653,856 | |
| 81 | $0.258 | -4.38% | 3.86% | 44.95% | $866,645,762 | $71,308,287 | |
| 82 | $7.48 | -0.76% | -0.46% | 1.50% | $842,178,071 | $2,286,332 | |
| 83 | $1.13 | 0.43% | -11.20% | 52.51% | $822,672,498 | $18,454,226 | |
| 84 | $0.034 | -0.25% | 0.04% | 3.88% | $769,702,166 | $13,512,699 | |
| 85 | $0.002 | -3.33% | -0.67% | 18.68% | $768,156,641 | $63,253,096 | |
| 86 | $0.009 | -2.18% | 5.08% | 14.09% | $740,456,235 | $7,282,716 | |
| 87 | $0.085 | 0.34% | 1.43% | -0.52% | $722,774,185 | $18,585,724 | |
| 88 | $0.008 | -2.35% | 2.68% | 7.83% | $670,991,057 | $20,685,217 | |
| 89 | $0 | -3.57% | 4.78% | 21.25% | $666,940,522 | $112,711,850 | |
| 90 | $14.5 | -1.69% | -7.71% | 51.73% | $666,424,220 | $38,974,783 | |
| 91 | $0.01 | -4.11% | -2.97% | 6.10% | $655,886,414 | $166,261,848 | |
| 92 | $0.999 | 0.00% | -0.02% | -0.02% | $626,719,090 | $6,539,641 | |
| 93 | $0.08 | 0.00% | -0.12% | -0.36% | $616,606,671 | $12,224,006 | |
| 94 | $115.18 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | $608,604,441 | — | |
| 95 | $0.03 | -2.21% | -0.41% | 3.20% | $603,055,444 | $21,950,110 | |
| 96 | $46.75 | -4.39% | -6.43% | 20.35% | $594,538,176 | $92,671,599 | |
| 97 | $0.895 | -2.87% | -3.95% | 19.12% | $587,505,135 | $88,689,237 | |
| 98 | $12.53 | 1.19% | 4.51% | 22.59% | $584,673,762 | $12,198,003 | |
| 99 | $1 | -0.01% | 0.00% | 0.00% | $583,810,278 | $971,290 | |
| 100 | $0.011 | 0.84% | 2.79% | -0.51% | $580,772,683 | $7,794.25 | |
| 101 | $2.45 | -3.11% | -0.71% | 4.87% | $568,595,299 | $111,553,377 | |
| 102 | $0.998 | 0.00% | 0.01% | -0.06% | $557,546,110 | $390,212 | |
| 103 | $0.033 | -2.96% | 0.38% | 4.31% | $540,452,733 | $11,826,108 | |
| 104 | $0 | 1.43% | 3.19% | 18.35% | $537,901,534 | $114,379,314 | |
| 105 | $0.238 | -4.00% | 1.53% | 14.26% | $537,444,735 | $78,786,994 | |
| 106 | $0.536 | 0.55% | -13.92% | 15.81% | $530,676,984 | $38,574,001 | |
| 107 | $1 | -0.00% | 0.00% | 0.01% | $530,021,866 | $30,532 | |
| 108 | $1.6 | -1.93% | 2.53% | 6.65% | $522,944,686 | $39,002,184 | |
| 109 | $0.075 | -2.67% | 8.68% | 28.47% | $508,176,720 | $131,897,447 | |
| 110 | $0.013 | 0.62% | 0.18% | 4.85% | $507,012,078 | $1,051.03 | |
| 111 | $0.999 | -0.03% | -0.04% | 0.11% | $494,130,840 | $5,082,069 | |
| 112 | $0.263 | -2.38% | -1.11% | 16.83% | $485,972,461 | $16,887,892 | |
| 113 | $0.518 | -3.63% | 1.78% | 14.46% | $482,961,753 | $39,123,656 | |
| 114 | $0.045 | -3.16% | -0.45% | 11.57% | $464,035,491 | $69,326,085 | |
| 115 | $1.18 | -0.25% | -0.20% | 0.17% | $454,618,950 | $17,383,318 | |
| 116 | $0.452 | 0.59% | 16.62% | 13.76% | $452,034,594 | $50,879,323 | |
| 117 | $1.27 | -1.94% | -0.96% | 5.94% | $446,358,356 | $58,562,661 | |
| 118 | $0.394 | -1.80% | 1.31% | 8.37% | $427,454,578 | $11,621,012 | |
| 119 | $0.458 | -4.40% | -0.55% | 23.43% | $427,106,582 | $9,351,538 | |
| 120 | $4.22 | -3.09% | -0.32% | 12.41% | $422,048,213 | $57,009,114 | |
| 121 | $4.02 | -0.17% | -0.05% | -0.27% | $418,782,324 | $553,415 | |
| 122 | $1 | -0.01% | 0.00% | 0.02% | $417,028,888 | $22,757,513 | |
| 123 | $0.035 | -3.41% | 0.92% | 19.32% | $413,209,294 | $54,646,359 | |
| 124 | $0.447 | -3.68% | 0.88% | 27.00% | $408,427,107 | $61,121,525 | |
| 125 | $0.407 | -2.07% | 4.82% | -7.97% | $405,346,151 | $20,540,110 | |
| 126 | $1.031 | % | % | 0.00% | $403,654,864 | — | |
| 127 | $0.999 | -0.26% | -0.02% | 0.03% | $399,765,156 | $60,110,134 | |
| 128 | $0.176 | -1.25% | -4.66% | 17.79% | $398,800,916 | $72,509,582 | |
| 129 | $0.02 | -0.19% | 0.74% | 5.16% | $392,346,565 | $66,764,122 | |
| 130 | $0.256 | -2.88% | 2.03% | 8.79% | $387,557,039 | $43,664,763 | |
| 131 | $0.456 | -3.68% | 1.77% | 9.79% | $380,960,122 | $39,945,937 | |
| 132 | $1 | -0.02% | 0.01% | 0.02% | $377,266,301 | $391,637 | |
| 133 | $0.205 | 1.33% | 1.08% | -0.81% | $373,645,779 | $17,005,182 | |
| 134 | $1.47 | -3.32% | 1.78% | 6.20% | $372,285,048 | $38,254,920 | |
| 135 | $1 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | $370,750,271 | $27,537,603 | |
| 136 | $4.8 | 4.83% | 0.48% | 105.71% | $364,816,682 | $49,180,029 | |
| 137 | $0.103 | -0.88% | 2.48% | 21.17% | $356,051,395 | $10,706,293 | |
| 138 | $0 | -2.98% | 1.22% | 14.45% | $353,609,589 | $39,259,516 | |
| 139 | $147.68 | -0.01% | -0.78% | 1.82% | $352,431,815 | $3,966.31 | |
| 140 | $133.18 | -0.66% | 0.66% | 2.36% | $350,865,896 | $2,730,948 | |
| 141 | $0.007 | -2.11% | -2.20% | 25.79% | $348,855,631 | $82,600,648 | |
| 142 | $17.26 | -1.81% | 6.11% | 8.98% | $345,953,049 | $34,124,376 | |
| 143 | $0.406 | -3.86% | 1.23% | 10.41% | $344,735,250 | $36,628,377 | |
| 144 | $0.16 | -3.10% | -3.17% | 29.52% | $343,998,113 | $69,896,552 | |
| 145 | $0.066 | -2.46% | 0.43% | 8.08% | $342,453,129 | $19,495,827 | |
| 146 | $0.999 | -0.06% | -0.10% | 0.01% | $341,807,593 | $9,759,331 | |
| 147 | $0.003 | -1.91% | 1.52% | 2.43% | $338,670,513 | $8,412,365 | |
| 148 | $19.4 | -1.56% | -0.95% | 2.65% | $338,004,792 | $1,222,272 | |
| 149 | $0 | -0.45% | 2.67% | 6.50% | $337,667,306 | $14,308,427 | |
| 150 | $0.059 | -3.37% | -0.33% | 18.98% | $337,581,937 | $20,663,361 | |
| 151 | $1.96 | -2.72% | -3.56% | 23.21% | $332,979,304 | $37,332,089 | |
| 152 | $1.036 | 0.02% | 0.05% | 0.18% | $324,366,965 | $547,109 | |
| 153 | $0.13 | -0.25% | 11.97% | 9.94% | $323,330,010 | $14,209,062 | |
| 154 | $0 | -0.13% | -1.68% | 0.14% | $315,174,921 | $9,721,958 | |
| 155 | $0.028 | -2.82% | 3.72% | 14.45% | $305,097,508 | $32,980,898 | |
| 156 | $0 | -0.17% | -10.52% | 6.78% | $301,757,000 | $32,412,308 | |
| 157 | $79.77 | -0.20% | -1.26% | 9.75% | $300,874,906 | $391,436 | |
| 158 | $0.051 | -2.61% | -4.25% | 32.00% | $300,406,922 | $56,568,079 | |
| 159 | $0.254 | -2.69% | -0.27% | 2.30% | $294,545,593 | $7,724,639 | |
| 160 | $0.121 | 2.77% | -2.98% | % | $291,808,004 | $741,250,356 | |
| 161 | $7.21 | -4.66% | 6.01% | 16.96% | $288,672,118 | $51,029,934 | |
| 162 | $0.049 | -1.30% | 1.86% | 8.52% | $287,837,808 | $7,250,420 | |
| 163 | $19.21 | -0.55% | -0.22% | 0.57% | $286,756,322 | $60,525 | |
| 164 | $0.062 | -2.45% | 1.26% | 13.79% | $276,067,072 | $10,284,611 | |
| 165 | $0.999 | 0.23% | 0.47% | 0.51% | $275,518,914 | $400,971 | |
| 166 | $0.107 | -3.51% | -0.54% | 17.12% | $267,202,731 | $57,534,646 | |
| 167 | $0.126 | 1.12% | -0.60% | 13.10% | $263,536,252 | $5,767,796 | |
| 168 | $1.037 | -3.88% | -1.33% | 12.03% | $259,459,777 | $22,589,394 | |
| 169 | $0.079 | -0.80% | -0.14% | 1.82% | $256,132,238 | $13,234,761 | |
| 170 | $1 | -0.01% | 0.04% | -0.00% | $256,024,147 | $4,786,183 | |
| 171 | $0.255 | -4.09% | 0.14% | 24.95% | $254,664,771 | $53,518,484 | |
| 172 | $2,340.93 | -1.68% | -0.09% | -0.05% | $253,618,413 | $2,411.63 | |
| 173 | $1 | 0.00% | 0.02% | -0.02% | $253,529,632 | $164,161 | |
| 174 | $1 | 0.03% | -0.00% | 0.07% | $249,952,093 | $132,009,486 | |
| 175 | $1.41 | -2.93% | -2.25% | 5.92% | $244,206,534 | $25,346,943 | |
| 176 | $0.505 | -2.46% | -6.30% | 27.73% | $237,359,087 | $56,251,087 | |
| 177 | $0.87 | -2.20% | 2.04% | 6.69% | $233,751,385 | $24,873,846 | |
| 178 | $0.231 | -3.03% | -1.34% | 6.82% | $231,524,341 | $18,040,776 | |
| 179 | $0.228 | -3.37% | 0.93% | 20.65% | $227,628,702 | $69,023,638 | |
| 180 | $23 | -2.12% | 0.10% | 0.14% | $222,412,865 | $10,606,675 | |
| 181 | $3.14 | -1.48% | 1.90% | 12.80% | $221,485,250 | $16,926,904 | |
| 182 | $0.027 | -0.18% | -5.63% | -9.52% | $220,202,967 | $10,523,526 | |
| 183 | $0.082 | -2.85% | 1.95% | 12.82% | $218,638,828 | $33,311,497 | |
| 184 | $0.372 | -4.12% | -3.54% | 8.67% | $218,433,267 | $15,067,586 | |
| 185 | $0.985 | % | % | -0.46% | $217,337,147 | $64.12 | |
| 186 | $0.728 | -4.96% | -6.36% | 13.25% | $212,734,595 | $14,218,417 | |
| 187 | $0.601 | -2.05% | 0.58% | 16.33% | $210,964,043 | $57,049,688 | |
| 188 | $0.054 | -3.19% | 3.36% | 23.14% | $205,394,312 | $40,009,455 | |
| 189 | $0.002 | -2.06% | -1.16% | 6.57% | $205,334,191 | $1,156,866 | |
| 190 | $0.576 | -2.68% | -1.33% | 14.83% | $204,491,206 | $45,235,724 | |
| 191 | $0.487 | -2.52% | 3.41% | 13.47% | $203,020,656 | $14,515,967 | |
| 192 | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $202,500,000 | — | |
| 193 | $0.086 | -1.78% | 6.12% | 21.11% | $201,693,833 | $56,086,341 | |
| 194 | $0.005 | -1.23% | -0.62% | 2.17% | $200,118,747 | $7,188,388 | |
| 195 | $1.58 | 0.22% | 0.41% | -1.23% | $197,265,049 | $194,788 | |
| 196 | $0.098 | -2.22% | 1.39% | 10.81% | $189,578,498 | $19,389,901 | |
| 197 | $0.004 | -3.45% | -3.97% | 27.72% | $189,229,856 | $60,422,837 | |
| 198 | $0.556 | -2.86% | -2.48% | -11.54% | $186,410,467 | $8,266,929 | |
| 199 | $0.796 | -1.27% | 1.95% | 11.47% | $183,763,108 | $18,014,085 | |
| 200 | $0.019 | -3.65% | -0.79% | 9.58% | $183,249,528 | $15,383,880 | |
| 201 | $0.196 | 0.49% | 1.39% | 3.87% | $182,631,287 | $398,389 | |
| 202 | $0.049 | -0.28% | 2.09% | -4.74% | $179,991,772 | $2,820,261 | |
| 203 | $2.13 | 0.12% | -0.97% | 0.90% | $178,135,576 | $1,683,884 | |
| 204 | $0.964 | -1.60% | 1.55% | 0.17% | $176,524,603 | $3,323,295 | |
| 205 | $0.303 | -2.39% | -1.14% | 45.77% | $174,418,818 | $37,394,714 | |
| 206 | $0.699 | -6.16% | -12.54% | 10.64% | $174,047,941 | $21,948,210 | |
| 207 | $1.077 | -0.00% | -0.01% | 0.18% | $172,847,339 | $190,746 | |
| 208 | $11.26 | -0.31% | 2.10% | 16.77% | $171,996,482 | $1,367,148 | |
| 209 | $1.1 | -0.01% | 0.09% | 0.21% | $171,517,536 | $2,396,256 | |
| 210 | $0 | -2.56% | 12.29% | 18.61% | $170,212,690 | $99,449,752 | |
| 211 | $1.083 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | $168,454,522 | $49.95 | |
| 212 | $0.111 | -2.37% | 1.64% | 4.00% | $166,122,607 | $12,981,062 | |
| 213 | $1.83 | -3.38% | 4.44% | 4.50% | $166,058,681 | $9,669,732 | |
| 214 | $2.48 | -3.46% | -1.37% | 10.34% | $163,065,005 | $24,301,712 | |
| 215 | $0.22 | -4.54% | 2.49% | 25.30% | $163,011,936 | $21,535,792 | |
| 216 | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $162,500,000 | — | |
| 217 | $116.52 | -1.06% | 0.18% | 15.31% | $162,188,081 | $442,221 | |
| 218 | $0.325 | -1.19% | 1.68% | 1.80% | $162,065,238 | $2,370,171 | |
| 219 | $0.994 | -0.08% | 1.38% | -6.11% | $161,169,620 | $9,472,372 | |
| 220 | $1.75 | 0.03% | 0.19% | -0.46% | $161,018,152 | $4,512,816 | |
| 221 | $0.189 | -3.71% | 0.16% | 13.54% | $159,383,915 | $12,518,381 | |
| 222 | $0.097 | -1.91% | 2.25% | 10.06% | $159,076,139 | $15,024,418 | |
| 223 | $0.994 | -0.13% | -0.63% | -0.11% | $158,300,278 | $3,316.29 | |
| 224 | $0.353 | -0.44% | -0.80% | 0.53% | $158,019,041 | $6,307,752 | |
| 225 | $3,034.71 | -0.88% | -4.08% | 9.46% | $156,491,236 | $13,537,342 | |
| 226 | $0.154 | -3.73% | -5.35% | -8.65% | $154,517,054 | $23,954,153 | |
| 227 | $0.999 | 0.00% | 0.00% | -0.04% | $153,593,502 | $3,377,282 | |
| 228 | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $152,826,070 | — | |
| 229 | $0.065 | -1.17% | 1.04% | 4.67% | $152,158,288 | $11,393,954 | |
| 230 | $1.21 | -0.76% | -0.27% | -0.24% | $150,574,411 | $2,402.2 | |
| 231 | $0.151 | -1.40% | 5.81% | % | $150,133,510 | $204,099 | |
| 232 | $0.999 | 0.04% | -0.27% | -0.24% | $150,109,644 | $7,041,227 | |
| 233 | $0.999 | 0.00% | 0.05% | 0.02% | $149,998,660 | $986,112 | |
| 234 | $0.002 | -0.01% | -0.49% | -2.86% | $148,276,801 | $2,843,827 | |
| 235 | $0.001 | -0.01% | 4.32% | -9.58% | $147,783,682 | $7,469,137 | |
| 236 | $0.147 | -1.62% | 2.32% | 5.65% | $147,195,724 | $9,305,836 | |
| 237 | $0.103 | -1.93% | 0.87% | 8.05% | $144,539,211 | $18,072,989 | |
| 238 | $0.144 | -1.69% | 3.25% | -7.37% | $143,828,776 | $1,652,841 | |
| 239 | $0.531 | -4.89% | 6.74% | -9.59% | $142,089,779 | $9,892,985 | |
| 240 | $0 | -5.64% | -6.09% | 12.34% | $141,971,706 | $9,905,843 | |
| 241 | $1.81 | -2.13% | 0.93% | 13.61% | $141,342,103 | $2,571,352 | |
| 242 | $0.169 | -2.85% | -3.90% | 16.22% | $141,334,772 | $5,328,140 | |
| 243 | $0.125 | -1.41% | -1.22% | -1.42% | $141,017,603 | $278,646,061 | |
| 244 | $4.69 | -1.98% | 2.69% | 15.36% | $140,356,854 | $26,110,184 | |
| 245 | $1 | -0.01% | 0.01% | 0.01% | $138,868,711 | $2,445,369 | |
| 246 | $1 | -0.01% | 0.01% | -0.00% | $137,363,589 | $9,408,691 | |
| 247 | $1.016 | -0.39% | 0.37% | -0.13% | $134,903,738 | $896,711 | |
| 248 | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $134,000,000 | — | |
| 249 | $1,097.56 | 0.02% | -0.01% | 0.16% | $133,517,031 | — | |
| 250 | $0.007 | -2.61% | 1.70% | 16.21% | $133,294,120 | $74,332,984 |
Cryptocurrency News
Объем токенизированных трежерей США на Блокчейне ETHEREUM достиг рекордных 8 млрд
Объем токенизированных трежерей США на Блокчейне ETHEREUM достиг рекордных 8 млрд.
5/7/2026 • 11:22 AM
29 мая биржа CME запустит круглосуточные торги фьючерсами и опционами на Криптовалюты
29 мая биржа CME запустит круглосуточные торги фьючерсами и опционами на Криптовалюты.
5/6/2026 • 10:10 PM