Top-250 Cryptocurrencies
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $66,789 | -0.76% | -1.90% | -2.44% | $1,336,707,740,237 | $50,261,505,912 | |
| 2 | $2,049.03 | -0.86% | -3.67% | -0.06% | $247,371,729,867 | $20,993,278,785 | |
| 3 | $1 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | $184,137,822,191 | $80,108,842,599 | |
| 4 | $1.3 | -0.61% | -3.65% | -4.44% | $79,849,308,617 | $2,336,877,926 | |
| 5 | $580.47 | -0.33% | -5.33% | -7.21% | $79,144,218,516 | $1,629,478,528 | |
| 6 | $1 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | $77,287,110,025 | $12,939,410,510 | |
| 7 | $78.85 | -0.73% | -6.15% | -9.13% | $45,161,312,384 | $5,117,067,675 | |
| 8 | $0.314 | -0.00% | -0.38% | 1.22% | $29,769,651,892 | $1,050,508,785 | |
| 9 | $1.033 | 0.85% | 0.67% | 1.02% | $16,958,942,648 | $48,241,565 | |
| 10 | $0.09 | -0.95% | -3.14% | -1.40% | $13,802,415,455 | $1,046,875,473 | |
| 11 | $1 | -0.11% | 0.07% | -0.00% | $11,756,389,886 | $14,500,837 | |
| 12 | $51.08 | -0.85% | -1.90% | -3.31% | $10,898,567,390 | $89,002,780 | |
| 13 | $10.02 | -0.00% | -0.12% | 5.31% | $9,228,084,409 | $386,636 | |
| 14 | $441.39 | -0.68% | -3.47% | -4.44% | $8,834,213,878 | $221,328,258 | |
| 15 | $0.239 | -1.36% | -4.21% | -6.58% | $8,802,028,100 | $552,245,140 | |
| 16 | $34.73 | -1.22% | -4.65% | -10.88% | $8,279,002,221 | $288,966,806 | |
| 17 | $8.56 | -1.00% | -4.84% | -3.95% | $6,054,467,083 | $382,771,268 | |
| 18 | $325.32 | -0.97% | -3.48% | 0.05% | $6,001,319,714 | $90,387,499 | |
| 19 | $1 | 0.01% | -0.03% | 0.07% | $5,885,149,380 | $71,661,345 | |
| 20 | $0.164 | -0.97% | -4.19% | -4.71% | $5,424,937,305 | $109,261,525 | |
| 21 | $0.139 | -0.39% | -3.25% | 1.87% | $5,320,718,822 | $6,652,135 | |
| 22 | $2.54 | -0.11% | 4.44% | 22.42% | $4,449,019,432 | $13,413,513 | |
| 23 | $1 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | $4,439,593,735 | $158,472,107 | |
| 24 | $1 | 0.03% | 0.01% | 0.06% | $4,408,452,866 | $1,296,572,406 | |
| 25 | $1 | -0.03% | 0.19% | 0.02% | $4,050,587,912 | $198,577,585 | |
| 26 | $51.8 | -0.70% | -4.43% | -4.72% | $3,989,613,668 | $361,568,277 | |
| 27 | $236.15 | -0.43% | -3.60% | 7.16% | $3,928,139,959 | $327,765,495 | |
| 28 | $0.008 | -1.04% | 0.23% | -5.13% | $3,805,856,683 | $29,172,086 | |
| 29 | $0.087 | -0.97% | -2.93% | -4.57% | $3,760,559,599 | $67,870,582 | |
| 30 | $8.67 | -1.08% | -5.27% | -4.24% | $3,743,843,546 | $289,441,125 | |
| 31 | $0 | -1.06% | -3.75% | -1.08% | $3,426,507,980 | $130,305,231 | |
| 32 | $0.855 | -1.34% | -4.74% | -6.31% | $3,379,696,193 | $353,668,177 | |
| 33 | $1.22 | -0.64% | -0.44% | -4.75% | $3,026,664,904 | $77,324,049 | |
| 34 | $0.07 | -0.61% | -1.71% | -4.66% | $2,948,005,142 | $9,999,770 | |
| 35 | $298.89 | -0.98% | -6.18% | -11.17% | $2,868,267,691 | $361,637,145 | |
| 36 | $0.098 | -0.64% | -2.35% | -0.00% | $2,820,600,059 | $43,813,621 | |
| 37 | $1.12 | % | 0.00% | 0.19% | $2,705,868,309 | $112,109 | |
| 38 | $4,627.83 | -0.17% | -2.06% | 5.54% | $2,590,299,094 | $640,607,891 | |
| 39 | $4,644.33 | -0.17% | -2.30% | 5.82% | $2,387,772,787 | $461,230,009 | |
| 40 | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2,267,221,204 | — | |
| 41 | $0.672 | -0.70% | -4.06% | -3.21% | $2,203,865,996 | $32,968,217 | |
| 42 | $1.22 | -0.67% | -3.58% | -7.53% | $2,049,684,715 | $111,684,132 | |
| 43 | $3.13 | -1.86% | -13.56% | -10.47% | $1,986,039,466 | $441,844,832 | |
| 44 | $1 | 0.01% | 0.02% | -0.01% | $1,850,729,906 | $79,769,812 | |
| 46 | $0.999 | 0.09% | 0.09% | 0.02% | $1,746,310,163 | $1,064,624 | |
| 45 | $83.16 | -0.11% | -1.88% | -1.43% | $1,746,205,567 | $17,457,712 | |
| 47 | $0.075 | -0.58% | -2.03% | 6.65% | $1,731,974,019 | $23,271,730 | |
| 48 | $0.169 | -1.03% | -4.56% | -8.30% | $1,700,699,884 | $21,068,974 | |
| 49 | $1.65 | 115.20% | 123873.07% | 11129871.98% | $1,655,666,627 | $566,441 | |
| 50 | $0.657 | -0.78% | -2.29% | -0.57% | $1,614,888,692 | $114,524,157 | |
| 51 | $0 | -0.10% | 0.21% | 0.49% | $1,574,444,182 | $16,871,403 | |
| 52 | $1.15 | -1.05% | -4.19% | -4.92% | $1,488,661,873 | $184,471,194 | |
| 53 | $94.69 | -0.76% | -4.62% | -9.95% | $1,437,657,649 | $281,632,343 | |
| 54 | $0 | -1.12% | -2.92% | -1.46% | $1,401,711,327 | $282,181,059 | |
| 55 | $1 | -0.01% | -0.02% | -0.05% | $1,370,574,882 | $113,557,290 | |
| 56 | $1.91 | 0.05% | -1.93% | -4.85% | $1,338,632,352 | $24,033,978 | |
| 57 | $0.999 | -0.00% | 0.01% | 0.02% | $1,319,207,244 | $6,399,979 | |
| 58 | $1.13 | -0.00% | 1.05% | 0.13% | $1,317,403,582 | $171,442 | |
| 59 | $0.258 | -1.21% | -4.67% | -1.73% | $1,255,327,537 | $52,815,453 | |
| 60 | $2.23 | -0.46% | -2.77% | -1.88% | $1,229,698,937 | $37,720,231 | |
| 61 | $7.84 | -0.90% | -4.87% | -4.97% | $1,224,882,680 | $36,149,002 | |
| 62 | $1.099 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | $1,215,926,933 | — | |
| 63 | $6.44 | -0.49% | -1.57% | -1.70% | $1,133,103,428 | $2,564,464 | |
| 64 | $1 | -0.03% | 0.09% | 0.01% | $1,121,119,119 | $4,411,360 | |
| 65 | $7.94 | -0.49% | -1.92% | 0.50% | $1,068,828,950 | $6,987,781 | |
| 66 | $71.21 | -0.48% | 1.08% | -2.23% | $1,035,029,628 | $10,786,994 | |
| 67 | $11.04 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | $1,008,836,055 | — | |
| 68 | $0.091 | -0.78% | -3.66% | -3.38% | $962,655,150 | $59,048,866 | |
| 69 | $0.107 | -0.18% | 2.60% | 27.53% | $953,537,925 | $121,101,536 | |
| 70 | $0.002 | -1.07% | -5.59% | -8.80% | $950,005,021 | $72,424,658 | |
| 71 | $1.79 | -1.33% | -0.10% | 2.33% | $925,900,876 | $69,713,570 | |
| 72 | $1.21 | -0.08% | -0.41% | 0.15% | $923,120,071 | — | |
| 73 | $1 | 0.03% | 0.03% | -0.04% | $863,414,702 | $3,265,926 | |
| 74 | $0.266 | -1.14% | -4.32% | -9.34% | $861,592,287 | $68,588,456 | |
| 75 | $0.032 | -0.50% | -3.49% | -11.29% | $860,894,654 | $18,969,568 | |
| 76 | $0.857 | -0.52% | -0.95% | -3.02% | $857,050,960 | $8,552,518 | |
| 77 | $1.52 | -0.99% | -2.49% | -5.82% | $836,945,623 | $9,774,410 | |
| 78 | $1.64 | -0.59% | -3.50% | -2.67% | $823,796,765 | $37,253,184 | |
| 79 | $0.047 | 0.64% | -1.26% | -1.81% | $783,018,212 | $224,827,573 | |
| 80 | $0.081 | -1.24% | -10.37% | -16.69% | $688,273,470 | $154,013,128 | |
| 81 | $0.849 | -0.76% | -6.53% | -17.66% | $674,181,072 | $61,893,230 | |
| 82 | $2.84 | -0.45% | -5.00% | -8.66% | $659,589,509 | $114,124,070 | |
| 83 | $0.008 | 0.20% | -2.34% | -2.19% | $650,504,411 | $8,127,579 | |
| 84 | $0.011 | -0.70% | 8.29% | -8.75% | $640,121,404 | $15,342.44 | |
| 85 | $114.78 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | $633,646,411 | — | |
| 86 | $0.813 | -0.85% | -4.00% | -7.74% | $623,884,510 | $72,773,199 | |
| 87 | $0.08 | -0.01% | 0.38% | -3.65% | $617,772,434 | $11,031,785 | |
| 88 | $1 | -0.00% | 0.01% | 0.01% | $603,899,781 | $28,869,423 | |
| 89 | $0.03 | -0.77% | -1.65% | -4.75% | $595,267,523 | $24,426,830 | |
| 90 | $0.027 | -10.40% | 3.38% | 8.38% | $591,380,118 | $88,851,000 | |
| 91 | $1 | 0.04% | 0.03% | 0.06% | $583,881,499 | $4,214,794 | |
| 92 | $0.007 | -0.87% | -3.04% | -1.50% | $576,323,611 | $14,011,445 | |
| 93 | $1.001 | 0.24% | 0.23% | 0.29% | $559,670,506 | $6,540,757 | |
| 94 | $0.063 | -0.87% | 1.03% | 5.61% | $558,767,455 | $33,341,865 | |
| 95 | $0.157 | -1.46% | -1.98% | 5.18% | $556,722,740 | $34,309,711 | |
| 96 | $0.091 | -1.39% | -3.96% | -3.10% | $549,796,669 | $60,882,217 | |
| 97 | $0.229 | -1.32% | -4.49% | -4.26% | $518,006,309 | $102,173,764 | |
| 98 | $0 | -0.75% | -4.89% | -3.95% | $496,246,530 | $41,606,365 | |
| 99 | $0.999 | -0.01% | 0.03% | 0.04% | $493,881,895 | $10,848,770 | |
| 100 | $0.012 | 0.00% | -0.71% | 0.41% | $479,511,696 | $1,621.57 | |
| 101 | $1.85 | -1.30% | -6.27% | -14.49% | $466,548,963 | $39,422,733 | |
| 102 | $1.33 | -0.55% | -5.54% | -5.34% | $454,038,283 | $36,890,661 | |
| 103 | $0.629 | -1.43% | -5.88% | -7.69% | $413,048,700 | $51,699,401 | |
| 104 | $1.15 | -0.09% | -0.41% | -0.07% | $411,933,995 | $46,046,936 | |
| 105 | $0.039 | -0.98% | -6.44% | 12.88% | $405,060,874 | $51,578,771 | |
| 106 | $1.028 | 0.00% | 0.02% | -0.02% | $396,518,514 | — | |
| 107 | $1 | 0.07% | 0.01% | 0.03% | $394,080,779 | $26,786,359 | |
| 108 | $0.213 | -1.39% | -5.65% | -8.33% | $391,369,492 | $13,390,231 | |
| 109 | $0.006 | -1.30% | -6.27% | -9.53% | $388,776,390 | $87,485,494 | |
| 110 | $30.16 | -0.81% | -6.30% | -6.99% | $381,463,166 | $65,829,294 | |
| 111 | $1.027 | -0.01% | 3.16% | 0.15% | $371,537,835 | $10,638,129 | |
| 112 | $0.34 | -0.74% | -3.46% | -8.04% | $367,845,521 | $11,119,863 | |
| 113 | $7.86 | 0.79% | 0.89% | 6.21% | $367,151,804 | $15,185,409 | |
| 114 | $150.42 | 0.04% | -1.89% | 6.76% | $358,926,896 | $55,458 | |
| 115 | $1 | -0.01% | 0.03% | 0.01% | $356,734,161 | $8,760,904 | |
| 116 | $4.35 | 0.27% | 1.99% | 5.85% | $347,734,748 | $906,815 | |
| 117 | $19.88 | -0.45% | -4.35% | -8.66% | $345,203,330 | $1,534,913 | |
| 118 | $0.438 | -2.04% | -7.72% | -16.08% | $344,947,291 | $28,812,824 | |
| 119 | $0.051 | -0.90% | -5.01% | -12.74% | $344,091,575 | $56,224,056 | |
| 120 | $0.017 | -0.28% | -4.91% | 0.36% | $330,214,362 | $212,758,029 | |
| 121 | $7.29 | -2.14% | 6.29% | 19.63% | $329,734,067 | $30,650,138 | |
| 122 | $0 | -1.17% | -0.57% | -2.86% | $319,723,303 | $7,861,864 | |
| 123 | $119.87 | -0.33% | -3.04% | -2.93% | $316,397,667 | $3,207,468 | |
| 124 | $0.206 | -0.84% | -6.96% | -6.50% | $307,500,762 | $53,800,584 | |
| 125 | $0 | -0.11% | -2.08% | -4.89% | $307,368,230 | $7,796,828 | |
| 126 | $1 | 0.00% | 0.02% | 0.04% | $306,520,436 | $248,644 | |
| 127 | $14.57 | 0.52% | 2.75% | 5.55% | $291,493,853 | $15,148,838 | |
| 128 | $0.313 | -1.15% | -4.00% | -3.95% | $291,012,341 | $8,288,549 | |
| 129 | $0.049 | -0.03% | 3.25% | 0.49% | $288,813,089 | $11,921,612 | |
| 130 | $0.12 | 3.21% | 13.24% | 30.15% | $284,614,305 | $155,466,786 | |
| 131 | $2.75 | -1.08% | -4.95% | -6.79% | $274,863,388 | $42,643,157 | |
| 132 | $0.991 | -0.02% | -0.01% | 0.12% | $273,462,387 | $1,393,285 | |
| 133 | $72.02 | 0.15% | -4.23% | 6.90% | $272,050,434 | $1,088,214 | |
| 134 | $0.268 | 0.00% | -1.07% | 2.03% | $267,558,523 | $168,820 | |
| 135 | $0.314 | -1.73% | -6.83% | 9.91% | $266,388,099 | $32,560,565 | |
| 136 | $0.051 | -1.10% | -5.80% | -13.42% | $266,058,221 | $15,578,043 | |
| 137 | $0.076 | -0.94% | -2.20% | 3.42% | $264,952,499 | $8,075,026 | |
| 138 | $0.997 | 0.13% | -0.10% | -0.11% | $264,021,671 | $23,107,172 | |
| 139 | $0.06 | 0.17% | 0.99% | 4.57% | $261,148,076 | $17,251,148 | |
| 140 | $0.005 | -1.03% | -3.02% | -1.23% | $260,204,849 | $10,771,244 | |
| 141 | $0.285 | -1.06% | -5.03% | -9.47% | $256,458,457 | $24,048,878 | |
| 142 | $0 | -1.09% | -5.44% | -7.38% | $256,252,308 | $24,084,855 | |
| 143 | $0.734 | 2.73% | 9.94% | % | $255,640,092 | $46,625,776 | |
| 144 | $0.024 | -0.83% | -3.83% | -2.37% | $254,139,509 | $10,731,076 | |
| 145 | $0.023 | -1.52% | -5.67% | -2.02% | $253,402,395 | $469,640,189 | |
| 146 | $0 | 0.04% | -1.79% | -6.45% | $247,171,571 | $39,606,372 | |
| 147 | $15.74 | -0.78% | -0.88% | 2.06% | $246,005,771 | $71,448 | |
| 148 | $0.261 | -1.43% | -4.98% | -7.77% | $243,423,969 | $4,144,196 | |
| 149 | $0.209 | -0.92% | -1.69% | -4.77% | $242,059,390 | $5,876,113 | |
| 150 | $0.967 | 1.59% | 7.82% | 4.55% | $241,556,530 | $35,333,360 | |
| 151 | $12.15 | -0.13% | -19.60% | -28.79% | $239,072,214 | $23,509,812 | |
| 152 | $0.002 | -0.04% | 0.01% | 1.34% | $234,843,305 | $6,531,008 | |
| 153 | $1.42 | -0.02% | -0.05% | -0.78% | $230,391,817 | $2,681,343 | |
| 154 | $0.128 | -0.58% | -16.69% | -39.58% | $229,539,171 | $44,617,750 | |
| 155 | $0.107 | -0.80% | -4.01% | -4.14% | $227,806,202 | $57,462,338 | |
| 156 | $0.039 | -2.70% | -0.99% | 2.09% | $226,082,495 | $19,252,891 | |
| 157 | $0.061 | -0.51% | 6.43% | 18.32% | $222,311,010 | $14,645,353 | |
| 158 | $0.984 | 0.01% | -0.08% | -0.02% | $217,264,993 | $2.95 | |
| 159 | $1 | -0.01% | -0.02% | 0.01% | $216,428,171 | $21,344,200 | |
| 160 | $1.71 | 0.12% | -0.47% | -4.13% | $212,779,358 | $224,327 | |
| 161 | $5.5 | -1.09% | -4.81% | -5.76% | $210,877,300 | $18,538,549 | |
| 162 | $23.01 | % | 0.00% | 0.52% | $209,669,674 | — | |
| 163 | $0.025 | 0.02% | -1.41% | -7.24% | $208,567,529 | $4,485,237 | |
| 164 | $0.002 | -0.30% | -5.34% | -2.00% | $205,595,200 | $1,322,995 | |
| 165 | $0 | -0.79% | -2.84% | -5.45% | $195,891,795 | $7,503,290 | |
| 166 | $0.073 | -1.52% | -5.68% | -4.82% | $194,927,964 | $22,943,384 | |
| 167 | $1.052 | -1.01% | -2.00% | -11.83% | $193,990,780 | $3,622,752 | |
| 168 | $0.192 | -0.42% | -7.27% | -9.43% | $192,037,148 | $3,148,163 | |
| 169 | $0.034 | -0.89% | -4.36% | -5.21% | $190,749,856 | $13,725,692 | |
| 170 | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $189,500,000 | — | |
| 171 | $2.67 | -1.14% | -4.18% | 0.62% | $188,683,326 | $11,451,269 | |
| 172 | $1.069 | 0.01% | 0.05% | 0.08% | $187,012,798 | $411,690 | |
| 173 | $1.1 | 0.02% | -4.01% | 4.15% | $186,705,147 | $27,322,847 | |
| 174 | $2.22 | -0.20% | -3.35% | 2.27% | $182,624,641 | $1,533,017 | |
| 175 | $0.057 | -1.01% | -1.97% | -3.40% | $181,177,400 | $3,986,804 | |
| 176 | $0.183 | 0.07% | -2.29% | -2.19% | $180,128,464 | $455,788 | |
| 177 | $1.082 | -1.14% | -5.34% | -9.93% | $180,054,989 | $23,021,674 | |
| 178 | $1 | 0.03% | 0.06% | 0.09% | $177,817,932 | $993,611 | |
| 179 | $0.005 | -0.76% | -3.69% | -11.63% | $177,390,064 | $6,564,955 | |
| 180 | $0.176 | -1.11% | -4.65% | -4.96% | $176,296,973 | $56,001,942 | |
| 181 | $1.079 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | $174,195,371 | $49.95 | |
| 182 | $0.474 | -1.40% | -8.39% | -22.36% | $167,093,311 | $35,295,287 | |
| 183 | $0.616 | -1.08% | -8.34% | 5.72% | $165,492,934 | $47,111,510 | |
| 184 | $0.085 | -0.96% | -2.58% | 1.03% | $165,454,025 | $12,965,283 | |
| 185 | $1.79 | -0.03% | -0.48% | -0.26% | $164,104,650 | $9,070,573 | |
| 186 | $0.07 | 0.11% | -1.04% | -1.48% | $162,722,409 | $7,912,199 | |
| 187 | $47.99 | 0.00% | 0.02% | 0.04% | $162,208,914 | $130,629,946 | |
| 188 | $0.017 | -1.16% | -4.19% | -7.42% | $162,148,843 | $8,743,371 | |
| 189 | $0.07 | -1.05% | -3.55% | -9.11% | $159,659,181 | $6,924,101 | |
| 190 | $0.159 | -1.29% | -2.56% | -9.55% | $159,445,383 | $65,460,988 | |
| 191 | $0.382 | -2.37% | 2.00% | -20.17% | $159,197,671 | $31,095,473 | |
| 192 | $16.48 | -0.16% | -2.24% | -12.41% | $159,120,177 | $10,481,598 | |
| 193 | $0.999 | 0.41% | 0.45% | 0.38% | $159,107,659 | $34,422 | |
| 194 | $0.002 | 0.14% | -0.62% | -20.05% | $158,093,471 | $3,101,301 | |
| 195 | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $157,641,721 | — | |
| 196 | $0.279 | 0.49% | 2.61% | -10.65% | $157,346,515 | $8,635,780 | |
| 197 | $0.042 | -0.95% | -10.82% | -0.16% | $157,089,350 | $26,062,443 | |
| 198 | $1.69 | -1.26% | -6.06% | 1.59% | $151,897,234 | $7,804,224 | |
| 199 | $1.22 | -0.59% | -0.23% | -1.46% | $151,063,692 | $51,412 | |
| 200 | $9.87 | 0.67% | -3.05% | -0.36% | $150,353,186 | $1,836,074 | |
| 201 | $0.998 | -0.45% | -0.12% | 0.20% | $149,005,554 | $2,880,322 | |
| 202 | $1.089 | 0.01% | 0.03% | 0.12% | $146,758,589 | $26,157,997 | |
| 203 | $0.079 | 0.62% | -5.47% | -6.37% | $144,994,973 | $8,254,302 | |
| 204 | $0.144 | -1.27% | -5.95% | -8.27% | $144,412,963 | $10,462,895 | |
| 205 | $0.095 | 0.23% | -1.53% | -3.42% | $144,348,608 | $172,744 | |
| 206 | $0.094 | -0.85% | -6.56% | -7.74% | $140,621,010 | $9,995,287 | |
| 207 | $0.279 | -0.41% | -2.04% | -3.76% | $139,361,805 | $1,922,690 | |
| 208 | $0.395 | -0.83% | -3.14% | -2.62% | $138,809,074 | $24,020,130 | |
| 209 | $88.69 | -1.54% | -2.34% | -9.20% | $137,398,798 | $9,711,542 | |
| 210 | $0.003 | -1.40% | -4.03% | -5.43% | $135,391,505 | $14,423,251 | |
| 211 | $1.7 | -0.23% | 1.81% | 42.20% | $133,496,911 | $94,636 | |
| 212 | $0 | -0.38% | -3.59% | -1.80% | $132,488,936 | $4,294,878 | |
| 213 | $1.017 | -0.01% | -0.04% | -0.01% | $131,953,199 | $563,498 | |
| 214 | $1,093.44 | 0.02% | 0.20% | 0.28% | $131,155,134 | — | |
| 215 | $3,455.55 | 0.81% | 1.42% | -7.83% | $130,530,597 | $5,640,230 | |
| 216 | $0 | 0.23% | -2.89% | -1.32% | $129,216,447 | $80,993 | |
| 217 | $0.013 | 0.73% | -2.75% | -6.83% | $128,041,783 | $16,980,359 | |
| 218 | $0.999 | -0.02% | -0.00% | 0.38% | $127,079,584 | $77,443 | |
| 219 | $0.405 | -0.10% | -0.85% | -0.24% | $126,317,560 | $3,324,936 | |
| 220 | $0.125 | 0.06% | -2.11% | -3.92% | $125,448,025 | $5,210,123 | |
| 221 | $0.172 | -4.20% | -28.54% | -90.06% | $125,387,330 | $33,819,836 | |
| 222 | $0 | -2.06% | -7.38% | 2.19% | $125,195,903 | $3,400,802 | |
| 223 | $0.017 | -0.77% | -3.60% | -8.50% | $124,595,934 | $20,445,454 | |
| 224 | $0.129 | -0.52% | -1.59% | -0.43% | $123,423,143 | $219,322 | |
| 225 | $0.075 | -1.33% | -5.28% | -1.46% | $123,131,766 | $11,907,430 | |
| 226 | $0.087 | -0.70% | -5.12% | -3.98% | $122,560,964 | $10,299,697 | |
| 227 | $0.302 | -0.16% | -0.81% | -3.22% | $122,487,874 | $14,706,583 | |
| 228 | $25.9 | -0.79% | -6.10% | -10.17% | $122,235,460 | $4,423,328 | |
| 229 | $1 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | $121,066,329 | $10,046,719 | |
| 230 | $0.999 | 0.00% | 0.09% | 0.14% | $120,879,658 | $518,242 | |
| 231 | $0.269 | -0.80% | -4.82% | -10.33% | $120,213,434 | $6,780,125 | |
| 232 | $0.999 | 0.04% | 1.67% | 0.48% | $119,057,251 | $28,707,525 | |
| 233 | $0.99 | -0.01% | 0.01% | 0.00% | $118,917,356 | $22.71 | |
| 234 | $0.261 | -1.44% | -5.50% | -18.08% | $118,655,379 | $10,679,745 | |
| 235 | $0.449 | -1.75% | -11.67% | -12.41% | $117,745,775 | $6,658,168 | |
| 236 | $0.254 | 0.79% | -0.31% | -0.97% | $117,420,053 | $1,224,982 | |
| 237 | $0.006 | -1.11% | -7.69% | -15.85% | $117,360,027 | $19,103,576 | |
| 238 | $1.49 | -1.27% | -5.15% | -12.19% | $116,323,442 | $2,897,397 | |
| 239 | $0.999 | 0.01% | 0.02% | 0.06% | $115,183,745 | $480,749 | |
| 240 | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $114,500,000 | — | |
| 241 | $1.15 | -0.07% | -0.40% | 0.10% | $113,777,299 | $11,052,399 | |
| 242 | $0.134 | -1.54% | -4.23% | -8.52% | $113,188,228 | $12,505,559 | |
| 243 | $0.198 | -0.66% | -4.57% | 0.12% | $110,722,384 | $5,716,912 | |
| 244 | $0.517 | 0.34% | -4.24% | -1.62% | $110,229,986 | $6,178,009 | |
| 245 | $0.277 | 0.32% | -11.78% | 1.32% | $109,874,362 | $691,297 | |
| 246 | $1.66 | -1.22% | -4.57% | -7.45% | $109,168,907 | $19,115,123 | |
| 247 | $3.67 | -0.46% | -5.29% | -5.42% | $108,866,419 | $6,300,287 | |
| 248 | $0.51 | -0.59% | 0.75% | 3.34% | $108,846,584 | $29,496,079 | |
| 249 | $1.35 | -0.51% | -2.15% | -0.51% | $108,167,940 | $3,432.77 | |
| 250 | $0.018 | -1.29% | -3.07% | -3.35% | $108,100,139 | $4,227,825 |
Cryptocurrency News
Metaplanet приобрела дополнительно 5075 BTC для баланса
Азиатская Strategy’, компания Metaplanet купила еще 5075 BTC на баланс.
4/2/2026 • 10:21 AM
CryptoQuant: киты продолжают продавать BTC несмотря на боковик
Несмотря на то, что BTC держится крепко в боковике, CryptoQuant отмечает, что киты еще активно продают.
4/2/2026 • 07:40 AM
Empery Digital распродаёт последние 1795 единиц
Компания Empery Digital, как уже и многие, распродает свои последние 1795.
4/1/2026 • 06:55 PM