Top-250 Cryptocurrencies
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | Market cap | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,400 | -0.20% | -1.01% | 1.50% | $1,574,746,915,667 | $34,991,075,721 | |
| 2 | $2,484.65 | -0.20% | -0.25% | 2.70% | $303,309,883,829 | $12,284,330,066 | |
| 3 | $1 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | $183,389,554,529 | $58,916,509,390 | |
| 4 | $749.31 | -0.50% | 1.30% | 9.70% | $99,796,696,908 | $1,201,510,744 | |
| 5 | $1.43 | 0.00% | 2.35% | 4.90% | $89,680,499,129 | $2,354,138,889 | |
| 6 | $1 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | $74,419,804,996 | $15,743,793,278 | |
| 7 | $103.23 | -0.40% | -0.78% | 2.70% | $60,549,856,874 | $3,009,353,180 | |
| 8 | $0.339 | -0.10% | 1.29% | 5.00% | $32,151,068,154 | $361,928,200 | |
| 9 | $1.044 | -0.20% | % | 3.10% | $23,281,596,603 | $16,564,351 | |
| 10 | $1,154.27 | -1.30% | 0.19% | 40.00% | $19,549,549,783 | $999,910,894 | |
| 11 | $84.45 | 0.50% | -0.76% | 3.20% | $18,793,630,441 | $1,026,862,407 | |
| 12 | $0.09 | -0.70% | -0.25% | 9.10% | $13,997,156,822 | $890,131,055 | |
| 13 | $0.017 | -0.10% | 1.77% | 0.80% | $11,763,477,692 | $24,033,567 | |
| 14 | $1 | 0.00% | 0.02% | 0.00% | $9,838,529,741 | $150,021,719 | |
| 15 | $81.28 | -0.20% | 6.16% | 14.20% | $9,591,946,892 | $117,612,390 | |
| 16 | $12.6 | -0.70% | -1.30% | 11.50% | $9,425,188,123 | $2,564,519,446 | |
| 17 | $500.89 | -0.40% | -3.87% | 0.80% | $9,421,281,376 | $120,294,460 | |
| 18 | $9.2 | 0.20% | -0.19% | -1.60% | $8,459,206,796 | $184,795 | |
| 19 | $0.222 | -1.10% | 0.95% | 12.30% | $8,314,259,545 | $562,161,706 | |
| 20 | $0.189 | -0.80% | -1.57% | 6.80% | $6,572,789,133 | $207,975,463 | |
| 21 | $257.32 | -0.20% | -1.51% | 4.10% | $5,170,665,839 | $180,193,469 | |
| 22 | $1 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | $4,586,158,991 | $340,523,059 | |
| 23 | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4,410,811,089 | $90,471,921 | |
| 24 | $1 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | $4,258,261,563 | $1,162,844,535 | |
| 25 | $6.81 | -0.30% | -1.13% | 18.70% | $4,248,177,254 | $591,141,894 | |
| 26 | $0.107 | -0.20% | 1.56% | -7.20% | $4,233,392,282 | $10,618,158 | |
| 27 | $54.07 | -0.50% | -1.80% | 8.70% | $4,196,955,272 | $341,378,076 | |
| 28 | $1.4 | -0.40% | 0.19% | 5.20% | $3,911,758,268 | $30,252,400 | |
| 29 | $0.079 | -0.40% | -3.32% | 6.70% | $3,480,446,590 | $66,194,365 | |
| 30 | $7.99 | -0.50% | -1.79% | 10.10% | $3,453,135,586 | $339,603,135 | |
| 31 | $0.813 | -1.20% | -1.45% | 11.60% | $3,332,794,660 | $665,151,909 | |
| 32 | $1 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $3,307,850,826 | $1,363,602,683 | |
| 33 | $0 | -0.60% | -0.72% | 4.50% | $3,182,771,924 | $71,288,354 | |
| 34 | $2.36 | -0.30% | 1.87% | 20.10% | $3,078,480,474 | $363,769,470 | |
| 35 | $0.06 | -0.30% | 4.64% | 8.60% | $2,901,080,621 | $19,073,158 | |
| 36 | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2,883,948,864 | $60,689,121 | |
| 37 | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2,833,364,206 | — | |
| 38 | $1.24 | 0.70% | 8.57% | 12.60% | $2,820,535,825 | $2,447,756 | |
| 39 | $4,367.72 | -0.30% | -0.88% | 0.70% | $2,677,148,818 | $321,287,697 | |
| 40 | $1.14 | 0.00% | 0.01% | 0.10% | $2,624,518,387 | — | |
| 41 | $258.84 | -1.10% | -0.06% | 16.30% | $2,485,192,781 | $222,214,674 | |
| 42 | $1 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | $2,441,519,596 | $125,064,716 | |
| 43 | $114.06 | -0.20% | -0.68% | 3.40% | $2,396,081,275 | $30,258,978 | |
| 44 | $1.14 | 0.00% | 0.02% | 0.30% | $2,206,296,157 | $3,838,616 | |
| 45 | $0.637 | -0.70% | 2.62% | 19.10% | $2,105,583,587 | $34,613,369 | |
| 46 | $1.23 | -1.20% | 13.38% | 38.30% | $2,094,809,871 | $387,450,589 | |
| 47 | $0.756 | -0.30% | -2.05% | 8.30% | $2,045,582,084 | $164,032,604 | |
| 48 | $129.03 | -0.10% | -2.33% | 2.20% | $1,991,404,731 | $208,148,659 | |
| 49 | $4,368.05 | -0.40% | -0.92% | 0.50% | $1,889,358,117 | $121,184,587 | |
| 50 | $0.004 | -0.20% | 2.23% | 2.20% | $1,837,935,490 | $232,892,454 | |
| 51 | $0.376 | 0.10% | -2.10% | 9.30% | $1,833,608,772 | $118,244,046 | |
| 52 | $0.056 | 0.00% | -0.02% | -1.80% | $1,787,648,972 | $24,462,257 | |
| 53 | $0.472 | -1.20% | 2.70% | 28.60% | $1,737,155,333 | $372,912,531 | |
| 54 | $2.38 | -1.20% | -3.01% | -5.20% | $1,642,916,124 | $33,715,376 | |
| 55 | $2.92 | -0.80% | -2.93% | 17.90% | $1,626,268,527 | $92,592,530 | |
| 56 | $0.16 | -0.50% | -3.38% | -1.20% | $1,617,240,757 | $450,960,624 | |
| 57 | $0.068 | -0.70% | -1.11% | -6.50% | $1,585,960,423 | $6,830,909 | |
| 58 | $0 | -0.80% | 0.48% | 3.80% | $1,527,512,259 | $209,201,656 | |
| 59 | $0 | 0.10% | 0.76% | 4.80% | $1,517,756,623 | $45,938,879 | |
| 60 | $1 | 0.00% | 0.03% | 0.10% | $1,461,098,273 | $4,949,476 | |
| 61 | $2.01 | 0.90% | 0.02% | 3.30% | $1,406,432,352 | $13,065,228 | |
| 62 | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1,365,685,903 | $33,432,491 | |
| 63 | $0.997 | 0.00% | 0.08% | 0.10% | $1,340,261,132 | $604,605 | |
| 64 | $8.46 | -2.80% | 8.16% | 16.10% | $1,337,593,814 | $91,921,575 | |
| 65 | $1 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | $1,319,634,548 | $2,133,588 | |
| 66 | $0.999 | 0.00% | 0.02% | 0.00% | $1,291,955,257 | $187,445,131 | |
| 67 | $1.18 | 0.00% | 0.03% | 0.40% | $1,230,492,098 | — | |
| 68 | $4.88 | 0.50% | 5.31% | 30.50% | $1,219,338,437 | $138,314,076 | |
| 69 | $0.446 | -1.20% | -1.29% | 6.90% | $1,207,698,827 | $11,184,984 | |
| 70 | $0.168 | -0.30% | -0.60% | 56.10% | $1,123,632,073 | $315,326,791 | |
| 71 | $22.93 | 0.90% | 28.06% | 42.20% | $1,096,561,611 | $159,039,168 | |
| 72 | $0.096 | 0.10% | 1.98% | 5.00% | $1,070,551,985 | $5,155,766 | |
| 73 | $0.096 | -1.00% | 0.47% | 5.40% | $1,029,634,421 | $51,858,500 | |
| 74 | $0.036 | -0.50% | -0.70% | 31.00% | $985,806,010 | $28,690,201 | |
| 75 | $67.75 | -0.80% | 2.13% | 5.90% | $985,370,895 | $16,720,065 | |
| 76 | $9.18 | 0.20% | -1.70% | 14.80% | $980,457,147 | $3,671,174 | |
| 77 | $106.22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $967,888,430 | — | |
| 78 | $6.98 | -0.30% | -0.57% | 0.40% | $958,303,660 | $2,776,184 | |
| 79 | $1.79 | -0.90% | 8.39% | 20.90% | $945,879,312 | $65,064,016 | |
| 80 | $1.23 | 0.00% | 0.03% | 0.30% | $918,501,221 | — | |
| 81 | $0.101 | -1.30% | 5.94% | 14.10% | $911,927,170 | $46,671,943 | |
| 82 | $0.105 | 0.60% | -3.58% | 4.60% | $858,536,241 | $28,018,381 | |
| 83 | $0.842 | -0.50% | 1.20% | 0.50% | $842,365,944 | $2,888,765 | |
| 84 | $11.2 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | $817,694,769 | — | |
| 85 | $0.24 | -0.60% | -4.65% | 11.10% | $797,916,387 | $70,671,572 | |
| 86 | $62.06 | -1.70% | -2.86% | 40.40% | $796,594,719 | $169,621,783 | |
| 87 | $1.51 | -0.10% | -2.04% | 5.60% | $785,168,534 | $52,923,021 | |
| 88 | $1.12 | 0.00% | 0.04% | 0.10% | $774,942,361 | — | |
| 89 | $0.029 | 0.00% | -0.89% | 2.60% | $749,003,939 | $7,380,596 | |
| 90 | $2.27 | -0.60% | 1.96% | 25.00% | $728,158,761 | $115,939,322 | |
| 91 | $1.049 | 0.00% | 0.05% | 0.10% | $711,356,516 | — | |
| 92 | $0.999 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | $698,226,323 | $5,618,656 | |
| 93 | $0.843 | -0.60% | 1.38% | 8.70% | $697,102,523 | $101,194,880 | |
| 94 | $0.008 | -0.50% | 10.63% | 17.90% | $684,896,106 | $23,569,108 | |
| 95 | $6.44 | 1.20% | 6.92% | 32.80% | $644,424,848 | $229,584,496 | |
| 96 | $2.25 | -1.00% | -0.95% | -2.20% | $613,239,754 | $187,455,655 | |
| 97 | $0.077 | -0.10% | -1.37% | -1.90% | $609,165,480 | $10,459,840 | |
| 98 | $0.605 | -1.20% | -1.86% | 28.00% | $597,477,173 | $139,020,172 | |
| 100 | $0.832 | 0.80% | 16.99% | 114.80% | $592,580,740 | $176,806,411 | |
| 99 | $0.612 | -1.10% | 5.38% | 3.30% | $591,531,698 | $63,049,215 | |
| 101 | $0.007 | 0.10% | 0.27% | -1.80% | $575,705,769 | $3,227,752 | |
| 102 | $0.029 | -0.50% | -1.90% | 2.80% | $570,263,909 | $8,879,517 | |
| 104 | $0.657 | -0.50% | 2.78% | 15.10% | $564,264,667 | $85,722,597 | |
| 103 | $0.363 | -0.70% | -3.82% | -1.80% | $564,115,733 | $52,291,327 | |
| 105 | $0.998 | 0.00% | -0.02% | -0.10% | $547,910,869 | $934,842 | |
| 106 | $1 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | $523,464,527 | $14,018,863 | |
| 107 | $0.008 | -0.90% | -4.27% | -4.50% | $512,288,576 | $213,248,402 | |
| 108 | $0.273 | -0.90% | -3.60% | 4.70% | $509,261,557 | $12,787,646 | |
| 109 | $0.538 | -0.30% | -2.75% | -4.50% | $500,675,693 | $9,065,142 | |
| 110 | $0.5 | -0.80% | -4.24% | 5.80% | $499,716,729 | $3,758,075 | |
| 111 | $0.999 | 0.00% | 0.00% | 0.20% | $494,227,975 | $13,415,778 | |
| 112 | $1 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | $483,132,825 | $874,157 | |
| 113 | $0.718 | -1.20% | -1.53% | 5.60% | $472,859,839 | $71,185,651 | |
| 114 | $1.16 | 0.00% | 0.01% | 0.30% | $467,508,456 | $32,367,106 | |
| 115 | $0.012 | 1.20% | 2.43% | 22.80% | $462,252,782 | $3,442.86 | |
| 116 | $0.145 | 2.50% | 19.92% | 42.80% | $454,876,921 | $53,170,790 | |
| 117 | $0.054 | -1.00% | -1.64% | 5.10% | $422,109,127 | $36,583,505 | |
| 118 | $0.007 | -0.50% | -0.01% | -15.40% | $413,848,604 | $3,203.35 | |
| 119 | $0.178 | -1.40% | -4.02% | 14.60% | $412,269,012 | $112,329,317 | |
| 120 | $0.41 | -1.20% | -4.01% | 17.50% | $395,895,698 | $47,590,016 | |
| 121 | $1.11 | -1.40% | -1.75% | 10.70% | $390,575,408 | $34,934,014 | |
| 122 | $0.023 | -1.60% | -1.98% | 21.20% | $376,757,259 | $7,364,282 | |
| 123 | $2.13 | -0.90% | -2.52% | 18.70% | $368,010,058 | $75,439,156 | |
| 124 | $0.016 | -3.20% | -2.36% | 83.60% | $355,568,574 | $51,209,230 | |
| 125 | $116.46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $341,378,217 | — | |
| 126 | $16.92 | -0.30% | 0.91% | 8.20% | $340,223,695 | $4,385,283 | |
| 127 | $141.23 | -0.40% | -0.48% | -0.20% | $336,995,110 | $247,803 | |
| 128 | $1.22 | -0.20% | -3.86% | 18.00% | $336,315,183 | $16,760,592 | |
| 129 | $0.05 | -0.90% | 1.44% | 5.70% | $333,774,183 | $48,883,981 | |
| 130 | $0.998 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $333,124,562 | $118,526,997 | |
| 131 | $0.389 | 0.10% | -2.66% | 6.70% | $324,728,900 | $45,406,013 | |
| 132 | $1 | 0.00% | 0.01% | 0.10% | $324,639,971 | $5,919,536 | |
| 133 | $0.017 | -0.20% | 0.65% | 5.00% | $324,465,684 | $14,562,844 | |
| 134 | $0.972 | 0.00% | 0.45% | 1.00% | $320,645,135 | $1,479,469 | |
| 135 | $1.17 | 1.00% | 0.05% | 42.40% | $314,248,858 | $75,326,206 | |
| 136 | $117.52 | -0.30% | 0.57% | 0.20% | $309,970,407 | $1,132,151 | |
| 137 | $0.123 | -2.80% | -7.55% | 4.00% | $307,230,596 | $8,924,555 | |
| 138 | $20.57 | 0.10% | 0.47% | 3.80% | $306,922,090 | $114,343 | |
| 139 | $0.026 | -1.10% | -5.83% | -0.70% | $304,276,661 | $100,619,203 | |
| 140 | $1.14 | 0.00% | 0.01% | 0.30% | $303,738,742 | $3,033,433 | |
| 141 | $17.13 | 1.20% | 8.07% | 18.60% | $301,353,450 | $7,410,987 | |
| 142 | $0 | 0.00% | 0.70% | 4.50% | $299,809,067 | $7,670,812 | |
| 143 | $0 | -0.60% | -0.40% | 4.40% | $293,655,924 | $9,631,066 | |
| 144 | $1 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | $287,143,048 | $2,024,214 | |
| 145 | $0.1 | 1.60% | 10.12% | 16.10% | $277,746,859 | $82,837,340 | |
| 146 | $0.114 | -0.30% | -4.39% | -7.00% | $271,942,242 | $12,117,464 | |
| 147 | $0.272 | -4.00% | 17.18% | 159.10% | $271,627,428 | $168,447,806 | |
| 148 | $0 | -1.00% | -3.48% | -0.50% | $268,813,051 | $41,221,495 | |
| 149 | $6.37 | -1.00% | 3.67% | 7.30% | $268,535,409 | $23,615,094 | |
| 150 | $0.228 | -1.50% | 2.68% | 16.70% | $266,185,398 | $18,548,903 | |
| 151 | $0.243 | -1.50% | 2.73% | 13.20% | $265,855,121 | $7,882,305 | |
| 152 | $0.05 | -0.70% | 0.85% | 6.80% | $260,549,933 | $4,320,439 | |
| 153 | $1 | 0.00% | 0.02% | 0.00% | $254,769,096 | $10,708,563 | |
| 154 | $0 | -1.10% | 0.32% | 9.60% | $254,442,967 | $19,145,998 | |
| 155 | $1.099 | 0.00% | -0.01% | 0.20% | $253,625,720 | $1,419,049 | |
| 156 | $0.252 | 1.90% | 22.88% | 43.10% | $249,332,587 | $32,063,126 | |
| 157 | $0 | 0.10% | 0.34% | 16.50% | $248,537,304 | $11,691,655 | |
| 158 | $66.45 | -0.10% | -1.27% | 1.50% | $247,330,109 | $425,900 | |
| 159 | $0.072 | -0.20% | -4.11% | 1.60% | $246,137,317 | $3,749,216 | |
| 160 | $0.105 | -0.70% | -4.28% | 6.70% | $241,336,312 | $73,046,537 | |
| 161 | $0.999 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $237,905,259 | $11,248,992 | |
| 162 | $69.68 | 0.00% | 2.59% | 9.90% | $235,501,484 | $1,431,331 | |
| 163 | $0.561 | -0.60% | -0.84% | 4.50% | $233,931,770 | $10,051,417 | |
| 164 | $0 | -0.70% | 0.81% | -3.60% | $232,675,893 | $6,823,531 | |
| 165 | $0.443 | -1.10% | -0.01% | 4.30% | $229,865,778 | $33,086,011 | |
| 166 | $0.336 | -0.60% | 0.48% | -3.30% | $227,673,795 | $19,895,286 | |
| 167 | $1 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | $222,690,415 | $24,753,912 | |
| 168 | $0.03 | -0.40% | -2.16% | 14.60% | $218,830,150 | $27,117,920 | |
| 169 | $0.992 | 0.00% | -0.03% | 0.10% | $217,456,122 | $285,302 | |
| 170 | $0.217 | -1.30% | 0.60% | 8.90% | $216,636,472 | $54,158,215 | |
| 171 | $0.02 | -0.90% | 1.49% | 20.30% | $213,638,089 | $23,500,101 | |
| 172 | $0.004 | -0.50% | -0.80% | -14.50% | $210,276,814 | $9,310,373 | |
| 173 | $0.21 | -2.20% | -10.56% | -12.00% | $210,136,765 | $5,254,910 | |
| 174 | $2.25 | -0.20% | -0.45% | -4.90% | $209,301,879 | $5,944,365 | |
| 175 | $20.79 | -0.10% | -1.62% | 9.10% | $207,994,524 | $25,462,386 | |
| 176 | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $202,500,000 | — | |
| 177 | $21.17 | -0.20% | -0.61% | 62.40% | $201,399,179 | $3,317,368 | |
| 178 | $0.031 | -0.50% | 0.90% | 6.70% | $200,634,283 | $3,624,892 | |
| 179 | $0.566 | -2.10% | 0.39% | 50.30% | $198,032,526 | $6,814,431 | |
| 180 | $0.214 | -1.50% | -1.67% | 7.40% | $197,633,055 | $22,617,649 | |
| 181 | $0.042 | -1.00% | 0.46% | 4.80% | $195,821,493 | $14,162,090 | |
| 182 | $1.16 | -0.10% | 0.01% | 0.30% | $192,470,533 | $31,141,787 | |
| 183 | $0.188 | 0.30% | 3.04% | 38.80% | $187,986,509 | $7,860,959 | |
| 184 | $2.85 | -3.20% | -3.35% | 21.20% | $187,186,551 | $12,644,550 | |
| 185 | $1.37 | 0.20% | 0.41% | 0.90% | $186,546,555 | $173,558 | |
| 186 | $0.999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $184,183,715 | $362,080 | |
| 187 | $0.18 | -0.80% | -4.26% | 6.00% | $180,112,935 | $2,441,844 | |
| 189 | $0.052 | 3.30% | 0.93% | -1.70% | $179,095,475 | $10,432,960 | |
| 188 | $0.18 | -3.10% | -6.40% | -6.20% | $178,367,967 | $32,345,550 | |
| 190 | $2,095.96 | 0.20% | 3.57% | -3.70% | $177,545,417 | $8,082,443 | |
| 191 | $0.181 | -0.40% | -0.87% | 6.70% | $177,331,759 | $201,407 | |
| 192 | $0.002 | -0.40% | -1.38% | -5.10% | $176,945,253 | $7,892,963 | |
| 193 | $0.589 | -0.70% | 5.54% | 18.00% | $175,463,054 | $7,113,052 | |
| 194 | $0.726 | -2.20% | 1.71% | 57.60% | $173,627,576 | $8,889,607 | |
| 195 | $0.002 | -0.20% | 3.11% | 3.60% | $173,143,205 | $764,254 | |
| 196 | $0.172 | 0.30% | 0.53% | 5.00% | $171,941,421 | $48,076 | |
| 197 | $1.095 | 0.00% | 0.03% | 0.10% | $171,670,491 | — | |
| 198 | $0.17 | -1.50% | -0.69% | -2.10% | $169,972,530 | $33,666,973 | |
| 199 | $0.958 | -0.60% | -1.21% | 4.60% | $167,082,840 | $23,642,188 | |
| 200 | $1.02 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | $164,025,356 | — | |
| 201 | $0.163 | -1.20% | 4.73% | 13.10% | $163,299,506 | $6,199,028 | |
| 202 | $0.02 | -3.30% | 5.58% | 18.70% | $163,173,401 | $9,021,608 | |
| 203 | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $162,500,000 | — | |
| 204 | $1.75 | 0.10% | 0.23% | 0.40% | $160,466,900 | $5,147,712 | |
| 205 | $0.487 | -0.60% | 0.36% | 1.80% | $159,972,608 | $88,929,592 | |
| 206 | $0.004 | 0.30% | 1.17% | 20.00% | $158,361,029 | $5,027,716 | |
| 207 | $0.079 | -1.40% | 2.47% | 10.40% | $156,943,727 | $2,431,638 | |
| 208 | $0.041 | 1.60% | 3.29% | -0.10% | $155,737,318 | $3,727,552 | |
| 209 | $2.2 | -0.50% | 0.63% | 8.70% | $155,631,157 | $3,198,318 | |
| 210 | $105.94 | -0.10% | 0.16% | 2.90% | $154,417,157 | $3,499,120 | |
| 211 | $0.022 | -0.20% | 6.02% | -3.80% | $153,766,056 | $11,120,951 | |
| 212 | $0.08 | 0.00% | 7.37% | 33.80% | $151,325,678 | $14,006,863 | |
| 214 | $0.014 | -0.60% | 1.48% | 6.20% | $150,631,989 | $30,604,848 | |
| 213 | $0.173 | 6.20% | 19.28% | 653.70% | $150,613,841 | $78,762,070 | |
| 215 | $0.336 | -1.50% | -1.05% | 3.90% | $150,150,557 | $3,444,803 | |
| 216 | $0.999 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | $149,569,624 | $2,080,009 | |
| 217 | $4.82 | -0.20% | 3.43% | 20.90% | $148,428,545 | $5,645,199 | |
| 218 | $0.076 | -0.60% | -0.19% | 3.60% | $148,066,883 | $20,642,649 | |
| 219 | $0 | -1.10% | -0.74% | 6.70% | $146,415,137 | $3,555,631 | |
| 220 | $0.363 | -0.20% | 0.99% | 6.30% | $146,241,266 | $17,728,548 | |
| 221 | $0.307 | 0.20% | 1.94% | 2.00% | $146,083,719 | $664,151 | |
| 222 | $0.899 | 0.80% | 4.97% | 10.10% | $145,660,876 | $832,698 | |
| 223 | $0.144 | -0.70% | 0.21% | 3.50% | $144,107,246 | $26,576,597 | |
| 224 | $0.026 | -0.10% | 5.35% | 11.50% | $143,882,204 | $4,429,412 | |
| 225 | $0.277 | -0.70% | -1.53% | 6.80% | $138,424,713 | $1,737,796 | |
| 226 | $0.138 | 0.10% | -9.89% | 112.10% | $137,653,550 | $103,729,420 | |
| 227 | $2.3 | -0.20% | 1.31% | 16.10% | $137,632,177 | $198,531 | |
| 228 | $0.081 | -1.00% | 0.45% | 7.80% | $134,331,418 | $4,157,545 | |
| 229 | $0.142 | 2.00% | -7.45% | -23.80% | $134,299,964 | $8,890,517 | |
| 230 | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $134,000,000 | — | |
| 231 | $0.999 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | $131,458,079 | $26.95 | |
| 232 | $0.083 | 0.00% | 0.67% | 1.80% | $131,084,576 | $95,592 | |
| 233 | $0.006 | 0.00% | 0.33% | 3.90% | $130,427,912 | — | |
| 234 | $0.093 | -0.90% | -1.57% | 4.50% | $130,051,222 | $19,238,152 | |
| 235 | $0.519 | -0.40% | 5.14% | 24.70% | $129,710,625 | $8,522,031 | |
| 236 | $7.01 | -1.10% | -1.02% | 30.90% | $128,597,562 | $19,527,639 | |
| 237 | $0.219 | -0.90% | -2.19% | 2.80% | $127,199,662 | $14,042,954 | |
| 238 | $0.051 | -0.80% | -0.03% | 1.00% | $126,255,381 | $9,762,169 | |
| 239 | $0.131 | -0.10% | -0.00% | -0.10% | $125,668,527 | $145,633 | |
| 240 | $1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $124,700,527 | $9,892,998 | |
| 241 | $1.025 | 0.70% | 0.61% | 1.10% | $118,722,290 | $146,395 | |
| 242 | $0.04 | -0.60% | -1.12% | 7.10% | $118,451,121 | $15,346,795 | |
| 243 | $0.027 | -2.00% | -2.18% | 21.60% | $118,362,323 | $3,060,743 | |
| 244 | $5.18 | -0.80% | -2.74% | -4.20% | $117,580,776 | $773,448 | |
| 245 | $0.308 | -1.90% | 18.34% | 14.10% | $117,461,777 | $80,771,431 | |
| 246 | $96.46 | -0.20% | -5.41% | 8.00% | $116,596,443 | $4,670,000 | |
| 247 | $0.06 | -0.60% | -2.12% | -3.00% | $116,387,908 | $1,719,948 | |
| 248 | $0.03 | -1.30% | 0.70% | 8.10% | $116,189,175 | $16,303,864 | |
| 249 | $0.132 | -1.00% | -1.26% | 5.30% | $115,698,231 | $14,947,817 | |
| 250 | $0.077 | 0.00% | 3.70% | 10.40% | $115,362,303 | $15,710,395 |
Cryptocurrency News
Robinhood - партнерство c Cryptocom по рынкам прогнозов
Robinhood - партнерство c Cryptocom по рынкам прогнозов. Robinhood - партнерство c Cryptocom по рынку прогнозов.
9/8/2026 • 03:01 PM
ETHEREUM планирует перейти на полную постквантовую безопасность к декабрю 2029г
ETHEREUM планирует перейти на полную постквантовую безопасность к декабрю 2029г.
9/8/2026 • 08:44 AM
Притоки в спотовые BTC ETF продолжаются -- данные SoSoValue
Притоки в спотовые BTC ETF продолжаются -- данные SoSoValue.
9/8/2026 • 07:49 AM
Cryptorank: топ 7 разблокировок в Токенах на этой неделе
Cryptorank: топ 7 разблокировок в Токенах на этой неделе.
9/7/2026 • 10:31 PM
Положительная корреляция "BTC-Золото" выросла до максимума за 9 месяцев
Положительная корреляция "BTC-Золото" выросла до максимума за 9 месяцев.
9/7/2026 • 10:25 PM