Апсайды и дивидендная доходность компаний Мосбиржи
| Тикер | Цена (₽) | ДД LTM (%)↓ дивиденды | ДД NTM (%)↓ дивиденды | Модельный апсайд (%)↓ дивиденды + ставка + ERP | Модельный таргет (₽)дивиденды + ставка + ERP | Апсайд (%)↓ фундаментальный | Таргет (₽)фундаментальный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S SVETP | 15.7 | 26,88% | 0% | -30% | 10.99 | — | — |
R RAGR | 78.84 | 20,9% | 0% | -30% | 55.19 | — | — |
T TRNFP | 1020 | 20,02% | 37,2% | 150,88% | 2558.98 | 56,86% | 1600 |
M MTSS | 181.5 | 19,28% | 38,57% | 156,21% | 465.02 | 43,25% | 260 |
M MSNG | 1.46 | 18,61% | 17,6% | 75,64% | 2.56 | 112,33% | 3.1 |
V VTBR | 54.255 | 17,9% | 37,45% | 155,33% | 138.53 | 111,96% | 115 |
N NMTP | 6.93 | 16,45% | 24,43% | 112,02% | 14.69 | 36,65% | 9.47 |
A AFLT | 33.17 | 15,95% | 16,94% | 77,06% | 58.73 | 86,92% | 62 |
L LSRG | 521.4 | 14,96% | 29,92% | 136,39% | 1232.54 | 81,24% | 945 |
M MRKP | 0.4939 | 14,68% | 16,93% | 79,63% | 0.89 | 26,75% | 0.626 |
S SBER | 273.4 | 13,77% | 48,86% | 194,29% | 804.59 | 43,75% | 393 |
S SBERP | 273.78 | 13,75% | 16,26% | 77,93% | 487.14 | 42,08% | 389 |
I IRAO | 2.427 | 13,24% | 14,32% | 67,58% | 4.07 | 154,43% | 6.175 |
M MOEX | 153.95 | 12,71% | 13,08% | 60,9% | 247.71 | 36,41% | 210 |
X X5 | 1980 | 12,37% | 8,85% | 30,09% | 2575.78 | 81,97% | 3603 |
D DOMRF | 2107 | 11,72% | 31,53% | 149,55% | 5258.02 | 12,08% | 2361.5 |
M MSRS | 1.6095 | 11,59% | 15,36% | 77,91% | 2.86 | -0,59% | 1.6 |
Z ZAYM | 136.85 | 11,3% | 9,15% | 35,33% | 185.2 | 16,92% | 160 |
L LSNGP | 334.55 | 10,98% | 23,86% | 122,05% | 742.87 | -15,71% | 282 |
M MRKV | 0.1976 | 10,73% | 14,98% | 77,91% | 0.35 | — | — |
M MBNK | 897 | 10,72% | 21,67% | 113,02% | 1910.79 | 72,8% | 1550 |
B BSPB | 249.72 | 10,5% | 29,82% | 146,75% | 616.18 | 86,21% | 465 |
T TTLK | 0.548 | 10,45% | 9,74% | 42,45% | 0.78 | — | — |
M MRKU | 0.5928 | 10,32% | 15,23% | 80,53% | 1.07 | — | — |
K KRSBP | 20.6 | 10,05% | 12,52% | 64,08% | 33.8 | — | — |
K KRSB | 20.7 | 10% | 12,46% | 63,81% | 33.91 | — | — |
B BANEP | 808 | 8,58% | 20,08% | 111,77% | 1711.1 | 23,76% | 1000 |
C CNRU | 626.8 | 8,46% | 6,76% | 21,65% | 762.5 | 18,06% | 740 |
W WTCMP | 11.62 | 8,29% | 0% | -30% | 8.13 | — | — |
P PMSB | 426.6 | 7,5% | 0% | -30% | 298.62 | — | — |
G GCHE | 3173 | 7,23% | 1,9% | -30% | 2221.1 | 36,15% | 4320 |
P PMSBP | 444.2 | 7,2% | 0% | -30% | 310.94 | — | — |
S SVAV | 358.5 | 7,11% | 12,21% | 71,34% | 614.25 | — | — |
W WTCM | 13.6 | 7,09% | 0% | -30% | 9.52 | — | — |
V VSEH | 73.46 | 6,81% | 21,15% | 122,96% | 163.79 | 29,32% | 95 |
L LKOH | 4302.5 | 6,46% | 34,86% | 176,88% | 11912.76 | 58,05% | 6800 |
R RTKMP | 42.1 | 6,44% | 0% | -30% | 29.47 | 50,97% | 63.56 |
F FLOT | 75.87 | 6,42% | 4,98% | 9,19% | 82.84 | 27,19% | 96.5 |
K KZOS | 44.9 | 6,35% | 2,27% | -30% | 31.43 | — | — |
S SIBN | 463.8 | 6,06% | 4,84% | 8,89% | 505.03 | 23,98% | 575 |
B BANE | 1166.5 | 5,94% | 13,91% | 87,04% | 2181.82 | 34,68% | 1571 |
M MRKC | 0.6498 | 5,92% | 8,13% | 43,82% | 0.93 | — | — |
K KRKNP | 5440 | 5,69% | 6,17% | 25,59% | 6832.1 | — | — |
C CNTLP | 4.43 | 5,67% | 1,84% | -30% | 3.1 | — | — |
H HNFG | 315.2 | 5,39% | 14,59% | 93,55% | 610.07 | — | — |
S SNGS | 15.835 | 5,37% | 12% | 76,7% | 27.98 | — | — |
M MRKY | 0.0707 | 5,33% | 0% | -30% | 0.05 | — | — |
N NVTK | 928.1 | 5,09% | 4,36% | 6,86% | 991.77 | 50,85% | 1400 |
A ABRD | 116.2 | 4,51% | 3,39% | -4,07% | 111.47 | — | — |
L LSNG | 12.87 | 4,18% | 14,27% | 97,09% | 25.37 | — | — |
A AVAN | 540 | 4,13% | 14,88% | 101,08% | 1085.83 | — | — |
B BELU | 256.4 | 3,9% | 18,92% | 124,6% | 575.87 | 156,63% | 658 |
M MDMG | 1298.1 | 3,62% | 3,02% | -5,39% | 1228.13 | 23,22% | 1599.5 |
S SVCB | 9.985 | 3,51% | 12,53% | 89,2% | 18.89 | 87,78% | 18.75 |
P PHOR | 5320 | 3,32% | 3,95% | 10,02% | 5853.06 | 44,36% | 7680 |
P POSI | 904.2 | 3,11% | 17,73% | 122,61% | 2012.84 | — | — |
C CNTL | 8.36 | 3,01% | 0,98% | -30% | 5.85 | — | — |
A AQUA | 332.8 | 3% | 15,02% | 107,91% | 691.92 | 83,59% | 611 |
N NKHP | 357 | 2,82% | 8,28% | 60,15% | 571.74 | — | — |
P PLZL | 1099.2 | 2,64% | 13,55% | 100,88% | 2208.07 | 147,91% | 2725 |
O OZON | 2914.5 | 2,4% | 0,16% | -30% | 2040.15 | 140,01% | 6995 |
T TATNP | 509.8 | 2,28% | 17,29% | 125,21% | 1148.12 | 27,5% | 650 |
N NKNCP | 36.78 | 2,26% | 6,39% | 45,39% | 53.47 | — | — |
T TATN | 519.6 | 2,23% | 23% | 153,41% | 1316.72 | 49,93% | 779.02 |
S SNGSP | 41.42 | 2,05% | 14,97% | 113,44% | 88.41 | 56,93% | 65 |
T T | 255.16 | 1,8% | 24,26% | 161,71% | 667.78 | 1 741,98% | 4700 |
N NKNC | 46.8 | 1,77% | 5,02% | 33,31% | 62.39 | — | — |
K KZOSP | 15.3 | 1,63% | 1,63% | -19,05% | 12.39 | — | — |
A AKRN | 17368 | 1,35% | 0% | -30% | 12157.6 | -13,63% | 15000 |
S SVET | 9.76 | 1,02% | 0% | -30% | 6.83 | — | — |
D DATA | 83.48 | 0,85% | 1,25% | -21,87% | 65.22 | 87,47% | 156.5 |
R ROSN | 315.55 | 0,72% | 8,57% | 77,43% | 559.88 | 90,14% | 600 |
O OZPH | 42.92 | 0,63% | 4,26% | 32,53% | 56.88 | 65,42% | 71 |
B BSPBP | 35.65 | 0,62% | 1,23% | -20,42% | 28.37 | — | — |
S SOFL | 52.88 | 0,34% | 0,7% | -30% | 37.02 | — | — |
A ABIO | 44.22 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AFKS | 8.25 | 0% | 0% | — | — | 118,18% | 18 |
A ALRS | 19.04 | 0% | 0% | — | — | 115,86% | 41.1 |
A AMEZ | 68.05 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A APRI | 16.6 | 0% | 0% | — | — | -1,05% | 16.425 |
A APTK | 5.826 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A ARSA | 6.86 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A ASSB | 2.66 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BISVP | 9.67 | 0% | 16,23% | 137,36% | 22.95 | — | — |
B BLNG | 7.64 | 0% | 0% | — | — | — | — |
C CARM | 0.681 | 0% | 0% | — | — | — | — |
C CBOM | 11.601 | 0% | 0% | — | — | -39,66% | 7 |
C CHGZ | 122 | 0% | 0% | — | — | — | — |
D DIOD | 8.69 | 0% | 0% | — | — | — | — |
D DVEC | 1.343 | 0% | 0% | — | — | — | — |
E EELT | 7.4 | 0% | 0% | — | — | — | — |
E ELFV | 0.353 | 0% | 0% | — | — | — | — |
E ELMT | 0.10425 | 0% | 0% | — | — | 53,48% | 0.16 |
F FEES | 0.04892 | 0% | 0% | — | — | — | — |
F FESH | 58.01 | 0% | 0% | — | — | -1,74% | 57 |
F FIXR | 0.401 | 0% | 25,46% | 181,56% | 1.13 | 372,57% | 1.895 |
G GAZA | 414 | 0% | 0% | — | — | — | — |
G GAZAP | 311.5 | 0% | 0% | — | — | — | — |
G GAZC | 659 | 0% | 0% | — | — | — | — |
G GAZP | 84.59 | 0% | 0% | — | — | 70,82% | 144.5 |
G GAZS | 839 | 0% | 0% | — | — | — | — |
G GAZT | 1739 | 0% | 0% | — | — | — | — |
G GECO | 14.91 | 0% | 0% | — | — | — | — |
G GEMA | 100.3 | 0% | 0% | — | — | 98,8% | 199.4 |
G GMKN | 114.74 | 0% | 0% | — | — | 61,23% | 185 |
G GTRK | 50.4 | 0% | 0% | — | — | 295,04% | 199.1 |
H HIMCP | 13.58 | 0% | 0% | — | — | — | — |
H HYDR | 0.3257 | 0% | 0% | — | — | 56,59% | 0.51 |
I IRKT | 18.38 | 0% | 0% | — | — | — | — |
J JNOS | 28.9 | 0% | 0% | — | — | — | — |
J JNOSP | 12.56 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KAZT | 356.8 | 0% | 6,89% | 68,41% | 600.89 | — | — |
K KAZTP | 360.5 | 0% | 6,82% | 67,71% | 604.59 | — | — |
K KBSB | 893 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KCHE | 0.331 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KCHEP | 0.64 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KGKC | 36 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KGKCP | 37.4 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KLSB | 18.18 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KLVZ | 1.934 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KMAZ | 50.5 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KRKOP | 12.42 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KROT | 917 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KROTP | 436 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KUZB | 0.02865 | 0% | 0% | — | — | — | — |
L LIFE | 1.605 | 0% | 0% | — | — | — | — |
L LPSB | 50.2 | 0% | 0% | — | — | — | — |
L LVHK | 20.5 | 0% | 1,19% | -15,65% | 17.29 | — | — |
M MAGE | 2.01 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MAGEP | 1.735 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MAGN | 20.3 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MFGS | 287 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MFGSP | 184.5 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MGKL | 2.224 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MISB | 55.1 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MISBP | 41.7 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MRKK | 14.26 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MRKS | 0.387 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MRKZ | 0.13085 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MRSB | 0.928 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MSTT | 70.7 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MTLRP | 36.9 | 0% | 0% | — | — | — | — |
N NAUK | 434 | 0% | 0% | — | — | — | — |
N NFAZ | 230 | 0% | 0% | — | — | — | — |
N NKSH | 32 | 0% | 0% | — | — | — | — |
N NLMK | 69.1 | 0% | 0% | — | — | — | — |
N NSVZ | 203.5 | 0% | 0% | — | — | — | — |
O OGKB | 0.2054 | 0% | 12,03% | 110,95% | 0.43 | — | — |
O OKEY | 40.28 | 0% | 0% | — | — | — | — |
P PRFN | 3.096 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RASP | 121.8 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RBCM | 7.335 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RDRB | 105.8 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RENI | 72.9 | 0% | 12,66% | 115,28% | 156.94 | 98,9% | 145 |
R RGSS | 0.1802 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R ROLO | 0.3424 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R ROST | 65.6 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RTKM | 40.64 | 0% | 8,71% | 85,26% | 75.29 | 47,64% | 60 |
R RTSB | 2.68 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RTSBP | 1.122 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JR282 | 44.4 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JR2A5 | 14.55 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JR2C1 | 111.9 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A106XE5 | 120.1 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RUAL | 24.75 | 0% | 0,12% | -30% | 17.32 | 77,78% | 44 |
R RUSI | 55.8 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RZSB | 34.78 | 0% | 0% | — | — | — | — |
S SAGO | 2.3 | 0% | 0% | — | — | — | — |
S SAGOP | 2.01 | 0% | 0% | — | — | — | — |
S SARE | 0.746 | 0% | 0% | — | — | — | — |
S SAREP | 0.418 | 0% | 0% | — | — | — | — |
S SELG | 38.14 | 0% | 10,49% | 99,7% | 76.17 | 77,37% | 67.65 |
S SGZH | 0.697 | 0% | 0% | — | — | -3,87% | 0.67 |
S SLEN | 2.6 | 0% | 0% | — | — | — | — |
S STSB | 3.2 | 0% | 0% | — | — | — | — |
S STSBP | 3.63 | 0% | 0% | — | — | — | — |
T TASB | 1.292 | 0% | 0% | — | — | — | — |
T TASBP | 0.8 | 0% | 0% | — | — | — | — |
T TGKA | 0.00463 | 0% | 0% | — | — | 51,19% | 0.007 |
T TGKB | 0.00455 | 0% | 0% | — | — | — | — |
T TGKBP | 0.00702 | 0% | 0% | — | — | — | — |
T TGKN | 0.00375 | 0% | 0% | — | — | 70,67% | 0.0064 |
T TORS | 0.716 | 0% | 0% | — | — | — | — |
T TORSP | 0.54 | 0% | 0% | — | — | — | — |
T TRMK | 58.7 | 0% | 0% | — | — | — | — |
T TUZA | 89.6 | 0% | 0% | — | — | — | — |
U UGLD | 0.6705 | 0% | 0% | — | — | 29,5% | 0.8683 |
U UNAC | 0.334 | 0% | 0% | — | — | — | — |
U UPRO | 0.996 | 0% | 0% | — | — | 145,98% | 2.45 |
U USBN | 0.114 | 0% | 0% | — | — | — | — |
U UTAR | 8.97 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VEON-RX | 57.1 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VGSB | 12.15 | 0% | 0% | — | — | 44,44% | 17.55 |
V VGSBP | 9.85 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VLHZ | 128.2 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VRSB | 239 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VRSBP | 122 | 0% | 0% | — | — | — | — |
Y YAKG | 32.3 | 0% | 0% | — | — | — | — |
Y YKEN | 0.362 | 0% | 0% | — | — | — | — |
Y YKENP | 0.251 | 0% | 0% | — | — | — | — |
Y YRSB | 566 | 0% | 0% | — | — | — | — |
Y YRSBP | 178 | 0% | 0% | — | — | — | — |
Z ZVEZ | 4.99 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A ASTR | 200.35 | 0% | 3,92% | 33,77% | 268.01 | 125,85% | 452.5 |
C CHMF | 614 | 0% | 0% | — | — | 38,93% | 853 |
D DIAS | 1265.5 | 0% | 5,4% | 52,45% | 1929.25 | 58,04% | 2000 |
G GLRX | 34.27 | 0% | 0% | — | — | 223,9% | 111 |
H HEAD | 2824 | 0% | 0% | — | — | 15,08% | 3250 |
I IVAT | 68.8 | 0% | 0% | — | — | 241,57% | 235 |
L LEAS | 670 | 0% | 5,51% | 53,71% | 1029.86 | — | — |
L LMBZ | 476 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MGNT | 1671.5 | 0% | 0% | — | — | 157,25% | 4300 |
M MTLR | 37.07 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MVID | 42.75 | 0% | 0% | — | — | — | — |
P PIKK | 575 | 0% | 0% | — | — | -0,87% | 570 |
P PRMD | 364.4 | 0% | 0% | — | — | 28,02% | 466.5 |
R RNFT | 78.25 | 0% | 0% | — | — | — | — |
S SFIN | 615 | 0% | 9,02% | 87,9% | 1155.59 | 14,15% | 702 |
S SMLT | 349.4 | 0% | 0% | — | — | 343,62% | 1550 |
S SPBE | 119.3 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VKCO | 138.85 | 0% | 0% | — | — | 134,07% | 325 |
W WUSH | 46.82 | 0% | 0% | — | — | 23,88% | 58 |
Y YDEX | 3683 | 0% | 3,26% | 24,15% | 4572.44 | 48,79% | 5480 |
B BRZL | 1322 | 0% | 0% | — | — | — | — |
C CHKZ | 16400 | 0% | 0% | — | — | — | — |
C CHMK | 3065 | 0% | 0% | — | — | — | — |
D DELI | 46.15 | 0% | 0% | — | — | — | — |
D DZRD | 1315 | 0% | 0% | — | — | — | — |
D DZRDP | 2030 | 0% | 0% | — | — | — | — |
E ENPG | 295.85 | 0% | 0% | — | — | 88,27% | 557 |
E ETLN | 21.88 | 0% | 0% | — | — | — | — |
E EUTR | 33.35 | 0% | 0% | — | — | 424,74% | 175 |
G GEMC | 600.2 | 0% | 21,33% | 163,56% | 1581.89 | 54,12% | 925 |
I IGST | 3840 | 0% | 0% | — | — | — | — |
I IGSTP | 2910 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KFBA | 1655 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KMEZ | 1008 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KOGK | 245 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KRKN | 10500 | 0% | 0% | — | — | — | — |
L LENT | 1904.5 | 0% | 0% | — | — | 28,64% | 2450 |
L LNZL | 1260 | 0% | 0% | — | — | — | — |
L LNZLP | 184 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MGNZ | 7440 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MGTS | 1342 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MGTSP | 1428 | 0% | 0% | — | — | — | — |
N NNSB | 3690 | 0% | 0% | — | — | — | — |
N NNSBP | 1364 | 0% | 0% | — | — | — | — |
O OMZZP | 9820 | 0% | 0% | — | — | — | — |
P PAZA | 8260 | 0% | 0% | — | — | — | — |
P PRMB | 18200 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RKKE | 11420 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RTGZ | 33400 | 0% | 0% | — | — | — | — |
T TNSE | 3300 | 0% | 0% | — | — | — | — |
U UKUZ | 558 | 0% | 0% | — | — | — | — |
U UNKL | 3080 | 0% | 0% | — | — | — | — |
U URKZ | 258.8 | 0% | 0% | — | — | — | — |
U UWGN | 19.96 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VJGZ | 2945 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VJGZP | 1132 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VSMO | 22360 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VSYD | 8650 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VSYDP | 6600 | 0% | 0% | — | — | — | — |
Z ZILL | 4580 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU0005418747 | 173 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU0006922010 | 122.35 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU0006922044 | 144.6 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0HGNG6 | 12600 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0HGNH4 | 10228 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JP773 | 4.15 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JP799 | 4.36 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JPMD2 | 10182 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JPZP8 | 6640000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JR290 | 7540 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JRHC0 | 3055 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JRUQ3 | 8650 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JUR61 | 3000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JUYB1 | 1459000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JVJ29 | 323 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JWCE7 | 1340 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JXP78 | 12850 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JXWF0 | 2921 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0ZYC64 | 235000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0ZZ422 | 120280 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0ZZ5R2 | 904 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0ZZCD8 | 3100 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0ZZMD7 | 3280 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0ZZML0 | 3120 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0ZZMN6 | 3770 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0ZZVH9 | 1690 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1000W4 | 3430 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1000Y0 | 14300000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A100EQ2 | 13 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A100WZ5 | 1416 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A101NK4 | 729.5 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A101UK9 | 9000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A101UY0 | 1365 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1022Z1 | 8469 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1027E5 | 15140 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A102AH5 | 350000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A102N77 | 128400 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A102PE0 | 10200 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A102PF7 | 11200 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A102PQ4 | 12600 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1034U7 | 94000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A103B62 | 1414.5 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A103HD7 | 103340 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A104172 | 1675 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A104KU3 | 1194 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A104M43 | 20900 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A104YX8 | 892 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A105153 | 1880 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A105328 | 1200 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A105GY0 | 101000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A105R70 | 20800 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A105RJ8 | 1615 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A105TU1 | 472 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1068X9 | 1149 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A106G80 | 911 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A106LB6 | 1275 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A106LC4 | 955 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A106MG3 | 1349 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A106N57 | 1125 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A107860 | 1446 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1079J5 | 1080 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A107RE5 | 106000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A107U08 | 785 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A108751 | 46000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A108KP4 | 1240 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A108TT7 | 68.32 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A108UH0 | 830 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A108VR7 | 1475 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A108ZB2 | 140750 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1092L4 | 75500 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1095D4 | 1310 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1099U0 | 6.68 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A109G79 | 3130 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A109GQ8 | 954 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A109QR5 | 3380 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A109R27 | 506 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10A489 | 925 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10AN72 | 123800 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10AQT4 | 12.445 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10ATA8 | 100000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10BM31 | 10530 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10BQP0 | 99.3 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10BQQ8 | 1465 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10BT42 | 1220.5 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10CKQ9 | 126200 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10CLY1 | 165000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
X XEQTRU | 1312 | 0% | 0% | — | — | — | — |
X XHOUSE | 900 | 0% | 0% | — | — | — | — |
X XTRIUMF | 857 | 0% | 0% | — | — | — | — |
X XXRONE | 1143 | 0% | 0% | — | — | — | — |
X XXXXXX | 909.7 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKAI | 97.34 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKBC | 81.5 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKCN | 76.3 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKFB | 139.37 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKFN | 96 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKGD | 262.76 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKGP | 1.195 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKHT | 87.97 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKIE | 834.67 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKMB | 1.9822 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKME | 163.72 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKMM | 175.58 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKMP | 1.2531 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKPP | 143.76 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKQU | 61.41 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKUP | 12.12 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AMFL | 139.2 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AMGB | 128.8 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AMGL | 141 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AMNR | 155.038 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AMNY | 1342.53 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AMRE | 95.9 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AMRH | 163.7 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BCSB | 16.976 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BCSD | 14.214 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BCSE | 967 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BCSG | 14 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BCSR | 9.51 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BCSW | 10.74 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BNDA | 1250.6 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BNDB | 1315.9 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BNDC | 1291.6 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BOND | 1719.8 | 0% | 0% | — | — | — | — |
C CASH | 13.541 | 0% | 0% | — | — | — | — |
C CNYM | 143 | 0% | 0% | — | — | — | — |
D DIVD | 1013.8 | 0% | 0% | — | — | — | — |
E EQMX | 117.35 | 0% | 0% | — | — | — | — |
E ESGE | 65.9 | 0% | 0% | — | — | — | — |
E ESGR | 986.5 | 0% | 0% | — | — | — | — |
F FINC | 1404.1 | 0% | 0% | — | — | — | — |
F FMBR | 11.302 | 0% | 0% | — | — | — | — |
F FMMM | 13.703 | 0% | 0% | — | — | — | — |
G GOLD | 3.005 | 0% | 0% | — | — | — | — |
G GOOD | 1393 | 0% | 0% | — | — | — | — |
G GROD | 686.5 | 0% | 0% | — | — | — | — |
I INFL | 146.94 | 0% | 0% | — | — | — | — |
I INGO | 165.9 | 0% | 0% | — | — | — | — |
L LQDT | 2.0626 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MKBD | 910 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MONY | 131.36 | 0% | 0% | — | — | — | — |
O OBLG | 208.7 | 0% | 0% | — | — | — | — |
P PRIE | 948 | 0% | 0% | — | — | — | — |
P PSGM | 13.766 | 0% | 0% | — | — | — | — |
P PSMM | 14.509 | 0% | 0% | — | — | — | — |
