Апсайды и дивидендная доходность компаний Мосбиржи
| Тикер | Цена (₽) | ДД LTM (%)↓ дивиденды | ДД NTM (%)↓ дивиденды | Модельный апсайд (%)↓ дивиденды + ставка + ERP | Модельный таргет (₽)дивиденды + ставка + ERP | Апсайд (%)↓ фундаментальный | Таргет (₽)фундаментальный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E EUTR | 32.25 | 44% | 71,1% | 199,8% | 96.69 | — | — |
L LPSB | 45.1 | 35,48% | 36,19% | 127,92% | 102.79 | — | — |
S SVETP | 14.05 | 30,04% | 61,27% | 195,33% | 41.49 | — | — |
S SNGSP | 37.325 | 22,77% | 10,02% | 20,01% | 44.79 | 121,03% | 82.5 |
T TRNFP | 1213.4 | 16,34% | 16,19% | 72,08% | 2088.02 | 23,62% | 1500 |
A AFLT | 34.81 | 15,14% | 18,35% | 86,27% | 64.84 | 158,55% | 90 |
R RTKMP | 41.7 | 14,99% | 10,81% | 39,82% | 58.3 | — | — |
T T | 243.26 | 13,57% | 73,69% | 244,43% | 837.86 | 1 955,41% | 5000 |
M MOEX | 137.9 | 12,58% | 20,06% | 100,63% | 276.67 | 52,28% | 210 |
S SBER | 288.08 | 12,09% | 12,72% | 60,01% | 460.96 | 66,62% | 480 |
S SBERP | 289.41 | 12,04% | 12,74% | 60,27% | 463.84 | 65,85% | 480 |
H HIMCP | 11.72 | 11,26% | 5,74% | 2,74% | 12.04 | — | — |
R ROSN | 312.65 | 9,39% | 10,2% | 49,13% | 466.25 | 59,92% | 500 |
R RTKM | 40.28 | 6,73% | 6,96% | 29,63% | 52.21 | 111,02% | 85 |
S SNGS | 15.245 | 5,9% | 6,18% | 24,84% | 19.03 | 293,57% | 60 |
E EELT | 6.62 | 3,93% | 4,01% | 7,64% | 7.13 | — | — |
V VSEH | 56.76 | 1,76% | 1,69% | -18,66% | 46.17 | 32,14% | 75 |
S SVET | 9.2 | 1,09% | 2,22% | -3,09% | 8.92 | — | — |
A ABIO | 36.64 | 0% | 0% | — | — | 172,93% | 100 |
A ABRD | 109.4 | 0% | 3,97% | 34,46% | 147.1 | 46,25% | 160 |
A AFKS | 8.81 | 0% | 0% | — | — | -43,25% | 5 |
A ALRS | 16.56 | 0% | 11,77% | 109,12% | 34.63 | 413,29% | 85 |
A AMEZ | 68.05 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A APRI | 16.32 | 0% | 3,69% | 30,53% | 21.3 | — | — |
A APTK | 4.814 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A ARSA | 5.75 | 0% | 2,66% | 14,43% | 6.58 | — | — |
A ASSB | 2.52 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BISVP | 9.57 | 0% | 7,31% | 72,52% | 16.51 | — | — |
B BLNG | 6.27 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BSPB | 241.19 | 0% | 16% | 136,05% | 569.33 | 117,67% | 525 |
B BSPBP | 33.2 | 0% | 1% | -20,58% | 26.37 | — | — |
C CARM | 0.6755 | 0% | 0% | — | — | — | — |
C CBOM | 7.712 | 0% | 0% | — | — | -9,23% | 7 |
C CHGZ | 138.6 | 0% | 0% | — | — | — | — |
C CNTL | 7.42 | 0% | 3,39% | 26,12% | 9.36 | — | — |
C CNTLP | 3.8 | 0% | 6,26% | 61,94% | 6.15 | — | — |
D DIOD | 6.5 | 0% | 13,18% | 118,74% | 14.22 | — | — |
D DVEC | 1.148 | 0% | 15,1% | 130,77% | 2.65 | — | — |
E ELFV | 0.3112 | 0% | 0% | — | — | — | — |
E ELMT | 0.08515 | 0% | 2,44% | 10,58% | 0.09 | 40,93% | 0.12 |
F FEES | 0.04352 | 0% | 0% | — | — | 129,78% | 0.1 |
F FESH | 57.26 | 0% | 0% | — | — | — | — |
F FIXR | 0.3748 | 0% | 20,17% | 158,04% | 0.97 | 166,81% | 1 |
F FLOT | 69.82 | 0% | 0% | — | — | 143,48% | 170 |
G GAZA | 374 | 0% | 0% | — | — | — | — |
G GAZAP | 288.5 | 0% | 0% | — | — | — | — |
G GAZC | 659 | 0% | 2,9% | 18,45% | 780.59 | — | — |
G GAZP | 88.44 | 0% | 3,98% | 34,6% | 119.04 | 69,61% | 150 |
G GAZS | 839 | 0% | 2,28% | 7,67% | 903.35 | — | — |
G GAZT | 1739 | 0% | 0,26% | -30% | 1217.3 | — | — |
G GECO | 12.3 | 0% | 0% | — | — | — | — |
G GEMA | 112.4 | 0% | 4,63% | 43,16% | 160.91 | — | — |
G GMKN | 103.14 | 0% | 0% | — | — | 55,13% | 160 |
G GTRK | 50.7 | 0% | 0% | — | — | — | — |
H HYDR | 0.2607 | 0% | 15,65% | 134,02% | 0.61 | 53,43% | 0.4 |
I IRAO | 2.2505 | 0% | 16,77% | 140,4% | 5.41 | 255,48% | 8 |
I IRKT | 13.86 | 0% | 0% | — | — | — | — |
J JNOS | 38.36 | 0% | 0% | — | — | — | — |
J JNOSP | 15.9 | 0% | 0,06% | -30% | 11.13 | — | — |
K KAZT | 262 | 0% | 6,13% | 60,56% | 420.67 | — | — |
K KAZTP | 271.5 | 0% | 5,92% | 58,29% | 429.76 | — | — |
K KBSB | 712 | 0% | 7,22% | 71,65% | 1222.15 | — | — |
K KCHE | 0.259 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KCHEP | 0.535 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KGKC | 37.4 | 0% | 3,55% | 28,5% | 48.06 | — | — |
K KGKCP | 40 | 0% | 16,04% | 136,28% | 94.51 | — | — |
K KLSB | 18.47 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KLVZ | 1.7 | 0% | 3% | 20,07% | 2.04 | — | — |
K KMAZ | 42.6 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KRKOP | 9.06 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KROT | 846 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KROTP | 409 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KRSB | 19.94 | 0% | 12,54% | 114,47% | 42.77 | — | — |
K KRSBP | 20.16 | 0% | 12,43% | 113,72% | 43.09 | -15,67% | 17 |
K KUZB | 0.02665 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KZOS | 49.2 | 0% | 7,53% | 74,62% | 85.91 | 52,44% | 75 |
K KZOSP | 13.96 | 0% | 1,81% | -1,54% | 13.75 | — | — |
L LIFE | 1.225 | 0% | 0% | — | — | — | — |
L LSNG | 11.5 | 0% | 4,45% | 40,86% | 16.2 | — | — |
L LSNGP | 301.95 | 0% | 9,86% | 94,79% | 588.17 | 15,91% | 350 |
L LVHK | 17.45 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MAGE | 1.68 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MAGEP | 1.5 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MAGN | 15.595 | 0% | 0% | — | — | 259,09% | 56 |
M MFGS | 321 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MFGSP | 211 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MGKL | 2.162 | 0% | 7,08% | 70,29% | 3.68 | — | — |
M MISB | 34.2 | 0% | 9,78% | 94,15% | 66.4 | — | — |
M MISBP | 37 | 0% | 9,04% | 88,07% | 69.59 | — | — |
M MRKC | 0.5098 | 0% | 21,82% | 165,83% | 1.36 | — | — |
M MRKK | 14.78 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MRKP | 0.4596 | 0% | 12,85% | 116,56% | 1 | — | — |
M MRKS | 0.328 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MRKU | 0.4962 | 0% | 10,47% | 99,55% | 0.99 | — | — |
M MRKV | 0.1877 | 0% | 7,78% | 76,96% | 0.33 | — | — |
M MRKY | 0.06545 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MRKZ | 0.11275 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MRSB | 0.888 | 0% | 10,34% | 98,55% | 1.76 | — | — |
M MSNG | 1.528 | 0% | 24,65% | 178,21% | 4.25 | 227,23% | 5 |
M MSRS | 1.496 | 0% | 11,54% | 107,48% | 3.1 | — | — |
M MSTT | 62.8 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MTLRP | 30.5 | 0% | 0% | — | — | -26,23% | 22.5 |
M MTSS | 171 | 0% | 20,86% | 161,35% | 446.91 | -12,28% | 150 |
N NAUK | 445.5 | 0% | 6,8% | 67,51% | 746.26 | — | — |
N NFAZ | 170.5 | 0% | 0% | — | — | — | — |
N NKHP | 326 | 0% | 6,73% | 66,8% | 543.77 | — | — |
N NKNC | 39.1 | 0% | 8,88% | 86,72% | 73.01 | 206,91% | 120 |
N NKNCP | 35.08 | 0% | 9,9% | 95,1% | 68.44 | — | — |
N NKSH | 25.55 | 0% | 0% | — | — | — | — |
N NLMK | 57.14 | 0% | 0% | — | — | 136,26% | 135 |
N NMTP | 6.995 | 0% | 15,09% | 130,71% | 16.14 | — | — |
N NSVZ | 203 | 0% | 0% | — | — | — | — |
O OGKB | 0.1818 | 0% | 23,64% | 173,92% | 0.5 | — | — |
O OKEY | 40.31 | 0% | 0% | — | — | — | — |
O OZPH | 39.46 | 0% | 2,44% | 10,58% | 43.63 | 77,39% | 70 |
P PMSB | 367.9 | 0% | 15,8% | 134,89% | 864.16 | — | — |
P PMSBP | 384 | 0% | 15,14% | 131,01% | 887.08 | — | — |
P PRFN | 2.404 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RASP | 101.25 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RBCM | 6.24 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RDRB | 105.4 | 0% | 15,87% | 135,3% | 248.01 | — | — |
R RENI | 69.56 | 0% | 10,23% | 97,7% | 137.52 | 130,02% | 160 |
R RGSS | 0.1472 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R ROLO | 0.2248 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R ROST | 63.4 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RTSB | 2.16 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RTSBP | 1.122 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JR282 | 42.25 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JR2A5 | 14.55 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JR2C1 | 107.35 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A106XE5 | 125.6 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RUAL | 23.17 | 0% | 0% | — | — | 94,22% | 45 |
R RUSI | 48.8 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RZSB | 32.4 | 0% | 12,4% | 113,51% | 69.18 | — | — |
S SAGO | 2.115 | 0% | 0% | — | — | — | — |
S SAGOP | 2.015 | 0% | 0% | — | — | -45,41% | 1.1 |
S SARE | 0.742 | 0% | 0% | — | — | — | — |
S SAREP | 0.41 | 0% | 0% | — | — | -2,44% | 0.4 |
S SELG | 28.89 | 0% | 13,85% | 123,07% | 64.44 | 246,14% | 100 |
S SGZH | 0.4955 | 0% | 0% | — | — | — | — |
S SLEN | 2.48 | 0% | 0% | — | — | — | — |
S SOFL | 40.68 | 0% | 3,13% | 22,13% | 49.68 | — | — |
S STSB | 3.04 | 0% | 0% | — | — | — | — |
S STSBP | 3.355 | 0% | 14,29% | 125,83% | 7.58 | — | — |
S SVCB | 9.455 | 0% | 5,1% | 48,93% | 14.08 | 111,53% | 20 |
T TASB | 1.098 | 0% | 0% | — | — | — | — |
T TASBP | 0.738 | 0% | 0% | — | — | -25,47% | 0.55 |
T TGKA | 0.004048 | 0% | 0% | — | — | — | — |
T TGKB | 0.00408 | 0% | 0% | — | — | — | — |
T TGKBP | 0.00586 | 0% | 0% | — | — | — | — |
T TGKN | 0.0029 | 0% | 23,45% | 173,1% | 0.01 | — | — |
T TORS | 0.654 | 0% | 2,71% | 15,28% | 0.75 | — | — |
T TORSP | 0.505 | 0% | 3,5% | 27,76% | 0.65 | — | — |
T TRMK | 60.14 | 0% | 0% | — | — | — | — |
T TTLK | 0.5 | 0% | 8,23% | 81,05% | 0.91 | — | — |
T TUZA | 82.8 | 0% | 0% | — | — | — | — |
U UGLD | 0.5708 | 0% | 0% | — | — | 81,03% | 1.03333 |
U UNAC | 0.212 | 0% | 0% | — | — | — | — |
U UPRO | 0.863 | 0% | 0% | — | — | 363,5% | 4 |
U USBN | 0.1133 | 0% | 0% | — | — | — | — |
U UTAR | 7.85 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VEON-RX | 47.2 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VGSB | 11.25 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VGSBP | 9.8 | 0% | 0% | — | — | 63,27% | 16 |
V VLHZ | 109 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VRSB | 271.5 | 0% | 2,61% | 13,57% | 308.34 | — | — |
V VRSBP | 114.8 | 0% | 6,18% | 61,09% | 184.93 | — | — |
W WTCM | 12.36 | 0% | 7,26% | 72,04% | 21.26 | — | — |
W WTCMP | 11.36 | 0% | 7,9% | 78,06% | 20.23 | — | — |
Y YAKG | 29.85 | 0% | 0% | — | — | — | — |
Y YKEN | 0.258 | 0% | 0% | — | — | — | — |
Y YKENP | 0.202 | 0% | 0% | — | — | — | — |
Y YRSB | 508 | 0% | 0% | — | — | — | — |
Y YRSBP | 177 | 0% | 0% | — | — | — | — |
Z ZAYM | 130.55 | 0% | 19,7% | 155,74% | 333.87 | 91,5% | 250 |
Z ZVEZ | 4 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A ASTR | 143.15 | 0% | 4,65% | 43,41% | 205.29 | — | — |
B BANE | 976 | 0% | 8,52% | 83,61% | 1792.03 | — | — |
B BELU | 228.6 | 0% | 15,29% | 131,9% | 530.12 | 179,97% | 640 |
C CHMF | 523 | 0% | 3,19% | 23,07% | 643.66 | 95,03% | 1020 |
C CNRU | 562.8 | 0% | 26,83% | 187,03% | 1615.4 | 24,38% | 700 |
D DATA | 68.68 | 0% | 4,75% | 44,66% | 99.35 | — | — |
D DIAS | 959.5 | 0% | 12,14% | 111,72% | 2031.45 | — | — |
G GLRX | 31.27 | 0% | 0% | — | — | — | — |
H HEAD | 2505 | 0% | 19,27% | 153,6% | 6352.68 | 59,68% | 4000 |
I IVAT | 48 | 0% | 6,38% | 63,2% | 78.34 | — | — |
L LEAS | 665.1 | 0% | 10,79% | 101,98% | 1343.37 | — | — |
L LKOH | 4368 | 0% | 19,16% | 153,04% | 11052.79 | 76,28% | 7700 |
L LMBZ | 468.5 | 0% | 0,76% | -27,36% | 340.32 | — | — |
M MBNK | 863 | 0% | 13,53% | 121,02% | 1907.4 | — | — |
M MDMG | 1147.3 | 0% | 6,42% | 63,62% | 1877.21 | 26,38% | 1450 |
M MGNT | 1751 | 0% | 22,71% | 169,85% | 4725.07 | 214,11% | 5500 |
M MTLR | 31.26 | 0% | 0% | — | — | -28,02% | 22.5 |
M MVID | 37.5 | 0% | 0% | — | — | -86,67% | 5 |
N NVTK | 939.6 | 0% | 7,51% | 74,43% | 1638.94 | 112,86% | 2000 |
O OZON | 3086.5 | 0% | 4,65% | 43,41% | 4426.35 | — | — |
P PHOR | 4674 | 0% | 10,63% | 100,77% | 9383.99 | 17,67% | 5500 |
P PIKK | 570 | 0% | 0% | — | — | -7,89% | 525 |
P PLZL | 1156.6 | 0% | 13,79% | 122,69% | 2575.63 | 137,77% | 2750 |
P POSI | 774.8 | 0% | 3,83% | 32,52% | 1026.76 | 41,97% | 1100 |
P PRMD | 345.55 | 0% | 0% | — | — | 44,7% | 500 |
R RAGR | 64.2 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RNFT | 74.3 | 0% | 0% | — | — | 101,88% | 150 |
S SFIN | 387.2 | 0% | 37,31% | 222,92% | 1250.35 | 158,26% | 1000 |
S SIBN | 391.75 | 0% | 9,58% | 92,53% | 754.24 | 65,92% | 650 |
S SMLT | 259.8 | 0% | 0% | — | — | 275,29% | 975 |
S SPBE | 114.1 | 0% | 0% | — | — | 338,21% | 500 |
T TATN | 465.5 | 0% | 10,2% | 97,46% | 919.18 | 61,12% | 750 |
T TATNP | 439.7 | 0% | 10,8% | 102,05% | 888.41 | 70,57% | 750 |
V VKCO | 140.2 | 0% | 0% | — | — | 113,98% | 300 |
V VTBR | 61.485 | 0% | 32,07% | 206,15% | 188.24 | 164,29% | 162.5 |
W WUSH | 39.8 | 0% | 2,7% | 15,11% | 45.81 | — | — |
X X5 | 1880 | 0% | 28,27% | 192,56% | 5500.13 | 86,17% | 3500 |
Y YDEX | 3457 | 0% | 5,51% | 53,71% | 5313.75 | 102,49% | 7000 |
A AKRN | 14794 | 0% | 2,67% | 14,6% | 16953.92 | — | — |
A AQUA | 284.6 | 0% | 14,16% | 125,02% | 640.41 | — | — |
A AVAN | 515 | 0% | 15,46% | 132,91% | 1199.49 | — | — |
B BANEP | 833 | 0% | 10,66% | 101% | 1674.33 | — | — |
B BRZL | 1220 | 0% | 0% | — | — | — | — |
C CHKZ | 15000 | 0% | 4,9% | 46,51% | 21976.5 | — | — |
C CHMK | 2860 | 0% | 0% | — | — | — | — |
D DELI | 41.75 | 0% | 0% | — | — | — | — |
D DZRD | 1030 | 0% | 0% | — | — | — | — |
D DZRDP | 1190 | 0% | 0% | — | — | — | — |
E ENPG | 270.95 | 0% | 0% | — | — | 158,35% | 700 |
E ETLN | 20.24 | 0% | 0% | — | — | 171,74% | 55 |
G GCHE | 2916 | 0% | 10,23% | 97,7% | 5764.93 | -14,27% | 2500 |
G GEMC | 583.5 | 0% | 0% | — | — | 71,38% | 1000 |
H HNFG | 270.2 | 0% | 13,31% | 119,6% | 593.36 | 103,55% | 550 |
I IGST | 3760 | 0% | 0% | — | — | — | — |
I IGSTP | 2710 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KFBA | 1725 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KMEZ | 792 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KOGK | 198.2 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KRKN | 8850 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KRKNP | 5280 | 0% | 7,93% | 78,34% | 9416.35 | — | — |
L LENT | 1680 | 0% | 0% | — | — | 19,05% | 2000 |
L LNZL | 1410 | 0% | 0% | — | — | — | — |
L LNZLP | 198 | 0% | 0% | — | — | — | — |
L LSRG | 494.6 | 0% | 15,93% | 135,64% | 1165.48 | — | — |
M MGNZ | 7440 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MGTS | 1204 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MGTSP | 1322 | 0% | 0% | — | — | — | — |
N NNSB | 3670 | 0% | 0% | — | — | — | — |
N NNSBP | 1196 | 0% | 0% | — | — | — | — |
O OMZZP | 8460 | 0% | 0% | — | — | — | — |
P PAZA | 7500 | 0% | 0% | — | — | — | — |
P PRMB | 19000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RKKE | 10180 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RTGZ | 29800 | 0% | 0% | — | — | — | — |
S SVAV | 274 | 0% | 14,89% | 129,51% | 628.86 | 100,73% | 550 |
T TNSE | 2805 | 0% | 0% | — | — | — | — |
U UKUZ | 594 | 0% | 0% | — | — | — | — |
U UNKL | 2800 | 0% | 0% | — | — | — | — |
U URKZ | 191.4 | 0% | 0% | — | — | — | — |
U UWGN | 15 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VJGZ | 3185 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VJGZP | 1264 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VSMO | 19900 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VSYD | 5800 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VSYDP | 4450 | 0% | 0% | — | — | — | — |
Z ZILL | 4545 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU0005418747 | 163.5 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU0006922010 | 120.85 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU0006922044 | 136 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0HGNG6 | 11348 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0HGNH4 | 9700 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JP773 | 4.01 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JP799 | 4.25 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JPMD2 | 9400 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JPZP8 | 6640000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JR290 | 7140 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JRHC0 | 3310 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JRUQ3 | 9150 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JUR61 | 2550 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JUYB1 | 1459000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JVJ29 | 273.5 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JWCE7 | 1400 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JXP78 | 13450 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JXWF0 | 2950 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0ZYC64 | 205000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0ZZ422 | 120280 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0ZZ5R2 | 932 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0ZZCD8 | 2840 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0ZZMD7 | 3235 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0ZZML0 | 2995 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0ZZMN6 | 4170 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0ZZVH9 | 1690 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1000W4 | 3325 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1000Y0 | 14300000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A100EQ2 | 12.02 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A100WZ5 | 1405 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A101NK4 | 687.5 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A101UK9 | 8600 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A101UY0 | 1395 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1022Z1 | 9163 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1027E5 | 13700 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A102AH5 | 340000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A102N77 | 119250 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A102PE0 | 9000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A102PF7 | 9300 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A102PQ4 | 12000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1034U7 | 93600 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A103B62 | 1494.5 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A103HD7 | 103340 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A104172 | 1773 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A104FB3 | 2025 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A104KU3 | 1375 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A104M43 | 19400 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A104YX8 | 920 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A105153 | 2156 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A105328 | 1333 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A105GY0 | 100000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A105R70 | 20400 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A105RJ8 | 1480 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A105TU1 | 456.4 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1068X9 | 1135 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A106G80 | 860 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A106LB6 | 1425 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A106LC4 | 1075 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A106MG3 | 1350 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A106N57 | 1110 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A107860 | 1482 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1079J5 | 1065 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A107RE5 | 100000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A107U08 | 730 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A108751 | 46000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A108KP4 | 1228 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A108TT7 | 64.08 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A108UH0 | 878 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A108VR7 | 1511 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A108ZB2 | 130800 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1092L4 | 74500 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1095D4 | 1245 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1099U0 | 6.6 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A109G79 | 3540 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A109GQ8 | 994 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A109QR5 | 2865 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A109R27 | 491 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10A489 | 980 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10AN72 | 118200 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10AQT4 | 12.266 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10ATA8 | 122000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10BM31 | 9885 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10BQP0 | 97.08 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10BQQ8 | 1551.7 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10BT42 | 1170.1 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10CKQ9 | 126200 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10CLY1 | 165000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
X XEQTRU | 1312 | 0% | 0% | — | — | — | — |
X XHOUSE | 820 | 0% | 0% | — | — | — | — |
X XTRIUMF | 831 | 0% | 0% | — | — | — | — |
X XXRONE | 1111 | 0% | 0% | — | — | — | — |
X XXXXXX | 952.4 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKAI | 91.57 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKBC | 79 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKCN | 68.1 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKFB | 137.51 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKFN | 86 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKGD | 225.19 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKGP | 1.094 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKHT | 82.15 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKIE | 778.2 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKMB | 1.9354 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKME | 154.38 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKMM | 173.57 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKMP | 1.24 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKPP | 126.75 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKQU | 58.94 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKUP | 11.44 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AMFL | 137.4 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AMGB | 124 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AMGL | 120.7 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AMNR | 153.193 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AMNY | 1224.79 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AMRE | 92.7 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AMRH | 160.7 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BCSB | 16.444 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BCSD | 14.045 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BCSE | 890 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BCSG | 11.88 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BCSR | 9.05 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BCSW | 10.25 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BNDA | 1215.4 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BNDB | 1289.4 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BNDC | 1266.9 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BOND | 1663.2 | 0% | 0% | — | — | — | — |
C CASH | 13.379 | 0% | 0% | — | — | — | — |
C CNYM | 130.22 | 0% | 0% | — | — | — | — |
D DIVD | 954.2 | 0% | 0% | — | — | — | — |
E EQMX | 111.9 | 0% | 0% | — | — | — | — |
E ESGE | 59.98 | 0% | 0% | — | — | — | — |
E ESGR | 914 | 0% | 0% | — | — | — | — |
F FINC | 1389.6 | 0% | 0% | — | — | — | — |
F FMBR | 11.132 | 0% | 0% | — | — | — | — |
F FMMM | 13.538 | 0% | 0% | — | — | — | — |
G GOLD | 2.5885 | 0% | 0% | — | — | — | — |
G GOOD | 1373.5 | 0% | 0% | — | — | — | — |
G GROD | 642 | 0% | 0% | — | — | — | — |
I INFL | 143.7 | 0% | 0% | — | — | — | — |
I INGO | 162.9 | 0% | 0% | — | — | — | — |
