S
Совкомбанк
SVCB12,27 ₽+1.36%Сильный апсайд, но слабая доходность
Банковская отчетность Совкомбанк
Период по умолчанию: IFRS Y 2025.
Ключевые банковские показатели
Чистый процентный доход
176,5 млрд ₽
Чистый комиссионный доход
48,9 млрд ₽
Чистый операционный доход
321 млрд ₽
Чистая прибыль
48,9 млрд ₽
Активы банка
4 520 млрд ₽
Капитал банка
409,1 млрд ₽
Кредитный портфель
3 200 млрд ₽
Депозиты (всего)
3 428 млрд ₽
Сводная таблица (банковские метрики)
| Период | Net Interest Income | Net Fee Income | Net Operating Income | Net Profit | Bank Assets | Bank Capital | Loan Portfolio | Deposits Total | NPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Q 2025 Q4 | 55,7 | 15,1 | 90,8 | 15,9 | 4 520 | 409,1 | 3 200 | 3 428 | — |
| IFRS Q 2025 Q3 | 47,6 | 13,4 | 91,9 | 16,8 | 4 312 | 389 | 3 001 | 3 171 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 38,3 | 11,6 | 72,1 | 4,21 | 3 918 | 374,9 | 2 831 | 2 901 | — |
| IFRS Q 2025 Q1 | 34,9 | 8,79 | 66,3 | 12 | 3 876 | 364,1 | 2 732 | 2 827 | — |
| IFRS Y 2025 | 176,5 | 48,9 | 321 | 48,9 | 4 520 | 409,1 | 3 200 | 3 428 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 40,5 | 14,2 | 83,4 | 20,3 | 4 046 | 371,4 | 2 782 | 3 041 | — |
| IFRS Y 2024 | 158,1 | 39,5 | 289,7 | 75,6 | 4 046 | 371,4 | 2 782 | 3 041 | — |
| IFRS Y 2023 | 138,9 | 26,8 | 248 | 94,1 | 3 189 | 297,1 | 1 895 | 2 500 | — |
| IFRS Y 2022 | 49,1 | 24,8 | 67,7 | -14,6 | 2 185 | 191,7 | 1 387 | 1 688 | — |
| IFRS Y 2021 | 84,5 | 35,5 | 123,2 | 50,4 | — | 242 | 1 177 | 1 419 | — |
Для банков показываем профильные метрики вместо Revenue/EBITDA/FCF.