A
Аэрофлот
AFLT51,3 ₽+0.16%Высокий апсайд и сильная доходность
Мультипликаторы Аэрофлот
Период: IFRS 2025. Цена: 51,32 ₽.
Снимок
P/E
0.00
P/S
0.00
P/B
—
EV/EBITDA
2.11
Market Cap
204 048,32 ₽
Enterprise Value
535.50 млрд ₽
Net Debt
535.50 млрд ₽
Акции (шт.)
3 976
MVP: расчет на основе последнего годового отчета (IFRS, иначе RSBU) и текущей цены.
История (годовые)
| Период | P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Net Debt |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS 2025 | 0.00 | 0.00 | — | 2.11 | 535.50 млрд ₽ |
| RSBU 2025 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | — | 147.00 млрд ₽ |
| IFRS 2024 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 2.79 | 597.60 млрд ₽ |
| RSBU 2024 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | — | -1.70 млрд ₽ |
| IFRS 2023 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 1.98 | 630.30 млрд ₽ |
| RSBU 2023 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | — | 8.20 млрд ₽ |
| RSBU 2022 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | — | 31.60 млрд ₽ |
| IFRS 2022 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 4.46 | 503.60 млрд ₽ |
| IFRS 2021 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 6.05 | 704.50 млрд ₽ |
| RSBU 2021 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 52.10 млрд ₽ |
История пересчитана по одной и той же текущей цене (для сопоставимости формул в MVP). Дальше добавим цену на дату.