A
Аэрофлот
AFLT47,36 ₽-0.13%Высокий апсайд и сильная доходность
Финансовая отчетность Аэрофлот
Период по умолчанию: IFRS Y 2025.
Ключевые показатели
Выручка
902,3 млрд ₽
EBITDA
253,7 млрд ₽
Маржа: 28.1%
Чистая прибыль
22,6 млрд ₽
Маржа: 2.5%
FCF
-129,9 млрд ₽
Капитал
37,5 млрд ₽
Долг всего
609,4 млрд ₽
Денежные средства
73,9 млрд ₽
Net Debt
535,5 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| IFRS Q 2025 Q4 | 225,9 | 22,8 | -1,9 | -26,8 |
| IFRS Q 2025 Q4 | 225,9 | 22,8 | -1,9 | -26,8 |
| RSBU Q 2025 Q4 | 191,9 | — | -118 | — |
| RSBU Q 2025 Q4 | 191,9 | — | -118 | — |
| RSBU Q 2025 Q4 | 191,9 | — | -118 | — |
| RSBU Q 2025 Q4 | 191,9 | — | -118 | — |
| IFRS Q 2025 Q4 | 225,9 | 22,8 | -1,9 | -26,8 |
| RSBU Q 2025 Q4 | 191,9 | — | -118 | — |
| IFRS Q 2025 Q4 | 225,9 | 22,8 | -1,9 | -26,8 |
| IFRS Q 2025 Q4 | 225,9 | 22,8 | -1,9 | -26,8 |
| RSBU Q 2025 Q4 | 191,9 | — | -118 | — |
| IFRS Q 2025 Q4 | 225,9 | 22,8 | -1,9 | -26,8 |
| IFRS Q 2025 Q3 | 261,7 | 89,4 | 20,2 | -66 |
| RSBU Q 2025 Q3 | 218,4 | — | 22,1 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 218,4 | — | 22,1 | — |
| IFRS Q 2025 Q3 | 261,7 | 89,4 | 20,2 | -66 |
| IFRS Q 2025 Q3 | 261,7 | 89,4 | 20,2 | -66 |
| IFRS Q 2025 Q3 | 261,7 | 89,4 | 20,2 | -66 |
| RSBU Q 2025 Q3 | 218,4 | — | 22,1 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 218,4 | — | 22,1 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 218,4 | — | 22,1 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 218,4 | — | 22,1 | — |
| IFRS Q 2025 Q3 | 261,7 | 89,4 | 20,2 | -66 |
| IFRS Q 2025 Q3 | 261,7 | 89,4 | 20,2 | -66 |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | 902,3 | — | — | 138,6 | 253,7 | — | 22,6 |
| IFRS Y 2025 | 902,3 | — | — | 138,6 | 253,7 | — | 22,6 |
| IFRS Y 2025 | 902,3 | — | — | 138,6 | 253,7 | — | 22,6 |
| IFRS Y 2025 | 902,3 | — | — | 138,6 | 253,7 | — | 22,6 |
| IFRS Y 2025 | 902,3 | — | — | 138,6 | 253,7 | — | 22,6 |
| IFRS Y 2025 | 902,3 | — | — | 138,6 | 253,7 | — | 22,6 |
| IFRS Y 2024 | 856,8 | — | — | 99,5 | 214,1 | — | 64,2 |
| IFRS Y 2024 | 856,8 | — | — | 99,5 | 214,1 | — | 64,2 |
| IFRS Y 2024 | 856,8 | — | — | 99,5 | 214,1 | — | 64,2 |
| IFRS Y 2024 | 856,8 | — | — | 99,5 | 214,1 | — | 64,2 |
| IFRS Y 2024 | 856,8 | — | — | 99,5 | 214,1 | — | 64,2 |
| IFRS Y 2024 | 856,8 | — | — | 99,5 | 214,1 | — | 64,2 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | 164,4 | — | — | 209,7 | -129,9 |
| IFRS Y 2025 | 164,4 | — | — | 209,7 | -129,9 |
| IFRS Y 2025 | 164,4 | — | — | 209,7 | -129,9 |
| IFRS Y 2025 | 164,4 | — | — | 209,7 | -129,9 |
| IFRS Y 2025 | 164,4 | — | — | 209,7 | -129,9 |
| IFRS Y 2025 | 164,4 | — | — | 209,7 | -129,9 |
| IFRS Y 2024 | 203,8 | — | — | 91,9 | 19,1 |
| IFRS Y 2024 | 203,8 | — | — | 91,9 | 19,1 |
| IFRS Y 2024 | 203,8 | — | — | 91,9 | 19,1 |
| IFRS Y 2024 | 203,8 | — | — | 91,9 | 19,1 |
| IFRS Y 2024 | 203,8 | — | — | 91,9 | 19,1 |
| IFRS Y 2024 | 203,8 | — | — | 91,9 | 19,1 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | 1 126 | — | — | 73,9 | — | — | 609,4 | 37,5 |
| IFRS Y 2025 | 1 126 | — | — | 73,9 | — | — | 609,4 | 37,5 |
| IFRS Y 2025 | 1 126 | — | — | 73,9 | — | — | 609,4 | 37,5 |
| IFRS Y 2025 | 1 126 | — | — | 73,9 | — | — | 609,4 | 37,5 |
| IFRS Y 2025 | 1 126 | — | — | 73,9 | — | — | 609,4 | 37,5 |
| IFRS Y 2025 | 1 126 | — | — | 73,9 | — | — | 609,4 | 37,5 |
| IFRS Y 2024 | 1 157 | — | — | 105,4 | — | — | 703 | -76,9 |
| IFRS Y 2024 | 1 157 | — | — | 105,4 | — | — | 703 | -76,9 |
| IFRS Y 2024 | 1 157 | — | — | 105,4 | — | — | 703 | -76,9 |
| IFRS Y 2024 | 1 157 | — | — | 105,4 | — | — | 703 | -76,9 |
| IFRS Y 2024 | 1 157 | — | — | 105,4 | — | — | 703 | -76,9 |
| IFRS Y 2024 | 1 157 | — | — | 105,4 | — | — | 703 | -76,9 |