A
АФК Система
AFKS13,4 ₽+0.50%Слабый апсайд и низкая доходность
Мультипликаторы АФК Система
Период: IFRS 2024. Цена: 13,332 ₽.
Снимок
P/E
—
P/S
—
P/B
—
EV/EBITDA
—
Market Cap
—
Enterprise Value
—
Net Debt
—
Акции (шт.)
—
MVP: расчет на основе последнего годового отчета (IFRS, иначе RSBU) и текущей цены.
История (годовые)
| Период | P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Net Debt |
|---|---|---|---|---|---|
| RSBU 2024 | — | — | — | — | — |
| IFRS 2024 | — | — | — | — | — |
| IFRS 2023 | — | — | — | — | — |
| RSBU 2023 | — | — | — | — | — |
| RSBU 2022 | — | — | — | — | — |
| IFRS 2022 | — | — | — | — | — |
| RSBU 2021 | — | — | — | — | — |
| IFRS 2021 | — | — | — | — | — |
| RSBU 2020 | — | — | — | — | — |
| IFRS 2020 | — | — | — | — | — |
История пересчитана по одной и той же текущей цене (для сопоставимости формул в MVP). Дальше добавим цену на дату.