A
АФК Система
AFKS11,157 ₽-0.65%Слабый апсайд и низкая доходность
Финансовая отчетность АФК Система
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
1 232 млрд ₽
EBITDA
317,7 млрд ₽
Маржа: 25.8%
Чистая прибыль
-25,6 млрд ₽
Маржа: -2.1%
FCF
-213,3 млрд ₽
Капитал
-301,1 млрд ₽
Долг всего
1 485 млрд ₽
Денежные средства
157,9 млрд ₽
Net Debt
1 327,1 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q4 | 7,61 | — | -21,8 | — |
| IFRS Q 2025 Q3 | 355,3 | 102,8 | -52,9 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 5,7 | — | 8,25 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 321,1 | 96,8 | -72,9 | -48,3 |
| RSBU Q 2025 Q2 | 22,3 | — | 14,9 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 0,986 | — | 12,6 | — |
| IFRS Q 2025 Q1 | 295,7 | 84,3 | -21,2 | — |
| RSBU Y 2025 | 36,6 | — | 14 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 343,8 | 78,4 | -8,32 | -88,1 |
| RSBU Q 2024 Q4 | 0,04 | — | -60,4 | — |
| IFRS Q 2024 Q3 | 313,3 | 84,3 | -2,6 | — |
| RSBU Q 2024 Q3 | 6,8 | — | -96,5 | — |
| IFRS Y 2024 | 1 232 | 317,7 | -25,6 | -213,3 |
| RSBU Y 2024 | 32,7 | — | -58,2 | -18,8 |
| RSBU Y 2023 | 28,2 | — | 50 | -16,5 |
| IFRS Y 2023 | 1 046 | 263,5 | -31,5 | -99,4 |
| RSBU Y 2022 | 34,9 | — | -71,5 | -0,74 |
| IFRS Y 2022 | 912,7 | 271,8 | 19,4 | -119,3 |
| RSBU Y 2021 | 24,3 | — | -82,6 | -10,6 |
| IFRS Y 2021 | 773,2 | 264,7 | -8,9 | -52,4 |
| IFRS Y 2020 | 691,6 | 236,3 | 16 | 2,88 |
| RSBU Y 2020 | 29,4 | — | 140,8 | -1,12 |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 1 232 | 660,7 | — | 167 | 317,7 | — | -25,6 |
| IFRS Y 2023 | 1 046 | 543,5 | — | 115,5 | 263,5 | — | -31,5 |
| IFRS Y 2022 | 912,7 | 454,6 | — | 161,3 | 271,8 | — | 19,4 |
| IFRS Y 2021 | 773,2 | 363,4 | — | 155,8 | 264,7 | — | -8,9 |
| IFRS Y 2020 | 691,6 | 330 | — | 109,4 | 236,3 | — | 16 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 1,14 | — | — | 189,3 | -213,3 |
| IFRS Y 2023 | 74,1 | — | — | 149,3 | -99,4 |
| IFRS Y 2022 | 49 | — | — | 158,6 | -119,3 |
| IFRS Y 2021 | 121,6 | — | — | 167,2 | -52,4 |
| IFRS Y 2020 | 136,8 | — | — | 127,8 | 2,88 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 2 761 | — | — | 157,9 | — | — | 1 485 | -301,1 |
| IFRS Y 2023 | 2 349 | — | — | 137,5 | — | — | 1 199 | -191,1 |
| IFRS Y 2022 | 2 098 | — | — | 134,4 | — | — | 1 061 | -154,1 |
| IFRS Y 2021 | 1 755 | — | — | 81,9 | — | — | 851,1 | -143,7 |
| IFRS Y 2020 | 1 421 | — | — | 113,7 | — | — | 724 | -92,1 |