Z
ЗВЕЗДА
ZVEZ6,36 ₽-1.85%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность ЗВЕЗДА
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
3,56 млрд ₽
EBITDA
0,26 млрд ₽
Маржа: 7.3%
Чистая прибыль
-0,453 млрд ₽
Маржа: -12.7%
FCF
0,171 млрд ₽
Капитал
-3,23 млрд ₽
Долг всего
4,17 млрд ₽
Денежные средства
0,073 млрд ₽
Net Debt
4,097 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q4 | 1,7 | — | 0,498 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 0,38 | — | -0,218 | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | 0,599 | — | -0,312 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 1,5 | -0,338 | -0,579 | 0,095 |
| RSBU Q 2025 Q1 | 0,902 | — | -0,251 | — |
| RSBU Y 2025 | 3,58 | — | -0,283 | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | 1,66 | — | 0,628 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 2,03 | 0,575 | 0,113 | -0,353 |
| IFRS Q 2024 Q2 | 1,54 | -0,315 | -0,566 | 0,524 |
| IFRS Y 2024 | 3,56 | 0,26 | -0,453 | 0,171 |
| RSBU Y 2024 | 3,55 | — | -0,241 | — |
| IFRS Q 2023 Q4 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2023 | 3,72 | — | -0,59 | — |
| IFRS Y 2023 | 3,75 | -0,098 | -0,66 | -0,53 |
| IFRS Q 2022 Q4 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2022 | 2,45 | — | -1,34 | -1,31 |
| RSBU Y 2022 | 2,44 | — | -1,24 | — |
| RSBU Y 2021 | — | — | — | — |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 3,56 | 3,06 | — | 0 | 0,26 | — | -0,453 |
| IFRS Y 2023 | 3,75 | 3,37 | — | -0,37 | -0,098 | — | -0,66 |
| IFRS Y 2022 | 2,45 | 3,14 | — | -1,23 | — | — | -1,34 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 0,416 | — | — | 0,196 | 0,171 |
| IFRS Y 2023 | -0,43 | — | — | 0,061 | -0,53 |
| IFRS Y 2022 | -1,23 | — | — | 0,08 | -1,31 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 11,3 | — | — | 0,073 | — | — | 4,17 | -3,23 |
| IFRS Y 2023 | 9,7 | — | — | 0,11 | — | — | 4,5 | -2,76 |
| IFRS Y 2022 | 9,78 | — | — | 0,02 | — | — | 3,62 | -2,26 |