V
Волгоград Энергосбыткомп
VGSB15,6 ₽-0.32%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Волгоград Энергосбыткомп
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
32 млрд ₽
EBITDA
1,83 млрд ₽
Маржа: 5.7%
Чистая прибыль
2,23 млрд ₽
Маржа: 7.0%
FCF
1,24 млрд ₽
Капитал
-1,36 млрд ₽
Долг всего
0 млрд ₽
Денежные средства
2,28 млрд ₽
Net Debt
-2,28 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q4 | 11,5 | — | 0,406 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 11 | — | 0,867 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 16,4 | — | 0,914 | 0,126 |
| RSBU Q 2025 Q2 | 8,27 | — | 0,458 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 10,1 | — | 0,468 | — |
| RSBU Y 2025 | 40,9 | — | 2,2 | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | 9,95 | — | 0,559 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 17,2 | — | 1,11 | 0,531 |
| RSBU Q 2024 Q3 | 9,65 | — | 0,61 | — |
| IFRS Q 2024 Q2 | 14,7 | — | 1,12 | 0,704 |
| IFRS Y 2024 | 32 | 1,83 | 2,23 | 1,24 |
| RSBU Y 2024 | 36,4 | — | 2,2 | 1,24 |
| IFRS Q 2023 Q4 | 15,4 | — | 1,05 | 0,45 |
| IFRS Q 2023 Q2 | 14,2 | — | 0,72 | 0,25 |
| RSBU Y 2023 | 34,2 | — | 1,69 | 0,74 |
| IFRS Y 2023 | 29,6 | 1,86 | 1,77 | 0,657 |
| RSBU Y 2022 | 30,4 | — | 0,66 | 0,423 |
| IFRS Y 2022 | 26,2 | 0,57 | 0,883 | 0,382 |
| RSBU Y 2021 | 30,4 | — | 0,278 | 0,027 |
| IFRS Y 2021 | 26,2 | 0,053 | 0,284 | 0,028 |
| IFRS Y 2020 | 24,4 | — | 0,143 | 0,063 |
| RSBU Y 2020 | 28,1 | — | 0,121 | -0,224 |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 32 | 30,3 | — | 1,75 | 1,83 | — | 2,23 |
| IFRS Y 2023 | 29,6 | 27,7 | — | 1,79 | 1,86 | — | 1,77 |
| IFRS Y 2022 | 26,2 | 25 | — | 0,52 | 0,57 | — | 0,883 |
| IFRS Y 2021 | 26,2 | 25,9 | — | -0,01 | 0,053 | — | 0,284 |
| IFRS Y 2020 | 24,4 | 24 | — | — | — | — | 0,143 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 1,44 | — | — | 0,148 | 1,24 |
| IFRS Y 2023 | 1,05 | — | — | 0,316 | 0,657 |
| IFRS Y 2022 | 0,433 | — | — | 0,09 | 0,382 |
| IFRS Y 2021 | 0,075 | — | — | 0,07 | 0,028 |
| IFRS Y 2020 | 0,076 | — | — | 0,013 | 0,063 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 7,31 | — | — | 2,28 | — | — | 0 | -1,36 |
| IFRS Y 2023 | 5,83 | — | — | 1,04 | — | — | 0 | -3,59 |
| IFRS Y 2022 | 6,04 | — | — | 0,38 | — | — | 0 | -5,36 |
| IFRS Y 2021 | 6,85 | — | — | 0,2 | — | — | 0 | -6,25 |
| IFRS Y 2020 | 7,67 | — | — | 0,171 | — | — | 0 | -6,52 |