U
Южно-уральский Никел Комб
UNKL4 120 ₽-0.96%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Южно-уральский Никел Комб
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
0,214 млрд ₽
EBITDA
—
Маржа: —
Чистая прибыль
-0,272 млрд ₽
Маржа: -127.1%
FCF
0,001 млрд ₽
Капитал
3,64 млрд ₽
Долг всего
0 млрд ₽
Денежные средства
—
Net Debt
—
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q3 | 0,031 | — | 0,012 | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | 0,072 | — | 0,067 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 0,098 | — | 0,188 | -0,031 |
| RSBU Q 2025 Q1 | 0,023 | — | -0,13 | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | 0,026 | — | 0,164 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 0,062 | — | -0,38 | 0,001 |
| RSBU Q 2024 Q3 | 0,034 | — | 0,008 | — |
| IFRS Q 2024 Q2 | 0,152 | — | 0,108 | 0 |
| IFRS Y 2024 | 0,214 | — | -0,272 | 0,001 |
| RSBU Y 2024 | 0,217 | — | 0,108 | 0 |
| IFRS Q 2023 Q4 | 0,118 | — | -0,133 | -0,529 |
| IFRS Q 2023 Q2 | 0,18 | — | 0,01 | -0,001 |
| RSBU Y 2023 | 0,3 | — | -0,468 | -0,584 |
| IFRS Y 2023 | 0,298 | — | -0,123 | -0,53 |
| IFRS Y 2022 | 0,056 | — | 0,138 | -0,39 |
| RSBU Y 2022 | 0,066 | — | 0,344 | -0,4 |
| RSBU Y 2021 | 0,123 | — | 0,025 | -0,018 |
| IFRS Y 2021 | 0,116 | — | 0,123 | 0,184 |
| IFRS Y 2020 | 0,09 | — | 0,228 | -0,217 |
| RSBU Y 2020 | 0,096 | — | 0,249 | -0,218 |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 0,214 | 0,192 | — | -0,688 | — | — | -0,272 |
| IFRS Y 2023 | 0,298 | 0,33 | — | -0,492 | — | — | -0,123 |
| IFRS Y 2022 | 0,056 | 0,085 | — | -0,37 | — | — | 0,138 |
| IFRS Y 2021 | 0,116 | 0,068 | — | -0,252 | — | — | 0,123 |
| IFRS Y 2020 | 0,09 | 0,05 | — | -0,147 | — | — | 0,228 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | -0,102 | — | — | 0,043 | 0,001 |
| IFRS Y 2023 | -0,335 | — | — | 0,252 | -0,53 |
| IFRS Y 2022 | -0,291 | — | — | 0,11 | -0,39 |
| IFRS Y 2021 | -0,166 | — | — | — | 0,184 |
| IFRS Y 2020 | -0,183 | — | — | — | -0,217 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 5,08 | — | — | — | — | — | 0 | 3,64 |
| IFRS Y 2023 | 4,86 | — | — | — | — | — | 0 | 3,92 |
| IFRS Y 2022 | 8,52 | — | — | — | — | — | — | 7,64 |
| IFRS Y 2021 | 8,19 | — | — | — | — | — | — | 7,51 |
| IFRS Y 2020 | 8,14 | — | — | — | — | — | — | 7,38 |