T
Туймаз Завод Автобетоновозов
TUZA107 ₽+0.56%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Туймаз Завод Автобетоновозов
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
13,2 млрд ₽
EBITDA
0,565 млрд ₽
Маржа: 4.3%
Чистая прибыль
0,484 млрд ₽
Маржа: 3.7%
FCF
0,934 млрд ₽
Капитал
1,6 млрд ₽
Долг всего
0 млрд ₽
Денежные средства
0,614 млрд ₽
Net Debt
-0,614 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q4 | 0,244 | — | -0,147 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 1,04 | — | -0,196 | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | 1,34 | — | -0,008 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 2,9 | -0,102 | -0,14 | -0,455 |
| RSBU Q 2025 Q1 | 1,56 | — | -0,083 | — |
| RSBU Y 2025 | 4,19 | — | -0,434 | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | 2,5 | — | -0,093 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 5,95 | -0,005 | -0,005 | 0,615 |
| RSBU Q 2024 Q3 | 3,45 | — | 0,11 | — |
| IFRS Q 2024 Q2 | 7,2 | 0,57 | 0,489 | 0,319 |
| RSBU Y 2024 | 13,1 | 0,461 | 0,457 | 1,02 |
| IFRS Y 2024 | 13,2 | 0,565 | 0,484 | 0,934 |
| IFRS Q 2023 Q4 | 6,02 | 0,423 | 0,347 | -0,159 |
| IFRS Q 2023 Q2 | 4,88 | 0,213 | 0,161 | -0,072 |
| RSBU Y 2023 | 10,9 | 0,656 | 0,494 | -0,195 |
| IFRS Y 2023 | 10,9 | 0,636 | 0,508 | -0,231 |
| RSBU Y 2022 | 5,78 | 0,418 | 0,292 | — |
| IFRS Y 2022 | 5,78 | 0,418 | 0,318 | -0,087 |
| RSBU Y 2021 | 2,73 | — | 0,248 | — |
| RSBU Y 2020 | 1,88 | — | 0,007 | — |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 13,2 | 12,4 | — | 0,537 | 0,565 | — | 0,484 |
| IFRS Y 2023 | 10,9 | 10 | — | 0,62 | 0,636 | — | 0,508 |
| IFRS Y 2022 | 5,78 | 5,4 | — | 0,4 | 0,418 | — | 0,318 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 1,03 | — | — | 0,072 | 0,934 |
| IFRS Y 2023 | -0,134 | — | — | 0,08 | -0,231 |
| IFRS Y 2022 | -0,077 | — | — | 0,007 | -0,087 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 4,6 | — | — | 0,614 | — | — | 0 | 1,6 |
| IFRS Y 2023 | 4,07 | — | — | 0 | — | — | 0,319 | 1,12 |
| IFRS Y 2022 | 2 | — | — | — | — | — | 0,088 | 0,6 |