T
Таттелеком
TTLK0,606 ₽-0.33%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Таттелеком
Период по умолчанию: IFRS Y 2025.
Ключевые показатели
Выручка
—
EBITDA
—
Маржа: —
Чистая прибыль
—
Маржа: —
FCF
—
Капитал
0 млрд ₽
Долг всего
—
Денежные средства
—
Net Debt
—
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| IFRS Q 2025 Q4 | — | — | — | — |
| RSBU Q 2025 Q4 | 2,68 | — | 0,239 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 2,6 | — | 0,479 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 5,95 | 1,59 | 1,01 | 1,29 |
| RSBU Q 2025 Q2 | 2,48 | — | 0,521 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 2,67 | — | 0,352 | — |
| IFRS Y 2025 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2025 | 10,4 | — | 1,59 | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | 2,46 | — | 0,17 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 5,96 | 1,52 | 1,12 | 0,486 |
| IFRS Q 2024 Q2 | 5,65 | 1,79 | 1,12 | 1,09 |
| IFRS Y 2024 | 11,6 | 3,31 | 2,24 | 1,57 |
| RSBU Y 2024 | 9,5 | — | 1,57 | — |
| IFRS Q 2023 Q4 | 5,64 | 1,63 | 1,53 | 1,26 |
| IFRS Y 2023 | 10,9 | 3,54 | 2,62 | 1,59 |
| RSBU Y 2023 | 8,81 | — | 1,36 | — |
| IFRS Y 2022 | 10,3 | 4,17 | 2,64 | 2,58 |
| RSBU Y 2022 | 8,41 | — | 1,51 | — |
| IFRS Y 2021 | 9,94 | 4,3 | 2,49 | 3,3 |
| RSBU Y 2021 | 8,8 | — | 1,79 | — |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2024 | 11,6 | — | — | 1,81 | 3,31 | — | 2,24 |
| IFRS Y 2023 | 10,9 | — | — | 2 | 3,54 | — | 2,62 |
| IFRS Y 2022 | 10,3 | — | — | 2,81 | 4,17 | — | 2,64 |
| IFRS Y 2021 | 9,94 | — | — | 2,97 | 4,3 | — | 2,49 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2024 | 2,73 | — | — | 1,92 | 1,57 |
| IFRS Y 2023 | 3 | — | — | 1,76 | 1,59 |
| IFRS Y 2022 | 3,47 | — | — | 1,11 | 2,58 |
| IFRS Y 2021 | 4,22 | — | — | 0,97 | 3,3 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| IFRS Y 2024 | 17,5 | — | — | 5,33 | — | — | 0 | 13,4 |
| IFRS Y 2023 | 16,4 | — | — | 4,74 | — | — | 0 | 12,2 |
| IFRS Y 2022 | 15,9 | — | — | 4,53 | — | — | 0 | 10,8 |
| IFRS Y 2021 | 14,5 | — | — | 3,34 | — | — | 0 | 8,9 |