T
Россети Томск
TORS0,818 ₽-6.83%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Россети Томск
Период по умолчанию: IFRS Y 2025.
Ключевые показатели
Выручка
11,8 млрд ₽
EBITDA
1,02 млрд ₽
Маржа: 8.6%
Чистая прибыль
0,347 млрд ₽
Маржа: 2.9%
FCF
0,099 млрд ₽
Капитал
4,15 млрд ₽
Долг всего
0,108 млрд ₽
Денежные средства
0,028 млрд ₽
Net Debt
0,08 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| IFRS Q 2025 Q4 | 3,43 | 0,302 | 0,12 | -0,079 |
| RSBU Q 2025 Q4 | 3,43 | — | 0,111 | — |
| IFRS Q 2025 Q3 | 2,81 | 0,256 | 0,083 | 0,077 |
| RSBU Q 2025 Q3 | 2,81 | — | 0,079 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 2,54 | 0,151 | 0,012 | -0,033 |
| RSBU Q 2025 Q2 | 2,54 | — | 0,006 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 3,03 | — | 0,126 | — |
| IFRS Q 2025 Q1 | 3,03 | 0,313 | 0,132 | 0,134 |
| IFRS Y 2025 | 11,8 | 1,02 | 0,347 | 0,099 |
| RSBU Y 2025 | 11,8 | — | 0,322 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 2,72 | 0,122 | -0,053 | -0,357 |
| RSBU Q 2024 Q4 | 2,73 | — | -0,083 | — |
| IFRS Y 2024 | 9,97 | 0,86 | 0,22 | -0,138 |
| RSBU Y 2024 | 9,97 | — | 0,184 | — |
| IFRS Y 2023 | 9,32 | 0,97 | 0,388 | 0,143 |
| RSBU Y 2023 | 9,32 | — | 0,357 | — |
| IFRS Y 2022 | 8,41 | 0,97 | 0,327 | 0,303 |
| RSBU Y 2022 | 8,41 | — | 0,303 | — |
| IFRS Y 2021 | 7,3 | 0,52 | 0,022 | -0,171 |
| RSBU Y 2021 | 7,3 | — | -0,156 | — |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | 11,8 | — | — | 0,48 | 1,02 | — | 0,347 |
| IFRS Y 2024 | 9,97 | — | — | 0,325 | 0,86 | — | 0,22 |
| IFRS Y 2023 | 9,32 | — | — | 0,454 | 0,97 | — | 0,388 |
| IFRS Y 2022 | 8,41 | — | — | 0,43 | 0,97 | — | 0,327 |
| IFRS Y 2021 | 7,3 | — | — | 0,012 | 0,52 | — | 0,022 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | 0,883 | — | — | 0,781 | 0,099 |
| IFRS Y 2024 | 0,777 | — | — | 0,957 | -0,138 |
| IFRS Y 2023 | 0,927 | — | — | 0,827 | 0,143 |
| IFRS Y 2022 | 0,91 | — | — | 0,61 | 0,303 |
| IFRS Y 2021 | 0,405 | — | — | 0,558 | -0,171 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | 6,44 | — | — | 0,028 | — | — | 0,108 | 4,15 |
| IFRS Y 2024 | 5,69 | — | — | 0,018 | — | — | 0,135 | 3,97 |
| IFRS Y 2023 | 5,4 | — | — | 0,26 | — | — | 0,065 | 3,87 |
| IFRS Y 2022 | 5,17 | — | — | 0,257 | — | — | 0,065 | 3,61 |
| IFRS Y 2021 | 4,71 | — | — | 0,088 | — | — | 0,195 | 3,33 |