T
Тамбов Энергсбыт Комп
TASB1,828 ₽-2.35%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Тамбов Энергсбыт Комп
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
6,5 млрд ₽
EBITDA
0,426 млрд ₽
Маржа: 6.6%
Чистая прибыль
0,467 млрд ₽
Маржа: 7.2%
FCF
0,443 млрд ₽
Капитал
1,53 млрд ₽
Долг всего
—
Денежные средства
1,56 млрд ₽
Net Debt
—
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q4 | 2,62 | — | 0,124 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 2,07 | — | 0,11 | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | 1,73 | — | 0,083 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 3,44 | 0,17 | 0,225 | 0,084 |
| RSBU Q 2025 Q1 | 2,19 | — | 0,143 | — |
| RSBU Y 2025 | 8,61 | — | 0,46 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 3,42 | 0,292 | 0,312 | 0,425 |
| RSBU Q 2024 Q4 | 2,18 | — | 0,219 | — |
| IFRS Q 2024 Q2 | 3,08 | 0,134 | 0,155 | 0,018 |
| RSBU Y 2024 | 7,56 | — | 0,467 | — |
| IFRS Y 2024 | 6,5 | 0,426 | 0,467 | 0,443 |
| IFRS Q 2023 Q4 | 3,13 | 0,177 | 0,163 | 0,331 |
| IFRS Q 2023 Q2 | 3,04 | 0,178 | 0,154 | -0,019 |
| IFRS Y 2023 | 6,17 | 0,355 | 0,317 | 0,312 |
| RSBU Y 2023 | 7,17 | — | 0,311 | — |
| IFRS Y 2022 | 5,88 | 0,298 | 0,261 | 0,202 |
| RSBU Y 2022 | 6,96 | — | 0,26 | — |
| RSBU Y 2021 | 7,54 | — | 0,245 | — |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 6,5 | — | — | 0,37 | 0,426 | — | 0,467 |
| IFRS Y 2023 | 6,17 | — | — | 0,317 | 0,355 | — | 0,317 |
| IFRS Y 2022 | 5,88 | — | — | 0,273 | 0,298 | — | 0,261 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 0,537 | — | — | 0,087 | 0,443 |
| IFRS Y 2023 | 0,407 | — | — | 0,093 | 0,312 |
| IFRS Y 2022 | 0,286 | — | — | 0,085 | 0,202 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 2,43 | — | — | 1,56 | — | — | — | 1,53 |
| IFRS Y 2023 | 1,95 | — | — | 1,12 | — | — | — | 1,07 |
| IFRS Y 2022 | 1,62 | — | — | 0,803 | — | — | — | 0,77 |