S
Светофор Групп
SVET11,92 ₽-1.00%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Светофор Групп
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
—
EBITDA
—
Маржа: —
Чистая прибыль
—
Маржа: —
FCF
—
Капитал
0 млрд ₽
Долг всего
—
Денежные средства
—
Net Debt
—
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q3 | 0,032 | — | -0,015 | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | 0,065 | — | -0,057 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 0,225 | — | 0,076 | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | 0,232 | — | 0,069 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | — | — | — | — |
| RSBU Q 2024 Q3 | 0,071 | — | 0,006 | — |
| RSBU Y 2024 | 0,68 | — | 0,17 | — |
| IFRS Y 2024 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2023 Q4 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2023 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2023 | 0,46 | — | 0,05 | — |
| IFRS Q 2022 Q4 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2022 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2022 | 0,31 | — | 0,025 | — |
| IFRS Q 2021 Q4 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2021 | 0,473 | — | 0,001 | — |
| IFRS Q 2020 Q4 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2020 | 0,319 | 0,129 | 0,066 | — |
| RSBU Y 2020 | 0,32 | — | 0,058 | — |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2020 | 0,319 | 0,183 | — | — | 0,129 | — | 0,066 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2023 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2022 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2020 | — | — | — | 0,126 | — |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| IFRS Y 2023 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| IFRS Y 2022 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| IFRS Y 2020 | 0,482 | — | — | 0,141 | — | — | 0,198 | -0,17 |