S
СПБ Биржа
SPBE198,2 ₽-0.40%Сильный апсайд, но слабая доходность
Финансовая отчетность СПБ Биржа
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
3,95 млрд ₽
EBITDA
3,64 млрд ₽
Маржа: 92.2%
Чистая прибыль
1,01 млрд ₽
Маржа: 25.6%
FCF
-15,7 млрд ₽
Капитал
19,4 млрд ₽
Долг всего
—
Денежные средства
14,6 млрд ₽
Net Debt
—
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q4 | 0,091 | — | -0,29 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 0,081 | — | -0,1 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 1,73 | 1,68 | 0,057 | 0,248 |
| RSBU Q 2025 Q2 | 0,068 | — | -0,228 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 0,057 | — | -0,057 | — |
| RSBU Y 2025 | 0,297 | — | -0,675 | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | 0,07 | — | 0,647 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 2,48 | 2,25 | 0,537 | 0,53 |
| IFRS Q 2024 Q2 | 1,47 | 1,39 | 0,471 | -16,2 |
| IFRS Y 2024 | 3,95 | 3,64 | 1,01 | -15,7 |
| RSBU Y 2024 | 0,111 | — | -0,011 | — |
| IFRS Q 2023 Q4 | 4,27 | — | 0,013 | — |
| IFRS Q 2023 Q2 | 2,97 | 1,11 | 0,57 | -2,8 |
| IFRS Y 2023 | 7,24 | 5,26 | 0,583 | 5,17 |
| RSBU Y 2023 | 0,616 | — | -0,526 | — |
| IFRS Y 2022 | 7,74 | 2,9 | 1,5 | — |
| RSBU Y 2022 | 0,93 | — | -1,73 | — |
| IFRS Y 2021 | 7,6 | 0,998 | 2,58 | -0,43 |
| RSBU Y 2021 | 2,36 | — | 0,597 | — |
| IFRS Y 2020 | 3,3 | 1,65 | 1,27 | 9,18 |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 3,95 | — | — | 3,08 | 3,64 | — | 1,01 |
| IFRS Y 2023 | 7,24 | — | — | 4,74 | 5,26 | — | 0,583 |
| IFRS Y 2022 | 7,74 | — | — | 5,97 | 2,9 | — | 1,5 |
| IFRS Y 2021 | 7,6 | — | — | 5,26 | 0,998 | — | 2,58 |
| IFRS Y 2020 | 3,3 | — | — | 2,33 | 1,65 | — | 1,27 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | -15,4 | — | — | 0,324 | -15,7 |
| IFRS Y 2023 | 5,81 | — | — | 0,377 | 5,17 |
| IFRS Y 2022 | -7,07 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2021 | -0,268 | — | — | 0,152 | -0,43 |
| IFRS Y 2020 | 9,47 | — | — | 0,287 | 9,18 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 90,2 | — | — | 14,6 | — | — | — | 19,4 |
| IFRS Y 2023 | 112,9 | — | — | 30,5 | — | — | — | 19,1 |
| IFRS Y 2022 | 74,9 | — | — | 32,9 | — | — | — | 19,2 |
| IFRS Y 2021 | 42,3 | — | — | 20,3 | — | — | — | 17 |
| IFRS Y 2020 | 18,3 | — | — | 11,1 | — | — | — | 2,45 |