S
Софтлайн
SOFL63,88 ₽-1.33%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Софтлайн
Период по умолчанию: IFRS Y 2025.
Ключевые показатели
Выручка
—
EBITDA
8,06 млрд ₽
Маржа: —
Чистая прибыль
0,014 млрд ₽
Маржа: —
FCF
—
Капитал
0 млрд ₽
Долг всего
—
Денежные средства
—
Net Debt
—
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| IFRS Q 2025 Q4 | — | 3,29 | 0,812 | — |
| RSBU Q 2025 Q4 | 11 | — | 0,119 | — |
| IFRS Q 2025 Q3 | — | 1,27 | -0,908 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 5,11 | — | 0,032 | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | 3,94 | — | 0,052 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 33,5 | 1,69 | -0,635 | -10,8 |
| RSBU Q 2025 Q1 | 6,3 | — | 0,059 | — |
| IFRS Q 2025 Q1 | — | 1,81 | 0,745 | — |
| IFRS Y 2025 | — | 8,06 | 0,014 | — |
| RSBU Y 2025 | 26,3 | — | 0,262 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 46,9 | 2,48 | 0,741 | 0,64 |
| RSBU Q 2024 Q4 | 12,4 | — | 1,31 | — |
| IFRS Y 2024 | 81,1 | 7,1 | 2,14 | -14,9 |
| RSBU Y 2024 | 32,7 | — | 1,4 | — |
| IFRS Y 2023 | 73,2 | 4,5 | 3,1 | -1,7 |
| RSBU Y 2023 | 33,7 | — | 0,099 | — |
| IFRS Y 2022 | 56,3 | 2,58 | 6,48 | -2,6 |
| RSBU Y 2022 | 35,7 | — | 0,188 | — |
| IFRS Y 2021 | 66,5 | 5,41 | 1,44 | -4,03 |
| RSBU Y 2021 | 51,7 | — | 0,133 | — |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | — | — | — | 2,4 | 8,06 | — | 0,014 |
| IFRS Y 2024 | 81,1 | 44,2 | — | 2,37 | 7,1 | — | 2,14 |
| IFRS Y 2023 | 73,2 | 49,6 | — | 1,53 | 4,5 | — | 3,1 |
| IFRS Y 2022 | 56,3 | 44 | — | 0,875 | 2,58 | — | 6,48 |
| IFRS Y 2021 | 66,5 | 125,3 | — | 3,22 | 5,41 | — | 1,44 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2024 | -3,25 | — | — | 4,38 | -14,9 |
| IFRS Y 2023 | 7,53 | — | — | 2,42 | -1,7 |
| IFRS Y 2022 | 2,93 | — | — | 1,48 | -2,6 |
| IFRS Y 2021 | 2,27 | — | — | 4,61 | -4,03 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| IFRS Y 2024 | 98,9 | — | — | 16,7 | — | — | 21,4 | -7,5 |
| IFRS Y 2023 | 74,5 | — | — | 22,7 | — | — | 19,9 | -6,2 |
| IFRS Y 2022 | 44,8 | — | — | 13,4 | — | — | 13,9 | 5,39 |
| IFRS Y 2021 | 90,7 | — | — | 28,2 | — | — | 12,8 | 21 |