S
Сургутнефтегаз Об
SNGS19,54 ₽+0.59%Сильный апсайд, но слабая доходность
Финансовая отчетность Сургутнефтегаз Об
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
—
EBITDA
—
Маржа: —
Чистая прибыль
—
Маржа: —
FCF
—
Капитал
0 млрд ₽
Долг всего
—
Денежные средства
—
Net Debt
—
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q4 | — | — | — | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | — | — | -13 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | — | — | -439,7 | — |
| RSBU Y 2025 | — | — | -251,2 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | — | — | — | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | — | — | — | — |
| RSBU Q 2024 Q2 | — | — | 139,9 | — |
| RSBU Q 2024 Q1 | 649,7 | — | 268,6 | — |
| RSBU Y 2024 | — | — | 923,3 | — |
| IFRS Y 2024 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2023 Q4 | 1 328 | — | 480,1 | 600,7 |
| IFRS Q 2023 Q3 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2023 Q2 | 917,4 | — | 841,9 | 21,8 |
| IFRS Y 2023 | 2 245 | 635,6 | 1 322 | 622,5 |
| RSBU Y 2023 | 2 219 | — | 1 334 | 328 |
| IFRS Q 2022 Q4 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2022 | 2 333 | — | 60,7 | 477,6 |
| IFRS Y 2022 | 2 356 | 743,4 | 321 | 614,6 |
| RSBU Y 2021 | 1 888 | — | 513 | 410,1 |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2020 | 1 182 | 249 | 743 | — |
| RSBU Y 2020 | 1 062 | — | 726,6 | -44,2 |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2023 | 2 245 | — | — | 534 | 635,6 | — | 1 322 |
| IFRS Y 2022 | 2 356 | — | — | 654,6 | 743,4 | — | 321 |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2020 | 1 182 | — | — | — | 249 | — | 743 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2023 | 595 | — | — | 265 | 622,5 |
| IFRS Y 2022 | 692 | — | — | 227 | 614,6 |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2020 | — | — | — | 171 | — |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| IFRS Y 2023 | 8 040 | — | — | 5 967 | — | — | 0 | 7 086 |
| IFRS Y 2022 | 6 489 | — | — | 4 587 | — | — | 0 | 5 799 |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | 4 320 | — | — | — | 0 |
| IFRS Y 2020 | 5 876 | — | — | 3 829 | — | — | 0 | 5 151 |