S
СБЕР
SBER323,42 ₽-0.05%Высокий апсайд и сильная доходность
Банковская отчетность СБЕР
Период по умолчанию: IFRS Y 2025.
Ключевые банковские показатели
Чистый процентный доход
3 556 млрд ₽
Чистый комиссионный доход
833,7 млрд ₽
Чистый операционный доход
4 240 млрд ₽
Чистая прибыль
1 707 млрд ₽
Активы банка
68 815 млрд ₽
Капитал банка
8 352 млрд ₽
Кредитный портфель
44 312 млрд ₽
Депозиты (всего)
49 374 млрд ₽
Сводная таблица (банковские метрики)
| Период | Net Interest Income | Net Fee Income | Net Operating Income | Net Profit | Bank Assets | Bank Capital | Loan Portfolio | Deposits Total | NPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q4 | — | — | — | — | 65 358 | 8 111 | 49 250 | 45 332 | — |
| IFRS Q 2025 Q4 | 988,2 | 219 | 926 | 398,6 | 68 815 | 8 352 | 44 312 | 49 374 | — |
| IFRS Q 2025 Q3 | 893,6 | 216,5 | 1 141 | 449,8 | 64 474 | 7 867 | 42 501 | 47 877 | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | 766,9 | 191,8 | 1 226 | 422,1 | 58 296 | 7 989 | 45 186 | 41 031 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 841,8 | 195 | 1 105 | 422,6 | 61 469 | 7 417 | 40 511 | 46 134 | — |
| IFRS Q 2025 Q1 | 832,4 | 203,2 | 1 068 | 436 | 60 107 | 7 629 | 40 313 | 45 273 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 756,3 | 184 | 1 196 | 404,5 | 57 158 | 7 417 | 41 848 | 46 787 | — |
| IFRS Y 2025 | 3 556 | 833,7 | 4 240 | 1 707 | 68 815 | 8 352 | 44 312 | 49 374 | — |
| RSBU Y 2025 | 3 088 | 726,8 | — | 1 694 | 65 358 | 8 111 | 49 250 | 45 332 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 824,5 | 231,1 | 1 196 | 352,9 | 60 855 | 7 176 | 40 921 | 44 627 | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | 608,2 | 151,5 | 1 100 | 369,1 | 58 308 | 6 941 | 45 262 | 40 744 | — |
| RSBU Q 2024 Q3 | 704,3 | 214,1 | 1 123 | 424,5 | 56 292 | 6 472 | — | 43 780 | — |
| IFRS Y 2024 | 3 000 | 842,9 | 3 819 | 1 582 | 60 855 | 7 176 | 40 921 | 44 627 | — |
| RSBU Y 2024 | 2 623 | 746,4 | — | 1 562 | 58 308 | 6 941 | 45 262 | 40 744 | — |
| IFRS Y 2023 | 2 565 | 763,9 | 3 428 | 1 509 | 52 307 | 6 584 | 37 558 | 36 693 | — |
| RSBU Y 2023 | 2 438 | 774 | — | 1 481 | 50 308 | 6 482 | — | 38 965 | — |
| IFRS Y 2022 | 1 875 | 697,1 | 2 055 | 270,5 | 41 872 | 5 815 | 29 373 | 29 876 | — |
| RSBU Y 2022 | 1 800 | 618,1 | — | 295,8 | 40 348 | 5 585 | — | 31 089 | — |
| IFRS Y 2021 | 1 802 | 616,8 | 2 501 | 1 251 | 41 165 | 5 639 | 28 518 | 28 312 | — |
| RSBU Y 2021 | 1 703 | 584,2 | — | 1,22 | 37 799 | 5 349 | — | 27 617 | — |
Для банков показываем профильные метрики вместо Revenue/EBITDA/FCF.