R
Газпром Газорасп Р-н-д
RTGZ38 200 ₽0.00%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Газпром Газорасп Р-н-д
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
11,9 млрд ₽
EBITDA
1,57 млрд ₽
Маржа: 13.2%
Чистая прибыль
-0,623 млрд ₽
Маржа: -5.2%
FCF
-1,7 млрд ₽
Капитал
23,5 млрд ₽
Долг всего
8,44 млрд ₽
Денежные средства
0,005 млрд ₽
Net Debt
8,435 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q4 | 4,48 | — | 1,05 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 1,92 | — | -0,833 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 6,66 | — | 0,441 | 0,186 |
| RSBU Q 2025 Q2 | 1,98 | — | -0,453 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 4,69 | — | 0,976 | — |
| RSBU Y 2025 | 13,1 | — | 0,735 | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | 3,98 | — | 0,196 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 5,71 | — | -0,972 | -0,891 |
| IFRS Q 2024 Q2 | 6,16 | — | 0,349 | -0,805 |
| RSBU Y 2024 | 11,9 | — | -0,16 | — |
| IFRS Y 2024 | 11,9 | 1,57 | -0,623 | -1,7 |
| IFRS Q 2023 Q4 | 7,15 | — | -0,269 | -1 |
| IFRS Q 2023 Q2 | 5,51 | — | 0,56 | 0,026 |
| IFRS Y 2023 | 12,7 | 3,71 | 0,291 | -0,974 |
| RSBU Y 2023 | 12,7 | — | 2,26 | — |
| RSBU Y 2022 | 9,96 | — | 1,06 | — |
| IFRS Y 2022 | 9,96 | — | 1,06 | 0,047 |
| RSBU Y 2021 | 8,72 | — | 0,82 | — |
| IFRS Y 2021 | 8,72 | — | 0,73 | 0,07 |
| IFRS Y 2020 | 7,62 | — | 0,77 | -0,31 |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 11,9 | 8,32 | — | 1,46 | 1,57 | — | -0,623 |
| IFRS Y 2023 | 12,7 | 7,4 | — | 3,58 | 3,71 | — | 0,291 |
| IFRS Y 2022 | 9,96 | 6,24 | — | 2,23 | — | — | 1,06 |
| IFRS Y 2021 | 8,72 | 5,62 | — | 3,11 | — | — | 0,73 |
| IFRS Y 2020 | 7,62 | 4,8 | — | 2,82 | — | — | 0,77 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 2,67 | — | — | 3,86 | -1,7 |
| IFRS Y 2023 | 3,79 | — | — | 4,8 | -0,974 |
| IFRS Y 2022 | 4,22 | — | — | 4,26 | 0,047 |
| IFRS Y 2021 | 2,23 | — | — | 2,16 | 0,07 |
| IFRS Y 2020 | 1,53 | — | — | 1,84 | -0,31 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 42,9 | — | — | 0,005 | — | — | 8,44 | 23,5 |
| IFRS Y 2023 | 38,2 | — | — | 0,239 | — | — | 5,75 | 23,5 |
| IFRS Y 2022 | 32,9 | — | — | 0,004 | — | — | 3,2 | 21,2 |
| IFRS Y 2021 | 26,8 | — | — | 0,003 | — | — | 1,85 | 18,8 |
| IFRS Y 2020 | 25,2 | — | — | — | — | — | 1,92 | 17,6 |