R
РКК Энергия Им С П Королева
RKKE14 030 ₽-0.43%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность РКК Энергия Им С П Королева
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
50,2 млрд ₽
EBITDA
1,39 млрд ₽
Маржа: 2.8%
Чистая прибыль
0,467 млрд ₽
Маржа: 0.9%
FCF
7,02 млрд ₽
Капитал
-2,34 млрд ₽
Долг всего
26,5 млрд ₽
Денежные средства
17,8 млрд ₽
Net Debt
8,7 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q3 | 3,02 | — | -0,835 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 18,2 | 0,685 | -0,475 | -1,45 |
| RSBU Q 2025 Q2 | 5,94 | — | -0,501 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 1,28 | — | -0,7 | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | 48,5 | — | 3,28 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 31,7 | 1,06 | 1,26 | 9,37 |
| RSBU Q 2024 Q3 | 4,27 | — | 0,031 | — |
| IFRS Q 2024 Q2 | 18,5 | 0,325 | -0,792 | -2,35 |
| IFRS Y 2024 | 50,2 | 1,39 | 0,467 | 7,02 |
| RSBU Y 2024 | 59,7 | — | 1,57 | — |
| IFRS Q 2023 Q4 | 33,1 | — | 0,956 | -4,62 |
| IFRS Q 2023 Q2 | 17,1 | — | -0,59 | -6,64 |
| IFRS Y 2023 | 50,2 | 2,23 | 0,342 | -11,3 |
| RSBU Y 2023 | 56,2 | — | 0,55 | — |
| IFRS Y 2022 | 46,8 | — | 1,74 | 3,63 |
| RSBU Y 2022 | 43,6 | — | 0,75 | — |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2021 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2020 | 43,5 | — | -5,4 | — |
| IFRS Y 2020 | 41,6 | -1,46 | -6,1 | — |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 50,2 | 44,8 | — | 0,315 | 1,39 | — | 0,467 |
| IFRS Y 2023 | 50,2 | 45,7 | — | 2,11 | 2,23 | — | 0,342 |
| IFRS Y 2022 | 46,8 | 41,1 | — | 1,75 | — | — | 1,74 |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2020 | 41,6 | 31,6 | — | — | -1,46 | — | -6,1 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 8,23 | — | — | 1,39 | 7,02 |
| IFRS Y 2023 | -10,1 | — | — | 1,23 | -11,3 |
| IFRS Y 2022 | 3,99 | — | — | 0,63 | 3,63 |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2020 | — | — | — | 1,08 | — |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 112,2 | — | — | 17,8 | — | — | 26,5 | -2,34 |
| IFRS Y 2023 | 99,2 | — | — | 9,81 | — | — | 24,5 | -3,81 |
| IFRS Y 2022 | 104,4 | — | — | 18,7 | — | — | 22,7 | -4,07 |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| IFRS Y 2020 | 88,6 | — | — | 12,4 | — | — | 19,8 | -5,86 |