R
Российский Дорож Банк
RDRB114,6 ₽-0.69%Смешанные фундаментальные сигналы
Банковская отчетность Российский Дорож Банк
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые банковские показатели
Чистый процентный доход
1,86 млрд ₽
Чистый комиссионный доход
0,525 млрд ₽
Чистый операционный доход
2,62 млрд ₽
Чистая прибыль
0,737 млрд ₽
Активы банка
43 млрд ₽
Капитал банка
3,75 млрд ₽
Кредитный портфель
21,8 млрд ₽
Депозиты (всего)
33,2 млрд ₽
Сводная таблица (банковские метрики)
| Период | Net Interest Income | Net Fee Income | Net Operating Income | Net Profit | Bank Assets | Bank Capital | Loan Portfolio | Deposits Total | NPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Q 2025 Q2 | 0,88 | 0,241 | 1,09 | 0,022 | 47,1 | 4,8 | 23,8 | 39,6 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 0,95 | 0,275 | 1,46 | 0,474 | 43 | 3,75 | 21,8 | 33,2 | — |
| IFRS Q 2024 Q2 | 0,906 | 0,25 | 1,16 | 0,263 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2024 | 1,86 | 0,525 | 2,62 | 0,737 | 43 | 3,75 | 21,8 | 33,2 | — |
| IFRS Q 2023 Q4 | — | — | — | — | 37,9 | 3,39 | 19,5 | 30,9 | — |
| IFRS Y 2023 | 1,98 | 0,548 | 2,7 | 0,531 | 37,9 | 3,39 | 19,5 | 30,9 | — |
| IFRS Q 2022 Q4 | — | — | — | — | 35,9 | 2,85 | 18 | 31 | — |
| IFRS Y 2022 | 1,54 | 0,373 | 2,32 | 0,292 | 35,9 | 2,85 | 18 | 31 | — |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2020 | — | — | — | 0,245 | — | — | — | — | — |
Для банков показываем профильные метрики вместо Revenue/EBITDA/FCF.