R
ГК РБК
RBCM8,96 ₽+0.22%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность ГК РБК
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
—
EBITDA
—
Маржа: —
Чистая прибыль
—
Маржа: —
FCF
—
Капитал
-2,04 млрд ₽
Долг всего
7,65 млрд ₽
Денежные средства
3,95 млрд ₽
Net Debt
3,7 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q3 | 0 | — | -0,306 | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | 0,088 | — | -0,28 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 4,16 | 0,406 | 0,202 | 0,32 |
| RSBU Q 2025 Q1 | 0 | — | -0,696 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | — | — | — | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | — | — | 0,509 | — |
| RSBU Q 2024 Q3 | — | — | -0,25 | — |
| IFRS Q 2024 Q2 | 3,11 | 0,405 | 0,157 | 0,258 |
| RSBU Y 2024 | — | — | -0,16 | — |
| IFRS Y 2024 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2023 | — | — | -0,39 | — |
| IFRS Q 2022 Q4 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2022 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2022 | — | — | -0,54 | — |
| IFRS Q 2021 Q4 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2021 | 0 | — | -0,147 | — |
| RSBU Y 2020 | 0 | — | 0,023 | — |
| IFRS Y 2020 | 6 | 1,3 | 0,48 | — |
| IFRS Y 2019 | 5,87 | 0,94 | 3,7 | — |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2020 | 6 | 3,1 | — | — | 1,3 | — | 0,48 |
| IFRS Y 2019 | 5,87 | 3,2 | — | — | 0,94 | — | 3,7 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2022 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2020 | — | — | — | 0,4 | — |
| IFRS Y 2019 | — | — | — | 0,35 | — |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 14,4 | — | — | 3,95 | — | — | 7,65 | -2,04 |
| IFRS Y 2022 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| IFRS Y 2020 | 5,6 | — | — | 1,5 | — | — | 15,3 | -14,1 |
| IFRS Y 2019 | 5,27 | — | — | 0,69 | — | — | 15,4 | -14,7 |