P
Пермэнергосбыт
PMSB521 ₽-1.36%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Пермэнергосбыт
Период по умолчанию: IFRS Y 2025.
Ключевые показатели
Выручка
—
EBITDA
—
Маржа: —
Чистая прибыль
—
Маржа: —
FCF
—
Капитал
0 млрд ₽
Долг всего
—
Денежные средства
—
Net Debt
—
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| IFRS Q 2025 Q4 | — | — | — | — |
| RSBU Q 2025 Q4 | 16 | — | 0,706 | — |
| IFRS Q 2025 Q3 | — | — | — | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 12,4 | — | 0,529 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 28,3 | — | 1,35 | 0,488 |
| RSBU Q 2025 Q2 | 11,7 | — | 0,461 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 14,5 | — | 0,739 | — |
| IFRS Y 2025 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2025 | 54,6 | — | 2,44 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 26,6 | — | 1,56 | 1,92 |
| RSBU Q 2024 Q4 | 13,9 | — | 0,808 | — |
| IFRS Q 2024 Q3 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2024 Q2 | 26 | — | 1,1 | 0,366 |
| RSBU Y 2024 | 48,6 | — | 2,15 | — |
| IFRS Y 2024 | 52,6 | 2,65 | 2,66 | 2,29 |
| RSBU Y 2023 | 45,3 | — | 1,64 | — |
| IFRS Y 2023 | 49,1 | 1,9 | 1,75 | 2,21 |
| RSBU Y 2022 | 42 | — | 1,08 | — |
| IFRS Y 2022 | 45,6 | 1,32 | 1,1 | 1,71 |
| RSBU Y 2021 | 40,9 | — | 0,95 | — |
| IFRS Y 2021 | 44,1 | 0,18 | 0,96 | 0,97 |
| IFRS Y 2020 | 40,5 | 1,16 | 0,74 | 1,35 |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2024 | 52,6 | 48,2 | — | 2,5 | 2,65 | — | 2,66 |
| IFRS Y 2023 | 49,1 | 45,2 | — | 1,8 | 1,9 | — | 1,75 |
| IFRS Y 2022 | 45,6 | 42,3 | — | 1,24 | 1,32 | — | 1,1 |
| IFRS Y 2021 | 44,1 | 41,4 | — | 1,13 | 0,18 | — | 0,96 |
| IFRS Y 2020 | 40,5 | 37,9 | — | 1,01 | 1,16 | — | 0,74 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2024 | 2,8 | — | — | 0,498 | 2,29 |
| IFRS Y 2023 | 2,24 | — | — | 0,205 | 2,21 |
| IFRS Y 2022 | 1,85 | — | — | 0,129 | 1,71 |
| IFRS Y 2021 | 1,12 | — | — | 0,149 | 0,97 |
| IFRS Y 2020 | 1,48 | — | — | 0,134 | 1,35 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| IFRS Y 2024 | 10,8 | — | — | 5,3 | — | — | 0 | 3,97 |
| IFRS Y 2023 | 9,58 | — | — | 4,34 | — | — | 0 | 3,64 |
| IFRS Y 2022 | 8,3 | — | — | 3,04 | — | — | 0 | 2,62 |
| IFRS Y 2021 | 7,5 | — | — | 2,12 | — | — | 0 | 2,2 |
| IFRS Y 2020 | 6,77 | — | — | 1,86 | — | — | 0 | 1,88 |