O
Озон Фармацевтика
OZPH49,11 ₽+1.43%Сильный апсайд, но слабая доходность
Финансовая отчетность Озон Фармацевтика
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
25,6 млрд ₽
EBITDA
9,07 млрд ₽
Маржа: 35.4%
Чистая прибыль
4,61 млрд ₽
Маржа: 18.0%
FCF
1,24 млрд ₽
Капитал
18,5 млрд ₽
Долг всего
15,5 млрд ₽
Денежные средства
5,59 млрд ₽
Net Debt
9,91 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q4 | 1,02 | — | 0,771 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 0,79 | — | 0,562 | — |
| IFRS Q 2025 Q3 | 8,17 | 3,18 | 1,73 | 2,35 |
| RSBU Q 2025 Q2 | 0,905 | — | 0,592 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 6,41 | 2,03 | 0,719 | -1,72 |
| IFRS Q 2025 Q1 | 6,86 | 2,49 | 0,993 | -0,315 |
| RSBU Q 2025 Q1 | 0,71 | — | 0,428 | — |
| RSBU Y 2025 | 3,42 | — | 2,35 | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | 1,28 | — | 0,688 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 7,42 | 2,29 | 1,2 | -2,56 |
| RSBU Q 2024 Q3 | 0,409 | — | 0,302 | — |
| IFRS Q 2024 Q3 | 5,57 | 1,74 | 0,553 | -1,8 |
| IFRS Y 2024 | 25,6 | 9,07 | 4,61 | 1,24 |
| RSBU Y 2024 | 2,93 | — | 2,2 | — |
| RSBU Y 2023 | 1,05 | — | 1,02 | — |
| IFRS Y 2023 | 19,7 | 7,08 | 4 | 3,83 |
| IFRS Y 2022 | 19 | 7,19 | 3,65 | -1,72 |
| RSBU Y 2022 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2021 | 17,7 | 6,04 | 3,95 | 1,26 |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 25,6 | 13,9 | — | 7,94 | 9,07 | — | 4,61 |
| IFRS Y 2023 | 19,7 | 10,8 | — | 6,15 | 7,08 | — | 4 |
| IFRS Y 2022 | 19 | 9,48 | — | 5,5 | 7,19 | — | 3,65 |
| IFRS Y 2021 | 17,7 | 8,86 | — | 5,44 | 6,04 | — | 3,95 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 5,83 | — | — | 4,28 | 1,24 |
| IFRS Y 2023 | 4,66 | — | — | 0,706 | 3,83 |
| IFRS Y 2022 | -0,994 | — | — | 0,682 | -1,72 |
| IFRS Y 2021 | 2,77 | — | — | 1,19 | 1,26 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 49,5 | — | — | 5,59 | — | — | 15,5 | 18,5 |
| IFRS Y 2023 | 34,4 | — | — | 0,95 | — | — | 9,26 | 15,7 |
| IFRS Y 2022 | 34,1 | — | — | 1,11 | — | — | 11,4 | 14,4 |
| IFRS Y 2021 | 29,7 | — | — | 1,37 | — | — | 7,91 | 12,7 |