N
ТНС Энерго Нижний Новг
NNSB3 770 ₽0.00%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность ТНС Энерго Нижний Новг
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
47 млрд ₽
EBITDA
1,37 млрд ₽
Маржа: 2.9%
Чистая прибыль
0,378 млрд ₽
Маржа: 0.8%
FCF
-1,33 млрд ₽
Капитал
-5,64 млрд ₽
Долг всего
1,92 млрд ₽
Денежные средства
0,41 млрд ₽
Net Debt
1,51 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q4 | 17,1 | — | -1,54 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 14,1 | — | 2,35 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 25,2 | 1,09 | 0,28 | 0,506 |
| RSBU Q 2025 Q2 | 12,6 | — | 0,053 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 15,4 | — | 0,286 | — |
| RSBU Y 2025 | 59,1 | — | 1,15 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 23,9 | -0,334 | -0,462 | 0,361 |
| RSBU Q 2024 Q4 | 14,8 | — | -7,12 | — |
| IFRS Q 2024 Q2 | 23,1 | 1,71 | 0,84 | -1,69 |
| RSBU Y 2024 | 52,6 | — | -9,49 | — |
| IFRS Y 2024 | 47 | 1,37 | 0,378 | -1,33 |
| IFRS Q 2023 Q4 | 21,8 | -2,38 | -2,29 | -1,14 |
| IFRS Q 2023 Q2 | 22,5 | -0,92 | -0,92 | -1,08 |
| IFRS Y 2023 | 44,2 | -3,3 | -3,21 | -2,22 |
| RSBU Y 2023 | 49,7 | — | -0,276 | — |
| RSBU Y 2022 | 50,4 | — | -0,008 | — |
| IFRS Y 2022 | 45,3 | — | -2,55 | -0,11 |
| RSBU Y 2021 | 49,7 | — | 0,017 | — |
| IFRS Y 2021 | 44,9 | 1,12 | 0,475 | -0,707 |
| IFRS Y 2020 | 41,1 | -4,99 | -3,87 | -0,922 |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 47 | 50,7 | — | 1,29 | 1,37 | — | 0,378 |
| IFRS Y 2023 | 44,2 | 47,7 | — | -3,34 | -3,3 | — | -3,21 |
| IFRS Y 2022 | 45,3 | 48 | — | -1,92 | — | — | -2,55 |
| IFRS Y 2021 | 44,9 | — | — | 1,12 | 1,12 | — | 0,475 |
| IFRS Y 2020 | 41,1 | — | — | -4,99 | -4,99 | — | -3,87 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | -1,11 | — | — | 0,209 | -1,33 |
| IFRS Y 2023 | -2,1 | — | — | 0,163 | -2,22 |
| IFRS Y 2022 | -0,2 | — | — | 0,02 | -0,11 |
| IFRS Y 2021 | -0,654 | — | — | 0,102 | -0,707 |
| IFRS Y 2020 | -0,933 | — | — | 0,092 | -0,922 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 16,1 | — | — | 0,41 | — | — | 1,92 | -5,64 |
| IFRS Y 2023 | 17 | — | — | 0,2 | — | — | 6 | -10,4 |
| IFRS Y 2022 | 17,3 | — | — | 0,31 | — | — | 4,55 | -9,77 |
| IFRS Y 2021 | 19,5 | — | — | 0,227 | — | — | 4,52 | -7 |
| IFRS Y 2020 | 19,2 | — | — | 1,04 | — | — | 5,04 | -8 |