N
НЕФАЗ
NFAZ227,5 ₽-0.66%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность НЕФАЗ
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
42,3 млрд ₽
EBITDA
0,71 млрд ₽
Маржа: 1.7%
Чистая прибыль
0,033 млрд ₽
Маржа: 0.1%
FCF
-3,38 млрд ₽
Капитал
2,08 млрд ₽
Долг всего
3,26 млрд ₽
Денежные средства
0,383 млрд ₽
Net Debt
2,877 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q4 | 9,73 | — | 0,184 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 11,1 | — | 0,122 | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | 6,2 | — | -0,508 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 10,5 | -0,408 | -0,649 | 0,674 |
| RSBU Q 2025 Q1 | 4,37 | — | -0,304 | — |
| RSBU Y 2025 | 31,4 | — | -0,506 | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | 10,9 | — | 0,128 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 21,7 | 0,485 | 0,113 | -0,418 |
| IFRS Q 2024 Q2 | 20,6 | 0,225 | -0,08 | -2,97 |
| RSBU Y 2024 | 42,2 | — | 0,008 | — |
| IFRS Y 2024 | 42,3 | 0,71 | 0,033 | -3,38 |
| IFRS Q 2023 Q4 | 20,1 | — | 0,022 | 0,45 |
| IFRS Q 2023 Q2 | 15,2 | — | 0,083 | 3,33 |
| IFRS Y 2023 | 35,2 | 0,487 | 0,105 | 3,78 |
| RSBU Y 2023 | 35,2 | — | 0,144 | — |
| RSBU Y 2022 | 24,4 | — | 0,322 | — |
| IFRS Y 2022 | 24,4 | 1,06 | 0,378 | -1,58 |
| IFRS Y 2021 | 33,1 | 1,05 | 0,554 | 0,088 |
| RSBU Y 2021 | 33,1 | — | 0,611 | — |
| IFRS Y 2020 | 27,2 | 1,31 | 0,767 | 0,604 |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 42,3 | 40,8 | — | 0,481 | 0,71 | — | 0,033 |
| IFRS Y 2023 | 35,2 | 33,4 | — | 0,3 | 0,487 | — | 0,105 |
| IFRS Y 2022 | 24,4 | 23,6 | — | 0,9 | 1,06 | — | 0,378 |
| IFRS Y 2021 | 33,1 | 31,4 | — | 0,888 | 1,05 | — | 0,554 |
| IFRS Y 2020 | 27,2 | 25,3 | — | 1,16 | 1,31 | — | 0,767 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | -2,26 | — | — | 0,667 | -3,38 |
| IFRS Y 2023 | 4,62 | — | — | 0,657 | 3,78 |
| IFRS Y 2022 | -1,08 | — | — | 0,08 | -1,58 |
| IFRS Y 2021 | 0,602 | — | — | 0,295 | 0,088 |
| IFRS Y 2020 | 0,943 | — | — | 0,153 | 0,604 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 15,4 | — | — | 0,383 | — | — | 3,26 | 2,08 |
| IFRS Y 2023 | 19,8 | — | — | 0,5 | — | — | 0 | 2,1 |
| IFRS Y 2022 | 11,8 | — | — | 1,28 | — | — | 3,66 | 2 |
| IFRS Y 2021 | 9,35 | — | — | 0,023 | — | — | 1,73 | 1,56 |
| IFRS Y 2020 | 8,81 | — | — | 0,262 | — | — | 2 | 1,06 |