N
НПО Наука
NAUK517,5 ₽-0.58%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность НПО Наука
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
4,86 млрд ₽
EBITDA
1,15 млрд ₽
Маржа: 23.7%
Чистая прибыль
0,828 млрд ₽
Маржа: 17.0%
FCF
0,57 млрд ₽
Капитал
3,32 млрд ₽
Долг всего
0,434 млрд ₽
Денежные средства
1,96 млрд ₽
Net Debt
-1,526 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q3 | 3,87 | — | 0,795 | — |
| IFRS Q 2025 Q3 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 2,88 | 0,686 | 0,597 | 1,21 |
| RSBU Q 2024 Q4 | 1,81 | — | 0,365 | — |
| IFRS Q 2024 Q3 | — | — | — | — |
| RSBU Q 2024 Q3 | 1,04 | — | 0,134 | — |
| RSBU Q 2024 Q2 | 1,09 | — | 0,119 | — |
| IFRS Q 2024 Q2 | 1,98 | 0,461 | 0,231 | -0,643 |
| RSBU Q 2024 Q1 | 0,71 | — | 0,047 | — |
| RSBU Y 2024 | 4,64 | — | 0,665 | 0,595 |
| IFRS Y 2024 | 4,86 | 1,15 | 0,828 | 0,57 |
| IFRS Y 2023 | 3,2 | 0,51 | 0,149 | 1,1 |
| RSBU Y 2023 | 3,16 | — | 0,124 | 1,06 |
| IFRS Y 2022 | 2,32 | 0,49 | 0,104 | 0,11 |
| RSBU Y 2022 | 2,33 | — | 0,011 | 0,291 |
| IFRS Y 2021 | 2,39 | 0,36 | -0,533 | 0,83 |
| RSBU Y 2021 | 1,97 | — | 0,16 | 0,586 |
| IFRS Y 2020 | 1,85 | 0,3 | 0,017 | -0,15 |
| RSBU Y 2020 | 1,7 | — | 0,1 | -0,052 |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 4,86 | 3,15 | — | 0,877 | 1,15 | — | 0,828 |
| IFRS Y 2023 | 3,2 | 2,38 | — | 0,21 | 0,51 | — | 0,149 |
| IFRS Y 2022 | 2,32 | 1,47 | — | 0,321 | 0,49 | — | 0,104 |
| IFRS Y 2021 | 2,39 | 1,71 | — | 0,161 | 0,36 | — | -0,533 |
| IFRS Y 2020 | 1,85 | 1,2 | — | 0,115 | 0,3 | — | 0,017 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 1 | — | — | 0,38 | 0,57 |
| IFRS Y 2023 | 1,2 | — | — | 0,21 | 1,1 |
| IFRS Y 2022 | 0,41 | — | — | 0,162 | 0,11 |
| IFRS Y 2021 | 0,86 | — | — | 0,271 | 0,83 |
| IFRS Y 2020 | 0,333 | — | — | 0,232 | -0,15 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 10,8 | — | — | 1,96 | — | — | 0,434 | 3,32 |
| IFRS Y 2023 | 8,58 | — | — | 1,48 | — | — | 0,52 | 2,58 |
| IFRS Y 2022 | 6,74 | — | — | 0,611 | — | — | 0,727 | 2,52 |
| IFRS Y 2021 | 5,94 | — | — | 0,76 | — | — | 1,04 | 2,27 |
| IFRS Y 2020 | 5,73 | — | — | 0,26 | — | — | 1,37 | 2,76 |