M
Мостотрест
MSTT102,6 ₽-0.48%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Мостотрест
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
3,69 млрд ₽
EBITDA
-1,03 млрд ₽
Маржа: -27.9%
Чистая прибыль
-3,77 млрд ₽
Маржа: -102.2%
FCF
-0,814 млрд ₽
Капитал
4,19 млрд ₽
Долг всего
0,197 млрд ₽
Денежные средства
6,85 млрд ₽
Net Debt
-6,653 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q3 | 2,24 | — | -0,088 | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | 2,12 | — | 0,056 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 4,5 | 1,5 | 0,569 | -0,467 |
| RSBU Q 2025 Q1 | 1,18 | — | -0,078 | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | 1,39 | — | 0,863 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 1,88 | -0,914 | -3,03 | -0,073 |
| RSBU Q 2024 Q3 | 1,13 | — | -0,157 | — |
| IFRS Q 2024 Q2 | 1,81 | -0,117 | -0,739 | -0,741 |
| RSBU Y 2024 | 4,02 | — | 0,546 | — |
| IFRS Y 2024 | 3,69 | -1,03 | -3,77 | -0,814 |
| IFRS Q 2023 Q4 | 2,44 | 0,406 | 1,27 | 0,791 |
| IFRS Q 2023 Q2 | 1,44 | -0,29 | -0,34 | -0,51 |
| RSBU Y 2023 | 3,9 | — | 1,81 | — |
| IFRS Y 2023 | 3,88 | 0,116 | 0,925 | 0,281 |
| RSBU Y 2022 | 4,8 | — | 0,405 | — |
| IFRS Y 2022 | 4,86 | 1,01 | 0,83 | -1,45 |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2021 | 3,7 | — | 0,15 | — |
| RSBU Y 2020 | 65,7 | — | -1,99 | — |
| IFRS Y 2020 | 97,9 | 4,36 | -6,2 | — |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 3,69 | 4,03 | — | -1,18 | -1,03 | — | -3,77 |
| IFRS Y 2023 | 3,88 | 3,23 | — | -0,021 | 0,116 | — | 0,925 |
| IFRS Y 2022 | 4,86 | 2,94 | — | 0,905 | 1,01 | — | 0,83 |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2020 | 97,9 | 87,1 | — | — | 4,36 | — | -6,2 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | -0,729 | — | — | 0,22 | -0,814 |
| IFRS Y 2023 | 0,184 | — | — | 0,06 | 0,281 |
| IFRS Y 2022 | -1,22 | — | — | 0,14 | -1,45 |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2020 | — | — | — | 1,65 | — |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 21,5 | — | — | 6,85 | — | — | 0,197 | 4,19 |
| IFRS Y 2023 | 18,5 | — | — | 10,6 | — | — | 0,176 | 4,39 |
| IFRS Y 2022 | 8,1 | — | — | 3,1 | — | — | 0,29 | 3,3 |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| IFRS Y 2020 | 19,1 | — | — | 1,27 | — | — | 8,35 | 2,15 |