M
МосЭнерго
MSNG1,887 ₽-1.51%Высокий апсайд и сильная доходность
Финансовая отчетность МосЭнерго
Период по умолчанию: IFRS Y 2025.
Ключевые показатели
Выручка
—
EBITDA
—
Маржа: —
Чистая прибыль
—
Маржа: —
FCF
—
Капитал
0 млрд ₽
Долг всего
—
Денежные средства
—
Net Debt
—
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| IFRS Q 2026 Q1 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2025 Q4 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2025 Q3 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2025 Q1 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2025 | — | — | — | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2024 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2024 | 262 | — | 10,9 | — |
| RSBU Q 2023 Q4 | 79,6 | 13,6 | 7,05 | — |
| RSBU Q 2023 Q3 | 39,1 | 1,93 | -1,34 | — |
| RSBU Q 2023 Q2 | 128,5 | 23,6 | 13,6 | — |
| IFRS Y 2023 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2023 | 247,2 | 39,1 | 19,3 | 16,9 |
| RSBU Q 2022 Q4 | 73,1 | 10,6 | 4,43 | — |
| RSBU Y 2022 | 227 | 41,3 | 20,7 | 6,78 |
| IFRS Y 2022 | — | — | 20,7 | — |
| IFRS Y 2021 | 225,2 | 26,7 | 2,89 | 7,65 |
| RSBU Y 2021 | 224,8 | 36,4 | 17,7 | 14,9 |
| RSBU Y 2020 | 181 | 31,1 | 14,3 | 15 |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2022 | — | — | — | — | — | — | 20,7 |
| IFRS Y 2021 | 225,2 | — | — | 2,59 | 26,7 | — | 2,89 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2024 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2023 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2022 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2021 | 34,2 | — | — | 22,7 | 7,65 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| IFRS Y 2024 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| IFRS Y 2023 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| IFRS Y 2022 | 481,4 | — | — | 39,4 | — | — | 0 | 402,6 |
| IFRS Y 2021 | 379,1 | — | — | 48,1 | — | — | 7,51 | 314,9 |