L
Левенгук
LVHK24,1 ₽+0.42%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Левенгук
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
1,17 млрд ₽
EBITDA
—
Маржа: —
Чистая прибыль
-0,017 млрд ₽
Маржа: -1.5%
FCF
-0,024 млрд ₽
Капитал
0,69 млрд ₽
Долг всего
0,252 млрд ₽
Денежные средства
0,019 млрд ₽
Net Debt
0,233 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q3 | 0,222 | — | 0 | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | 0,177 | — | 0,001 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 0,184 | — | 0,001 | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | 0,301 | — | 0,005 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 0,675 | — | -0,021 | 0,114 |
| RSBU Q 2024 Q3 | 0,201 | — | 0,007 | — |
| IFRS Q 2024 Q2 | 0,493 | — | 0,004 | -0,138 |
| IFRS Y 2024 | 1,17 | — | -0,017 | -0,024 |
| RSBU Y 2024 | 0,896 | — | 0,13 | -0,076 |
| IFRS Q 2023 Q4 | 0,66 | — | -0,394 | 0,178 |
| IFRS Q 2023 Q3 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2023 Q2 | 0,65 | — | 0,016 | -0,06 |
| IFRS Y 2023 | 1,31 | — | -0,378 | 0,118 |
| RSBU Y 2023 | 0,88 | — | 0,002 | 0,015 |
| IFRS Y 2022 | 1,25 | — | 0,078 | 0,234 |
| RSBU Y 2022 | 0,66 | — | 0,047 | 0,142 |
| IFRS Y 2021 | 1,42 | — | 0,028 | -0,357 |
| RSBU Y 2021 | 0,569 | — | 0,013 | -0,174 |
| RSBU Y 2020 | 0,38 | — | 0,015 | -0,054 |
| IFRS Y 2020 | 1,02 | — | 0,104 | 0,079 |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 1,17 | 0,662 | — | 0,185 | — | — | -0,017 |
| IFRS Y 2023 | 1,31 | 0,79 | — | 0,165 | — | — | -0,378 |
| IFRS Y 2022 | 1,25 | 0,72 | — | 0,526 | — | — | 0,078 |
| IFRS Y 2021 | 1,42 | 0,807 | — | 0,199 | — | — | 0,028 |
| IFRS Y 2020 | 1,02 | 0,58 | — | 0,153 | — | — | 0,104 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 0,056 | — | — | 0,086 | -0,024 |
| IFRS Y 2023 | 0,19 | — | — | 0,073 | 0,118 |
| IFRS Y 2022 | 0,273 | — | — | 0,039 | 0,234 |
| IFRS Y 2021 | -0,344 | — | — | 0,013 | -0,357 |
| IFRS Y 2020 | 0,079 | — | — | 0 | 0,079 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 1,34 | — | — | 0,019 | — | — | 0,252 | 0,69 |
| IFRS Y 2023 | 1,36 | — | — | 0,081 | — | — | 0,28 | 0,79 |
| IFRS Y 2022 | 1,74 | — | — | 0,069 | — | — | 0,286 | 0,67 |
| IFRS Y 2021 | 2,01 | — | — | 0,064 | — | — | 0,517 | 0,85 |
| IFRS Y 2020 | 1,75 | — | — | 0,142 | — | — | 0,291 | 0,56 |