L
Лензолото
LNZL1 410 ₽0.00%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Лензолото
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
0,294 млрд ₽
EBITDA
—
Маржа: —
Чистая прибыль
0,048 млрд ₽
Маржа: 16.3%
FCF
0,077 млрд ₽
Капитал
0,32 млрд ₽
Долг всего
0,099 млрд ₽
Денежные средства
0,514 млрд ₽
Net Debt
-0,415 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q1 | — | — | 0,015 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 0,185 | — | -0,562 | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | — | — | -0,088 | — |
| RSBU Q 2024 Q3 | — | — | 0,076 | — |
| IFRS Q 2024 Q3 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2024 Q2 | 0,109 | — | 0,61 | — |
| RSBU Q 2024 Q2 | — | — | 0,012 | — |
| RSBU Q 2024 Q1 | — | — | 0,048 | — |
| IFRS Y 2024 | 0,294 | — | 0,048 | 0,077 |
| RSBU Y 2024 | — | — | 0,048 | — |
| IFRS Q 2023 Q4 | 0,092 | — | 0,071 | — |
| IFRS Q 2023 Q2 | 0,058 | — | 0,037 | — |
| IFRS Y 2023 | 0,15 | — | 0,108 | 0,14 |
| RSBU Y 2023 | — | — | 0,108 | — |
| RSBU Y 2022 | — | — | 0,66 | — |
| IFRS Y 2022 | 0,32 | — | 0,66 | 0,3 |
| IFRS Y 2021 | 0,09 | — | 0,012 | 0,182 |
| RSBU Y 2021 | — | — | 0,026 | — |
| RSBU Y 2020 | — | — | 18,6 | — |
| IFRS Y 2020 | 0,068 | 7 | 6,4 | — |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 0,294 | 0,197 | — | 0,097 | — | — | 0,048 |
| IFRS Y 2023 | 0,15 | 0,018 | — | 0,135 | — | — | 0,108 |
| IFRS Y 2022 | 0,32 | 0,017 | — | 0,3 | — | — | 0,66 |
| IFRS Y 2021 | 0,09 | 0,053 | — | 0,037 | — | — | 0,012 |
| IFRS Y 2020 | 0,068 | 0,068 | — | — | 7 | — | 6,4 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 0,077 | — | — | 0 | 0,077 |
| IFRS Y 2023 | 0,125 | — | — | 0 | 0,14 |
| IFRS Y 2022 | 0,3 | — | — | 0 | 0,3 |
| IFRS Y 2021 | 0,182 | — | — | 0 | 0,182 |
| IFRS Y 2020 | — | — | — | — | — |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 0,527 | — | — | 0,514 | — | — | 0,099 | 0,32 |
| IFRS Y 2023 | 1,77 | — | — | 1,73 | — | — | 0,099 | 1,37 |
| IFRS Y 2022 | 1,69 | — | — | 1,63 | — | — | 0,099 | 1,31 |
| IFRS Y 2021 | 5,04 | — | — | 4,81 | — | — | 0,099 | 4,65 |
| IFRS Y 2020 | 23,4 | — | — | 23 | — | — | 0,099 | 23,3 |