K
Банк Кузнецкий
KUZB0,031 ₽-0.48%Смешанные фундаментальные сигналы
Банковская отчетность Банк Кузнецкий
Период по умолчанию: IFRS Y 2023.
Ключевые банковские показатели
Чистый процентный доход
—
Чистый комиссионный доход
—
Чистый операционный доход
—
Чистая прибыль
—
Активы банка
—
Капитал банка
—
Кредитный портфель
—
Депозиты (всего)
—
Сводная таблица (банковские метрики)
| Период | Net Interest Income | Net Fee Income | Net Operating Income | Net Profit | Bank Assets | Bank Capital | Loan Portfolio | Deposits Total | NPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Q 2023 Q4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Q 2023 Q3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RSBU Q 2023 Q1 | 0,99 | 0,051 | 0,169 | 0,134 | 7,16 | 0,996 | 5,4 | — | — |
| IFRS Y 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RSBU Q 2022 Q4 | — | — | — | — | 7,45 | 0,863 | 5,56 | — | — |
| IFRS Q 2022 Q4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RSBU Y 2022 | 0,333 | 0,2 | 0,669 | 0,222 | 7,45 | 0,863 | 5,56 | — | — |
| IFRS Y 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RSBU Q 2021 Q4 | — | — | — | — | 6,71 | 0,622 | 4,83 | — | — |
| RSBU Y 2021 | 0,342 | 0,184 | 0,533 | 0,076 | 6,71 | 0,622 | 4,83 | — | — |
| IFRS Q 2020 Q4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RSBU Q 2020 Q4 | — | — | — | — | 6,99 | 0,623 | 4,87 | — | — |
| RSBU Y 2020 | 0,312 | 0,195 | 0,522 | 0,067 | 6,99 | 0,623 | 4,87 | — | — |
| IFRS Y 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RSBU Q 2019 Q4 | — | — | — | — | 6,55 | 0,568 | 4,32 | — | — |
| IFRS Q 2019 Q4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RSBU Y 2019 | 0,315 | 0,224 | 0,548 | 0,033 | 6,55 | 0,568 | 4,32 | — | — |
| IFRS Y 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RSBU Y 2018 | 0,298 | 0,225 | 0,533 | 0,019 | 5,8 | 0,538 | 4,25 | — | — |
Для банков показываем профильные метрики вместо Revenue/EBITDA/FCF.