K
Красный Октябрь
KROT1 143 ₽-0.61%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Красный Октябрь
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
24,3 млрд ₽
EBITDA
-0,479 млрд ₽
Маржа: -2.0%
Чистая прибыль
0,004 млрд ₽
Маржа: 0.0%
FCF
-0,823 млрд ₽
Капитал
10,9 млрд ₽
Долг всего
2,61 млрд ₽
Денежные средства
0,048 млрд ₽
Net Debt
2,562 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q3 | 4,41 | — | -0,803 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 9,58 | -1,55 | -1,59 | 0,119 |
| RSBU Q 2025 Q2 | 4,21 | — | -0,407 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 4,01 | — | -0,115 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 14,1 | -0,574 | -0,081 | -0,799 |
| RSBU Q 2024 Q4 | 7,85 | — | -0,506 | — |
| RSBU Q 2024 Q3 | 4,52 | — | -0,89 | — |
| IFRS Q 2024 Q2 | 10,2 | 0,095 | 0,085 | -0,024 |
| IFRS Y 2024 | 24,3 | -0,479 | 0,004 | -0,823 |
| RSBU Y 2024 | 21,5 | — | -1,29 | -2,23 |
| IFRS Q 2023 Q4 | 11,8 | 1,08 | 1,08 | 0,793 |
| IFRS Q 2023 Q2 | 9,64 | 0,974 | 0,69 | 0,74 |
| IFRS Y 2023 | 21,4 | 2,05 | 1,77 | 1,53 |
| RSBU Y 2023 | 18,8 | — | 1,04 | 1,3 |
| IFRS Y 2022 | 18,2 | 1,68 | 0,57 | -0,194 |
| RSBU Y 2022 | 16,2 | — | 0,874 | 0,875 |
| IFRS Y 2021 | 15,8 | -0,82 | -0,21 | -1,14 |
| RSBU Y 2021 | 13,1 | — | 1,33 | -0,82 |
| IFRS Y 2020 | 14,1 | 0,09 | -0,2 | -0,563 |
| RSBU Y 2020 | 12,5 | — | 0,16 | — |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 24,3 | 24,1 | — | -0,592 | -0,479 | — | 0,004 |
| IFRS Y 2023 | 21,4 | 18,2 | — | 1,94 | 2,05 | — | 1,77 |
| IFRS Y 2022 | 18,2 | 15,7 | — | 1,56 | 1,68 | — | 0,57 |
| IFRS Y 2021 | 15,8 | 14,9 | — | -1,15 | -0,82 | — | -0,21 |
| IFRS Y 2020 | 14,1 | 13 | — | -0,281 | 0,09 | — | -0,2 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | -1,33 | — | — | 0,114 | -0,823 |
| IFRS Y 2023 | 1,55 | — | — | 0,112 | 1,53 |
| IFRS Y 2022 | 0,53 | — | — | 0,07 | -0,194 |
| IFRS Y 2021 | -0,99 | — | — | 0,124 | -1,14 |
| IFRS Y 2020 | -0,35 | — | — | 0,2 | -0,563 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 21,2 | — | — | 0,048 | — | — | 2,61 | 10,9 |
| IFRS Y 2023 | 19 | — | — | 0,153 | — | — | 0 | 14,2 |
| IFRS Y 2022 | 16,8 | — | — | 0,066 | — | — | 0 | 10,5 |
| IFRS Y 2021 | 13,2 | — | — | 0,26 | — | — | 0 | 9,96 |
| IFRS Y 2020 | 12,4 | — | — | 0,125 | — | — | 0 | 7,97 |