K
Коршуновский ГОК
KOGK300,4 ₽-1.83%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Коршуновский ГОК
Период по умолчанию: IFRS Y 2025.
Ключевые показатели
Выручка
13,2 млрд ₽
EBITDA
-3,94 млрд ₽
Маржа: -29.8%
Чистая прибыль
-1,47 млрд ₽
Маржа: -11.1%
FCF
-0,018 млрд ₽
Капитал
47,4 млрд ₽
Долг всего
0 млрд ₽
Денежные средства
0,001 млрд ₽
Net Debt
-0,001 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| IFRS Q 2025 Q4 | 5,71 | -2,23 | -1,66 | -0,018 |
| RSBU Q 2025 Q4 | 2,55 | — | -1,32 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 3,15 | — | -0,475 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 7,52 | -1,72 | 0,188 | 0 |
| RSBU Q 2025 Q2 | 4,44 | — | -0,136 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 3,08 | — | 0,273 | — |
| RSBU Y 2025 | 13,2 | — | -1,66 | — |
| IFRS Y 2025 | 13,2 | -3,94 | -1,47 | -0,018 |
| IFRS Q 2024 Q4 | 8,49 | -1,49 | 1,86 | -0,005 |
| RSBU Q 2024 Q4 | 4,48 | — | 0,473 | — |
| RSBU Q 2024 Q3 | 4 | — | 1,6 | — |
| IFRS Q 2024 Q2 | 5,29 | -1,53 | 1,47 | 0,005 |
| RSBU Y 2024 | 13,8 | — | 3,84 | 0,27 |
| IFRS Y 2024 | 13,8 | -3,02 | 3,33 | 0 |
| IFRS Q 2023 Q4 | 3,33 | — | -0,457 | -0,06 |
| IFRS Q 2023 Q2 | 4,53 | — | -0,343 | 0 |
| IFRS Y 2023 | 7,86 | -4,9 | -0,8 | -0,06 |
| RSBU Y 2023 | 7,86 | — | -5,09 | 0,5 |
| RSBU Y 2022 | 11,2 | — | -0,11 | 0,8 |
| IFRS Y 2022 | 11,2 | -3,4 | -0,41 | — |
| RSBU Y 2021 | 15,2 | — | 5,08 | 1,12 |
| IFRS Y 2021 | 15,2 | 5 | 4,36 | 0,436 |
| RSBU Y 2020 | 12,9 | — | 3,15 | 6,77 |
| IFRS Y 2020 | 12,9 | 2,58 | 2,87 | 6,32 |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | 13,2 | 11,4 | — | -3,98 | -3,94 | — | -1,47 |
| IFRS Y 2024 | 13,8 | 10,4 | — | -3,14 | -3,02 | — | 3,33 |
| IFRS Y 2023 | 7,86 | 8,8 | — | -4,93 | -4,9 | — | -0,8 |
| IFRS Y 2022 | 11,2 | 9,5 | — | -3,4 | -3,4 | — | -0,41 |
| IFRS Y 2021 | 15,2 | 7,08 | — | 3,56 | 5 | — | 4,36 |
| IFRS Y 2020 | 12,9 | 6,49 | — | 1,67 | 2,58 | — | 2,87 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | -23,5 | — | — | 0,401 | -0,018 |
| IFRS Y 2024 | 0,616 | — | — | 0,412 | 0 |
| IFRS Y 2023 | 1,41 | — | — | 0,78 | -0,06 |
| IFRS Y 2022 | 1,53 | — | — | 0,7 | — |
| IFRS Y 2021 | 1,52 | — | — | 0,482 | 0,436 |
| IFRS Y 2020 | 6,9 | — | — | 0,109 | 6,32 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | 55,4 | — | — | 0,001 | — | — | 0 | 47,4 |
| IFRS Y 2024 | 65,3 | — | — | 0,001 | — | — | — | 48,9 |
| IFRS Y 2023 | 58,2 | — | — | 0,001 | — | — | — | 45,5 |
| IFRS Y 2022 | 53,1 | — | — | — | — | — | — | 46,3 |
| IFRS Y 2021 | 50,8 | — | — | — | — | — | — | 46,7 |
| IFRS Y 2020 | 47,5 | — | — | — | — | — | — | 42,3 |