I
Яковлев Ак Об-3
IRKT22,08 ₽-1.16%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Яковлев Ак Об-3
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
—
EBITDA
—
Маржа: —
Чистая прибыль
11,4 млрд ₽
Маржа: —
FCF
—
Капитал
97,8 млрд ₽
Долг всего
—
Денежные средства
—
Net Debt
—
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q4 | — | — | 10,3 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | — | — | 0,105 | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | — | — | -2,37 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | — | — | 2,52 | — |
| IFRS Q 2025 Q1 | — | — | — | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | — | — | -1,7 | — |
| RSBU Y 2025 | — | — | 6,35 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | — | — | — | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | — | — | -1,82 | — |
| RSBU Y 2024 | — | — | 6,53 | — |
| IFRS Y 2024 | — | — | 11,4 | — |
| IFRS Q 2023 Q4 | — | — | -17,8 | — |
| IFRS Q 2023 Q2 | — | — | 12,5 | -34,5 |
| RSBU Y 2023 | — | — | -28,5 | — |
| IFRS Y 2023 | — | — | -5,39 | — |
| RSBU Y 2022 | — | — | -29,1 | — |
| IFRS Y 2022 | — | — | 27,3 | — |
| IFRS Y 2021 | 209,7 | 27,9 | 5,74 | 8,77 |
| RSBU Y 2021 | 182,5 | — | 4,39 | — |
| IFRS Y 2020 | 118 | 19,5 | -68,4 | -15,8 |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | — | — | — | — | — | — | 11,4 |
| IFRS Y 2023 | — | — | — | — | — | — | -5,39 |
| IFRS Y 2022 | — | — | — | — | — | — | 27,3 |
| IFRS Y 2021 | 209,7 | 145,5 | — | 14,5 | 27,9 | — | 5,74 |
| IFRS Y 2020 | 118 | 79,3 | — | -43,2 | 19,5 | — | -68,4 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2023 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2022 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2021 | 28,1 | — | — | 10,5 | 8,77 |
| IFRS Y 2020 | -6,2 | — | — | 11,1 | -15,8 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 633 | — | — | — | — | — | — | 97,8 |
| IFRS Y 2023 | 596,7 | — | — | — | — | — | — | 65,9 |
| IFRS Y 2022 | 389,1 | — | — | — | — | — | — | 46,9 |
| IFRS Y 2021 | 306,8 | — | — | 48,7 | — | — | 142,8 | -0,27 |
| IFRS Y 2020 | 233,4 | — | — | 19 | — | — | 190,6 | -102,3 |