I
Ижсталь 2в
IGST4 020 ₽-1.47%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Ижсталь 2в
Период по умолчанию: IFRS Y 2025.
Ключевые показатели
Выручка
28,8 млрд ₽
EBITDA
2,23 млрд ₽
Маржа: 7.7%
Чистая прибыль
1,19 млрд ₽
Маржа: 4.1%
FCF
-3,26 млрд ₽
Капитал
8,95 млрд ₽
Долг всего
8,22 млрд ₽
Денежные средства
0,112 млрд ₽
Net Debt
8,108 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| IFRS Q 2025 Q4 | 13 | 0,648 | -0,004 | -0,43 |
| RSBU Q 2025 Q4 | 6,1 | — | 0,103 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 6,85 | — | 0,088 | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | 7,75 | — | 0,381 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 15,7 | 1,59 | 1,2 | -2,83 |
| RSBU Q 2025 Q1 | 7,77 | — | 0,876 | — |
| IFRS Y 2025 | 28,8 | 2,23 | 1,19 | -3,26 |
| RSBU Y 2025 | 28,5 | — | 1,45 | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | 8,19 | — | 0,659 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 16,5 | 2,5 | 1,16 | 0,066 |
| RSBU Q 2024 Q3 | 8,38 | — | 0,719 | — |
| IFRS Q 2024 Q2 | 16,8 | 2,34 | 1,86 | 0,976 |
| RSBU Y 2024 | 33,2 | — | 3,25 | 1,04 |
| IFRS Y 2024 | 33,4 | 4,85 | 3,02 | 1,04 |
| IFRS Q 2023 Q4 | 16,9 | 2,73 | 1,48 | -0,75 |
| IFRS Q 2023 Q2 | 15,6 | 2,46 | 2,05 | -0,23 |
| RSBU Y 2023 | 32,1 | — | 3,35 | -1 |
| IFRS Y 2023 | 32,4 | 5,19 | 3,53 | -0,98 |
| RSBU Y 2022 | 32,9 | — | 3,6 | 2,07 |
| IFRS Y 2022 | 33 | 4,5 | 3 | 2,13 |
| RSBU Y 2021 | 27,8 | — | 2,52 | -1,7 |
| IFRS Y 2021 | 28 | 3,1 | 2,56 | -1,7 |
| IFRS Y 2020 | 16,9 | 0 | -1,85 | 1,37 |
| RSBU Y 2020 | 16,8 | — | -1,43 | 1,43 |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | 28,8 | 23,9 | — | 1,95 | 2,23 | — | 1,19 |
| IFRS Y 2024 | 33,4 | 25,8 | — | 4,59 | 4,85 | — | 3,02 |
| IFRS Y 2023 | 32,4 | 24,5 | — | 4,92 | 5,19 | — | 3,53 |
| IFRS Y 2022 | 33 | 26 | — | 4,2 | 4,5 | — | 3 |
| IFRS Y 2021 | 28 | 22,8 | — | 2,57 | 3,1 | — | 2,56 |
| IFRS Y 2020 | 16,9 | 15,6 | — | -0,513 | 0 | — | -1,85 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | -2,59 | — | — | 0,143 | -3,26 |
| IFRS Y 2024 | 1,26 | — | — | 0,211 | 1,04 |
| IFRS Y 2023 | -0,7 | — | — | 0,4 | -0,98 |
| IFRS Y 2022 | 2,39 | — | — | 0,33 | 2,13 |
| IFRS Y 2021 | -1,52 | — | — | 0,166 | -1,7 |
| IFRS Y 2020 | 1,48 | — | — | 0,049 | 1,37 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | 22,9 | — | — | 0,112 | — | — | 8,22 | 8,95 |
| IFRS Y 2024 | 20,6 | — | — | 0,065 | — | — | 6,12 | 6,83 |
| IFRS Y 2023 | 17,3 | — | — | 0,36 | — | — | 6,2 | 4,3 |
| IFRS Y 2022 | 14,2 | — | — | 2,43 | — | — | 7,3 | -0,49 |
| IFRS Y 2021 | 12,7 | — | — | 0,085 | — | — | 6,93 | -3,5 |
| IFRS Y 2020 | 8,45 | — | — | 0,051 | — | — | 5,2 | -6,1 |