H
Хэндерсон
HNFG407,4 ₽+1.49%Привлекательный апсайд и устойчивая доходность
Финансовая отчетность Хэндерсон
Период по умолчанию: IFRS Y 2025.
Ключевые показатели
Выручка
23,9 млрд ₽
EBITDA
—
Маржа: —
Чистая прибыль
—
Маржа: —
FCF
—
Капитал
0 млрд ₽
Долг всего
—
Денежные средства
—
Net Debt
—
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| IFRS Q 2025 Q4 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2025 Q3 | — | — | — | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 0,48 | — | 0,477 | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | 0 | — | 0,001 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 10,8 | 2,3 | 0,964 | -1,16 |
| IFRS Q 2025 Q1 | — | — | — | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 0,81 | — | 0,824 | — |
| IFRS Y 2025 | 23,9 | — | — | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 11,6 | 0,178 | 1,78 | 1,24 |
| RSBU Q 2024 Q4 | 0 | — | 0,098 | — |
| RSBU Q 2024 Q3 | 0,2 | — | 0,239 | — |
| IFRS Y 2024 | 20,8 | 5,37 | 3,21 | 1,09 |
| RSBU Y 2024 | 1,5 | — | 1,73 | — |
| RSBU Y 2023 | 0,424 | — | 0,46 | — |
| IFRS Y 2023 | 16,8 | 4,51 | 2,47 | 1,92 |
| RSBU Y 2022 | — | — | 0,04 | — |
| IFRS Y 2022 | 12,4 | 3,12 | 1,8 | -1,19 |
| IFRS Y 2021 | 9,5 | 2,8 | 0,49 | 1,05 |
| RSBU Y 2021 | — | — | — | — |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | 23,9 | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2024 | 20,8 | 6,62 | — | 5,34 | 5,37 | — | 3,21 |
| IFRS Y 2023 | 16,8 | 5,13 | — | 4,56 | 4,51 | — | 2,47 |
| IFRS Y 2022 | 12,4 | 3,97 | — | 3,03 | 3,12 | — | 1,8 |
| IFRS Y 2021 | 9,5 | 3,65 | — | 1,21 | 2,8 | — | 0,49 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2024 | 4,3 | — | — | 1,93 | 1,09 |
| IFRS Y 2023 | 4,51 | — | — | 1,35 | 1,92 |
| IFRS Y 2022 | 1,68 | — | — | 1,95 | -1,19 |
| IFRS Y 2021 | 2,5 | — | — | 0,5 | 1,05 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| IFRS Y 2024 | 22,6 | — | — | 1,56 | — | — | 2,06 | 6,5 |
| IFRS Y 2023 | 20,1 | — | — | 2,57 | — | — | 2,07 | 5,32 |
| IFRS Y 2022 | 14,4 | — | — | 0,56 | — | — | 4,42 | 1,04 |
| IFRS Y 2021 | 9,64 | — | — | 0,2 | — | — | 3,03 | -1,01 |