G
ММЦБ
GEMA125,4 ₽-0.32%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность ММЦБ
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
—
EBITDA
—
Маржа: —
Чистая прибыль
—
Маржа: —
FCF
—
Капитал
0 млрд ₽
Долг всего
—
Денежные средства
—
Net Debt
—
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q4 | 0,097 | — | 0,038 | — |
| IFRS Q 2025 Q3 | — | — | — | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 0,097 | — | 0,04 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | — | — | — | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | 0,093 | — | 0,036 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 0,09 | — | 0,044 | — |
| RSBU Y 2025 | 0,377 | — | 0,158 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | — | — | — | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | 0,09 | — | 0,035 | — |
| IFRS Q 2024 Q3 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2024 Q2 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2024 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2024 | 0,349 | — | 0,151 | — |
| IFRS Y 2023 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2023 | 0,283 | — | 0,126 | — |
| IFRS Y 2022 | 0,255 | 0,145 | 0,113 | 0,243 |
| RSBU Y 2022 | 0,254 | — | 0,098 | — |
| IFRS Y 2021 | 0,266 | 0,148 | 0,137 | 0,265 |
| RSBU Y 2021 | 0,265 | — | 0,129 | — |
| IFRS Y 2020 | 0,243 | 0,152 | 0,123 | 0,129 |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2022 | 0,255 | — | — | 0,139 | 0,145 | — | 0,113 |
| IFRS Y 2021 | 0,266 | — | — | 0,14 | 0,148 | — | 0,137 |
| IFRS Y 2020 | 0,243 | — | — | 0,142 | 0,152 | — | 0,123 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2023 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2022 | 0,245 | — | — | 0,004 | 0,243 |
| IFRS Y 2021 | 0,243 | — | — | 0,005 | 0,265 |
| IFRS Y 2020 | 0,135 | — | — | 0,002 | 0,129 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| IFRS Y 2023 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| IFRS Y 2022 | 0,87 | — | — | 0,076 | — | — | 0,225 | 0,05 |
| IFRS Y 2021 | 0,679 | — | — | 0,036 | — | — | 0,03 | 0,18 |
| IFRS Y 2020 | 0,653 | — | — | 0,025 | — | — | 0 | 0,18 |