G
ЦГРМ Генетико
GECO19,2 ₽-0.05%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность ЦГРМ Генетико
Период по умолчанию: IFRS Y 2023.
Ключевые показатели
Выручка
0,346 млрд ₽
EBITDA
—
Маржа: —
Чистая прибыль
-0,035 млрд ₽
Маржа: -10.1%
FCF
—
Капитал
0 млрд ₽
Долг всего
—
Денежные средства
—
Net Debt
—
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q4 | 0,145 | — | -0,042 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 0,126 | — | -0,014 | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | 0,148 | — | 0,011 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 0,134 | — | -0,021 | — |
| RSBU Y 2025 | 0,553 | — | -0,066 | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | 0,129 | — | -0,008 | — |
| RSBU Y 2024 | 0,426 | — | -0,013 | — |
| IFRS Q 2023 Q4 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2023 Q2 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2023 Q1 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2023 | 0,346 | — | -0,035 | — |
| RSBU Y 2023 | 0,35 | — | -0,035 | — |
| IFRS Q 2022 Q4 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2022 Q1 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2022 | 0,31 | — | -0,078 | — |
| IFRS Y 2022 | 0,312 | — | -0,078 | — |
| RSBU Y 2021 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2021 | 0,397 | -0,057 | -0,136 | — |
| IFRS Y 2020 | 0,362 | 0,024 | -0,046 | — |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2023 | 0,346 | 0,263 | — | — | — | — | -0,035 |
| IFRS Y 2022 | 0,312 | 0,265 | — | -0,044 | — | — | -0,078 |
| IFRS Y 2021 | 0,397 | — | — | -0,097 | -0,057 | — | -0,136 |
| IFRS Y 2020 | 0,362 | — | — | -0,012 | 0,024 | — | -0,046 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2023 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2022 | — | — | — | 0,031 | — |
| IFRS Y 2021 | -0,061 | — | — | 0,035 | — |
| IFRS Y 2020 | -0,062 | — | — | 0,046 | — |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2023 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| IFRS Y 2022 | 0,794 | — | — | 0,026 | — | — | 0,223 | 0,06 |
| IFRS Y 2021 | 0,816 | — | — | 0,004 | — | — | 0,167 | 0,14 |
| IFRS Y 2020 | 0,859 | — | — | 0,017 | — | — | 0,323 | 0,06 |