G
Газ-тек
GAZT1 739 ₽0.00%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Газ-тек
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
—
EBITDA
—
Маржа: —
Чистая прибыль
2,23 млрд ₽
Маржа: —
FCF
—
Капитал
42,8 млрд ₽
Долг всего
—
Денежные средства
0,792 млрд ₽
Net Debt
—
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q4 | 0,02 | — | 0,074 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 0,011 | — | 1,64 | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | 0,001 | — | 0,026 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | — | — | 1,63 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 0,01 | — | 0,028 | — |
| RSBU Y 2025 | 0,042 | — | 1,77 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | — | — | 0,183 | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | 0,009 | — | 0,106 | — |
| IFRS Q 2024 Q3 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2024 Q2 | — | — | 2,05 | — |
| IFRS Y 2024 | — | — | 2,23 | — |
| RSBU Y 2024 | 0,028 | — | 2,24 | — |
| IFRS Q 2023 Q4 | — | — | 0,02 | — |
| IFRS Y 2023 | — | — | 0,022 | — |
| RSBU Y 2023 | 0,034 | — | 0,028 | — |
| IFRS Y 2022 | — | — | 1,21 | — |
| RSBU Y 2022 | 0,022 | — | 1,21 | — |
| IFRS Y 2021 | — | — | 0,47 | — |
| RSBU Y 2021 | 0,015 | — | 0,478 | — |
| IFRS Y 2020 | — | — | 0,76 | — |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | — | — | — | -0,027 | — | — | 2,23 |
| IFRS Y 2023 | — | — | — | -0,024 | — | — | 0,022 |
| IFRS Y 2022 | — | — | — | -0,021 | — | — | 1,21 |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | -0,2 | — | — | 0,47 |
| IFRS Y 2020 | — | — | — | -0,015 | — | — | 0,76 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2023 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2022 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2020 | — | — | — | — | — |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 42,9 | — | — | 0,792 | — | — | — | 42,8 |
| IFRS Y 2023 | 38,1 | — | — | 0,567 | — | — | — | 38,1 |
| IFRS Y 2022 | 36,3 | — | — | — | — | — | — | 36,3 |
| IFRS Y 2021 | 40,5 | — | — | — | — | — | — | 40,5 |
| IFRS Y 2020 | 37,2 | — | — | — | — | — | — | 37,2 |