G
Газ-сервис
GAZS839 ₽0.00%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Газ-сервис
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
—
EBITDA
—
Маржа: —
Чистая прибыль
3,88 млрд ₽
Маржа: —
FCF
—
Капитал
71,3 млрд ₽
Долг всего
—
Денежные средства
—
Net Debt
—
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q4 | — | — | 0,37 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | — | — | 2,46 | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | — | — | 0,05 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | — | — | 0,055 | — |
| RSBU Y 2025 | — | — | 2,93 | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | — | — | 0,771 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2024 Q3 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2024 | — | — | 3,88 | — |
| IFRS Y 2024 | — | — | 3,88 | — |
| IFRS Q 2023 Q4 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2023 | — | — | 0,065 | — |
| IFRS Y 2023 | — | — | 0,059 | — |
| IFRS Q 2022 Q4 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2022 Q3 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2022 | — | — | 1,96 | — |
| IFRS Y 2022 | — | — | 1,96 | — |
| IFRS Y 2021 | — | — | 0,776 | — |
| RSBU Y 2021 | — | — | 0,783 | — |
| IFRS Y 2020 | — | — | 1,24 | — |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | — | — | — | -0,026 | — | — | 3,88 |
| IFRS Y 2023 | — | — | — | -0,021 | — | — | 0,059 |
| IFRS Y 2022 | — | — | — | -0,019 | — | — | 1,96 |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | -0,017 | — | — | 0,776 |
| IFRS Y 2020 | — | — | — | -0,019 | — | — | 1,24 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2023 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2022 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2021 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2020 | — | — | — | — | — |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 71,3 | — | — | — | — | — | — | 71,3 |
| IFRS Y 2023 | 63,1 | — | — | — | — | — | 0 | 63,1 |
| IFRS Y 2022 | 60,4 | — | — | — | — | — | 0 | 60,4 |
| IFRS Y 2021 | 66,6 | — | — | 0,002 | — | — | 0 | 66,6 |
| IFRS Y 2020 | 62,1 | — | — | 0,001 | — | — | 0 | 62,1 |