E
Евротранс
EUTR73,05 ₽-10.75%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Евротранс
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
186,2 млрд ₽
EBITDA
17 млрд ₽
Маржа: 9.1%
Чистая прибыль
5,51 млрд ₽
Маржа: 3.0%
FCF
-5,29 млрд ₽
Капитал
27,8 млрд ₽
Долг всего
48,8 млрд ₽
Денежные средства
0,181 млрд ₽
Net Debt
48,619 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| IFRS Q 2025 Q3 | — | — | — | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 58,2 | — | 2,33 | — |
| RSBU Q 2025 Q2 | 54,3 | — | 2,42 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 107,1 | 10,6 | 3,23 | -12,5 |
| RSBU Q 2025 Q1 | 39,1 | — | 0,652 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 103,9 | 9,98 | 3,28 | -3,04 |
| RSBU Q 2024 Q4 | 50,2 | — | 1,58 | — |
| RSBU Q 2024 Q3 | 37,2 | — | 1,47 | — |
| IFRS Q 2024 Q2 | 82,3 | 6,97 | 2,23 | -2,25 |
| IFRS Q 2024 Q1 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2024 | 186,2 | 17 | 5,51 | -5,29 |
| RSBU Y 2024 | 156,7 | — | 4,41 | -3,69 |
| IFRS Y 2023 | 126,8 | 12,3 | 5,15 | -20,6 |
| RSBU Y 2023 | 107 | — | 2,79 | -21,8 |
| RSBU Y 2022 | 53,1 | — | 2,49 | -8,27 |
| IFRS Y 2022 | 64,9 | 6,47 | 1,75 | -8,72 |
| RSBU Y 2021 | 49 | — | 0,378 | 0,489 |
| IFRS Y 2021 | 48,9 | -3,05 | 0,556 | 2,53 |
| RSBU Y 2020 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2020 | 36 | 2,53 | 0,284 | 0,394 |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 186,2 | 169,7 | — | 14,8 | 17 | — | 5,51 |
| IFRS Y 2023 | 126,8 | 114,4 | — | 11 | 12,3 | — | 5,15 |
| IFRS Y 2022 | 64,9 | 58,6 | — | 5,36 | 6,47 | — | 1,75 |
| IFRS Y 2021 | 48,9 | 46,6 | — | 1,62 | -3,05 | — | 0,556 |
| IFRS Y 2020 | 36 | — | — | — | 2,53 | — | 0,284 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 18 | — | — | 14,4 | -5,29 |
| IFRS Y 2023 | -1,82 | — | — | 13,3 | -20,6 |
| IFRS Y 2022 | -8,65 | — | — | 0,073 | -8,72 |
| IFRS Y 2021 | 2,55 | — | — | 0,024 | 2,53 |
| IFRS Y 2020 | 0,465 | — | — | 0,07 | 0,394 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 103,9 | — | — | 0,181 | — | — | 48,8 | 27,8 |
| IFRS Y 2023 | 85 | — | — | 0,182 | — | — | 39,9 | 23,2 |
| IFRS Y 2022 | 51,9 | — | — | 0,204 | — | — | 31,3 | 11 |
| IFRS Y 2021 | 33,6 | — | — | 0,08 | — | — | 20,7 | 0,18 |
| IFRS Y 2020 | — | — | — | 0,042 | — | — | 19,4 | 0 |