E
Эталон
ETLN27,56 ₽-0.72%Сильный апсайд, но слабая доходность
Финансовая отчетность Эталон
Период по умолчанию: IFRS Y 2025.
Ключевые показатели
Выручка
—
EBITDA
—
Маржа: —
Чистая прибыль
—
Маржа: —
FCF
—
Капитал
0 млрд ₽
Долг всего
—
Денежные средства
—
Net Debt
—
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q4 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2025 Q4 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2025 Q3 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 77,4 | 29,1 | -8,94 | -36,3 |
| IFRS Q 2025 Q1 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2025 | 0 | — | -1,34 | — |
| IFRS Y 2025 | — | — | — | — |
| RSBU Q 2024 Q4 | — | — | — | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 73,6 | 1,24 | -0,5 | -53,6 |
| RSBU Y 2024 | 0 | — | 3,06 | — |
| IFRS Y 2024 | 131 | 27,7 | -2 | -97,1 |
| RSBU Q 2023 Q4 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2023 | 88,8 | 18,1 | -3,37 | -49,3 |
| RSBU Y 2023 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2022 | 80,6 | 16,5 | 13 | -51,5 |
| RSBU Q 2021 Q4 | — | — | — | — |
| IFRS Y 2021 | 87,1 | 17,9 | 3,01 | -21,6 |
| RSBU Y 2021 | 16,4 | — | 9,93 | — |
| RSBU Q 2020 Q4 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2020 | 17,1 | — | 8,28 | — |
| RSBU Q 2019 Q4 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2019 | 17,2 | — | 6,44 | — |
| RSBU Q 2018 Q4 | — | — | — | — |
| RSBU Y 2018 | 15,3 | — | 4,37 | — |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2024 | 131 | 89,6 | — | 23,7 | 27,7 | — | -2 |
| IFRS Y 2023 | 88,8 | 58,8 | — | 11,9 | 18,1 | — | -3,37 |
| IFRS Y 2022 | 80,6 | 52,4 | — | 25,1 | 16,5 | — | 13 |
| IFRS Y 2021 | 87,1 | 59,4 | — | 13,3 | 17,9 | — | 3,01 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | — | — | — | — | — |
| IFRS Y 2024 | -76,7 | — | — | 6,47 | -97,1 |
| IFRS Y 2023 | -46,5 | — | — | 2,15 | -49,3 |
| IFRS Y 2022 | -45,6 | — | — | 1,2 | -51,5 |
| IFRS Y 2021 | -17,3 | — | — | 0,56 | -21,6 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2025 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| IFRS Y 2024 | 323,3 | — | — | 116,6 | — | — | 176,6 | 57,3 |
| IFRS Y 2023 | 260,4 | — | — | 87,1 | — | — | 118,6 | 67,9 |
| IFRS Y 2022 | 248,1 | — | — | 84,2 | — | — | 93,1 | 71,6 |
| IFRS Y 2021 | 222,1 | — | — | 104,3 | — | — | 83,4 | 61,4 |