E
Европ Электротехника
EELT8,2 ₽-1.44%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Европ Электротехника
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
6,95 млрд ₽
EBITDA
1,2 млрд ₽
Маржа: 17.3%
Чистая прибыль
0,705 млрд ₽
Маржа: 10.1%
FCF
-0,812 млрд ₽
Капитал
2,65 млрд ₽
Долг всего
0,759 млрд ₽
Денежные средства
0,195 млрд ₽
Net Debt
0,564 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q4 | 0,414 | — | 0,023 | — |
| RSBU Q 2025 Q3 | 0,397 | — | 0,057 | — |
| IFRS Q 2025 Q3 | 2,42 | 0,472 | 0,335 | 0,381 |
| RSBU Q 2025 Q2 | 0,335 | — | -0,001 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 3,3 | 0,387 | 0,141 | -0,002 |
| IFRS Q 2025 Q1 | — | — | — | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 0,502 | — | 0,021 | — |
| RSBU Y 2025 | 1,65 | — | 0,1 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 2,31 | 0,512 | 0,396 | 0,165 |
| RSBU Q 2024 Q4 | 0,419 | — | 0,06 | — |
| IFRS Q 2024 Q3 | 1,58 | 0,201 | 0,04 | 0,6 |
| RSBU Q 2024 Q3 | 0,375 | — | 0,021 | — |
| IFRS Y 2024 | 6,95 | 1,2 | 0,705 | -0,812 |
| RSBU Y 2024 | 1,19 | — | 0,088 | — |
| IFRS Y 2023 | 5,95 | 0,973 | 0,671 | 0,67 |
| RSBU Y 2023 | 1,45 | — | 1,2 | — |
| RSBU Y 2022 | 1,51 | — | 0,32 | — |
| IFRS Y 2022 | 7,13 | 1,2 | 0,945 | -0,082 |
| RSBU Y 2021 | 1,31 | — | 0,25 | — |
| IFRS Y 2021 | 4,56 | 0,587 | 0,407 | 1,05 |
| RSBU Y 2020 | 1,13 | — | 0,22 | — |
| IFRS Y 2020 | 3,53 | 0,5 | 0,37 | 0,28 |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 6,95 | 5,06 | — | 1,06 | 1,2 | — | 0,705 |
| IFRS Y 2023 | 5,95 | 4,47 | — | 0,869 | 0,973 | — | 0,671 |
| IFRS Y 2022 | 7,13 | 5,34 | — | 1,15 | 1,2 | — | 0,945 |
| IFRS Y 2021 | 4,56 | 3,51 | — | 0,55 | 0,587 | — | 0,407 |
| IFRS Y 2020 | 3,53 | 2,69 | — | 0,48 | 0,5 | — | 0,37 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | -0,65 | — | — | 0,01 | -0,812 |
| IFRS Y 2023 | 0,716 | — | — | 0,05 | 0,67 |
| IFRS Y 2022 | -0,078 | — | — | 0,017 | -0,082 |
| IFRS Y 2021 | 1,09 | — | — | 0,032 | 1,05 |
| IFRS Y 2020 | 0,39 | — | — | 0,26 | 0,28 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 5,92 | — | — | 0,195 | — | — | 0,759 | 2,65 |
| IFRS Y 2023 | 5,44 | — | — | 0,6 | — | — | 0 | 2,13 |
| IFRS Y 2022 | 3,91 | — | — | 0,395 | — | — | 0,104 | 2 |
| IFRS Y 2021 | 3,96 | — | — | 0,75 | — | — | 0,08 | 1,24 |
| IFRS Y 2020 | 2,34 | — | — | 0,107 | — | — | 0,194 | 1,17 |