D
Донской Завод Радиодеталей
DZRD2 045 ₽-2.39%Смешанные фундаментальные сигналы
Финансовая отчетность Донской Завод Радиодеталей
Период по умолчанию: IFRS Y 2024.
Ключевые показатели
Выручка
3,27 млрд ₽
EBITDA
-0,463 млрд ₽
Маржа: -14.2%
Чистая прибыль
-0,891 млрд ₽
Маржа: -27.2%
FCF
0,053 млрд ₽
Капитал
3,58 млрд ₽
Долг всего
0,364 млрд ₽
Денежные средства
0,055 млрд ₽
Net Debt
0,309 млрд ₽
Сводная таблица (Revenue / EBITDA / Net Profit / FCF)
| Период | Выручка | EBITDA | Чистая прибыль | FCF |
|---|---|---|---|---|
| RSBU Q 2025 Q3 | 0,369 | — | -0,097 | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 1,08 | — | 0,375 | -0,059 |
| RSBU Q 2025 Q2 | 0,524 | — | 0,056 | — |
| RSBU Q 2025 Q1 | 0,538 | — | 0,018 | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 1,58 | — | -1,06 | 0,026 |
| RSBU Q 2024 Q4 | 0,761 | — | -0,573 | — |
| RSBU Q 2024 Q3 | 0,805 | — | 0,108 | — |
| IFRS Q 2024 Q2 | 1,69 | — | 0,171 | 0,027 |
| IFRS Y 2024 | 3,27 | -0,463 | -0,891 | 0,053 |
| RSBU Y 2024 | 3,24 | — | -0,316 | 0,185 |
| IFRS Q 2023 Q4 | 1,66 | — | 0,151 | 0,174 |
| IFRS Y 2023 | 3,26 | 0,93 | -0,373 | 0,184 |
| RSBU Y 2023 | 3,25 | — | 0,491 | 0,2 |
| RSBU Y 2022 | 2,27 | 0,37 | 0,132 | -0,266 |
| IFRS Y 2022 | 2,27 | 0,711 | 0,132 | -0,27 |
| RSBU Y 2021 | 1,75 | 0,56 | 0,162 | 0,035 |
| IFRS Y 2021 | 1,75 | — | 0,162 | -0,32 |
| IFRS Y 2020 | 1,23 | — | 0,153 | 0,014 |
| RSBU Y 2020 | 1,23 | — | 0,152 | 0,013 |
Показаны последние 24 периода из всех стандартов (IFRS/RSBU) и типов (Y/Q).
P&L
| Период | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | Опер. прибыль | EBITDA | EBIT | Чистая прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 3,27 | 2,37 | — | -0,587 | -0,463 | — | -0,891 |
| IFRS Y 2023 | 3,26 | 2,05 | — | -0,162 | 0,93 | — | -0,373 |
| IFRS Y 2022 | 2,27 | 1,35 | — | 0,24 | 0,711 | — | 0,132 |
| IFRS Y 2021 | 1,75 | 1,31 | — | 0,238 | — | — | 0,162 |
| IFRS Y 2020 | 1,23 | 1 | — | 0,192 | — | — | 0,153 |
Cash Flow
| Период | Опер. денежный поток | Инвест. денежный поток | Финанс. денежный поток | CAPEX | FCF |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 0,248 | — | — | 0,195 | 0,053 |
| IFRS Y 2023 | 0,853 | — | — | 0,669 | 0,184 |
| IFRS Y 2022 | 0,742 | — | — | 0,6 | -0,27 |
| IFRS Y 2021 | 0,386 | — | — | 0,35 | -0,32 |
| IFRS Y 2020 | 0,194 | — | — | 0,18 | 0,014 |
Balance
| Период | Активы всего | Оборотные активы | Внеоборотные активы | Деньги и экв. | Краткосрочный долг | Долгосрочный долг | Долг всего | Капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Y 2024 | 5,08 | — | — | 0,055 | — | — | 0,364 | 3,58 |
| IFRS Y 2023 | 3,7 | — | — | 0,06 | — | — | 0,623 | 2,52 |
| IFRS Y 2022 | 4,34 | — | — | 0,09 | — | — | 0,83 | 3,1 |
| IFRS Y 2021 | 3,98 | — | — | 0,058 | — | — | 0,8 | 2,96 |
| IFRS Y 2020 | 3,81 | — | — | 0,085 | — | — | 0,84 | 2,8 |